Кайрат - Тобол 13 Августа прямая трансляция
13 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 19-й тур

2-й тайм, 90+8'
2 : 1
- 5'1:0Артур Шушеначев
- 43'2:1Вячеслав Швырёв
0'
45'
90'
- 12'1:1Йован Илич
Составы команд

Кайрат
Алма-Ата

Тобол
Костанай
История личных встреч
| 06.05.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 8-й тур | 2 : 3![]() |
| 05.09.2022 | Казахстан - Премьер-лига | 18-й тур | 2 : 3![]() |
| 16.04.2022 | Казахстан - Премьер-лига | 6-й тур | 2 : 2![]() |
| 28.06.2021 | Казахстан - Премьер-лига | 18-й тур | 2 : 2![]() |
| 19.04.2021 | Казахстан - Премьер-лига | 6-й тур | 2 : 2![]() |
| 26.10.2020 | Казахстан - Премьер-лига | 15-й тур | 0 : 4![]() |
| 21.08.2020 | Казахстан - Премьер-лига | 5-й тур | 3 : 1![]() |
| 26.10.2019 | Казахстан - Премьер-лига | 31-й тур | 2 : 0![]() |
| 21.07.2019 | Казахстан - Премьер-лига | 19-й тур | 3 : 5![]() |
| 05.05.2019 | Казахстан - Премьер-лига | 9-й тур | 0 : 1![]() |
| 06.08.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 18-й тур | 4 : 2![]() |
| 29.07.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 17-й тур | 0 : 0![]() |
| 23.07.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 16-й тур | 2 : 2 |
| 15.07.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 15-й тур | 0 : 1![]() |
| 02.07.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 14-й тур | 2 : 1![]() |
| 10.08.2023 | Лига конференций | 3-й квалификационный раунд. 1-й матч | 1 : 0 |
| 06.08.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 18-й тур | 0 : 2 |
| 03.08.2023 | Лига конференций | 2-й квалификационный раунд. 2-й матч | 1 : 2 |
| 27.07.2023 | Лига конференций | 2-й квалификационный раунд. 1-й матч | 1 : 3![]() |
| 23.07.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 16-й тур | 2 : 0 |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Квалификация Лиги чемпионов | Ордабасы | 17 | 13 | 3 | 1 | 36-12 | 42 | 82.4 | |
| 2 Квалификация Лиги конференций | Астана | 18 | 12 | 3 | 3 | 23-14 | 39 | 72.2 | |
| 3 Квалификация Лиги конференций | Актобе | 18 | 11 | 5 | 2 | 35-17 | 38 | 70.4 | |
| 4 | Кызыл-Жар | 18 | 9 | 3 | 6 | 19-16 | 30 | 55.6 | |
| 5 | Кайрат | 18 | 8 | 5 | 5 | 33-28 | 29 | 53.7 | |
| 6 | Атырау | 19 | 7 | 6 | 6 | 21-22 | 27 | 47.4 | |
| 7 | Тобол | 16 | 8 | 2 | 6 | 19-20 | 26 | 54.2 | |
| 8 | Кайсар | 18 | 7 | 3 | 8 | 20-20 | 24 | 44.4 | |
| 9 | Жетысу | 19 | 7 | 3 | 9 | 19-27 | 24 | 42.1 | |
| 10 | Шахтёр Крг | 19 | 5 | 5 | 9 | 22-26 | 20 | 35.1 | |
| 11 | Окжетпес | 18 | 5 | 2 | 11 | 16-24 | 17 | 31.5 | |
| 12 Зона вылета | Каспий | 19 | 3 | 5 | 11 | 20-32 | 14 | 24.6 | |
| 13 Зона вылета | Мактаарал | 17 | 3 | 3 | 11 | 17-25 | 12 | 23.5 | |
| 14 Зона вылета | Аксу | 18 | 3 | 2 | 13 | 15-32 | 11 | 20.4 |





























