Минай - Днепр-1 13 Августа прямая трансляция
13 Августа 2023 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 3-й тур

Окончен
1 : 1
- 43'Сергей Панасенко
- 66'Sergiy Petko
- 89'1:0Yegor Tverdokhlib
0'
45'
90'
- 29'Владимир Адамюк
- 50'Эдуард Сарапий
- 59'Руслан Бабенко
- 82'Руслан Бабенко
- 90+2'1:1Доминго Бланко
Составы команд

Минай
Минай

Днепр-1
Днепр
| 13 | ![]() | вр | Александр Бандура | |
| 23 | ![]() | зщ | Дмитрий Немчанинов | |
| 5 | ![]() | зщ | Юрий Кравчук | |
| 4 | ![]() | зщ | Богдан Чуев | |
| 3 | ![]() | зщ | Игорь Солдат | |
| 78 | ![]() | пз | Valeriy Rogozynsky | 86' |
| 44 | ![]() | пз | Вадим Витенчук | |
| 32 | ![]() | пз | Sergiy Petko | 68' |
| 21 | ![]() | пз | Сергей Панасенко | 65' |
| 22 | ![]() | пз | Yegor Tverdokhlib | |
| 10 | ![]() | нп | Владимир Одарюк | 65' |
| 6 | ![]() | пз | Андрей Ралюченко | 65' |
| 7 | ![]() | пз | Михаил Гечев | 65' |
| 8 | ![]() | зщ | Андрей Булеза | 68' |
| 97 | ![]() | пз | Tymur Korablin | 86' |
| 12 | ![]() | вр | Яков Канарейкин | |
| 26 | ![]() | зщ | Александр Каплиенко | |
| 30 | ![]() | зщ | Василий Кравец | |
| 5 | ![]() | зщ | Эдуард Сарапий | |
| 3 | ![]() | зщ | Владимир Адамюк | |
| 18 | ![]() | пз | Руслан Бабенко | |
| 22 | ![]() | пз | Валентин Рубчинский | 87' |
| 8 | ![]() | пз | Александр Пихаленок | 57' |
| 99 | ![]() | пз | Билл | 57' |
| 17 | ![]() | пз | Богдан Леднев | 57' |
| 7 | ![]() | нп | Alexander Filippov | 75' |
| 34 | ![]() | зщ | Владимир Танчик | 57' |
| 23 | ![]() | пз | Доминго Бланко | 57' |
| 31 | ![]() | Daniel Kiwinda | 57' | |
| 25 | ![]() | пз | Игорь Когут | 75' |
| 4 | ![]() | зщ | Эмилиано Пурита | 87' |
Запасные
| 34 | ![]() | вр | Illia Olkhovyi | |
| 2 | ![]() | зщ | Тарас Дмитрук | |
| 29 | ![]() | нп | Артур Ременяк | |
| 19 | ![]() | Yegor Gunichev | ||
| 11 | ![]() | Ivan Demydenko | ||
| 20 | ![]() | Danylo Golub | ||
| 1 | ![]() | Maksym Rosul |
| 93 | ![]() | вр | Макс Валеф | |
| 39 | ![]() | зщ | Александр Сваток | |
| 42 | ![]() | пз | Евгений Пасич | |
| 20 | ![]() | пз | Сергей Горбунов | |
| 6 | ![]() | пз | Олег Горин | |
| 14 | ![]() | Ramik Hadzhyiev | ||
| 33 | ![]() | Vladyslav Krapyvtsov |
Главные тренеры
![]() | Владимир Богданович Шаран |
![]() | Александр Кучер |
История личных встреч
| 15.05.2023 | Украина - Премьер-лига | 26-й тур | 0 : 1![]() |
| 06.11.2022 | Украина - Премьер-лига | 11-й тур | 3 : 1![]() |
| 01.11.2021 | Украина - Премьер-лига | 13-й тур | 4 : 0![]() |
| 24.04.2021 | Украина - Премьер-лига | 23-й тур | 3 : 0![]() |
| 22.11.2020 | Украина - Премьер-лига | 10-й тур | 3 : 2![]() |
| 05.08.2023 | Украина - Премьер-лига | 2-й тур | 0 : 3 |
| 30.07.2023 | Украина - Премьер-лига | 1-й тур | 4 : 1![]() |
| 04.06.2023 | Украина - Премьер-лига | 30-й тур | 3 : 3 Т |
| 29.05.2023 | Украина - Премьер-лига | 29-й тур | 1 : 2![]() |
| 25.05.2023 | Украина - Премьер-лига | 28-й тур | 0 : 0 |
| 10.08.2023 | Лига Европы | 3-й квалификационный раунд. 1-й матч | 3 : 0![]() |
| 06.08.2023 | Украина - Премьер-лига | 2-й тур | 2 : 1 |
| 01.08.2023 | Лига чемпионов | 2-й квалификационный раунд. 2-й матч | 2 : 2![]() |
| 25.07.2023 | Лига чемпионов | 2-й квалификационный раунд. 1-й матч | 1 : 3 |
| 04.06.2023 | Украина - Премьер-лига | 30-й тур | 1 : 0 |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Квалификация Лиги чемпионов | Рух В | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 9 | 100.0 | |
| 2 Квалификация Лиги чемпионов | Колос | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-0 | 7 | 77.8 | |
| 3 Квалификация Лиги конференций | Динамо К | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-3 | 6 | 100.0 | |
| 4 Квалификация Лиги конференций | Черноморец | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | 66.7 | |
| 5 | Александрия | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 6 | 100.0 | |
| 6 | Шахтёр | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | 66.7 | |
| 7 | Днепр-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | 66.7 | |
| 8 | Кривбасс | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 | 50.0 | |
| 9 | ЛНЗ Черкассы | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 | 50.0 | |
| 10 | Полесье | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 3 | 33.3 | |
| 11 | Оболонь-Бровар | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 | 11.1 | |
| 12 | Верес | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 | 11.1 | |
| 13 | Минай | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-8 | 1 | 11.1 | |
| 14 | Металлист 1925 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 | 0.0 | |
| 15 Зона вылета | Заря | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 | 0.0 | |
| 16 Зона вылета | Ворскла | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 0.0 |



































