ХИК - Карабах 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Болт Арена (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 10770
17 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч

2-й тайм, 90+5'
1 : 2
- 10'1:0Сантери Хостикка
- 14'Кевин Коуассиви-Бениссан
- 16'Кевин Коуассиви-Бениссан
- 45+6'Топи Кескинен
- 75'Перпарим Хетемай
0'
45'
90'
- 45+3'1:1Турал Байрамов
- 56'1:2Яссин Бензия
- 83'Шахрудин Магомедалиев
- 85'Жулио Ромау
Составы команд

ХИК
Хельсинки, Финляндия

Карабах
Агдам, Азербайджан
| 85 | ![]() | вр | Ники Мяенпяя | |
| 4 | ![]() | зщ | Йоона Тойвио | |
| 15 | ![]() | зщ | Миро Теньо | 39' |
| 22 | ![]() | зщ | Юкка Райтала | |
| 2 | ![]() | зщ | Туомас Оллила | 46' |
| 27 | ![]() | пз | Кевин Коуассиви-Бениссан | |
| 24 | ![]() | пз | Гиоргос Канеллопулос | 62' |
| 10 | ![]() | пз | Лукас Лингман | |
| 18 | ![]() | нп | Топи Кескинен | |
| 9 | ![]() | нп | Боян Радулович | 62' |
| 7 | ![]() | нп | Сантери Хостикка | 46' |
| 6 | ![]() | зщ | Аапо Хальме | 39' |
| 14 | ![]() | зщ | Матти Пельтола | 46' |
| 29 | ![]() | нп | Энтони Олусанья | 46' |
| 56 | ![]() | пз | Перпарим Хетемай | 62' |
| 17 | ![]() | пз | Хассан Банде | 62' |
| 1 | ![]() | вр | Шахрудин Магомедалиев | |
| 27 | ![]() | зщ | Турал Байрамов | 86' |
| 13 | ![]() | зщ | Бахлул Мустафазаде | 46' |
| 81 | ![]() | зщ | Кевин Давид Медина Рентерия | |
| 44 | ![]() | зщ | Элвин Джафаргулиев | |
| 6 | ![]() | пз | Жулио Ромау | |
| 8 | ![]() | пз | Марко Янкович | |
| 7 | ![]() | пз | Яссин Бензия | 87' |
| 15 | ![]() | нп | Леандру Андраде | 79' |
| 10 | ![]() | нп | Абделла Зубир | |
| 19 | ![]() | нп | Редон Джиджа | 73' |
| 55 | ![]() | зщ | Бадави Гусейнов | 46' |
| 18 | ![]() | пз | Жунинью | 73' |
| 90 | ![]() | пз | Нериман Ахундзаде | 79' |
| 5 | ![]() | зщ | Максим Медведев | 86' |
| 66 | ![]() | пз | Патрик Андраде | 87' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Йессе Эст | |
| 78 | ![]() | вр | Алекс Рамула | |
| 3 | ![]() | зщ | Нико Хямяляйнен | |
| 5 | ![]() | зщ | Кристофер да Грака | |
| 8 | ![]() | пз | Филип Рогич | |
| 11 | ![]() | нп | Роопе Риски | |
| 37 | ![]() | нп | Атому Танака |
| 23 | ![]() | вр | Лука Гугешашвили | |
| 89 | ![]() | вр | Амин Рамазанов | |
| 4 | ![]() | зщ | Рахил Мамедов | |
| 20 | ![]() | пз | Ришард Алмейда | |
| 83 | ![]() | пз | Нихад Гулиев | |
| 11 | ![]() | нп | Адама Дьякаби | |
| 17 | ![]() | нп | Амиду Кейта |
Главные тренеры
![]() | Тони Коркеакуннас |
![]() | Гурбан Гурбанов |
История личных встреч
| 10.08.2023 | Лига Европы | 3-й квалификационный раунд. 1-й матч | 2 : 1![]() |
| 10.08.2023 | Лига Европы | 3-й квалификационный раунд. 1-й матч | 2 : 1![]() |
| 05.08.2023 | Финляндия - Вейккауслиига | Вейккауслиига. 1-й тур | 4 : 2 |
| 02.08.2023 | Лига чемпионов | 2-й квалификационный раунд. 2-й матч | 2 : 0![]() |
| 29.07.2023 | Финляндия - Вейккауслиига | Вейккауслиига. 1-й тур | 1 : 2![]() |
| 25.07.2023 | Лига чемпионов | 2-й квалификационный раунд. 1-й матч | 1 : 0 |
| 13.08.2023 | Азербайджан - Премьер-лига | 2-й тур | 3 : 0 |
| 10.08.2023 | Лига Европы | 3-й квалификационный раунд. 1-й матч | 2 : 1![]() |
| 05.08.2023 | Азербайджан - Премьер-лига | 1-й тур | 0 : 1 |
| 02.08.2023 | Лига чемпионов | 2-й квалификационный раунд. 2-й матч | 1 : 1 |
| 26.07.2023 | Лига чемпионов | 2-й квалификационный раунд. 1-й матч | 3 : 2![]() |
Турнирная таблица
3-й квалификационный раунд
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Астана Лудогорец | 2 : 1 | 17.08 |
Карабах ХИК | 2 : 1 | 17.08 |
Жальгирис Хеккен | 1 : 3 | 17.08 |
Шериф БАТЭ | 5 : 1 | 17.08 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Славия П Днепр-1 | 3 : 0 | 17.08 |
Олимпиакос Генк | 1 : 0 | 17.08 |
Зриньски Брейдаблик | 6 : 2 | 17.08 |
Раунд плей-офф
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Слован Бр Арис | 24.08 | 31.08 |
Юнион Лугано | 24.08 | 31.08 |
A05 Заря | 24.08 | 31.08 |
A02 Чукарички | 24.08 | 31.08 |
A03 Аякс | 24.08 | 31.08 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
A06 Абердин | 24.08 | 31.08 |
КИ Клаксвик A01 | 24.08 | 31.08 |
ЛАСК A07 | 24.08 | 31.08 |
Олимпия Л A04 | 24.08 | 31.08 |
LC09 UCL Спарта П | 24.08 | 31.08 |

























































