Мидтьюлланн - Омония 17 Августа прямая трансляция
Стадион: МСХ Арена (Хернинг, Дания), вместимость: 11800
17 Августа 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч

Окончен
5 : 1
- 27'1:0Чхо Кю Сун
- 34'Араль Шимшир
- 43'2:1Franculino
- 45+2'3:1Franculino
- 52'Кристоффер Олссон
- 64'4:1Franculino
- 77'Эмилиано Мартинес
- 80'5:1Армин Гигович
0'
45'
90'
- 17'Адам Мэтьюз
- 325'Фуад Баширу25'Янис Кусулос25'Андроникос Какулис
- 31'1:1Андроникос Какулис
- 34'Роман Безус
- 76'Карим Ансарифард
- 90+2'Велько Шимич
Составы команд

Мидтьюлланн
Хернинг, Дания

Омония
Никосия, Кипр
| 1 | ![]() | вр | Йонас Лёссль | |
| 4 | ![]() | зщ | Стефан Гартенманн | |
| 73 | ![]() | зщ | Жуниньо | 75' |
| 29 | ![]() | зщ | Паулиньо | |
| 24 | ![]() | пз | Оливер Сёренсен | |
| 8 | ![]() | пз | Кристоффер Олссон | |
| 37 | ![]() | пз | Армин Гигович | |
| 35 | ![]() | пз | Шарлес | 46' |
| 58 | ![]() | пз | Араль Шимшир | 75' |
| 17 | ![]() | нп | Franculino | 65' |
| 10 | ![]() | нп | Чхо Кю Сун | 78' |
| 9 | ![]() | нп | Sory Kaba | 46' |
| 25 | ![]() | пз | Iver Fossum | 65' |
| 26 | ![]() | зщ | Пабло Ортис | 75' |
| 5 | ![]() | пз | Эмилиано Мартинес | 75' |
| 74 | ![]() | нп | Junior Brumado | 78' |
| 40 | ![]() | вр | Фабиано | |
| 3 | ![]() | зщ | Адам Мэтьюз | 46' |
| 5 | ![]() | зщ | Сену Кулибали | |
| 22 | ![]() | зщ | Адам Ланг | |
| 17 | ![]() | зщ | Ян Лецьякс | 46' |
| 19 | ![]() | пз | Фуад Баширу | |
| 7 | ![]() | пз | Willy Semedo | 70' |
| 31 | ![]() | пз | Янис Кусулос | |
| 90 | ![]() | нп | Роман Безус | 69' |
| 9 | ![]() | нп | Андроникос Какулис | |
| 10 | ![]() | нп | Лоизос Лоизу | 46' |
| 6 | ![]() | зщ | Marquinhos Cipriano | 46' |
| 73 | ![]() | зщ | Неманья Милетич | 46' |
| 76 | ![]() | пз | Харалампос Харалампус | 46' |
| 18 | ![]() | нп | Карим Ансарифард | 69' |
| 21 | ![]() | пз | Велько Шимич | 70' |
Запасные
| 50 | ![]() | вр | Мартин Фрайсль | |
| 90 | ![]() | вр | Оскар Хедвалль | |
| 15 | ![]() | зщ | Сверрир Ингасон | |
| 44 | ![]() | зщ | Николас Дюр | |
| 18 | ![]() | нп | Эдвард Чилуфя | |
| 21 | ![]() | нп | August Priske |
| 1 | ![]() | вр | Костас Панайи | |
| 23 | ![]() | вр | Фрэнсис Узохо | |
| 8 | ![]() | пз | Морету Кассаман | |
| 20 | ![]() | нп | Панайотис Захариу | |
| 74 | ![]() | Panagiotis Andreou | ||
| 86 | ![]() | Andreas Christou | ||
| 87 | ![]() | Constantinos Panteli |
Главные тренеры
![]() | Томас Томасберг |
История личных встреч
| 10.08.2023 | Лига конференций | 3-й квалификационный раунд. 1-й матч | 1 : 0![]() |
| 13.08.2023 | Дания - Суперлига | Суперлига. 4-й тур | 1 : 2![]() |
| 10.08.2023 | Лига конференций | 3-й квалификационный раунд. 1-й матч | 1 : 0![]() |
| 06.08.2023 | Дания - Суперлига | Суперлига. 3-й тур | 4 : 1![]() |
| 03.08.2023 | Лига конференций | 2-й квалификационный раунд. 2-й матч | 2 : 1 ДВ![]() |
| 30.07.2023 | Дания - Суперлига | Суперлига. 2-й тур | 2 : 0 |
| 10.08.2023 | Лига конференций | 3-й квалификационный раунд. 1-й матч | 1 : 0![]() |
| 03.08.2023 | Лига конференций | 2-й квалификационный раунд. 2-й матч | 4 : 1 |
| 27.07.2023 | Лига конференций | 2-й квалификационный раунд. 1-й матч | 2 : 3![]() |
| 28.05.2023 | Кипр - Первый дивизион | Плей-офф чемпионов. 36-й тур | 0 : 2 |
| 20.05.2023 | Кипр - Первый дивизион | Плей-офф чемпионов. 35-й тур | 1 : 0![]() |
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Дюделанж Сент-Патрикс | 2 : 1 | 2 : 3 |
Б-36 Торсхавн Пайде | 0 : 0 | 0 : 2 ДВ |
Тобол Хонка | 2 : 1 | 0 : 0 |
Пюник Нарва Транс | 2 : 0 | 0 : 3 |
Интер Клуб Эскальдес Викингур Г | 2 : 1 | 1 : 1 |
Арарат-Армения Эгнатия | 1 : 1 | 4 : 4 2 : 4 |
Жилина Левадия | 2 : 1 | 1 : 2 |
Македония Гёрче Петров РФШ | 0 : 1 | 4 : 1 |
Хака Крузейдерс | 2 : 2 | 1 : 0 |
Мэгпис Дандолк | 0 : 0 | 3 : 1 |
Паневежис Милсами | 2 : 2 | 0 : 1 |
Гзира Юнайтед Гленторан | 2 : 2 | 1 : 1 13 : 14 |
Рига Викингур Р | 2 : 0 | 1 : 0 |
Хегельман Литауен Шкупи | 0 : 5 | 0 : 0 |
Торпедо Кт Сараево | 2 : 2 | 1 : 1 2 : 4 |
Домжале Бальцан | 1 : 4 | 1 : 3 ДВ |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Дукагини Европа | 2 : 1 | 2 : 3 |
Алашкерт Арсенал Тв | 1 : 1 | 1 : 6 |
Прогресс Нидеркорн Гнилане | 2 : 2 | 0 : 2 |
ДАК 1904 Дила | 2 : 1 | 2 : 0 |
Пенибонт Санта-Колома | 1 : 1 | 2 : 0 ДВ |
Шкендия Хаверфордуэст Каунти | 1 : 0 | 1 : 0 3 : 2 |
Акюрейри Коннас Куэй | 2 : 0 | 0 : 2 |
Тирана Динамо Бт | 1 : 1 | 1 : 2 |
ХБ Торсхавн Дерри Сити | 0 : 0 | 1 : 0 |
Вадуц Неман | 1 : 2 | 1 : 1 |
Железничар Динамо Мн | 2 : 2 | 1 : 2 |
Сутьеска Космос | 1 : 0 | 1 : 1 |
Линфилд Влажния | 3 : 1 | 1 : 0 |
Ла Фиорита Зимбру | 1 : 1 | 1 : 0 |
Марибор Биркиркара | 1 : 1 | 1 : 2 |
2-й квалификационный раунд
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Атлетик Клуб Эскальдес Партизани | 0 : 1 | 4 : 1 |
Хамрун Спартанс Динамо Тб | 2 : 1 | 0 : 1 |
ТНС Свифт Эсперанж | 1 : 1 | 3 : 2 |
Балкани Ларн | 3 : 0 | 1 : 4 |
Тре Пенне Валмиера | 0 : 3 | 7 : 0 |
Струга Будучность | 1 : 0 | 3 : 4 |
РФШ Сабах | 0 : 2 | 2 : 1 |
Мидтьюлланн Прогресс Нидеркорн | 2 : 0 | 2 : 1 ДВ |
ЦСКА 1948 Стяуа | 0 : 1 | 3 : 2 |
Фенербахче Зимбру | 5 : 0 | 0 : 4 |
Неман Бальцан | 2 : 0 | 0 : 0 |
Арарат-Армения Арис | 1 : 1 | 1 : 0 |
Интер Клуб Эскальдес Хайберниан | 2 : 1 | 6 : 1 |
Алашкерт Дебрецен | 0 : 1 | 1 : 2 3 : 1 |
Ордабасы Легия | 2 : 2 | 3 : 2 |
Габала Омония | 2 : 3 | 4 : 1 |
Будё-Глимт Богемианс 1905 | 3 : 0 | 2 : 4 |
Кечкемет Рига | 2 : 1 | 3 : 1 ДВ |
Торпедо Кт Актобе | 1 : 4 | 1 : 2 |
ЦСКА С Сепси ОСК | 0 : 2 | 4 : 0 |
Виктория Пльзень Дрита | 0 : 0 | 1 : 2 |
Кальмар Пюник | 1 : 2 | 2 : 1 |
Ауда Спартак Тр | 1 : 1 | 4 : 1 |
АПОЭЛ Войводина | 2 : 1 | 1 : 2 |
Гзира Юнайтед Дюделанж | 2 : 0 | 2 : 1 |
Юргорден Люцерн | 1 : 2 | 1 : 1 |
Ференцварош Шэмрок Роверс | 4 : 0 | 0 : 2 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
ПАОК Бейтар | 0 : 0 | 1 : 4 |
Маккаби Т-А Петрокуб | 3 : 0 | 0 : 2 |
Дифферданж Марибор | 1 : 1 | 4 : 3 ДВ |
Базель Тобол | 1 : 3 | 1 : 2 |
Ворскла Дила | 2 : 1 | 3 : 1 |
ЧФР Клуж Адана Демирспор | 1 : 1 | 2 : 1 |
Фарул Урарту | 3 : 2 | 2 : 3 |
Гент Жилина | 5 : 1 | 2 : 5 |
Торпедо-БелАЗ АЕК Ларнака | 2 : 3 | 1 : 1 |
Б-36 Торсхавн Хаверфордуэст Каунти | 2 : 1 | 1 : 1 ДВ |
Хапоэль Б-Ш Паневежис | 1 : 0 | 1 : 1 |
Акюрейри Дандолк | 3 : 1 | 2 : 2 |
Осиек Залаэгерсег | 1 : 0 | 1 : 2 |
Брюгге Орхус | 3 : 0 | 1 : 0 |
Твенте Хаммарбю | 1 : 0 | 1 : 1 ДВ |
Бешикташ Тирана | 3 : 1 | 0 : 2 |
Целе Витория Гимарайнш | 3 : 4 | 0 : 1 2 : 4 |
Дукагини Риека | 0 : 1 | 6 : 1 |
Аустрия В Борац Б-Л | 1 : 0 | 1 : 2 |
Лех П Кауно Жальгирис | 3 : 1 | 1 : 2 |
Дерри Сити КуПС | 2 : 1 | 3 : 3 |
Линфилд Погонь | 2 : 5 | 3 : 2 |
Шкупи Левски | 0 : 2 | 1 : 0 |
Крузейдерс Русенборг | 2 : 2 | 3 : 2 ДВ |
Железничар Нефтчи Б | 2 : 2 | 2 : 0 |
Сутьеска Санта-Колома | 2 : 0 | 3 : 0 ДВ |
3-й квалификационный раунд
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
АЕК Ларнака Маккаби Т-А | 1 : 1 | 1 : 0 |
Гент Погонь | 5 : 0 | 2 : 1 |
Тобол Дерри Сити | 1 : 0 | 17.08 |
Струга Свифт Эсперанж | 3 : 1 | 17.08 |
Будё-Глимт Пюник | 3 : 0 | 0 : 3 |
Сабах Партизан | 2 : 0 | 17.08 |
Нефтчи Б Бешикташ | 1 : 3 | 17.08 |
Русенборг Хартс | 2 : 1 | 17.08 |
Дила АПОЭЛ | 0 : 2 | 1 : 0 |
Виктория Пльзень Гзира Юнайтед | 4 : 0 | 0 : 2 |
Легия Аустрия В | 1 : 2 | 3 : 5 |
Сепси ОСК Актобе | 1 : 1 | 0 : 1 |
Санта-Колома АЗ Алкмар | 0 : 1 | 17.08 |
Омония Мидтьюлланн | 1 : 0 | 5 : 1 |
Валмиера Партизани | 1 : 2 | 17.08 |
Хапоэль Б-Ш Левски | 0 : 0 | 2 : 1 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
Хамрун Спартанс Ференцварош | 1 : 6 | 2 : 1 |
Фарул Флора | 3 : 0 | 0 : 2 |
Целе Неман | 1 : 0 | 17.08 |
Адана Демирспор Осиек | 5 : 1 | 17.08 |
Б-36 Торсхавн Риека | 1 : 3 | 17.08 |
Твенте Рига | 2 : 0 | 0 : 3 |
Лех П Спартак Тр | 2 : 1 | 17.08 |
Фенербахче Марибор | 3 : 1 | 17.08 |
Брюгге Акюрейри | 5 : 1 | 17.08 |
Арока Бранн | 2 : 1 | 3 : 1 |
Арис Динамо К | 1 : 0 | 17.08 |
Стяуа Норшелланн | 0 : 0 | 2 : 0 |
Хайберниан Люцерн | 3 : 1 | 17.08 |
Балкани Линкольн | 2 : 0 | 1 : 3 |
Рапид В Дебрецен | 0 : 0 | 17.08 |
Хайдук ПАОК | 0 : 0 | 3 : 0 |
Раунд плей-офф
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
C31 Фиорентина | 24.08 | 31.08 |
C27 C10 | 24.08 | 31.08 |
C03 Виктория Пльзень | 24.08 | 31.08 |
C21 Твенте | 24.08 | 31.08 |
Осасуна C20 | 24.08 | 31.08 |
Норшелланн C06 | 24.08 | 31.08 |
Сепси ОСК Будё-Глимт | 24.08 | 31.08 |
Маккаби Т-А C25 | 24.08 | 31.08 |
LA02 UEL C19 | 24.08 | 31.08 |
C07 ПАОК | 24.08 | |
Лилль C24 | 24.08 | 31.08 |
C29 Астон Вилла | 24.08 | 31.08 |
| Команда | 1 | 2 |
|---|---|---|
АПОЭЛ Гент | 24.08 | 31.08 |
Мидтьюлланн C11 | 24.08 | |
Левски Айнтрахт Ф | 24.08 | 31.08 |
C22 LA05 UEL | 24.08 | 31.08 |
C04 LA07 UEL | 24.08 | 31.08 |
LA03 UEL C15 | 24.08 | 31.08 |
LA06 UEL Ференцварош | 24.08 | 31.08 |
Фарул LA04 UEL | 24.08 | 31.08 |
Балкани LA01 UEL | 24.08 | 31.08 |
C13 Бранн | 24.08 | 31.08 |
C32 C07 | 31.08 | |
C11 C14 | 31.08 |
































































































































































































