Ислочь - Сморгонь 19 Августа прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
19 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 18-й тур

Окончен
1 : 0
- 81'1:0Глеб Ровдо
0'
45'
90'
Составы команд

Ислочь
Минский район

Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
| 07.04.2023 | Беларусь - Высшая лига | 3-й тур | 0 : 4![]() |
| 25.07.2021 | Беларусь - Высшая лига | 17-й тур | 1 : 2![]() |
| 19.03.2021 | Беларусь - Высшая лига | 2-й тур | 2 : 0![]() |
| 12.08.2023 | Беларусь - Высшая лига | 17-й тур | 0 : 1![]() |
| 06.08.2023 | Беларусь - Высшая лига | 16-й тур | 2 : 3 |
| 29.07.2023 | Кубок Беларуси | 1/8 финала | 1 : 0 |
| 23.07.2023 | Кубок Беларуси | 1/16 финала | 1 : 4![]() |
| 15.07.2023 | Товарищеские матчи (клубы) - 2023 | Товарищеские матчи | 0 : 5 |
| 13.08.2023 | Беларусь - Высшая лига | 17-й тур | 1 : 1 |
| 05.08.2023 | Беларусь - Высшая лига | 16-й тур | 2 : 0![]() |
| 22.07.2023 | Кубок Беларуси | 1/16 финала | 2 : 0![]() |
| 02.07.2023 | Беларусь - Высшая лига | 14-й тур | 2 : 1![]() |
| 25.06.2023 | Беларусь - Высшая лига | 13-й тур | 3 : 1 |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | Штраф | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Квалификация Лиги чемпионов | Динамо Мн | 16 | 11 | 3 | 2 | 39-15 | 36 | 75.0 | ||
| 2 Квалификация Лиги конференций | Неман | 14 | 10 | 2 | 2 | 24-7 | 32 | 76.2 | ||
| 3 Квалификация Лиги конференций | Торпедо-БелАЗ | 16 | 7 | 7 | 2 | 21-10 | 28 | 58.3 | ||
| 4 | Ислочь | 17 | 8 | 3 | 6 | 21-18 | 27 | 52.9 | ||
| 5 | Славия-Мозырь | 16 | 7 | 4 | 5 | 18-15 | 25 | 52.1 | ||
| 6 | Слуцк | 16 | 6 | 4 | 6 | 19-18 | 22 | 45.8 | ||
| 7 | БАТЭ | 14 | 6 | 4 | 4 | 20-14 | 22 | 52.4 | ||
| 8 | Гомель | 15 | 5 | 5 | 5 | 23-29 | 20 | 44.4 | ||
| 9 | Минск | 16 | 4 | 6 | 6 | 13-14 | 18 | 37.5 | ||
| 10 | Сморгонь | 17 | 5 | 1 | 11 | 16-31 | 16 | 31.4 | ||
| 11 | Динамо-Брест | 16 | 4 | 1 | 11 | 14-26 | 13 | 27.1 | ||
| 12 | Нафтан | 17 | 3 | 3 | 11 | 14-29 | 12 | 23.5 | ||
| 13 | Белшина | 15 | 3 | 3 | 9 | 12-29 | 1 | -11 | 2.2 | |
| 14 | Шахтёр С | 15 | 9 | 3 | 3 | 28-15 | -5 | -35 | -11.1 | |
| 15 Зона вылета | Энергетик-БГУ | 16 | 3 | 5 | 8 | 7-19 | -9 | -23 | -18.8 |






























