Минай - Заря 27 Августа прямая трансляция
27 Августа 2023 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 5-й тур

Окончен
1 : 1
- 25'1:1Вадим Витенчук
- 76'Oleh Vyshnevskyi
0'
45'
90'
- 16'0:1Викентий Волошин
- 39'Игорь Снурницын
Составы команд

Минай
Минай

Заря
| 13 | ![]() | вр | Александр Бандура | |
| 2 | ![]() | зщ | Тарас Дмитрук | |
| 8 | ![]() | зщ | Андрей Булеза | |
| 3 | ![]() | зщ | Игорь Солдат | |
| 23 | ![]() | зщ | Дмитрий Немчанинов | |
| 5 | ![]() | зщ | Юрий Кравчук | |
| 44 | ![]() | пз | Вадим Витенчук | |
| 22 | ![]() | пз | Yegor Tverdokhlib | |
| 6 | ![]() | пз | Андрей Ралюченко | 65' |
| 7 | ![]() | пз | Михаил Гечев | 65' |
| 77 | ![]() | нп | Oleh Vyshnevskyi | 78' |
| 97 | ![]() | пз | Tymur Korablin | 65' |
| 10 | ![]() | нп | Владимир Одарюк | 65' |
| 78 | ![]() | пз | Valeriy Rogozynsky | 78' |
| 30 | ![]() | вр | Mykyta Turbaievskyi | |
| 47 | ![]() | зщ | Роман Вантух | |
| 74 | ![]() | зщ | Игорь Снурницын | 46' |
| 55 | ![]() | зщ | Jordan | |
| 44 | ![]() | зщ | Арсений Батагов | |
| 22 | ![]() | пз | Petar Micin | 72' |
| 16 | ![]() | пз | Викентий Волошин | 62' |
| 17 | ![]() | пз | Igor Gorbach | 46' |
| 70 | ![]() | нп | Igor Kiryckhancev | |
| 19 | ![]() | нп | Владислав Бугай | 46' |
| 7 | ![]() | нп | Денис Антюх | |
| 15 | ![]() | пз | Кирилл Дришлюк | 46' |
| 11 | ![]() | нп | Даниил Алефиренко | 46' |
| 39 | ![]() | нп | Эдуардо Герреро | 46' |
| 20 | ![]() | пз | Вячеслав Чурко | 62' |
| 8 | ![]() | пз | Алексей Хахлёв | 72' |
Запасные
| 35 | ![]() | вр | Александр Кемкин | |
| 34 | ![]() | вр | Illia Olkhovyi | |
| 29 | ![]() | нп | Артур Ременяк | |
| 9 | ![]() | нп | Danylo Kolesnyk | |
| 19 | ![]() | Yegor Gunichev | ||
| 20 | ![]() | Danylo Golub | ||
| 11 | ![]() | Ivan Demydenko |
| 1 | ![]() | вр | Олександр Сапутин | |
| 36 | ![]() | вр | Антон Жылкин | |
| 3 | ![]() | зщ | Антон Боль | |
| 10 | ![]() | зщ | Денис Нагнойный | |
| 5 | ![]() | пз | Александр Яцык | |
| 6 | ![]() | пз | Илья Гулько | |
| 24 | ![]() | пз | Иван Головкин |
Главные тренеры
![]() | Владимир Богданович Шаран |
![]() | Ненад Лалатович |
История личных встреч
| 04.06.2023 | Украина - Премьер-лига | 30-й тур | 3 : 3 Т![]() |
| 27.11.2022 | Украина - Премьер-лига | 15-й тур | 1 : 1![]() |
| 14.08.2021 | Украина - Премьер-лига | 4-й тур | 1 : 1![]() |
| 02.05.2021 | Украина - Премьер-лига | 24-й тур | 1 : 0![]() |
| 29.11.2020 | Украина - Премьер-лига | 11-й тур | 0 : 3![]() |
| 19.08.2023 | Украина - Премьер-лига | 4-й тур | 1 : 0![]() |
| 13.08.2023 | Украина - Премьер-лига | 3-й тур | 1 : 1 |
| 05.08.2023 | Украина - Премьер-лига | 2-й тур | 0 : 3 |
| 30.07.2023 | Украина - Премьер-лига | 1-й тур | 4 : 1![]() |
| 04.06.2023 | Украина - Премьер-лига | 30-й тур | 3 : 3 Т![]() |
| 24.08.2023 | Лига Европы | Раунд плей-офф. 1-й матч | 2 : 0![]() |
| 18.08.2023 | Украина - Премьер-лига | 4-й тур | 0 : 0 |
| 13.08.2023 | Украина - Премьер-лига | 3-й тур | 1 : 2![]() |
| 06.08.2023 | Украина - Премьер-лига | 2-й тур | 1 : 3 |
| 29.07.2023 | Украина - Премьер-лига | 1-й тур | 2 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Квалификация Лиги чемпионов | Рух В | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | 10 | 83.3 | |
| 2 Квалификация Лиги чемпионов | Полесье | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-4 | 9 | 60.0 | |
| 3 Квалификация Лиги конференций | Черноморец | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-4 | 9 | 75.0 | |
| 4 Квалификация Лиги конференций | Колос | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-1 | 8 | 66.7 | |
| 5 | Шахтёр | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-6 | 8 | 66.7 | |
| 6 | Александрия | 5 | 2 | 1 | 2 | 3-5 | 7 | 46.7 | |
| 7 | Кривбасс | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 | 7 | 58.3 | |
| 8 | Динамо К | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-6 | 6 | 66.7 | |
| 9 | Металлист 1925 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-3 | 6 | 50.0 | |
| 10 | Заря | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-7 | 5 | 33.3 | |
| 11 | Оболонь-Бровар | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 4 | 33.3 | |
| 12 | Днепр-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | 44.4 | |
| 13 | Ворскла | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 3 | 33.3 | |
| 14 | ЛНЗ Черкассы | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-7 | 3 | 20.0 | |
| 15 Зона вылета | Минай | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-10 | 2 | 13.3 | |
| 16 Зона вылета | Верес | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-7 | 1 | 8.3 |




































