Слуцк - Сморгонь 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
03 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 20-й тур

Окончен
3 : 3
- 21'1:1Дмитрий Гирс
- 77'2:2Дмитрий Плетнёв
- 84'3:3Владислав Сычев
0'
45'
90'
- 10'0:1
- 56'1:2Идрис Нурадин
- 79'2:3
Составы команд

Слуцк
Слуцк

Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
| 21.04.2023 | Беларусь - Высшая лига | 5-й тур | 3 : 2![]() |
| 21.06.2022 | Кубок Беларуси | 1/16 финала | 1 : 3![]() |
| 23.10.2021 | Беларусь - Высшая лига | 27-й тур | 2 : 1![]() |
| 12.06.2021 | Беларусь - Высшая лига | 12-й тур | 1 : 1![]() |
| 21.09.2016 | Кубок Беларуси | 1/8 финала. 1-й матч | 3 : 0![]() |
| 26.08.2023 | Беларусь - Высшая лига | 19-й тур | 2 : 1![]() |
| 20.08.2023 | Беларусь - Высшая лига | 18-й тур | 1 : 2 |
| 11.08.2023 | Беларусь - Высшая лига | 17-й тур | 0 : 1![]() |
| 05.08.2023 | Беларусь - Высшая лига | 16-й тур | 1 : 1 |
| 30.07.2023 | Кубок Беларуси | 1/8 финала | 1 : 0![]() |
| 26.08.2023 | Беларусь - Высшая лига | 19-й тур | 0 : 2 |
| 19.08.2023 | Беларусь - Высшая лига | 18-й тур | 1 : 0![]() |
| 13.08.2023 | Беларусь - Высшая лига | 17-й тур | 1 : 1 |
| 05.08.2023 | Беларусь - Высшая лига | 16-й тур | 2 : 0![]() |
| 22.07.2023 | Кубок Беларуси | 1/16 финала | 2 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | Штраф | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Квалификация Лиги чемпионов | Динамо Мн | 18 | 13 | 3 | 2 | 44-16 | 42 | 77.8 | ||
| 2 Квалификация Лиги конференций | Неман | 17 | 12 | 3 | 2 | 32-10 | 39 | 76.5 | ||
| 3 Квалификация Лиги конференций | Торпедо-БелАЗ | 18 | 8 | 8 | 2 | 24-12 | 32 | 59.3 | ||
| 4 | Славия-Мозырь | 19 | 9 | 4 | 6 | 24-17 | 31 | 54.4 | ||
| 5 | Ислочь | 19 | 9 | 3 | 7 | 24-20 | 30 | 52.6 | ||
| 6 | Гомель | 17 | 6 | 6 | 5 | 28-33 | 24 | 47.1 | ||
| 7 | Слуцк | 19 | 6 | 5 | 8 | 24-25 | 23 | 40.4 | ||
| 8 | БАТЭ | 14 | 6 | 4 | 4 | 20-14 | 22 | 52.4 | ||
| 9 | Минск | 18 | 5 | 6 | 7 | 14-17 | 21 | 38.9 | ||
| 10 | Динамо-Брест | 18 | 6 | 1 | 11 | 17-27 | 19 | 35.2 | ||
| 11 | Сморгонь | 19 | 5 | 2 | 12 | 19-36 | 17 | 29.8 | ||
| 12 | Нафтан | 19 | 3 | 3 | 13 | 14-33 | 12 | 21.1 | ||
| 13 | Белшина | 18 | 3 | 4 | 11 | 14-36 | 2 | -11 | 3.7 | |
| 14 | Шахтёр С | 17 | 10 | 3 | 4 | 33-20 | -2 | -35 | -3.9 | |
| 15 Зона вылета | Энергетик-БГУ | 18 | 3 | 5 | 10 | 10-25 | -9 | -23 | -16.7 |






























