Штурм - Спортинг 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Меркур-Арена (Грац, Австрия), вместимость: 15400
21 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Группа D. 1-й тур

Окончен
1 : 2
- 45'Юсуф Газибегович
- 58'1:0Вильям Бёвинг
- 90+1'Давид Аффенгрубер
0'
45'
90'
- 76'1:1Виктор Дьёкереш
- 84'1:2Усман Дьоманде
- 90+5'Паулинью
Составы команд

Штурм
Грац, Австрия

Спортинг
Лиссабон, Португалия
| 1 | ![]() | вр | Кьелл Схерпен | |
| 22 | ![]() | зщ | Юсуф Газибегович | |
| 42 | ![]() | зщ | Давид Аффенгрубер | |
| 4 | ![]() | зщ | Йон Горенц-Станкович | |
| 5 | ![]() | зщ | Грегори Вютрих | |
| 44 | ![]() | зщ | Амаду Данте | |
| 25 | ![]() | пз | Штефан Хирлендер | 88' |
| 8 | ![]() | пз | Александер Прасс | |
| 10 | ![]() | пз | Отар Китеишвили | 68' |
| 15 | ![]() | нп | Вильям Бёвинг | 88' |
| 11 | ![]() | нп | Манприт Саркария | 63' |
| 9 | ![]() | нп | Шимон Влодарчик | 63' |
| 19 | ![]() | пз | Томи Хорват | 68' |
| 17 | ![]() | нп | Брайан Силва Тейшейра | 88' |
| 29 | ![]() | нп | Мохаммед Фусейни | 88' |
| 1 | ![]() | вр | Антонио Адан | |
| 26 | ![]() | зщ | Усман Дьоманде | |
| 25 | ![]() | зщ | Гонсалу Инасиу | |
| 4 | ![]() | зщ | Себастьян Коатес | |
| 21 | ![]() | пз | Джени Катамо | 77' |
| 42 | ![]() | пз | Мортен Юльманн | 76' |
| 20 | ![]() | пз | Паулинью | |
| 2 | ![]() | пз | Матеус Рейс | 62' |
| 17 | ![]() | нп | Франсиску Тринкан | 62' |
| 9 | ![]() | нп | Виктор Дьёкереш | |
| 23 | ![]() | нп | Дэниел Браганса | 77' |
| 11 | ![]() | пз | Нуну Сантуш | 62' |
| 8 | ![]() | нп | Педру Гонсалвеш | 62' |
| 5 | ![]() | пз | Хидемаса Морита | 76' |
| 22 | ![]() | зщ | Иван Фреснеда | 77' |
| 10 | ![]() | нп | Маркус Эдвардс | 77' |
Запасные
| 40 | ![]() | вр | Лука Марич | |
| 2 | ![]() | зщ | Макс Джонстон | |
| 21 | ![]() | зщ | Самуэль Штюклер | |
| 24 | ![]() | зщ | Димитри Лавале | |
| 28 | ![]() | зщ | Давид Шнегг | |
| 35 | ![]() | зщ | Никлас Гейрхофер | |
| 38 | ![]() | Leon Grgic | ||
| 43 | ![]() | Timothy Obi |
| 12 | ![]() | вр | Франко Израэль | |
| 41 | ![]() | вр | Диего Каллаи | |
| 13 | ![]() | зщ | Луиш Нету | |
| 72 | ![]() | зщ | Эдуарду Куарежма | |
| 14 | ![]() | пз | Дариу Эсугу | |
| 47 | ![]() | пз | Рикарду Эсгаю | |
| 91 | ![]() | нп | Родригу Рибейру |
Главные тренеры
![]() | Кристиан Ильцер |
![]() | Рубен Филипе Маркеш Аморим |
История личных встреч
| 16.09.2023 | Австрия - Бундеслига | Бундеслига. 7-й тур | 2 : 2 |
| 02.09.2023 | Австрия - Бундеслига | Бундеслига. 6-й тур | 1 : 2![]() |
| 26.08.2023 | Австрия - Бундеслига | Бундеслига. 5-й тур | 4 : 1 |
| 19.08.2023 | Австрия - Бундеслига | Бундеслига. 4-й тур | 0 : 1![]() |
| 15.08.2023 | Лига чемпионов | 3-й квалификационный раунд. 2-й матч | 1 : 3 |
| 17.09.2023 | Португалия - Примейра | 5-й тур | 3 : 0 |
| 03.09.2023 | Португалия - Примейра | 4-й тур | 1 : 1![]() |
| 27.08.2023 | Португалия - Примейра | 3-й тур | 1 : 0 |
| 18.08.2023 | Португалия - Примейра | 2-й тур | 1 : 2![]() |
| 12.08.2023 | Португалия - Примейра | 1-й тур | 3 : 2 |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Вест Хэм Юнайтед | 1 | 3 |
| 2 Плей-офф Лиги Европы | Олимпиакос | 0 | 0 |
| 3 Плей-офф Лиги конференций | Фрайбург | 0 | 0 |
| 4 | ТСЦ | 1 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Марсель | 1 | 1 |
| 2 Плей-офф Лиги Европы | Аякс | 1 | 1 |
| 3 Плей-офф Лиги конференций | Брайтон энд Хоув Альбион | 0 | 0 |
| 4 | АЕК Афины | 0 | 0 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Спарта П | 1 | 3 |
| 2 Плей-офф Лиги Европы | Рейнджерс | 1 | 3 |
| 3 Плей-офф Лиги конференций | Арис | 1 | 0 |
| 4 | Бетис | 1 | 0 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Аталанта | 1 | 3 |
| 2 Плей-офф Лиги Европы | Спортинг | 1 | 3 |
| 3 Плей-офф Лиги конференций | Штурм | 1 | 0 |
| 4 | Ракув | 1 | 0 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Ливерпуль | 1 | 3 |
| 2 Плей-офф Лиги Европы | Тулуза | 1 | 1 |
| 3 Плей-офф Лиги конференций | Юнион | 1 | 1 |
| 4 | ЛАСК | 1 | 0 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Ренн | 1 | 3 |
| 2 Плей-офф Лиги Европы | Панатинаикос | 1 | 3 |
| 3 Плей-офф Лиги конференций | Вильярреал | 1 | 0 |
| 4 | Маккаби Х | 1 | 0 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Славия П | 1 | 3 |
| 2 Плей-офф Лиги Европы | Рома | 1 | 3 |
| 3 Плей-офф Лиги конференций | Шериф | 1 | 0 |
| 4 | Серветт | 1 | 0 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Байер | 1 | 3 |
| 2 Плей-офф Лиги Европы | Карабах | 1 | 3 |
| 3 Плей-офф Лиги конференций | Мольде | 1 | 0 |
| 4 | Хеккен | 1 | 0 |





































































