Вердер - Кёльн 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
23 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);

Окончен
2 : 1
- 38'1:1Рафаэль Борре
- 67'2:1Джастин Нджинма
- 79'Митчелл-Элия Вайзер
- 88'Милош Велькович
0'
45'
90'
- 31'0:1Дейви Зельке
- 73'Фарид Алиду
Составы команд

Вердер
Бремен

Кёльн
Кёльн
| 1 | ![]() | вр | Иржи Павленка | |
| 5 | ![]() | зщ | Амос Пипер | |
| 4 | ![]() | зщ | Никлас Штарк | |
| 8 | ![]() | зщ | Митчелл-Элия Вайзер | |
| 13 | ![]() | зщ | Милош Велькович | |
| 20 | ![]() | пз | Романо Шмид | 90+2' |
| 6 | ![]() | пз | Йенс Стаге | |
| 14 | ![]() | пз | Сенне Линен | 80' |
| 2 | ![]() | пз | Оливье Деман | 80' |
| 7 | ![]() | нп | Марвин Дукш | 80' |
| 19 | ![]() | нп | Рафаэль Борре | 66' |
| 17 | ![]() | нп | Джастин Нджинма | 66' |
| 3 | ![]() | зщ | Антони Юнг | 80' |
| 36 | ![]() | пз | Кристиан Гросс | 80' |
| 29 | ![]() | нп | Ник Вольтемаде | 80' |
| 18 | ![]() | пз | Наби Кейта | 90+2' |
| 1 | ![]() | вр | Марвин Швебе | |
| 2 | ![]() | зщ | Бенно Шмиц | |
| 4 | ![]() | зщ | Тимо Хюберс | |
| 24 | ![]() | зщ | Юлиан Хабот | |
| 17 | ![]() | зщ | Леарт Пакярада | |
| 7 | ![]() | пз | Деян Любичич | 83' |
| 8 | ![]() | пз | Денис Хусейнбашич | 75' |
| 9 | ![]() | нп | Джан-Лука Вальдшмидт | 65' |
| 11 | ![]() | нп | Флориан Кайнц | |
| 37 | ![]() | нп | Линтон Майна | 83' |
| 27 | ![]() | нп | Дейви Зельке | |
| 40 | ![]() | нп | Фарид Алиду | 65' |
| 21 | ![]() | нп | Штеффен Тиггес | 75' |
| 42 | ![]() | нп | Дэмион Даунс | 83' |
| 23 | ![]() | нп | Саркис Адамян | 83' |
Запасные
| 30 | ![]() | вр | Михаэль Цеттерер | |
| 10 | ![]() | пз | Леонардо Биттенкорт | |
| 23 | ![]() | пз | Николай Рапп | |
| 9 | ![]() | нп | Давид Ковнацки |
| 20 | ![]() | вр | Филипп Пентке | |
| 3 | ![]() | зщ | Доминик Хайнц | |
| 15 | ![]() | зщ | Лука Килиан | |
| 22 | ![]() | пз | Якоб Кристенсен | |
| 19 | ![]() | нп | Димитриос Лимниос |
Главные тренеры
![]() | Оле Вернер |
![]() | Штеффен Баумгарт |
История личных встреч
| 20.05.2023 | Германия - Бундеслига | 33-й тур | 1 : 1![]() |
| 21.01.2023 | Германия - Бундеслига | 16-й тур | 7 : 1![]() |
| 07.03.2021 | Германия - Бундеслига | 24-й тур | 1 : 1![]() |
| 06.11.2020 | Германия - Бундеслига | 7-й тур | 1 : 1![]() |
| 27.06.2020 | Германия - Бундеслига | 34-й тур | 6 : 1![]() |
| 21.12.2019 | Германия - Бундеслига | 17-й тур | 1 : 0![]() |
| 12.03.2018 | Германия - Бундеслига | 26-й тур | 3 : 1![]() |
| 22.10.2017 | Германия - Бундеслига | 9-й тур | 0 : 0![]() |
| 05.05.2017 | Германия - Бундеслига | 32-й тур | 4 : 3![]() |
| 17.12.2016 | Германия - Бундеслига | 15-й тур | 1 : 1![]() |
| 17.09.2023 | Германия - Бундеслига | 4-й тур | 4 : 2![]() |
| 02.09.2023 | Германия - Бундеслига | 3-й тур | 4 : 0 |
| 26.08.2023 | Германия - Бундеслига | 2-й тур | 1 : 0![]() |
| 18.08.2023 | Германия - Бундеслига | 1-й тур | 0 : 4 |
| 12.08.2023 | Кубок Германии | 1-й раунд | 3 : 2![]() |
| 16.09.2023 | Германия - Бундеслига | 4-й тур | 1 : 3 |
| 03.09.2023 | Германия - Бундеслига | 3-й тур | 1 : 1![]() |
| 26.08.2023 | Германия - Бундеслига | 2-й тур | 1 : 2 |
| 19.08.2023 | Германия - Бундеслига | 1-й тур | 1 : 0![]() |
| 14.08.2023 | Кубок Германии | 1-й раунд | 1 : 3 ДВ![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Бавария | 5 | 4 | 1 | 0 | 18-4 | 13 | 86.7 | |
| 2 Лига чемпионов | Штутгарт | 5 | 4 | 0 | 1 | 17-7 | 12 | 80.0 | |
| 3 Лига чемпионов | РБ Лейпциг | 5 | 4 | 0 | 1 | 14-4 | 12 | 80.0 | |
| 4 Лига чемпионов | Хоффенхайм | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-6 | 12 | 80.0 | |
| 5 Лига Европы | Боруссия Д | 5 | 3 | 2 | 0 | 9-5 | 11 | 73.3 | |
| 6 Плей-офф Лиги конференций | Байер | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-5 | 10 | 83.3 | |
| 7 | Вольфсбург | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-6 | 9 | 60.0 | |
| 8 | Айнтрахт Ф | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | 6 | 50.0 | |
| 9 | Унион | 5 | 2 | 0 | 3 | 9-9 | 6 | 40.0 | |
| 10 | Вердер | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-10 | 6 | 40.0 | |
| 11 | Фрайбург | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-10 | 6 | 50.0 | |
| 12 | Аугсбург | 5 | 1 | 2 | 2 | 9-13 | 5 | 33.3 | |
| 13 | Хайденхайм | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-9 | 4 | 33.3 | |
| 14 | Бохум | 5 | 0 | 3 | 2 | 4-16 | 3 | 20.0 | |
| 15 | Боруссия М | 5 | 0 | 2 | 3 | 8-13 | 2 | 13.3 | |
| 16 | Кёльн | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-9 | 1 | 6.7 | |
| 17 Зона вылета | Дармштадт 98 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6-16 | 1 | 6.7 | |
| 18 Зона вылета | Майнц | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-14 | 1 | 6.7 |













































