Польша - Молдавия 15 Октября прямая трансляция
Стадион: Народовы (Варшава, Польша), вместимость: 58145
15 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 8-й тур

Окончен
1 : 1
- 47'Пшемыслав Франковски
- 53'1:1Кароль Свидерски
0'
45'
90'
- 18'Олег Рябчук
- 21'Максим Кожокару
- 26'0:1Йон Николэеску
- 42'Вирджилиу Постолаки
- 45+4'Денис Марандичи
- 82'Сергей Платика
- 85'Дориан Райлян
Составы команд

Польша

Молдавия
| 1 | ![]() | вр | Войцех Щенсны | |
| 4 | ![]() | зщ | Томаш Кендзёра | 84' |
| 5 | ![]() | зщ | Патрик Педа | |
| 14 | ![]() | зщ | Якуб Кивёр | |
| 19 | ![]() | зщ | Пшемыслав Франковски | |
| 21 | ![]() | пз | Павел Вшолек | 72' |
| 18 | ![]() | пз | Патрик Дзичек | 46' |
| 20 | ![]() | пз | Себастьян Шиманьски | 72' |
| 10 | ![]() | пз | Пётр Зелиньски | |
| 9 | ![]() | нп | Кароль Свидерски | |
| 7 | ![]() | нп | Аркадиуш Милик | 72' |
| 23 | ![]() | пз | Бартош Слиш | 46' |
| 13 | ![]() | пз | Якуб Каминьский | 72' |
| 8 | ![]() | пз | Филип Мархвиньский | 72' |
| 16 | ![]() | нп | Адам Букса | 72' |
| 11 | ![]() | пз | Камил Гросицки | 84' |
| 23 | ![]() | вр | Дориан Райлян | |
| 2 | ![]() | зщ | Олег Рябчук | |
| 6 | ![]() | зщ | Денис Марандичи | |
| 14 | ![]() | зщ | Артур Крэчун | |
| 21 | ![]() | зщ | Иоан-Кэлин Ревенко | 70' |
| 4 | ![]() | пз | Владислав Бабогло | |
| 8 | ![]() | пз | Никита Моцпан | 70' |
| 13 | ![]() | пз | Максим Кожокару | 60' |
| 17 | ![]() | пз | Вирджилиу Постолаки | |
| 22 | ![]() | пз | Вадим Рацэ | 79' |
| 9 | ![]() | нп | Йон Николэеску | 79' |
| 10 | ![]() | пз | Виталие Домашкан | 60' |
| 20 | ![]() | зщ | Сергей Платика | 70' |
| 7 | ![]() | пз | Михаил Платика | 70' |
| 18 | ![]() | пз | Серафим Кожокари | 79' |
| 19 | ![]() | пз | Виктор Богачук | 79' |
Запасные
| 12 | ![]() | вр | Лукаш Скорупски | |
| 22 | ![]() | вр | Марцин Булка | |
| 2 | ![]() | зщ | Мэтти Кэш | |
| 3 | ![]() | зщ | Матеуш Ветеска | |
| 18 | ![]() | зщ | Бартош Берешиньски | |
| 6 | ![]() | пз | Якуб Пётровский | |
| 17 | ![]() | пз | Дамиан Шиманьски |
| 1 | ![]() | вр | Николай Чеботарь | |
| 12 | ![]() | вр | Кристиан Аврам | |
| 3 | ![]() | зщ | Вадим Болохан | |
| 5 | ![]() | зщ | Вячеслав Посмак | |
| 15 | ![]() | зщ | Ион Жардан | |
| 16 | ![]() | зщ | Диниш Иешяну | |
| 11 | ![]() | пз | Андрей Кобец |
Главные тренеры
![]() | Михал Пробеж |
![]() | Сергей Викторович Клещенко |
История личных встреч
| 20.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа E. 4-й тур | 3 : 2![]() |
| 20.01.2014 | Товарищеские матчи (сборные) | Январь 2014 | 0 : 1![]() |
| 07.06.2013 | ЧМ-2014 - Европа | Группа H. 8-й тур | 1 : 1![]() |
| 11.09.2012 | ЧМ-2014 - Европа | Группа H. 2-й тур | 2 : 0![]() |
| 06.02.2011 | Товарищеские матчи (сборные) | Февраль 2011 | 1 : 0![]() |
| 12.10.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа E. 7-й тур | 0 : 2![]() |
| 10.09.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа E. 6-й тур | 2 : 0![]() |
| 07.09.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа E. 5-й тур | 2 : 0 |
| 20.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа E. 4-й тур | 3 : 2![]() |
| 16.06.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 1 : 0 |
| 12.10.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 3 : 1![]() |
| 10.09.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа E. 6-й тур | 0 : 1![]() |
| 07.09.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 1 : 1![]() |
| 20.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа E. 4-й тур | 3 : 2![]() |
| 17.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа E. 3-й тур | 2 : 0![]() |
Турнирная таблица
Группа A
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 6 | 15 |
| 2 | Шотландия | 6 | 15 |
| 3 | Норвегия | 7 | 10 |
| 4 | Грузия | 6 | 7 |
| 5 | Кипр | 7 | 0 |
Группа B
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 6 | 18 |
| 2 | Греция | 6 | 12 |
| 3 | Нидерланды | 5 | 9 |
| 4 | Ирландия | 6 | 3 |
| 5 | Гибралтар | 5 | 0 |
Группа C
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 5 | 13 |
| 2 | Италия | 5 | 10 |
| 3 | Украина | 6 | 10 |
| 4 | Северная Македония | 6 | 7 |
| 5 | Мальта | 6 | 0 |
Группа D
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Турция | 7 | 16 |
| 2 | Уэльс | 6 | 10 |
| 3 | Хорватия | 6 | 10 |
| 4 | Армения | 6 | 7 |
| 5 | Латвия | 7 | 3 |
Группа E
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Албания | 6 | 13 |
| 2 | Чехия | 6 | 11 |
| 3 | Польша | 7 | 10 |
| 4 | Молдавия | 6 | 9 |
| 5 | Фарерские острова | 7 | 1 |
Группа F
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Бельгия | 6 | 16 |
| 2 | Австрия | 6 | 13 |
| 3 | Швеция | 5 | 6 |
| 4 | Азербайджан | 5 | 4 |
| 5 | Эстония | 6 | 1 |
Группа G
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Венгрия | 5 | 13 |
| 2 | Сербия | 6 | 10 |
| 3 | Черногория | 5 | 8 |
| 4 | Литва | 6 | 5 |
| 5 | Болгария | 6 | 2 |
Группа H
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Дания | 7 | 16 |
| 2 | Словения | 7 | 16 |
| 3 | Финляндия | 7 | 12 |
| 4 | Казахстан | 7 | 12 |
| 5 | Северная Ирландия | 7 | 6 |
| 6 | Сан-Марино | 7 | 0 |
Группа I
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Румыния | 8 | 16 |
| 2 | Швейцария | 7 | 15 |
| 3 | Израиль | 6 | 11 |
| 4 | Косово | 7 | 7 |
| 5 | Беларусь | 8 | 6 |
| 6 | Андорра | 8 | 2 |
Группа J
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 7 | 21 |
| 2 | Словакия | 7 | 13 |
| 3 | Люксембург | 7 | 11 |
| 4 | Босния и Герцеговина | 7 | 9 |
| 5 | Исландия | 7 | 7 |
| 6 | Лихтенштейн | 7 | 0 |






































































