Ланс - Марсель 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
12 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);

Окончен
1 : 0
- 44'Жонатан Гради
- 76'Салис Самед
- 90'1:0Жонатан Гради
0'
45'
90'
- 37'Ренан Лоди
- 45+2'Витор Оливейра
Составы команд

Ланс
Ланс

Марсель
Марсель
| 30 | ![]() | вр | Брис Самба | |
| 24 | ![]() | зщ | Жонатан Гради | |
| 4 | ![]() | зщ | Кевин Дансо | |
| 14 | ![]() | зщ | Факундо Медина | |
| 21 | ![]() | зщ | Массадио Айдара | 71' |
| 2 | ![]() | пз | Рубен Агилар | |
| 6 | ![]() | пз | Салис Самед | |
| 23 | ![]() | пз | Нейл Эль-Айнауи | 86' |
| 28 | ![]() | пз | Адриен Томассон | 60' |
| 7 | ![]() | нп | Флорьян Сотока | 60' |
| 9 | ![]() | нп | Элье Ваи | 71' |
| 27 | ![]() | пз | Морган Гилавоги | 60' |
| 11 | ![]() | пз | Анжело Фюльжини | 60' |
| 3 | ![]() | зщ | Дейвер Мачадо | 71' |
| 22 | ![]() | нп | Уэсли Саид | 71' |
| 10 | ![]() | пз | Давид Кошта | 86' |
| 16 | ![]() | вр | Пау Лопес | |
| 7 | ![]() | зщ | Жонатан Клосс | |
| 4 | ![]() | зщ | Самуэль Жиго | |
| 12 | ![]() | зщ | Ренан Лоди | |
| 5 | ![]() | зщ | Леонардо Балерди | |
| 19 | ![]() | пз | Жоффрей Кондогбиа | |
| 27 | ![]() | пз | Жордан Верету | |
| 20 | ![]() | пз | Хоакин Корреа | 56' |
| 11 | ![]() | пз | Амин Арит | |
| 23 | ![]() | нп | Исмаила Сарр | 86' |
| 9 | ![]() | нп | Витор Оливейра | 70' |
| 29 | ![]() | нп | Илиман Ндиайе | 56' |
| 10 | ![]() | нп | Пьер-Эмерик Обамеянг | 70' |
| 62 | ![]() | зщ | Микаэль Мурильо | 86' |
Запасные
| 16 | ![]() | вр | Жан-Луи Лека | |
| 25 | ![]() | зщ | Абдукодир Хусанов | |
| 29 | ![]() | пз | Пшемыслав Франковски | |
| 18 | ![]() | пз | Анди Диуф |
| 36 | ![]() | вр | Рубен Бланко | |
| 99 | ![]() | зщ | Шансель Мбемба | |
| 18 | ![]() | пз | Бамо Мейте | |
| 37 | ![]() | пз | Эмран Согло | |
| 66 | ![]() | пз | Ноам Майока-Тика | |
| 34 | ![]() | нп | Билал Надир |
Главные тренеры
![]() | Франк Эз |
![]() | Дженнаро Гаттузо |
История личных встреч
| 06.05.2023 | Франция - Лига 1 | 34-й тур | 2 : 1![]() |
| 22.10.2022 | Франция - Лига 1 | 12-й тур | 0 : 1![]() |
| 22.01.2022 | Франция - Лига 1 | 22-й тур | 0 : 2![]() |
| 26.09.2021 | Франция - Лига 1 | 8-й тур | 2 : 3![]() |
| 03.02.2021 | Франция - Лига 1 | 23-й тур | 2 : 2![]() |
| 20.01.2021 | Франция - Лига 1 | 9-й тур | 0 : 1![]() |
| 22.03.2015 | Франция - Лига 1 | 30-й тур | 0 : 4![]() |
| 02.11.2014 | Франция - Лига 1 | 12-й тур | 2 : 1![]() |
| 25.10.2011 | Франция - Кубок лиги | 1/8 финала | 4 : 0![]() |
| 03.04.2011 | Франция - Лига 1 | 29-й тур | 0 : 1![]() |
| 08.11.2023 | Лига чемпионов | Группа B. 4-й тур | 1 : 0![]() |
| 04.11.2023 | Франция - Лига 1 | 11-й тур | 0 : 0![]() |
| 28.10.2023 | Франция - Лига 1 | 10-й тур | 4 : 0 |
| 24.10.2023 | Лига чемпионов | Группа B. 3-й тур | 1 : 1 |
| 20.10.2023 | Франция - Лига 1 | 9-й тур | 0 : 0![]() |
| 09.11.2023 | Лига Европы | Группа B. 4-й тур | 0 : 2![]() |
| 04.11.2023 | Франция - Лига 1 | 11-й тур | 0 : 0 |
| 26.10.2023 | Лига Европы | Группа B. 3-й тур | 3 : 1 |
| 21.10.2023 | Франция - Лига 1 | 9-й тур | 1 : 0![]() |
| 08.10.2023 | Франция - Лига 1 | 8-й тур | 3 : 0 |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | Штраф | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | ПСЖ | 12 | 8 | 3 | 1 | 29-9 | 27 | 75.0 | ||
| 2 Лига чемпионов | Ницца | 12 | 7 | 5 | 0 | 13-4 | 26 | 72.2 | ||
| 3 Лига чемпионов | Монако | 12 | 7 | 3 | 2 | 25-14 | 24 | 66.7 | ||
| 4 Квалификация Лиги чемпионов | Лилль | 12 | 5 | 5 | 2 | 15-11 | 20 | 55.6 | ||
| 5 Лига Европы | Реймс | 12 | 6 | 2 | 4 | 17-15 | 20 | 55.6 | ||
| 6 Квалификация Лиги конференций | Ланс | 12 | 4 | 4 | 4 | 13-13 | 16 | 44.4 | ||
| 7 | Гавр | 12 | 3 | 6 | 3 | 12-13 | 15 | 41.7 | ||
| 8 | Брест | 11 | 4 | 3 | 4 | 11-13 | 15 | 45.5 | ||
| 9 | Нант | 12 | 4 | 2 | 6 | 17-23 | 14 | 38.9 | ||
| 10 | Марсель | 11 | 3 | 4 | 4 | 12-13 | 13 | 39.4 | ||
| 11 | Метц | 12 | 3 | 4 | 5 | 12-18 | 13 | 36.1 | ||
| 12 | Монпелье | 11 | 3 | 4 | 4 | 15-14 | 12 | -1 | 36.4 | |
| 13 | Ренн | 12 | 2 | 6 | 4 | 16-16 | 12 | 33.3 | ||
| 14 | Тулуза | 12 | 2 | 6 | 4 | 13-16 | 12 | 33.3 | ||
| 15 | Страсбург | 11 | 3 | 3 | 5 | 9-15 | 12 | 36.4 | ||
| 16 | Лорьян | 12 | 2 | 5 | 5 | 15-21 | 11 | 30.6 | ||
| 17 Зона вылета | Клермон | 11 | 2 | 3 | 6 | 8-14 | 9 | 27.3 | ||
| 18 Зона вылета | Лион | 11 | 1 | 4 | 6 | 9-19 | 7 | 21.2 |























































