Гояс - Америка Минейро 07 Декабря прямая трансляция
07 Декабря 2023 года в 01:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 38-й тур

Окончен
1 : 0
- 33'1:0Луис Фелипе
- 69'Eduardo Simioni
- 74'Willian
0'
45'
90'
- 57'Adyson Soares
- 87'Breno Cascardo
Составы команд

Гояс
Гояния

Америка Минейро
Белу-Оризонти
| 23 | ![]() | вр | Тадеу | |
| 2 | ![]() | зщ | Маньо Жозе да Силва | |
| 3 | ![]() | зщ | Лукас Альтер | 46' |
| 43 | ![]() | зщ | Эду | |
| 19 | ![]() | зщ | Бруно Мело | 32' |
| 70 | ![]() | пз | Андерсон Оливейра | 62' |
| 12 | ![]() | пз | Willian | |
| 40 | ![]() | пз | Everton Morelli | 46' |
| 55 | ![]() | пз | Луис Фелипе | |
| 60 | ![]() | пз | Гильерме | 46' |
| 17 | ![]() | нп | Pedro Junqueira | |
| 28 | ![]() | Xavier | 32' | |
| 36 | ![]() | Eduardo Simioni | 46' | |
| 14 | ![]() | Luis Mina | 46' | |
| 95 | ![]() | Dodozinho | 46' | |
| 30 | ![]() | Halerrandrio | 62' |
| 12 | ![]() | вр | Jori | |
| 20 | ![]() | зщ | Даниел Боргес | |
| 18 | ![]() | зщ | Julio Cesar | |
| 33 | ![]() | зщ | Эдер | 75' |
| 22 | ![]() | зщ | Данило Авелар | 67' |
| 21 | ![]() | зщ | Лукас Кал | 20' |
| 16 | ![]() | пз | Але | 75' |
| 8 | ![]() | пз | Жуниньо | 76' |
| 75 | ![]() | пз | Rodrigo Henrique Santos de Souza | |
| 44 | ![]() | нп | Adyson Soares | |
| 78 | ![]() | нп | Renato Marques | |
| 28 | ![]() | пз | Breno Cascardo | 20' |
| 72 | ![]() | Paulo | 67' | |
| 69 | ![]() | Yago Souza | 75' | |
| 71 | ![]() | Jhow | 75' | |
| 68 | ![]() | Yago Santos | 76' |
Запасные
| 88 | ![]() | вр | Marcelo | |
| 22 | ![]() | зщ | Аподи | |
| 5 | ![]() | пз | Рафаэл Гуззу | |
| 10 | ![]() | пз | Julian Palacios | |
| 9 | ![]() | нп | Матеус Баби | |
| 18 | ![]() | нп | Breno Herculano | |
| 29 | ![]() | Ezequiel Oliveira |
| 93 | ![]() | вр | Washington Aguerre | |
| 23 | ![]() | пз | Javier Mendez | |
| 70 | ![]() | Rafael Barcelos | ||
| 74 | ![]() | Samuel | ||
| 73 | ![]() | Natan de Sales | ||
| 15 | ![]() | Kaua Diniz Rocha |
Главные тренеры
![]() | Гуто Феррейра |
История личных встреч
| 13.08.2023 | Бразилия - Серия А | 19-й тур | 0 : 1![]() |
| 27.10.2022 | Бразилия - Серия А | 34-й тур | 2 : 2![]() |
| 04.07.2022 | Бразилия - Серия А | 15-й тур | 1 : 0![]() |
| 04.12.2023 | Бразилия - Серия А | 37-й тур | 1 : 0![]() |
| 01.12.2023 | Бразилия - Серия А | 36-й тур | 2 : 1![]() |
| 28.11.2023 | Бразилия - Серия А | 35-й тур | 0 : 1 |
| 13.11.2023 | Бразилия - Серия А | 34-й тур | 2 : 1![]() |
| 10.11.2023 | Бразилия - Серия А | 33-й тур | 0 : 1 |
| 04.12.2023 | Бразилия - Серия А | 37-й тур | 3 : 2 |
| 30.11.2023 | Бразилия - Серия А | 36-й тур | 4 : 0![]() |
| 27.11.2023 | Бразилия - Серия А | 35-й тур | 0 : 3 |
| 13.11.2023 | Бразилия - Серия А | 34-й тур | 2 : 1![]() |
| 09.11.2023 | Бразилия - Серия А | 33-й тур | 0 : 3 |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Палмейрас | 37 | 20 | 9 | 8 | 63-32 | 69 | 62.2 | |
| 2 | Атлетико Минейро | 37 | 19 | 9 | 9 | 51-28 | 66 | 59.5 | |
| 3 | Фламенго | 37 | 19 | 9 | 9 | 56-41 | 66 | 59.5 | |
| 4 | Гремио | 37 | 20 | 5 | 12 | 60-54 | 65 | 58.6 | |
| 5 | Ботафого | 37 | 18 | 10 | 9 | 57-34 | 64 | 57.7 | |
| 6 | Ред Булл Брагантино | 37 | 17 | 11 | 9 | 48-33 | 62 | 55.9 | |
| 7 | Флуминенсе | 37 | 16 | 8 | 13 | 49-44 | 56 | 50.5 | |
| 8 | Атлетико Паранаэнсе | 37 | 14 | 14 | 9 | 51-40 | 56 | 50.5 | |
| 9 | Интернасьонал | 37 | 14 | 10 | 13 | 43-44 | 52 | 46.8 | |
| 10 | Форталеза | 37 | 14 | 9 | 14 | 43-43 | 51 | 45.9 | |
| 11 | Сан-Паулу | 37 | 13 | 11 | 13 | 39-38 | 50 | 45.0 | |
| 12 | Куяба | 37 | 13 | 9 | 15 | 37-39 | 48 | 43.2 | |
| 13 | Коринтианс | 37 | 11 | 14 | 12 | 45-48 | 47 | 42.3 | |
| 14 | Крузейро | 37 | 11 | 13 | 13 | 34-31 | 46 | 41.4 | |
| 15 | Сантос | 37 | 11 | 10 | 16 | 38-62 | 43 | 38.7 | |
| 16 | Васко да Гама | 37 | 11 | 9 | 17 | 39-50 | 42 | 37.8 | |
| 17 Зона вылета | Баия | 37 | 11 | 8 | 18 | 46-52 | 41 | 36.9 | |
| 18 Зона вылета | Гояс | 38 | 9 | 11 | 18 | 36-53 | 38 | 33.3 | |
| 19 Зона вылета | Коритиба | 37 | 8 | 6 | 23 | 41-71 | 30 | 27.0 | |
| 20 Зона вылета | Америка Минейро | 38 | 5 | 9 | 24 | 42-81 | 24 | 21.1 |







































