Лорьян - Марсель 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
10 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);

2-й тайм, 90+7'
2 : 4
- 14'Венсан Ле Гофф
- 16'Бенжамен Менди
- 41'1:3Ромен Февр
- 45+3'Жульен Лапорт
- 52'2:4Бенжамен Менди
- 62'Бонке Инносент
- 71'Формоз Менди
0'
45'
90'
- 3'0:1Шансель Мбемба
- 9'0:2Пьер-Эмерик Обамеянг
- 21'Леонардо Балерди
- 33'0:3Леонардо Балерди
- 42'1:4Пьер-Эмерик Обамеянг
- 57'Ренан Лоди
- 59'Самуэль Жиго
- 80'Жонатан Клосс
Составы команд

Лорьян
Лорьян

Марсель
Марсель
| 38 | ![]() | вр | Ивон Мвого | |
| 24 | ![]() | зщ | Жедеон Калулу | 87' |
| 15 | ![]() | зщ | Жульен Лапорт | 46' |
| 3 | ![]() | зщ | Монтассар Тальби | |
| 25 | ![]() | зщ | Венсан Ле Гофф | 46' |
| 5 | ![]() | зщ | Бенжамен Менди | 80' |
| 10 | ![]() | пз | Ромен Февр | |
| 19 | ![]() | пз | Лоран Абергель | |
| 8 | ![]() | пз | Бонке Инносент | |
| 21 | ![]() | пз | Жюльен Понсо | 66' |
| 11 | ![]() | нп | Бамба Дьенг | |
| 13 | ![]() | зщ | Формоз Менди | 46' |
| 95 | ![]() | зщ | Сулейман Туре | 46' |
| 27 | ![]() | нп | Айегун Тосин | 66' |
| 12 | ![]() | зщ | Дарлин Йонгва | 80' |
| 22 | ![]() | пз | Эли Крупи | 87' |
| 16 | ![]() | вр | Пау Лопес | |
| 99 | ![]() | зщ | Шансель Мбемба | |
| 4 | ![]() | зщ | Самуэль Жиго | |
| 5 | ![]() | зщ | Леонардо Балерди | |
| 7 | ![]() | зщ | Жонатан Клосс | |
| 12 | ![]() | зщ | Ренан Лоди | |
| 27 | ![]() | пз | Жордан Верету | |
| 8 | ![]() | пз | Аззедин Унаи | 83' |
| 11 | ![]() | пз | Амин Арит | 72' |
| 9 | ![]() | нп | Витор Оливейра | 83' |
| 10 | ![]() | нп | Пьер-Эмерик Обамеянг | 72' |
| 22 | ![]() | пз | Пап Гейе | 72' |
| 23 | ![]() | нп | Исмаила Сарр | 72' |
| 62 | ![]() | зщ | Микаэль Мурильо | 83' |
| 18 | ![]() | пз | Бамо Мейте | 83' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Альфред Гомис | |
| 17 | ![]() | пз | Жан-Виктор Макенго | |
| 37 | ![]() | пз | Тео Ле Брис | |
| 29 | ![]() | нп | Сирине Дукуре |
| 36 | ![]() | вр | Рубен Бланко | |
| 37 | ![]() | пз | Эмран Согло | |
| 66 | ![]() | пз | Ноам Майока-Тика | |
| 24 | ![]() | нп | Франсуа Режис Мюг | |
| 34 | ![]() | нп | Билал Надир |
Главные тренеры
![]() | Режис Ле Брис |
![]() | Дженнаро Гаттузо |
История личных встреч
| 09.04.2023 | Франция - Лига 1 | 30-й тур | 0 : 0![]() |
| 14.01.2023 | Франция - Лига 1 | 19-й тур | 3 : 1![]() |
| 08.05.2022 | Франция - Лига 1 | 36-й тур | 0 : 3![]() |
| 17.10.2021 | Франция - Лига 1 | 10-й тур | 4 : 1![]() |
| 17.04.2021 | Франция - Лига 1 | 33-й тур | 3 : 2![]() |
| 24.10.2020 | Франция - Лига 1 | 8-й тур | 0 : 1![]() |
| 05.03.2017 | Франция - Лига 1 | 28-й тур | 1 : 4![]() |
| 26.08.2016 | Франция - Лига 1 | 3-й тур | 2 : 0![]() |
| 12.03.2016 | Франция - Лига 1 | 30-й тур | 1 : 1![]() |
| 18.10.2015 | Франция - Лига 1 | 10-й тур | 1 : 1![]() |
| 03.12.2023 | Франция - Лига 1 | 14-й тур | 1 : 1![]() |
| 26.11.2023 | Франция - Лига 1 | 13-й тур | 2 : 3 |
| 12.11.2023 | Франция - Лига 1 | 12-й тур | 1 : 0![]() |
| 04.11.2023 | Франция - Лига 1 | 11-й тур | 0 : 0 |
| 28.10.2023 | Франция - Лига 1 | 10-й тур | 1 : 0![]() |
| 06.12.2023 | Франция - Лига 1 | 10-й тур | 3 : 0 |
| 03.12.2023 | Франция - Лига 1 | 14-й тур | 2 : 0 |
| 30.11.2023 | Лига Европы | Группа B. 5-й тур | 4 : 3 |
| 25.11.2023 | Франция - Лига 1 | 13-й тур | 1 : 1![]() |
| 12.11.2023 | Франция - Лига 1 | 12-й тур | 1 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | Штраф | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | ПСЖ | 15 | 11 | 3 | 1 | 38-12 | 36 | 80.0 | ||
| 2 Лига чемпионов | Ницца | 15 | 9 | 5 | 1 | 16-6 | 32 | 71.1 | ||
| 3 Лига чемпионов | Монако | 15 | 9 | 3 | 3 | 31-20 | 30 | 66.7 | ||
| 4 Квалификация Лиги чемпионов | Лилль | 15 | 7 | 6 | 2 | 19-11 | 27 | 60.0 | ||
| 5 Лига Европы | Брест | 15 | 7 | 4 | 4 | 19-15 | 25 | 55.6 | ||
| 6 Квалификация Лиги конференций | Ланс | 15 | 6 | 5 | 4 | 19-15 | 23 | 51.1 | ||
| 7 | Реймс | 15 | 7 | 2 | 6 | 21-21 | 23 | 51.1 | ||
| 8 | Марсель | 14 | 5 | 5 | 4 | 18-14 | 20 | 47.6 | ||
| 9 | Нант | 15 | 5 | 3 | 7 | 19-25 | 18 | 40.0 | ||
| 10 | Страсбург | 15 | 4 | 5 | 6 | 14-20 | 17 | 37.8 | ||
| 11 | Гавр | 15 | 3 | 7 | 5 | 13-17 | 16 | 35.6 | ||
| 12 | Метц | 15 | 4 | 4 | 7 | 15-23 | 16 | 35.6 | ||
| 13 | Ренн | 15 | 3 | 6 | 6 | 20-21 | 15 | 33.3 | ||
| 14 | Монпелье | 15 | 3 | 6 | 6 | 17-20 | 14 | -1 | 31.1 | |
| 15 | Тулуза | 15 | 2 | 7 | 6 | 14-21 | 13 | 28.9 | ||
| 16 | Лорьян | 14 | 2 | 6 | 6 | 18-25 | 12 | 28.6 | ||
| 17 Зона вылета | Клермон | 15 | 2 | 5 | 8 | 9-21 | 11 | 24.4 | ||
| 18 Зона вылета | Лион | 15 | 2 | 4 | 9 | 14-27 | 10 | 22.2 |




















































