Сандерленд - Ньюкасл Юнайтед 06 Января прямая трансляция
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
06 Января 2024 года в 15:45 (+03:00). Кубок Англии, 1/32 финала

Окончен
0 : 3
- 39'Трай Хам
- 62'Алекс Притчард
- 78'Люк О'Найен
- 88'Дэниел Баллард
0'
45'
90'
- 35'0:1Дэниел Баллард
- 46'0:2Александер Исак
- 66'Энтони Гордон
- 72'Бруно Гимарайнс
- 90'0:3Александер Исак
Составы команд

Сандерленд
Сандерленд

Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
| 1 | ![]() | вр | Энтони Паттерсон | |
| 32 | ![]() | зщ | Трай Хам | |
| 13 | ![]() | зщ | Люк О'Найен | |
| 5 | ![]() | зщ | Дэниел Баллард | |
| 39 | ![]() | зщ | Pierre Ekwah | |
| 42 | ![]() | зщ | Аджибола Алез | |
| 21 | ![]() | пз | Алекс Притчард | |
| 20 | ![]() | пз | Джек Кларк | |
| 24 | ![]() | пз | Дэниэл Нилл | |
| 7 | ![]() | нп | Джоб Беллингем | |
| 15 | ![]() | нп | Назарий Русин | 85' |
| 17 | ![]() | пз | Абдулла Ба | 85' |
| 1 | ![]() | вр | Мартин Дубравка | |
| 2 | ![]() | зщ | Киран Триппьер | |
| 4 | ![]() | зщ | Свен Ботман | |
| 5 | ![]() | зщ | Фабиан Шер | 90+2' |
| 33 | ![]() | зщ | Дэн Бёрн | 90+2' |
| 39 | ![]() | пз | Бруно Гимарайнс | |
| 36 | ![]() | пз | Шон Лонгстафф | |
| 14 | ![]() | нп | Александер Исак | |
| 24 | ![]() | нп | Мигель Альмирон | 90+2' |
| 10 | ![]() | нп | Энтони Гордон | 90+2' |
| 7 | ![]() | нп | Жоэлинтон | 47' |
| 67 | ![]() | пз | Льюис Майли | 47' |
| 6 | ![]() | зщ | Джамал Ласселлс | 90+2' |
| 3 | ![]() | зщ | Пол Дамметт | 90+2' |
| 21 | ![]() | зщ | Тино Ливраменто | 90+2' |
| 11 | ![]() | пз | Мэтт Ритчи | 90+2' |
Запасные
| 30 | ![]() | вр | Нэйтан Бишоп | |
| 25 | ![]() | зщ | Нектариос Триантис | |
| 23 | ![]() | зщ | Йенсон Селт | |
| 6 | ![]() | зщ | Тимоте Пембеле | |
| 31 | ![]() | пз | Кристофер Ригг | |
| 22 | ![]() | пз | Адиль Аушиш | |
| 11 | ![]() | нп | Мэйсон Бёрстоу | |
| 9 | ![]() | нп | Луиш Семеду |
| 18 | ![]() | вр | Лорис Кариус | |
| 17 | ![]() | зщ | Эмиль Крафт | |
| 20 | ![]() | пз | Льюис Холл | |
| 63 | ![]() | нп | Бен Паркинсон |
Главные тренеры
![]() | Тони Моубрей | |||
![]() | Майкл Бил | |||
![]() | Майкл Бил |
![]() | Эдди Хау |
История личных встреч
| 20.03.2016 | Англия - Премьер-лига | 31-й тур | 1 : 1![]() |
| 25.10.2015 | Англия - Премьер-лига | 10-й тур | 3 : 0![]() |
| 05.04.2015 | Англия - Премьер-лига | 31-й тур | 1 : 0![]() |
| 21.12.2014 | Англия - Премьер-лига | 17-й тур | 0 : 1![]() |
| 01.02.2014 | Англия - Премьер-лига | 24-й тур | 0 : 3![]() |
| 27.10.2013 | Англия - Премьер-лига | 9-й тур | 2 : 1![]() |
| 14.04.2013 | Англия - Премьер-лига | 33-й тур | 0 : 3![]() |
| 21.10.2012 | Англия - Премьер-лига | 8-й тур | 1 : 1![]() |
| 04.03.2012 | Англия - Премьер-лига | 27-й тур | 1 : 1![]() |
| 20.08.2011 | Англия - Премьер-лига | 2-й тур | 0 : 1![]() |
| 01.01.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 26-й тур | 2 : 0 |
| 29.12.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 25-й тур | 1 : 1![]() |
| 26.12.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 24-й тур | 0 : 1![]() |
| 23.12.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 23-й тур | 0 : 3 |
| 16.12.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 22-й тур | 1 : 0![]() |
| 01.01.2024 | Англия - Премьер-лига | 20-й тур | 4 : 2![]() |
| 26.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 19-й тур | 1 : 3 |
| 23.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 18-й тур | 1 : 0![]() |
| 19.12.2023 | Англия - Кубок лиги | 1/4 финала | 1 : 1 4 : 2![]() |
| 16.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 17-й тур | 3 : 0 |
Турнирная таблица
1-й раунд
Шеппи Юнайтед Уолсолл | 1 : 4 | |
Нортгемптон Таун Барроу | 1 : 3 | |
Саттон Юнайтед Филд | 2 : 1 | |
Донкастер Роверс Аккрингтон Стэнли | 2 : 2 | |
Рединг Милтон-Кинс Донс | 3 : 2 | |
Линкольн Сити Моркам | 1 : 2 | |
Шрусбери Таун Колчестер Юнайтед | 3 : 2 | |
Истли Борхэм Вуд | 5 : 1 | |
Брэдфорд Сити Уиком Уондерерс | 1 : 2 | |
Питерборо Юнайтед Солфорд Сити | 2 : 2 | |
Порт Вейл Бёртон Альбион | 0 : 0 | |
Суиндон Таун Олдершот Таун | 4 : 7 | |
Марин Харрогейт Таун | 1 : 5 | |
Ньюпорт Каунти Олдхэм Атлетик | 2 : 0 | |
Лейтон Ориент Карлайл Юнайтед | 3 : 1 | |
Оксфорд Юнайтед Мейденхед Юнайтед | 2 : 0 | |
Херефорд Гиллингем | 0 : 2 | |
Эксетер Сити Уиган Атлетик | 0 : 2 | |
Болтон Уондерерс Солихалл Мурс | 4 : 0 |
Ноттс Каунти Кроули Таун | 3 : 2 | |
Рамсгейт Уокинг | 2 : 1 | |
Скарборо Атлетик Форест Грин Роверс | 1 : 1 | |
Честер Йорк Сити | 0 : 0 | |
Чешам Юнайтед Мейдстон Юнайтед | 0 : 2 | |
Бристоль Роверс Уитби Таун | 7 : 2 | |
Кембридж Юнайтед Брэкнелл Таун | 2 : 1 | |
Керзон Аштон Барнет | 0 : 1 | |
Уимблдон Челтнем Таун | 5 : 1 | |
Стивенидж Транмир Роверс | 4 : 3 | |
Стокпорт Каунти Уорксоп Таун | 5 : 1 | |
Йовил Таун Гейтсхед | 3 : 2 | |
Бромли Блэкпул | 0 : 2 | |
Мэнсфилд Таун Рексем | 1 : 2 | |
Честерфилд Портсмут | 1 : 0 | |
Слау Таун Гримсби Таун | 1 : 1 | |
Киддерминстер Харриерс Флитвуд Таун | 1 : 2 | |
Кру Александра Дерби Каунти | 2 : 2 | |
Чарльтон Атлетик Крэй Велли Пейпер Миллз | 1 : 1 |
2-й раунд
Солфорд Сити Питерборо Юнайтед | 4 : 4 4 : 5 | |
Аккрингтон Стэнли Донкастер Роверс | 1 : 2 ДВ | |
Йорк Сити Честер | 2 : 1 | |
Бёртон Альбион Порт Вейл | 0 : 2 | |
Форест Грин Роверс Скарборо Атлетик | 14.11 | |
Ноттс Каунти Шрусбери Таун | 2 : 3 | |
Йорк Сити Уиган Атлетик | 0 : 1 | |
Саттон Юнайтед Барнсли | 02.12 | |
Уиком Уондерерс Моркам | 0 : 2 | |
Кембридж Юнайтед Флитвуд Таун | 4 : 0 | |
Стивенидж Порт Вейл | 1 : 1 | |
Ньюпорт Каунти Барнет | 1 : 1 | |
Питерборо Юнайтед Донкастер Роверс | 2 : 1 |
Оксфорд Юнайтед Гримсби Таун | 2 : 0 | |
Мейдстон Юнайтед Барроу | 2 : 1 | |
Гиллингем Чарльтон Атлетик | 2 : 0 | |
Болтон Уондерерс Харрогейт Таун | 5 : 1 | |
Истли Рединг | 2 : 1 | |
Олдершот Таун Стокпорт Каунти | 2 : 2 | |
Честерфилд Лейтон Ориент | 1 : 0 | |
Рексем Йовил Таун | 3 : 0 | |
Уимблдон Рамсгейт | 5 : 0 | |
Альфретон Таун Уолсолл | 0 : 0 | |
Кру Александра Бристоль Роверс | 2 : 4 | |
Блэкпул Форест Грин Роверс | 3 : 0 |
1/32 финала
Кристал Пэлас Эвертон | 0 : 0 | |
Брентфорд Вулверхэмптон | 1 : 1 | |
Фулхэм Ротерхэм Юнайтед | 1 : 0 | |
Тоттенхэм Хотспур Бёрнли | 1 : 0 | |
Мейдстон Юнайтед Стивенидж | 1 : 0 | |
Миллуолл Лестер Сити | 2 : 3 | |
Уимблдон Ипсвич Таун | 1 : 3 | |
Ковентри Сити Оксфорд Юнайтед | 6 : 2 | |
Сандерленд Ньюкасл Юнайтед | 0 : 3 | |
Уотфорд Честерфилд | 06.01 | |
Сток Сити Брайтон энд Хоув Альбион | 06.01 | |
Плимут Аргайл Саттон Юнайтед | 06.01 | |
Гиллингем Шеффилд Юнайтед | 06.01 | |
Куинз Парк Рейнджерс Борнмут | 06.01 | |
Халл Сити Бирмингем Сити | 06.01 | |
Норвич Сити Бристоль Роверс | 06.01 |
Блэкберн Роверс Кембридж Юнайтед | 06.01 | |
Ньюпорт Каунти Истли | 06.01 | |
Саутгемптон Уолсолл | 06.01 | |
Суонси Сити Моркам | 06.01 | |
Челси Престон Норт Энд | 06.01 | |
Мидлсбро Астон Вилла | 06.01 | |
Шеффилд Уэнсдей Кардифф Сити | 06.01 | |
Вест Бромвич Альбион Олдершот Таун | 07.01 | |
Ноттингем Форест Блэкпул | 07.01 | |
Лутон Таун Болтон Уондерерс | 07.01 | |
Вест Хэм Юнайтед Бристоль Сити | 07.01 | |
Манчестер Сити Хаддерсфилд Таун | 07.01 | |
Питерборо Юнайтед Лидс Юнайтед | 07.01 | |
Шрусбери Таун Рексем | 07.01 | |
Арсенал Ливерпуль | 07.01 | |
Уиган Атлетик Манчестер Юнайтед | 08.01 |
























































































































































