Брест - Монпелье 14 Января прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
14 Января 2024 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);

Окончен
2 : 0
- 45'Уго Маньетти
- 48'1:0Уго Маньетти
- 90+2'2:0Жереми ле Дуарон
0'
45'
90'
- 44'Жорис Шотар
- 57'Кристофер Жюльен
Составы команд

Брест
Брест

Монпелье
Монпелье
| 40 | ![]() | вр | Марко Бизот | |
| 27 | ![]() | зщ | Кенни Лала | |
| 5 | ![]() | зщ | Брендан Шардонне | |
| 3 | ![]() | зщ | Лилиан Брассье | |
| 2 | ![]() | зщ | Брэдли Локо | |
| 8 | ![]() | пз | Уго Маньетти | 90+5' |
| 20 | ![]() | пз | Пьерр Лис-Мелу | |
| 45 | ![]() | пз | Махди Камара | 76' |
| 26 | ![]() | пз | Матиас Лаж | 66' |
| 10 | ![]() | нп | Ромен дель Кастильо | 90+6' |
| 9 | ![]() | нп | Стив Мунье | 76' |
| 22 | ![]() | нп | Жереми ле Дуарон | 66' |
| 28 | ![]() | пз | Жонас Мартен | 76' |
| 7 | ![]() | нп | Мартин Сатриано | 76' |
| 21 | ![]() | нп | Билал Браими | 90+5' |
| 25 | ![]() | зщ | Жюльен Ле Кардинал | 90+6' |
| 40 | ![]() | вр | Бенжамен Леком | |
| 27 | ![]() | зщ | Бечир Омерагич | 46' |
| 6 | ![]() | зщ | Кристофер Жюльен | |
| 14 | ![]() | зщ | Максим Эстеве | |
| 36 | ![]() | зщ | Сильван Хефти | |
| 11 | ![]() | пз | Тежи Саванье | |
| 13 | ![]() | пз | Жорис Шотар | 67' |
| 70 | ![]() | пз | Тангуй Кулибали | 9' |
| 22 | ![]() | пз | Халил Файад | 73' |
| 8 | ![]() | нп | Акор Адамс | 67' |
| 38 | ![]() | нп | Асель Геген | |
| 23 | ![]() | нп | Келвин Йебоа | 9' |
| 12 | ![]() | пз | Жордан Ферри | 46' |
| 18 | ![]() | пз | Лео Леруа | 67' |
| 10 | ![]() | нп | Вахби Хазри | 67' |
| 7 | ![]() | нп | Арно Норден | 73' |
Запасные
| 30 | ![]() | вр | Грегуар Кудер | |
| 12 | ![]() | зщ | Люк Зогбе | |
| 4 | ![]() | пз | Ашраф Дари |
| 1 | ![]() | вр | Белмин Диздаревич | |
| 37 | ![]() | зщ | Тео Алликс | |
| 19 | ![]() | пз | Саша Делайе | |
| 39 | ![]() | нп | Янис Иссуфу |
Главные тренеры
![]() | Эрик Руа |
![]() | Мишель Дер Закарян |
История личных встреч
| 26.11.2023 | Франция - Лига 1 | 13-й тур | 1 : 3![]() |
| 12.02.2023 | Франция - Лига 1 | 23-й тур | 3 : 0![]() |
| 28.08.2022 | Франция - Лига 1 | 4-й тур | 0 : 7![]() |
| 03.04.2022 | Франция - Лига 1 | 30-й тур | 1 : 2![]() |
| 11.12.2021 | Франция - Лига 1 | 18-й тур | 0 : 4![]() |
| 16.05.2021 | Франция - Лига 1 | 37-й тур | 0 : 0![]() |
| 20.12.2020 | Франция - Лига 1 | 16-й тур | 2 : 2![]() |
| 21.12.2019 | Франция - Лига 1 | 19-й тур | 4 : 0![]() |
| 04.05.2013 | Франция - Лига 1 | 35-й тур | 2 : 1![]() |
| 12.12.2012 | Франция - Лига 1 | 17-й тур | 1 : 2![]() |
| 06.01.2024 | Кубок Франции | 1/32 финала | 1 : 0 |
| 20.12.2023 | Франция - Лига 1 | 17-й тур | 4 : 0 |
| 17.12.2023 | Франция - Лига 1 | 16-й тур | 0 : 2![]() |
| 10.12.2023 | Франция - Лига 1 | 15-й тур | 0 : 1![]() |
| 07.12.2023 | Франция - Лига 1 | 12-й тур | 1 : 1 |
| 06.01.2024 | Кубок Франции | 1/32 финала | 1 : 2![]() |
| 20.12.2023 | Франция - Лига 1 | 17-й тур | 1 : 1 |
| 17.12.2023 | Франция - Лига 1 | 16-й тур | 0 : 1![]() |
| 08.12.2023 | Франция - Лига 1 | 15-й тур | 0 : 0 |
| 03.12.2023 | Франция - Лига 1 | 14-й тур | 2 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | Штраф | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | ПСЖ | 17 | 12 | 4 | 1 | 42-14 | 40 | 78.4 | ||
| 2 Лига чемпионов | Ницца | 18 | 10 | 5 | 3 | 19-11 | 35 | 64.8 | ||
| 3 Лига чемпионов | Брест | 18 | 10 | 4 | 4 | 27-15 | 34 | 63.0 | ||
| 4 Квалификация Лиги чемпионов | Монако | 18 | 10 | 3 | 5 | 34-25 | 33 | 61.1 | ||
| 5 Лига Европы | Лилль | 18 | 8 | 7 | 3 | 24-14 | 31 | 57.4 | ||
| 6 Квалификация Лиги конференций | Реймс | 18 | 9 | 2 | 7 | 25-24 | 29 | 53.7 | ||
| 7 | Марсель | 18 | 7 | 7 | 4 | 26-19 | 28 | 51.9 | ||
| 8 | Ланс | 17 | 7 | 5 | 5 | 21-17 | 26 | 51.0 | ||
| 9 | Страсбург | 18 | 6 | 6 | 6 | 19-23 | 24 | 44.4 | ||
| 10 | Ренн | 18 | 5 | 7 | 6 | 25-22 | 22 | 40.7 | ||
| 11 | Гавр | 17 | 4 | 7 | 6 | 16-19 | 19 | 37.3 | ||
| 12 | Монпелье | 18 | 4 | 7 | 7 | 19-23 | 18 | -1 | 33.3 | |
| 13 | Нант | 18 | 5 | 3 | 10 | 20-30 | 18 | 33.3 | ||
| 14 | Тулуза | 18 | 3 | 8 | 7 | 16-23 | 17 | 31.5 | ||
| 15 | Лион | 17 | 4 | 4 | 9 | 16-27 | 16 | 31.4 | ||
| 16 | Метц | 18 | 4 | 4 | 10 | 16-28 | 16 | 29.6 | ||
| 17 Зона вылета | Клермон | 18 | 3 | 5 | 10 | 13-27 | 14 | 25.9 | ||
| 18 Зона вылета | Лорьян | 18 | 2 | 6 | 10 | 21-38 | 12 | 22.2 |














































