Лацио - Болонья 18 Февраля прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
18 Февраля 2024 года в 14:30 (+03:00). Италия - Серия А, 25-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);

Окончен
1 : 2
- 18'1:0Густав Исаксен
- 35'Данило Катальди
- 79'Адам Марушич
0'
45'
90'
- 25'Джованни Фаббьян
- 39'1:1Уссама Эль-Аззузи
- 46'Уссама Эль-Аззузи
- 78'1:2Джошуа Зиркзее
- 90+3'Михел Эбишер
Составы команд

Лацио
Рим

Болонья
Болонья
| 94 | ![]() | вр | Иван Проведель | |
| 29 | ![]() | зщ | Мануэль Лаццари | 77' |
| 4 | ![]() | зщ | Патрисио Габаррон | 11' |
| 34 | ![]() | зщ | Марио Хила | |
| 77 | ![]() | зщ | Адам Марушич | |
| 8 | ![]() | пз | Маттео Гендузи | |
| 32 | ![]() | пз | Данило Катальди | |
| 10 | ![]() | пз | Луис Альберто | 77' |
| 18 | ![]() | нп | Густав Исаксен | 65' |
| 17 | ![]() | нп | Чиро Иммобиле | 65' |
| 7 | ![]() | нп | Фелипе Андерсон | |
| 15 | ![]() | зщ | Николо Казале | 11' |
| 9 | ![]() | нп | Педро Родригес | 65' |
| 19 | ![]() | нп | Валентин Кастельянос | 65' |
| 3 | ![]() | зщ | Лука Пеллегрини | 77' |
| 6 | ![]() | пз | Даити Камада | 77' |
| 28 | ![]() | вр | Лукаш Скорупски | |
| 3 | ![]() | зщ | Стефан Пош | |
| 31 | ![]() | зщ | Сэм Бёкема | |
| 15 | ![]() | зщ | Виктор Кристиансен | 85' |
| 26 | ![]() | зщ | Джон Лукуми | |
| 19 | ![]() | пз | Льюис Фергюсон | |
| 80 | ![]() | пз | Джованни Фаббьян | 72' |
| 17 | ![]() | пз | Уссама Эль-Аззузи | 73' |
| 7 | ![]() | нп | Риккардо Орсолини | 85' |
| 56 | ![]() | нп | Алексис Салемакерс | 72' |
| 9 | ![]() | нп | Джошуа Зиркзее | |
| 82 | ![]() | пз | Кацпер Урбаньский | 72' |
| 11 | ![]() | пз | Дан Ндой | 72' |
| 20 | ![]() | пз | Михел Эбишер | 73' |
| 33 | ![]() | зщ | Риккардо Калафьори | 85' |
| 22 | ![]() | зщ | Хараламбос Ликояннис | 85' |
Запасные
| 33 | ![]() | вр | Луиджи Сепе | |
| 35 | ![]() | вр | Христос Мандас | |
| 23 | ![]() | зщ | Эльсеид Хюсай | |
| 28 | ![]() | пз | Андре Андерсон | |
| 56 | ![]() | пз | Лука Наполитано | |
| 70 | ![]() | нп | Сана Фернандеш |
| 23 | ![]() | вр | Никола Баньолини | |
| 34 | ![]() | вр | Федерико Равалья | |
| 4 | ![]() | зщ | Михайло Илич | |
| 16 | ![]() | зщ | Томмазо Корацца | |
| 29 | ![]() | зщ | Лоренцо Де Сильвестри | |
| 6 | ![]() | пз | Никола Моро | |
| 10 | ![]() | пз | Йеспер Карлссон | |
| 21 | ![]() | пз | Йенс Одгор |
Главные тренеры
![]() | Маурицио Сарри |
![]() | Тьяго Мотта |
История личных встреч
| 03.11.2023 | Италия - Серия А | 11-й тур | 1 : 0![]() |
| 11.03.2023 | Италия - Серия А | Серия А. 26-й тур | 0 : 0![]() |
| 19.01.2023 | Кубок Италии | 1/8 финала | 1 : 0![]() |
| 14.08.2022 | Италия - Серия А | Серия А. 1-й тур | 2 : 1![]() |
| 12.02.2022 | Италия - Серия А | 25-й тур | 3 : 0![]() |
| 03.10.2021 | Италия - Серия А | 7-й тур | 3 : 0![]() |
| 27.02.2021 | Италия - Серия А | 24-й тур | 2 : 0![]() |
| 24.10.2020 | Италия - Серия А | 5-й тур | 2 : 1![]() |
| 29.02.2020 | Италия - Серия А | 26-й тур | 2 : 0![]() |
| 06.10.2019 | Италия - Серия А | 7-й тур | 2 : 2![]() |
| 14.02.2024 | Лига чемпионов | 1/8 финала. 1-й матч | 1 : 0 |
| 10.02.2024 | Италия - Серия А | 24-й тур | 1 : 3![]() |
| 04.02.2024 | Италия - Серия А | 23-й тур | 3 : 1![]() |
| 28.01.2024 | Италия - Серия А | 22-й тур | 0 : 0 |
| 19.01.2024 | Суперкубок Италии | 1/2 финала | 3 : 0![]() |
| 14.02.2024 | Италия - Серия А | 21-й тур | 2 : 0 |
| 11.02.2024 | Италия - Серия А | 24-й тур | 4 : 0 |
| 03.02.2024 | Италия - Серия А | 23-й тур | 4 : 2 |
| 27.01.2024 | Италия - Серия А | 22-й тур | 2 : 2![]() |
| 14.01.2024 | Италия - Серия А | 20-й тур | 2 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Интер М | 24 | 63 | |
| 2 Лига чемпионов | Ювентус | 25 | 54 | |
| 3 Лига чемпионов | Милан | 24 | 52 | |
| 4 Лига чемпионов | Болонья | 25 | 45 | |
| 5 Лига Европы | Аталанта | 24 | 45 | |
| 6 Квалификация Лиги конференций | Рома | 24 | 38 | |
| 7 | Лацио | 24 | 37 | |
| 8 | Фиорентина | 24 | 37 | |
| 9 | Торино | 24 | 36 | |
| 10 | Наполи | 24 | 36 | |
| 11 | Монца | 24 | 30 | |
| 12 | Дженоа | 25 | 30 | |
| 13 | Лечче | 25 | 24 | |
| 14 | Фрозиноне | 24 | 23 | |
| 15 | Удинезе | 24 | 22 | |
| 16 | Эмполи | 24 | 21 | |
| 17 | Сассуоло | 24 | 20 | |
| 18 Зона вылета | Верона | 25 | 20 | |
| 19 Зона вылета | Кальяри | 24 | 18 | |
| 20 Зона вылета | Салернитана | 25 | 13 |

























































