Торино - Лацио 22 Февраля прямая трансляция
Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
22 Февраля 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 21-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);

Окончен
0 : 2
- 15'Иван Илич
- 27'Кароль Линетты
- 72'Маттео Ловато
0'
45'
90'
- 50'0:1Маттео Гендузи
- 56'0:2Данило Катальди
- 65'Марио Хила
- 79'Марио Хила
Составы команд

Торино
Турин

Лацио
Рим
| 32 | ![]() | вр | Ваня Милинкович-Савич | |
| 26 | ![]() | зщ | Коффи Джиджи | 75' |
| 6 | ![]() | зщ | Маттео Ловато | |
| 5 | ![]() | зщ | Адам Масина | 85' |
| 19 | ![]() | зщ | Рауль Белланова | |
| 20 | ![]() | зщ | Валентино Лацаро | |
| 16 | ![]() | пз | Никола Влашич | |
| 8 | ![]() | пз | Иван Илич | 55' |
| 77 | ![]() | пз | Кароль Линетты | 75' |
| 91 | ![]() | нп | Дуван Сапата | |
| 9 | ![]() | нп | Арнальдо Антонио Санабрия | |
| 28 | ![]() | пз | Самуэле Риччи | 55' |
| 61 | ![]() | пз | Адриен Тамез | 75' |
| 66 | ![]() | пз | Гвидас Гинейтис | 75' |
| 11 | ![]() | нп | Пьетро Пеллегри | 85' |
| 94 | ![]() | вр | Иван Проведель | |
| 34 | ![]() | зщ | Марио Хила | |
| 77 | ![]() | зщ | Адам Марушич | |
| 23 | ![]() | зщ | Эльсеид Хюсай | 46' |
| 13 | ![]() | зщ | Алессио Романьоли | |
| 8 | ![]() | пз | Маттео Гендузи | |
| 10 | ![]() | пз | Луис Альберто | 80' |
| 32 | ![]() | пз | Данило Катальди | |
| 18 | ![]() | нп | Густав Исаксен | 75' |
| 17 | ![]() | нп | Чиро Иммобиле | 55' |
| 7 | ![]() | нп | Фелипе Андерсон | |
| 29 | ![]() | зщ | Мануэль Лаццари | 46' |
| 19 | ![]() | нп | Валентин Кастельянос | 55' |
| 9 | ![]() | нп | Педро Родригес | 75' |
| 15 | ![]() | зщ | Николо Казале | 80' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Лукас Джемелло | |
| 71 | ![]() | вр | Михай Попа | |
| 13 | ![]() | зщ | Рикардо Родригес | |
| 15 | ![]() | зщ | Саба Сазонов | |
| 17 | ![]() | пз | Урош Кабич | |
| 79 | ![]() | нп | Занос Савва | |
| 21 | ![]() | нп | Давид Окереке |
| 33 | ![]() | вр | Луиджи Сепе | |
| 3 | ![]() | зщ | Лука Пеллегрини | |
| 46 | ![]() | зщ | Фабио Руджери | |
| 6 | ![]() | пз | Даити Камада | |
| 28 | ![]() | пз | Андре Андерсон | |
| 70 | ![]() | нп | Сана Фернандеш | |
| 68 | ![]() | Larsson Coulibaly |
Главные тренеры
![]() | Иван Юрич |
![]() | Маурицио Сарри |
История личных встреч
| 27.09.2023 | Италия - Серия А | 6-й тур | 2 : 0![]() |
| 22.04.2023 | Италия - Серия А | Серия А. 31-й тур | 0 : 1![]() |
| 20.08.2022 | Италия - Серия А | Серия А. 2-й тур | 0 : 0![]() |
| 16.04.2022 | Италия - Серия А | 33-й тур | 1 : 1![]() |
| 23.09.2021 | Италия - Серия А | 5-й тур | 1 : 1![]() |
| 18.05.2021 | Италия - Серия А | 25-й тур | 0 : 0![]() |
| 01.11.2020 | Италия - Серия А | 6-й тур | 3 : 4![]() |
| 30.06.2020 | Италия - Серия А | 29-й тур | 1 : 2![]() |
| 30.10.2019 | Италия - Серия А | 10-й тур | 4 : 0![]() |
| 26.05.2019 | Италия - Серия А | 38-й тур | 3 : 1![]() |
| 16.02.2024 | Италия - Серия А | 25-й тур | 2 : 0 |
| 10.02.2024 | Италия - Серия А | 24-й тур | 1 : 1![]() |
| 04.02.2024 | Италия - Серия А | 23-й тур | 0 : 0 |
| 26.01.2024 | Италия - Серия А | 22-й тур | 1 : 2![]() |
| 13.01.2024 | Италия - Серия А | 20-й тур | 0 : 0![]() |
| 18.02.2024 | Италия - Серия А | 25-й тур | 1 : 2 |
| 14.02.2024 | Лига чемпионов | 1/8 финала. 1-й матч | 1 : 0 |
| 10.02.2024 | Италия - Серия А | 24-й тур | 1 : 3![]() |
| 04.02.2024 | Италия - Серия А | 23-й тур | 3 : 1![]() |
| 28.01.2024 | Италия - Серия А | 22-й тур | 0 : 0 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Интер М | 24 | 63 | |
| 2 Лига чемпионов | Ювентус | 25 | 54 | |
| 3 Лига чемпионов | Милан | 25 | 52 | |
| 4 Лига чемпионов | Болонья | 25 | 45 | |
| 5 Лига Европы | Аталанта | 24 | 45 | |
| 6 Квалификация Лиги конференций | Рома | 25 | 41 | |
| 7 | Лацио | 25 | 40 | |
| 8 | Фиорентина | 25 | 38 | |
| 9 | Торино | 25 | 36 | |
| 10 | Наполи | 24 | 36 | |
| 11 | Монца | 25 | 33 | |
| 12 | Дженоа | 25 | 30 | |
| 13 | Лечче | 25 | 24 | |
| 14 | Удинезе | 25 | 23 | |
| 15 | Фрозиноне | 25 | 23 | |
| 16 | Эмполи | 25 | 22 | |
| 17 | Сассуоло | 24 | 20 | |
| 18 Зона вылета | Верона | 25 | 20 | |
| 19 Зона вылета | Кальяри | 25 | 19 | |
| 20 Зона вылета | Салернитана | 25 | 13 |



























































