Верона - Рома 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
03 Ноября 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);

Окончен
3 : 2
- 13'1:0Каспер Тенгстедт
- 34'2:1Джанджакомо Маньяни
- 47'Томаш Суслов
- 80'Джанджакомо Маньяни
- 88'3:2Абду Арруи
- 90+5'Дейлон Роша Ливраменто
0'
45'
90'
- 28'1:1Матиас Соуле
- 35'Миле Свилар
- 53'2:2Артём Довбик
- 80'Ману Коне
Составы команд

Верона
Верона

Рома
Рим
| 1 | ![]() | вр | Лоренцо Монтипо | |
| 42 | ![]() | зщ | Диего Коппола | |
| 4 | ![]() | зщ | Флавиус Данилюк | 87' |
| 12 | ![]() | зщ | Домагой Брадарич | |
| 23 | ![]() | зщ | Джанджакомо Маньяни | |
| 25 | ![]() | пз | Суат Сердар | 87' |
| 33 | ![]() | пз | Ондрей Дуда | |
| 8 | ![]() | пз | Дарко Лазович | |
| 20 | ![]() | пз | Григорис Кастанос | 62' |
| 31 | ![]() | нп | Томаш Суслов | 77' |
| 11 | ![]() | нп | Каспер Тенгстедт | 62' |
| 18 | ![]() | пз | Абду Арруи | 62' |
| 35 | ![]() | нп | Даниэль Москера | 62' |
| 14 | ![]() | нп | Дейлон Роша Ливраменто | 77' |
| 5 | ![]() | зщ | Марко Фараони | 87' |
| 21 | ![]() | пз | Даниэл Силва | 87' |
| 99 | ![]() | вр | Миле Свилар | |
| 23 | ![]() | зщ | Джанлука Манчини | |
| 5 | ![]() | зщ | Эван Н'Дика | |
| 3 | ![]() | зщ | Анхелиньо | |
| 19 | ![]() | зщ | Зеки Челик | |
| 17 | ![]() | пз | Ману Коне | 81' |
| 28 | ![]() | пз | Энцо Ле Фе | 67' |
| 59 | ![]() | пз | Никола Залевски | 66' |
| 7 | ![]() | пз | Лоренцо Пеллегрини | |
| 18 | ![]() | нп | Матиас Соуле | 66' |
| 11 | ![]() | нп | Артём Довбик | 74' |
| 92 | ![]() | нп | Стефан Эль-Шаарави | 66' |
| 21 | ![]() | нп | Пауло Дибала | 66' |
| 4 | ![]() | пз | Бриан Кристанте | 67' |
| 35 | ![]() | пз | Томмазо Бальданци | 74' |
| 16 | ![]() | пз | Леандро Паредес | 81' |
Запасные
| 98 | ![]() | вр | Федерико Магро | |
| 34 | ![]() | вр | Симоне Перилли | |
| 82 | ![]() | зщ | Кристиан Корради | |
| 87 | ![]() | зщ | Даниэле Гиларди | |
| 15 | ![]() | зщ | Иллан Оку | |
| 17 | ![]() | пз | Айанда Сишуба | |
| 9 | ![]() | нп | Амин Сарр | |
| 72 | ![]() | нп | Джуниор Аджайи | |
| 7 | ![]() | нп | Матис Ламбурд | |
| 80 | ![]() | нп | Альфаджо Сиссе |
| 98 | ![]() | вр | Мэтью Райан | |
| 89 | ![]() | вр | Ренато Марин | |
| 66 | ![]() | зщ | Абубакар Сангаре | |
| 15 | ![]() | зщ | Матс Хуммельс | |
| 26 | ![]() | зщ | Самуэль Даль | |
| 12 | ![]() | зщ | Сауд Абдулхамид | |
| 61 | ![]() | пз | Никколо Писилли | |
| 14 | ![]() | нп | Эльдор Шомуродов |
Главные тренеры
![]() | Паоло Дзанетти |
![]() | Иван Юрич |
История личных встреч
| 20.01.2024 | Италия - Серия А | 21-й тур | 2 : 1![]() |
| 26.08.2023 | Италия - Серия А | 2-й тур | 2 : 1![]() |
| 19.02.2023 | Италия - Серия А | Серия А. 23-й тур | 1 : 0![]() |
| 31.10.2022 | Италия - Серия А | Серия А. 12-й тур | 1 : 3![]() |
| 19.02.2022 | Италия - Серия А | 26-й тур | 2 : 2![]() |
| 19.09.2021 | Италия - Серия А | 4-й тур | 3 : 2![]() |
| 31.01.2021 | Италия - Серия А | 20-й тур | 3 : 1![]() |
| 19.09.2020 | Италия - Серия А | 1-й тур | 3 : 0 Т![]() |
| 15.07.2020 | Италия - Серия А | 33-й тур | 2 : 1![]() |
| 01.12.2019 | Италия - Серия А | 14-й тур | 1 : 3![]() |
| 29.10.2024 | Италия — Серия А | 10-й тур | 1 : 0![]() |
| 26.10.2024 | Италия — Серия А | 9-й тур | 6 : 1![]() |
| 21.10.2024 | Италия — Серия А | 8-й тур | 0 : 3 |
| 04.10.2024 | Италия — Серия А | 7-й тур | 2 : 1 |
| 29.09.2024 | Италия — Серия А | 6-й тур | 3 : 2![]() |
| 31.10.2024 | Италия — Серия А | 10-й тур | 1 : 0 |
| 27.10.2024 | Италия — Серия А | 9-й тур | 5 : 1![]() |
| 24.10.2024 | Лига Европы | Общий этап. 3-й тур | 1 : 0 |
| 20.10.2024 | Италия — Серия А | 8-й тур | 0 : 1 |
| 06.10.2024 | Италия — Серия А | 7-й тур | 1 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Наполи | 11 | 25 |
| 2 Лига чемпионов | Аталанта | 11 | 22 |
| 3 Лига чемпионов | Фиорентина | 11 | 22 |
| 4 Лига чемпионов | Ювентус | 11 | 21 |
| 5 Лига Европы | Интер М | 10 | 21 |
| 6 Квалификация Лиги конференций | Лацио | 10 | 19 |
| 7 | Милан | 10 | 17 |
| 8 | Удинезе | 11 | 16 |
| 9 | Болонья | 10 | 15 |
| 10 | Торино | 11 | 14 |
| 11 | Рома | 11 | 13 |
| 12 | Верона | 11 | 12 |
| 13 | Эмполи | 10 | 11 |
| 14 | Кальяри | 10 | 9 |
| 15 | Комо | 10 | 9 |
| 16 | Парма | 10 | 9 |
| 17 | Монца | 11 | 8 |
| 18 Зона вылета | Венеция | 10 | 8 |
| 19 Зона вылета | Лечче | 11 | 8 |
| 20 Зона вылета | Дженоа | 10 | 6 |




























































