Греция - Словакия 07 Июня прямая трансляция
07 Июня 2025 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи

Окончен
4 : 1
- 16'1:0Яннис Константелиас
- 66'2:1Вангелис Павлидис
- 88'3:1Анастасиос Дувикас
- 90+2'4:1Давид Грнчар
0'
45'
90'
- 12'Ондрей Дуда
- 34'1:1Давид Ганцко
Греция
Словакия
Удары
Нарушения
Угловые
Вне игры
Сейвы
Удары
Всего
В створ
Удары мимо ворот
Заблокировано
Удары из штрафной
Удары из-за штрафной
Владение мячом
Пасы
Всего
Точные
Точные %
Составы команд

Греция

Словакия
| 13 | ![]() | вр | Христос Мандас | |
| 2 | ![]() | зщ | Георгиос Ваяннидис | |
| 5 | ![]() | зщ | Панайотис Рецос | |
| 3 | ![]() | зщ | Константинос Кульеракис | |
| 22 | ![]() | зщ | Димитрис Яннулис | |
| 6 | ![]() | пз | Димитриос Курбелис | 83' |
| 16 | ![]() | пз | Христос Зафейрис | 64' |
| 20 | ![]() | пз | Константинос Карецас | 64' |
| 18 | ![]() | пз | Яннис Константелиас | 64' |
| 19 | ![]() | пз | Христос Дзолис | 70' |
| 14 | ![]() | нп | Вангелис Павлидис | 71' |
| 23 | ![]() | пз | Манолис Сиопис | 64' |
| 11 | ![]() | пз | Анастасиос Бакасетас | 64' |
| 7 | ![]() | нп | Георгиос Масурас | 64' |
| 10 | ![]() | пз | Димитриос Пелькас | 70' |
| 9 | ![]() | нп | Анастасиос Дувикас | 71' |
| 26 | ![]() | пз | Христос Музакитис | 83' |
| 1 | ![]() | вр | Мартин Дубравка | |
| 24 | ![]() | зщ | Иван Месик | 76' |
| 3 | ![]() | зщ | Денис Вавро | |
| 14 | ![]() | зщ | Милан Шкриньяр | |
| 16 | ![]() | зщ | Давид Ганцко | |
| 21 | ![]() | пз | Матуш Беро | 89' |
| 13 | ![]() | пз | Патрик Грошовски | |
| 8 | ![]() | пз | Ондрей Дуда | 76' |
| 26 | ![]() | нп | Иван Шранц | 76' |
| 15 | ![]() | нп | Давид Стрелец | 67' |
| 11 | ![]() | нп | Любомир Тупта | 67' |
| 20 | ![]() | нп | Давид Дюриш | 67' |
| 7 | ![]() | нп | Эрик Прекоп | 67' |
| 5 | ![]() | зщ | Любомир Шатка | 76' |
| 22 | ![]() | пз | Давид Грнчар | 76' |
| 10 | ![]() | пз | Ласло Бенеш | 76' |
| 19 | ![]() | зщ | Tadeas Hajovsky | 89' |
История личных встреч
| 11.10.2013 | ЧМ-2014 - Европа | Группа G. 9-й тур | 1 : 0![]() |
| 16.10.2012 | ЧМ-2014 - Европа | Группа G. 4-й тур | 0 : 1![]() |
| 23.03.2025 | Лига наций УЕФА | Стыковые матчи А/В. 2-й матч | 0 : 3![]() |
| 20.03.2025 | Лига наций УЕФА | Стыковые матчи А/В. 1-й матч | 0 : 1 |
| 17.11.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. 6-й тур | 0 : 2![]() |
| 14.11.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. 5-й тур | 0 : 3 |
| 13.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. 4-й тур | 2 : 0 |
| 23.03.2025 | Лига наций УЕФА | Стыковые матчи В/С. 2-й матч | 1 : 0 ДВ![]() |
| 20.03.2025 | Лига наций УЕФА | Стыковые матчи В/С. 1-й матч | 0 : 0 |
| 19.11.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 1. 6-й тур | 1 : 0 |
| 16.11.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 1. 5-й тур | 2 : 1![]() |
| 14.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 1. 4-й тур | 1 : 3![]() |

















