Лига Европы 2026/2027
1-й квалификационный раунд
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Карабах (Азербайджан) Вестри (Исландия) | Карабах Вестри 3 : 0 | Вестри Карабах 0 : 3 | 2 0 | 6 0 | ||
Шериф (Молдавия) Алюминий (Словения) | Шериф Алюминий 0 : 0 | Алюминий Шериф 0 : 1 | 1 0 | 1 0 | ||
Динамо К (Украина) Университатя (Румыния) | Динамо К Университатя 0 : 0 | Университатя Динамо К 0 : 0 2 : 4 | 1 0 | 0 0 | ||
Хайдук (Хорватия) Жилина (Словакия) | Хайдук Жилина 2 : 0 | Жилина Хайдук 2 : 1 | 1 1 | 3 2 | ||
Войводина (Сербия) Ференцварош (Венгрия) | Войводина Ференцварош 1 : 2 | Ференцварош Войводина 3 : 0 | 0 2 | 1 5 | ||
ЦСКА С (Болгария) Дерри Сити (Северная Ирландия) | ЦСКА С Дерри Сити 3 : 2 | Дерри Сити ЦСКА С 1 : 2 | 2 0 | 5 3 |
2-й квалификационный раунд
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Карабах (Азербайджан) ЦСКА С (Болгария) | Карабах ЦСКА С 0 : 0 | ЦСКА С Карабах 0 : 0 5 : 4 | 0 1 | 0 0 | ||
Тромсё (Норвегия) Виктория Пльзень (Чехия) | Тромсё Виктория Пльзень 23.07 | Виктория Пльзень Тромсё 30.07 | 0 0 | 0 0 | ||
Хаммарбю (Швеция) Андерлехт (Бельгия) | Хаммарбю Андерлехт 1 : 1 | Андерлехт Хаммарбю 3 : 1 | 0 1 | 2 4 | ||
Тромсё (Норвегия) Градец-Кралове (Чехия) | Тромсё Градец-Кралове 0 : 1 | Градец-Кралове Тромсё 3 : 1 | 0 2 | 1 4 | ||
Динамо К (Украина) ПАОК (Греция) | Динамо К ПАОК 2 : 3 | ПАОК Динамо К 2 : 0 | 0 2 | 2 5 | ||
Шериф (Молдавия) Маккаби Т-А (Израиль) | Шериф Маккаби Т-А 0 : 5 | Маккаби Т-А Шериф 1 : 0 | 0 2 | 0 6 | ||
Бешикташ (Турция) Мидтьюлланн (Дания) | Бешикташ Мидтьюлланн 1 : 0 | Мидтьюлланн Бешикташ 0 : 2 | 2 0 | 3 0 | ||
Твенте (Нидерланды) Ференцварош (Венгрия) | Твенте Ференцварош 1 : 2 | Ференцварош Твенте 2 : 2 | 0 1 | 3 4 | ||
Санкт-Галлен (Швейцария) Бенфика (Португалия) | Санкт-Галлен Бенфика 2 : 1 | Бенфика Санкт-Галлен 5 : 0 | 1 1 | 2 6 | ||
Хайдук (Хорватия) Пафос (Кипр) | Хайдук Пафос 2 : 0 | Пафос Хайдук 4 : 0 ДВ | 1 1 | 2 4 |
3-й квалификационный раунд
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ференцварош (Венгрия) Гурник З (Польша) | Ференцварош Гурник З 05.08 | Гурник З Ференцварош 13.08 | 0 0 | 0 0 | ||
КуПС (Финляндия) Университатя Кр (Румыния) | КуПС Университатя Кр 06.08 | Университатя Кр КуПС 13.08 | 0 0 | 0 0 | ||
Линкольн (Гибралтар) Омония (Кипр) | Линкольн Омония 06.08 | Омония Линкольн 13.08 | 0 0 | 0 0 | ||
Шэмрок Роверс (Ирландия) Эгнатия (Албания) | Шэмрок Роверс Эгнатия 06.08 | Эгнатия Шэмрок Роверс 13.08 | 0 0 | 0 0 | ||
Ларн (Северная Ирландия) Иберия 1999 (Грузия) | Ларн Иберия 1999 06.08 | Иберия 1999 Ларн 11.08 | 0 0 | 0 0 | ||
Ягеллония (Польша) Рейнджерс (Шотландия) | Ягеллония Рейнджерс 06.08 | Рейнджерс Ягеллония 13.08 | 0 0 | 0 0 | ||
Маккаби Т-А (Израиль) ЦСКА С (Болгария) | Маккаби Т-А ЦСКА С 06.08 | ЦСКА С Маккаби Т-А 13.08 | 0 0 | 0 0 | ||
Ред Булл Зальцбург (Австрия) Пафос (Кипр) | Ред Булл Зальцбург Пафос 06.08 | Пафос Ред Булл Зальцбург 13.08 | 0 0 | 0 0 | ||
Градец-Кралове (Чехия) Бешикташ (Турция) | Градец-Кралове Бешикташ 06.08 | Бешикташ Градец-Кралове 13.08 | 0 0 | 0 0 | ||
Лех П (Польша) КИ Клаксвик (Фарерские острова) | Лех П КИ Клаксвик 06.08 | КИ Клаксвик Лех П 13.08 | 0 0 | 0 0 | ||
ПАОК (Греция) Андерлехт (Бельгия) | ПАОК Андерлехт 06.08 | Андерлехт ПАОК 13.08 | 0 0 | 0 0 | ||
Тун (Швейцария) Викингур Р (Исландия) | Тун Викингур Р 06.08 | Викингур Р Тун 13.08 | 0 0 | 0 0 | ||
Бенфика (Португалия) Хартс (Шотландия) | Бенфика Хартс 06.08 | Хартс Бенфика 13.08 | 0 0 | 0 0 |

























































