Колорадо Эвеланш - Тампа-Бэй Лайтнинг 11 Февраля прямая трансляция
Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
11 февраля 2022, пятница. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Составы команд

Колорадо Эвеланш
Денвер

Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
| 35 | ![]() |
вр | Дарси Кемпер | |
| 39 | ![]() |
вр | Павел Францоуз | |
| 3 | ![]() |
зщ | Джек Джонсон | |
| 6 | ![]() |
зщ | Эрик Джонсон | |
| 7 | ![]() |
зщ | Девон Тэйвз | |
| 8 | ![]() |
зщ | Кейл Макар | |
| 28 | ![]() |
зщ | Райан Мюррей | |
| 49 | ![]() |
зщ | Самуэль Жирар | |
| 9 | ![]() |
нп | Дилан Сикура | |
| 13 | ![]() |
нп | Валерий Ничушкин | |
| 16 | ![]() |
нп | Николя Обе-Кюбель | |
| 17 | ![]() |
нп | Тайсон Джост | |
| 25 | ![]() |
нп | Логан О'Коннор | |
| 37 | ![]() |
нп | Джей Ти Комфер | |
| 91 | ![]() |
нп | Назем Кадри | |
| 92 | ![]() |
нп | Габриэль Ландеског | |
| 95 | ![]() |
нп | Андре Бураковски | |
| 96 | ![]() |
нп | Микко Рантанен | |
| 18 | ![]() |
нп | Алекс Ньюхук | |
| 43 | ![]() |
нп | Даррен Хельм |
| 1 | ![]() |
вр | Брайан Эллиотт | |
| 88 | ![]() |
вр | Андрей Василевский | |
| 27 | ![]() |
зщ | Райан Макдона | |
| 44 | ![]() |
зщ | Ян Рутта | |
| 52 | ![]() |
зщ | Кэл Фут | |
| 77 | ![]() |
зщ | Виктор Хедман | |
| 98 | ![]() |
зщ | Михаил Сергачёв | |
| 43 | ![]() |
зщ | Даррен Рэддиш | |
| 7 | ![]() |
нп | Мэтью Жозеф | |
| 10 | ![]() |
нп | Кори Перри | |
| 14 | ![]() |
нп | Пэт Марун | |
| 16 | ![]() |
нп | Тейлор Рэддиш | |
| 17 | ![]() |
нп | Алекс Киллорн | |
| 18 | ![]() |
нп | Ондржей Палат | |
| 21 | ![]() |
нп | Брейден Пойнт | |
| 41 | ![]() |
нп | Пьер-Эдуар Белльмар | |
| 71 | ![]() |
нп | Энтони Чирелли | |
| 79 | ![]() |
нп | Росс Колтон | |
| 91 | ![]() |
нп | Стивен Стэмкос | |
| 86 | ![]() |
нп | Никита Кучеров |
Главные тренеры
![]() |
Джаред Беднар |
![]() |
Джон Купер |
История личных встреч
| 24.10.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 Б![]() |
|
| 18.02.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 ОТ![]() |
|
| 20.10.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 6![]() |
|
| 09.12.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | 7 : 1![]() |
|
| 25.10.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 1![]() |
|
| 17.12.2017 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 6![]() |
|
| 08.12.2017 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2![]() |
|
| 20.02.2017 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 ОТ![]() |
|
| 21.10.2016 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 4![]() |
|
| 13.01.2016 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 4![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 45 | 26 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 186-131 | 70 | 77,8 | |
| 2 | Флорида Пантерз | 47 | 24 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 194-139 | 69 | 73,4 | |
| 3 | Каролина Харрикейнз | 45 | 28 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 159-106 | 67 | 74,4 | |
| 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 47 | 21 | 7 | 2 | 4 | 2 | 11 | 159-133 | 66 | 70,2 | |
| 5 | Питтсбург Пингвинз | 48 | 24 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | 160-126 | 66 | 68,8 | |
| 6 | Нью-Йорк Рейнджерс | 47 | 26 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 145-122 | 64 | 68,1 | |
| 7 | Торонто Мэйпл Лифс | 44 | 24 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | 159-120 | 63 | 71,6 | |
| 8 | Вашингтон Кэпиталз | 49 | 21 | 3 | 2 | 2 | 7 | 14 | 161-137 | 61 | 62,2 | |
| 9 | Нэшвилл Предаторз | 47 | 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 147-129 | 60 | 63,8 | |
| 10 | Миннесота Уайлд | 42 | 20 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | 161-122 | 59 | 70,2 | |
| 11 | Вегас Голден Найтс | 48 | 22 | 2 | 4 | 1 | 2 | 17 | 162-143 | 59 | 61,5 | |
| 12 | Сент-Луис Блюз | 45 | 23 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 157-128 | 57 | 63,3 | |
| 13 | Калгари Флэймз | 44 | 21 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 147-106 | 56 | 63,6 | |
| 14 | Бостон Брюинз | 45 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 133-130 | 55 | 61,1 | |
| 15 | Лос-Анджелес Кингз | 47 | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 | 16 | 136-130 | 55 | 58,5 | |
| 16 | Анахайм Дакс | 48 | 16 | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 | 141-137 | 55 | 57,3 | |
| 17 | Даллас Старз | 44 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 18 | 133-134 | 50 | 56,8 | |
| 18 | Эдмонтон Ойлерз | 44 | 18 | 2 | 3 | 0 | 3 | 18 | 143-146 | 49 | 55,7 | |
| 19 | Сан-Хосе Шаркс | 46 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | 20 | 126-142 | 48 | 52,2 | |
| 20 | Ванкувер Кэнакс | 48 | 16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 | 123-133 | 48 | 50,0 | |
| 21 | Детройт Ред Уингз | 48 | 12 | 7 | 2 | 1 | 5 | 21 | 136-165 | 48 | 50,0 | |
| 22 | Виннипег Джетс | 43 | 16 | 2 | 1 | 4 | 3 | 17 | 122-128 | 45 | 52,3 | |
| 23 | Коламбус Блю Джекетс | 45 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 22 | 145-166 | 45 | 50,0 | |
| 24 | Чикаго Блэкхоукс | 47 | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 23 | 116-157 | 41 | 43,6 | |
| 25 | Нью-Йорк Айлендерс | 40 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | 99-108 | 40 | 50,0 | |
| 26 | Нью-Джерси Дэвилз | 48 | 12 | 4 | 1 | 4 | 1 | 26 | 141-172 | 39 | 40,6 | |
| 27 | Филадельфия Флайерз | 46 | 11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 23 | 116-158 | 38 | 41,3 | |
| 28 | Оттава Сенаторз | 43 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 23 | 118-142 | 36 | 41,9 | |
| 29 | Баффало Сэйбрз | 46 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 24 | 120-161 | 36 | 39,1 | |
| 30 | Сиэтл Кракен | 47 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 | 123-164 | 34 | 36,2 | |
| 31 | Аризона Койотс | 47 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 31 | 105-176 | 28 | 29,8 | |
| 32 | Монреаль Канадиенс | 46 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 31 | 102-184 | 23 | 25,0 |
Восточная Конференция
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флорида Пантерз | 47 | 24 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 194-139 | 69 | 73,4 | |
| 2 | Каролина Харрикейнз | 45 | 28 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 159-106 | 67 | 74,4 | |
| 3 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 47 | 21 | 7 | 2 | 4 | 2 | 11 | 159-133 | 66 | 70,2 | |
| 4 | Питтсбург Пингвинз | 48 | 24 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | 160-126 | 66 | 68,8 | |
| 5 | Нью-Йорк Рейнджерс | 47 | 26 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 145-122 | 64 | 68,1 | |
| 6 | Торонто Мэйпл Лифс | 44 | 24 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | 159-120 | 63 | 71,6 | |
| 7 | Вашингтон Кэпиталз | 49 | 21 | 3 | 2 | 2 | 7 | 14 | 161-137 | 61 | 62,2 | |
| 8 | Бостон Брюинз | 45 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 133-130 | 55 | 61,1 | |
| 9 | Детройт Ред Уингз | 48 | 12 | 7 | 2 | 1 | 5 | 21 | 136-165 | 48 | 50,0 | |
| 10 | Коламбус Блю Джекетс | 45 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 22 | 145-166 | 45 | 50,0 | |
| 11 | Нью-Йорк Айлендерс | 40 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | 99-108 | 40 | 50,0 | |
| 12 | Нью-Джерси Дэвилз | 48 | 12 | 4 | 1 | 4 | 1 | 26 | 141-172 | 39 | 40,6 | |
| 13 | Филадельфия Флайерз | 46 | 11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 23 | 116-158 | 38 | 41,3 | |
| 14 | Оттава Сенаторз | 43 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 23 | 118-142 | 36 | 41,9 | |
| 15 | Баффало Сэйбрз | 46 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 24 | 120-161 | 36 | 39,1 | |
| 16 | Монреаль Канадиенс | 46 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 31 | 102-184 | 23 | 25,0 |
Западная Конференция
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 45 | 26 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 186-131 | 70 | 77,8 | |
| 2 | Нэшвилл Предаторз | 47 | 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 147-129 | 60 | 63,8 | |
| 3 | Миннесота Уайлд | 42 | 20 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | 161-122 | 59 | 70,2 | |
| 4 | Вегас Голден Найтс | 48 | 22 | 2 | 4 | 1 | 2 | 17 | 162-143 | 59 | 61,5 | |
| 5 | Сент-Луис Блюз | 45 | 23 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 157-128 | 57 | 63,3 | |
| 6 | Калгари Флэймз | 44 | 21 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 147-106 | 56 | 63,6 | |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 47 | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 | 16 | 136-130 | 55 | 58,5 | |
| 8 | Анахайм Дакс | 48 | 16 | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 | 141-137 | 55 | 57,3 | |
| 9 | Даллас Старз | 44 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 18 | 133-134 | 50 | 56,8 | |
| 10 | Эдмонтон Ойлерз | 44 | 18 | 2 | 3 | 0 | 3 | 18 | 143-146 | 49 | 55,7 | |
| 11 | Сан-Хосе Шаркс | 46 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | 20 | 126-142 | 48 | 52,2 | |
| 12 | Ванкувер Кэнакс | 48 | 16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 | 123-133 | 48 | 50,0 | |
| 13 | Виннипег Джетс | 43 | 16 | 2 | 1 | 4 | 3 | 17 | 122-128 | 45 | 52,3 | |
| 14 | Чикаго Блэкхоукс | 47 | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 23 | 116-157 | 41 | 43,6 | |
| 15 | Сиэтл Кракен | 47 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 | 123-164 | 34 | 36,2 | |
| 16 | Аризона Койотс | 47 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 31 | 105-176 | 28 | 29,8 |
Столичный дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина Харрикейнз | 45 | 28 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 159-106 | 67 | 74,4 | |
| 2 | Питтсбург Пингвинз | 48 | 24 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | 160-126 | 66 | 68,8 | |
| 3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 47 | 26 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 145-122 | 64 | 68,1 | |
| 4 | Вашингтон Кэпиталз | 49 | 21 | 3 | 2 | 2 | 7 | 14 | 161-137 | 61 | 62,2 | |
| 5 | Коламбус Блю Джекетс | 45 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 22 | 145-166 | 45 | 50,0 | |
| 6 | Нью-Йорк Айлендерс | 40 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | 99-108 | 40 | 50,0 | |
| 7 | Нью-Джерси Дэвилз | 48 | 12 | 4 | 1 | 4 | 1 | 26 | 141-172 | 39 | 40,6 | |
| 8 | Филадельфия Флайерз | 46 | 11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 23 | 116-158 | 38 | 41,3 |
Атлантический дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флорида Пантерз | 47 | 24 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 194-139 | 69 | 73,4 | |
| 2 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 47 | 21 | 7 | 2 | 4 | 2 | 11 | 159-133 | 66 | 70,2 | |
| 3 | Торонто Мэйпл Лифс | 44 | 24 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | 159-120 | 63 | 71,6 | |
| 4 | Бостон Брюинз | 45 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 133-130 | 55 | 61,1 | |
| 5 | Детройт Ред Уингз | 48 | 12 | 7 | 2 | 1 | 5 | 21 | 136-165 | 48 | 50,0 | |
| 6 | Оттава Сенаторз | 43 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 23 | 118-142 | 36 | 41,9 | |
| 7 | Баффало Сэйбрз | 46 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 24 | 120-161 | 36 | 39,1 | |
| 8 | Монреаль Канадиенс | 46 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 31 | 102-184 | 23 | 25,0 |
Центральный дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 45 | 26 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 186-131 | 70 | 77,8 | |
| 2 | Нэшвилл Предаторз | 47 | 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 147-129 | 60 | 63,8 | |
| 3 | Миннесота Уайлд | 42 | 20 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | 161-122 | 59 | 70,2 | |
| 4 | Сент-Луис Блюз | 45 | 23 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 157-128 | 57 | 63,3 | |
| 5 | Даллас Старз | 44 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 18 | 133-134 | 50 | 56,8 | |
| 6 | Виннипег Джетс | 43 | 16 | 2 | 1 | 4 | 3 | 17 | 122-128 | 45 | 52,3 | |
| 7 | Чикаго Блэкхоукс | 47 | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 23 | 116-157 | 41 | 43,6 | |
| 8 | Аризона Койотс | 47 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 31 | 105-176 | 28 | 29,8 |
Тихоокеанский дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вегас Голден Найтс | 48 | 22 | 2 | 4 | 1 | 2 | 17 | 162-143 | 59 | 61,5 | |
| 2 | Калгари Флэймз | 44 | 21 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 147-106 | 56 | 63,6 | |
| 3 | Лос-Анджелес Кингз | 47 | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 | 16 | 136-130 | 55 | 58,5 | |
| 4 | Анахайм Дакс | 48 | 16 | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 | 141-137 | 55 | 57,3 | |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 44 | 18 | 2 | 3 | 0 | 3 | 18 | 143-146 | 49 | 55,7 | |
| 6 | Сан-Хосе Шаркс | 46 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | 20 | 126-142 | 48 | 52,2 | |
| 7 | Ванкувер Кэнакс | 48 | 16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 | 123-133 | 48 | 50,0 | |
| 8 | Сиэтл Кракен | 47 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 | 123-164 | 34 | 36,2 |






















































