Ванкувер Кэнакс - Торонто Мэйпл Лифс 13 Февраля прямая трансляция
Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
13 февраля 2022, воскресенье. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Составы команд

Ванкувер Кэнакс
Ванкувер

Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
| 35 | ![]() |
вр | Тэтчер Демко | |
| 41 | ![]() |
вр | Ярослав Галак | |
| 2 | ![]() |
зщ | Люк Шенн | |
| 23 | ![]() |
зщ | Оливер Экман-Ларссон | |
| 44 | ![]() |
зщ | Кайл Берроуз | |
| 57 | ![]() |
зщ | Тайлер Майерс | |
| 77 | ![]() |
зщ | Брэд Хант | |
| 27 | ![]() |
зщ | Трэвис Хэмоник | |
| 6 | ![]() |
нп | Брок Бёзер | |
| 8 | ![]() |
нп | Конор Гарланд | |
| 9 | ![]() |
нп | Джей Ти Миллер | |
| 21 | ![]() |
нп | Нильс Хёгландер | |
| 39 | ![]() |
нп | Алекс Чиассон | |
| 40 | ![]() |
нп | Элиас Петтерссон | |
| 53 | ![]() |
нп | Бо Хорват | |
| 64 | ![]() |
нп | Тайлер Мотт | |
| 70 | ![]() |
нп | Таннер Пирсон | |
| 91 | ![]() |
нп | Юхо Ламмикко | |
| 92 | ![]() |
нп | Василий Подколзин | |
| 18 | ![]() |
нп | Джейсон Дикинсон |
| 35 | ![]() |
вр | Петр Мразек | |
| 36 | ![]() |
вр | Джек Кэмпбелл | |
| 3 | ![]() |
зщ | Джастин Холл | |
| 8 | ![]() |
зщ | Джейк Маззин | |
| 37 | ![]() |
зщ | Тимоти Лильегрен | |
| 38 | ![]() |
зщ | Расмус Сандин | |
| 44 | ![]() |
зщ | Морган Райлли | |
| 78 | ![]() |
зщ | Ти Джей Броди | |
| 15 | ![]() |
нп | Александр Керфут | |
| 16 | ![]() |
нп | Митчелл Марнер | |
| 19 | ![]() |
нп | Джейсон Спецца | |
| 25 | ![]() |
нп | Ондржей Каше | |
| 34 | ![]() |
нп | Остон Мэттьюс | |
| 47 | ![]() |
нп | Пьер Энгвалль | |
| 58 | ![]() |
нп | Майкл Бантинг | |
| 64 | ![]() |
нп | Давид Кемпф | |
| 65 | ![]() |
нп | Илья Михеев | |
| 88 | ![]() |
нп | Вильям Нюландер | |
| 91 | ![]() |
нп | Джон Таварес | |
| 24 | ![]() |
нп | Уэйн Симмондс |
Главные тренеры
![]() |
Брюс Будро |
![]() |
Шелдон Киф |
История личных встреч
| 02.05.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 1![]() |
|
| 30.04.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1![]() |
|
| 21.04.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 3![]() |
|
| 19.04.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2 ОТ![]() |
|
| 07.03.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2![]() |
|
| 05.03.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 09.02.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 07.02.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 1![]() |
|
| 05.02.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 7 : 3![]() |
|
| 01.03.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 45 | 26 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 186-131 | 70 | 77,8 | |
| 2 | Флорида Пантерз | 47 | 24 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 194-139 | 69 | 73,4 | |
| 3 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 48 | 22 | 7 | 2 | 4 | 2 | 11 | 163-136 | 68 | 70,8 | |
| 4 | Каролина Харрикейнз | 45 | 28 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 159-106 | 67 | 74,4 | |
| 5 | Питтсбург Пингвинз | 48 | 24 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | 160-126 | 66 | 68,8 | |
| 6 | Нью-Йорк Рейнджерс | 47 | 26 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 145-122 | 64 | 68,1 | |
| 7 | Торонто Мэйпл Лифс | 45 | 24 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | 161-123 | 63 | 70,0 | |
| 8 | Вашингтон Кэпиталз | 49 | 21 | 3 | 2 | 2 | 7 | 14 | 161-137 | 61 | 62,2 | |
| 9 | Нэшвилл Предаторз | 48 | 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 149-134 | 60 | 62,5 | |
| 10 | Миннесота Уайлд | 42 | 20 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | 161-122 | 59 | 70,2 | |
| 11 | Вегас Голден Найтс | 48 | 22 | 2 | 4 | 1 | 2 | 17 | 162-143 | 59 | 61,5 | |
| 12 | Сент-Луис Блюз | 45 | 23 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 157-128 | 57 | 63,3 | |
| 13 | Бостон Брюинз | 46 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 135-130 | 57 | 62,0 | |
| 14 | Калгари Флэймз | 44 | 21 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 147-106 | 56 | 63,6 | |
| 15 | Лос-Анджелес Кингз | 47 | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 | 16 | 136-130 | 55 | 58,5 | |
| 16 | Анахайм Дакс | 49 | 16 | 4 | 3 | 4 | 5 | 17 | 144-141 | 55 | 56,1 | |
| 17 | Даллас Старз | 45 | 17 | 6 | 2 | 1 | 1 | 18 | 137-137 | 52 | 57,8 | |
| 18 | Эдмонтон Ойлерз | 45 | 19 | 2 | 3 | 0 | 3 | 18 | 146-147 | 51 | 56,7 | |
| 19 | Ванкувер Кэнакс | 49 | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 | 126-135 | 50 | 51,0 | |
| 20 | Детройт Ред Уингз | 49 | 13 | 7 | 2 | 1 | 5 | 21 | 140-167 | 50 | 51,0 | |
| 21 | Виннипег Джетс | 45 | 17 | 2 | 1 | 4 | 4 | 17 | 130-134 | 48 | 53,3 | |
| 22 | Сан-Хосе Шаркс | 46 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | 20 | 126-142 | 48 | 52,2 | |
| 23 | Коламбус Блю Джекетс | 46 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 22 | 147-167 | 47 | 51,1 | |
| 24 | Чикаго Блэкхоукс | 47 | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 23 | 116-157 | 41 | 43,6 | |
| 25 | Нью-Йорк Айлендерс | 41 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | 100-111 | 40 | 48,8 | |
| 26 | Нью-Джерси Дэвилз | 48 | 12 | 4 | 1 | 4 | 1 | 26 | 141-172 | 39 | 40,6 | |
| 27 | Филадельфия Флайерз | 47 | 11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 24 | 118-162 | 38 | 40,4 | |
| 28 | Оттава Сенаторз | 44 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 24 | 118-144 | 36 | 40,9 | |
| 29 | Баффало Сэйбрз | 46 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 24 | 120-161 | 36 | 39,1 | |
| 30 | Сиэтл Кракен | 48 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 | 127-167 | 36 | 37,5 | |
| 31 | Аризона Койотс | 48 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 32 | 108-180 | 28 | 29,2 | |
| 32 | Монреаль Канадиенс | 47 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 32 | 103-186 | 23 | 24,5 |
Восточная Конференция
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флорида Пантерз | 47 | 24 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 194-139 | 69 | 73,4 | |
| 2 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 48 | 22 | 7 | 2 | 4 | 2 | 11 | 163-136 | 68 | 70,8 | |
| 3 | Каролина Харрикейнз | 45 | 28 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 159-106 | 67 | 74,4 | |
| 4 | Питтсбург Пингвинз | 48 | 24 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | 160-126 | 66 | 68,8 | |
| 5 | Нью-Йорк Рейнджерс | 47 | 26 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 145-122 | 64 | 68,1 | |
| 6 | Торонто Мэйпл Лифс | 45 | 24 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | 161-123 | 63 | 70,0 | |
| 7 | Вашингтон Кэпиталз | 49 | 21 | 3 | 2 | 2 | 7 | 14 | 161-137 | 61 | 62,2 | |
| 8 | Бостон Брюинз | 46 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 135-130 | 57 | 62,0 | |
| 9 | Детройт Ред Уингз | 49 | 13 | 7 | 2 | 1 | 5 | 21 | 140-167 | 50 | 51,0 | |
| 10 | Коламбус Блю Джекетс | 46 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 22 | 147-167 | 47 | 51,1 | |
| 11 | Нью-Йорк Айлендерс | 41 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | 100-111 | 40 | 48,8 | |
| 12 | Нью-Джерси Дэвилз | 48 | 12 | 4 | 1 | 4 | 1 | 26 | 141-172 | 39 | 40,6 | |
| 13 | Филадельфия Флайерз | 47 | 11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 24 | 118-162 | 38 | 40,4 | |
| 14 | Оттава Сенаторз | 44 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 24 | 118-144 | 36 | 40,9 | |
| 15 | Баффало Сэйбрз | 46 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 24 | 120-161 | 36 | 39,1 | |
| 16 | Монреаль Канадиенс | 47 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 32 | 103-186 | 23 | 24,5 |
Западная Конференция
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 45 | 26 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 186-131 | 70 | 77,8 | |
| 2 | Нэшвилл Предаторз | 48 | 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 149-134 | 60 | 62,5 | |
| 3 | Миннесота Уайлд | 42 | 20 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | 161-122 | 59 | 70,2 | |
| 4 | Вегас Голден Найтс | 48 | 22 | 2 | 4 | 1 | 2 | 17 | 162-143 | 59 | 61,5 | |
| 5 | Сент-Луис Блюз | 45 | 23 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 157-128 | 57 | 63,3 | |
| 6 | Калгари Флэймз | 44 | 21 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 147-106 | 56 | 63,6 | |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 47 | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 | 16 | 136-130 | 55 | 58,5 | |
| 8 | Анахайм Дакс | 49 | 16 | 4 | 3 | 4 | 5 | 17 | 144-141 | 55 | 56,1 | |
| 9 | Даллас Старз | 45 | 17 | 6 | 2 | 1 | 1 | 18 | 137-137 | 52 | 57,8 | |
| 10 | Эдмонтон Ойлерз | 45 | 19 | 2 | 3 | 0 | 3 | 18 | 146-147 | 51 | 56,7 | |
| 11 | Ванкувер Кэнакс | 49 | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 | 126-135 | 50 | 51,0 | |
| 12 | Виннипег Джетс | 45 | 17 | 2 | 1 | 4 | 4 | 17 | 130-134 | 48 | 53,3 | |
| 13 | Сан-Хосе Шаркс | 46 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | 20 | 126-142 | 48 | 52,2 | |
| 14 | Чикаго Блэкхоукс | 47 | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 23 | 116-157 | 41 | 43,6 | |
| 15 | Сиэтл Кракен | 48 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 | 127-167 | 36 | 37,5 | |
| 16 | Аризона Койотс | 48 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 32 | 108-180 | 28 | 29,2 |
Столичный дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина Харрикейнз | 45 | 28 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 159-106 | 67 | 74,4 | |
| 2 | Питтсбург Пингвинз | 48 | 24 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | 160-126 | 66 | 68,8 | |
| 3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 47 | 26 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 145-122 | 64 | 68,1 | |
| 4 | Вашингтон Кэпиталз | 49 | 21 | 3 | 2 | 2 | 7 | 14 | 161-137 | 61 | 62,2 | |
| 5 | Коламбус Блю Джекетс | 46 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 22 | 147-167 | 47 | 51,1 | |
| 6 | Нью-Йорк Айлендерс | 41 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | 100-111 | 40 | 48,8 | |
| 7 | Нью-Джерси Дэвилз | 48 | 12 | 4 | 1 | 4 | 1 | 26 | 141-172 | 39 | 40,6 | |
| 8 | Филадельфия Флайерз | 47 | 11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 24 | 118-162 | 38 | 40,4 |
Атлантический дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флорида Пантерз | 47 | 24 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 194-139 | 69 | 73,4 | |
| 2 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 48 | 22 | 7 | 2 | 4 | 2 | 11 | 163-136 | 68 | 70,8 | |
| 3 | Торонто Мэйпл Лифс | 45 | 24 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | 161-123 | 63 | 70,0 | |
| 4 | Бостон Брюинз | 46 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 135-130 | 57 | 62,0 | |
| 5 | Детройт Ред Уингз | 49 | 13 | 7 | 2 | 1 | 5 | 21 | 140-167 | 50 | 51,0 | |
| 6 | Оттава Сенаторз | 44 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 24 | 118-144 | 36 | 40,9 | |
| 7 | Баффало Сэйбрз | 46 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 24 | 120-161 | 36 | 39,1 | |
| 8 | Монреаль Канадиенс | 47 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 32 | 103-186 | 23 | 24,5 |
Центральный дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 45 | 26 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 186-131 | 70 | 77,8 | |
| 2 | Нэшвилл Предаторз | 48 | 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 149-134 | 60 | 62,5 | |
| 3 | Миннесота Уайлд | 42 | 20 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | 161-122 | 59 | 70,2 | |
| 4 | Сент-Луис Блюз | 45 | 23 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 157-128 | 57 | 63,3 | |
| 5 | Даллас Старз | 45 | 17 | 6 | 2 | 1 | 1 | 18 | 137-137 | 52 | 57,8 | |
| 6 | Виннипег Джетс | 45 | 17 | 2 | 1 | 4 | 4 | 17 | 130-134 | 48 | 53,3 | |
| 7 | Чикаго Блэкхоукс | 47 | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 23 | 116-157 | 41 | 43,6 | |
| 8 | Аризона Койотс | 48 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 32 | 108-180 | 28 | 29,2 |
Тихоокеанский дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вегас Голден Найтс | 48 | 22 | 2 | 4 | 1 | 2 | 17 | 162-143 | 59 | 61,5 | |
| 2 | Калгари Флэймз | 44 | 21 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 147-106 | 56 | 63,6 | |
| 3 | Лос-Анджелес Кингз | 47 | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 | 16 | 136-130 | 55 | 58,5 | |
| 4 | Анахайм Дакс | 49 | 16 | 4 | 3 | 4 | 5 | 17 | 144-141 | 55 | 56,1 | |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 45 | 19 | 2 | 3 | 0 | 3 | 18 | 146-147 | 51 | 56,7 | |
| 6 | Ванкувер Кэнакс | 49 | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 | 126-135 | 50 | 51,0 | |
| 7 | Сан-Хосе Шаркс | 46 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | 20 | 126-142 | 48 | 52,2 | |
| 8 | Сиэтл Кракен | 48 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 | 127-167 | 36 | 37,5 |






















































