Сиэтл Кракен - Тампа-Бэй Лайтнинг 17 Марта прямая трансляция
Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
17 марта 2022, четверг. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Составы команд

Сиэтл Кракен
Сиэтл

Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
| 31 | ![]() |
вр | Филипп Грубауэр | |
| 60 | ![]() |
вр | Крис Дриджер | |
| 6 | ![]() |
зщ | Адам Ларссон | |
| 24 | ![]() |
зщ | Джейми Олексяк | |
| 28 | ![]() |
зщ | Карсон Суси | |
| 29 | ![]() |
зщ | Винс Данн | |
| 55 | ![]() |
зщ | Жереми Лозон | |
| 3 | ![]() |
зщ | Уильям Борген | |
| 4 | ![]() |
зщ | Хейдн Флёри | |
| 7 | ![]() |
нп | Джордан Эберле | |
| 9 | ![]() |
нп | Райан Донато | |
| 15 | ![]() |
нп | Райли Шихан | |
| 16 | ![]() |
нп | Джаред Макканн | |
| 17 | ![]() |
нп | Джейден Шварц | |
| 22 | ![]() |
нп | Мэйсон Эпплтон | |
| 37 | ![]() |
нп | Янни Гурд | |
| 43 | ![]() |
нп | Колин Блэквелл | |
| 67 | ![]() |
нп | Морган Гики | |
| 73 | ![]() |
нп | Коул Линд | |
| 90 | ![]() |
нп | Маркус Юханссон |
| 1 | ![]() |
вр | Брайан Эллиотт | |
| 88 | ![]() |
вр | Андрей Василевский | |
| 24 | ![]() |
зщ | Зак Богосян | |
| 27 | ![]() |
зщ | Райан Макдона | |
| 44 | ![]() |
зщ | Ян Рутта | |
| 77 | ![]() |
зщ | Виктор Хедман | |
| 81 | ![]() |
зщ | Эрик Чернак | |
| 98 | ![]() |
зщ | Михаил Сергачёв | |
| 7 | ![]() |
нп | Мэтью Жозеф | |
| 10 | ![]() |
нп | Кори Перри | |
| 14 | ![]() |
нп | Пэт Марун | |
| 17 | ![]() |
нп | Алекс Киллорн | |
| 18 | ![]() |
нп | Ондржей Палат | |
| 21 | ![]() |
нп | Брейден Пойнт | |
| 41 | ![]() |
нп | Пьер-Эдуар Белльмар | |
| 71 | ![]() |
нп | Энтони Чирелли | |
| 79 | ![]() |
нп | Росс Колтон | |
| 86 | ![]() |
нп | Никита Кучеров | |
| 91 | ![]() |
нп | Стивен Стэмкос | |
| 13 | ![]() |
нп | Борис Катчук |
Главные тренеры
![]() |
Дэйв Хэкстол |
![]() |
Джон Купер |
История личных встреч
| 27.11.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 61 | 36 | 4 | 3 | 1 | 4 | 13 | 236-170 | 91 | 74,6 | |
| 2 | Флорида Пантерз | 60 | 31 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 248-175 | 88 | 73,3 | |
| 3 | Каролина Харрикейнз | 59 | 35 | 5 | 1 | 0 | 5 | 13 | 198-139 | 87 | 73,7 | |
| 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 59 | 29 | 7 | 2 | 4 | 2 | 15 | 200-171 | 82 | 69,5 | |
| 5 | Торонто Мэйпл Лифс | 60 | 32 | 4 | 2 | 1 | 4 | 17 | 223-181 | 81 | 67,5 | |
| 6 | Калгари Флэймз | 60 | 32 | 3 | 2 | 0 | 7 | 16 | 210-146 | 81 | 67,5 | |
| 7 | Нью-Йорк Рейнджерс | 60 | 32 | 2 | 4 | 2 | 3 | 17 | 184-157 | 81 | 67,5 | |
| 8 | Питтсбург Пингвинз | 61 | 30 | 4 | 2 | 5 | 4 | 16 | 198-164 | 81 | 66,4 | |
| 9 | Бостон Брюинз | 61 | 30 | 5 | 2 | 2 | 3 | 19 | 184-165 | 79 | 64,8 | |
| 10 | Сент-Луис Блюз | 59 | 31 | 1 | 2 | 2 | 6 | 17 | 211-165 | 76 | 64,4 | |
| 11 | Вашингтон Кэпиталз | 61 | 26 | 4 | 3 | 2 | 8 | 18 | 201-172 | 76 | 62,3 | |
| 12 | Миннесота Уайлд | 59 | 26 | 4 | 5 | 4 | 0 | 20 | 222-195 | 74 | 62,7 | |
| 13 | Нэшвилл Предаторз | 60 | 28 | 5 | 2 | 2 | 2 | 21 | 194-167 | 74 | 61,7 | |
| 14 | Лос-Анджелес Кингз | 62 | 25 | 5 | 3 | 2 | 6 | 21 | 178-176 | 74 | 59,7 | |
| 15 | Эдмонтон Ойлерз | 60 | 27 | 3 | 3 | 0 | 4 | 23 | 200-192 | 70 | 58,3 | |
| 16 | Вегас Голден Найтс | 62 | 26 | 2 | 4 | 1 | 3 | 26 | 195-190 | 68 | 54,8 | |
| 17 | Даллас Старз | 58 | 21 | 8 | 3 | 2 | 1 | 23 | 170-173 | 67 | 57,8 | |
| 18 | Ванкувер Кэнакс | 61 | 24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 24 | 179-177 | 67 | 54,9 | |
| 19 | Виннипег Джетс | 61 | 24 | 3 | 1 | 4 | 6 | 23 | 189-190 | 66 | 54,1 | |
| 20 | Коламбус Блю Джекетс | 61 | 21 | 6 | 4 | 2 | 1 | 27 | 203-223 | 65 | 53,3 | |
| 21 | Анахайм Дакс | 63 | 18 | 5 | 4 | 5 | 6 | 25 | 183-201 | 65 | 51,6 | |
| 22 | Сан-Хосе Шаркс | 59 | 17 | 7 | 2 | 2 | 6 | 25 | 156-185 | 60 | 50,8 | |
| 23 | Нью-Йорк Айлендерс | 57 | 22 | 1 | 1 | 6 | 3 | 24 | 155-161 | 57 | 50,0 | |
| 24 | Детройт Ред Уингз | 60 | 13 | 8 | 3 | 2 | 5 | 29 | 175-228 | 55 | 45,8 | |
| 25 | Чикаго Блэкхоукс | 61 | 14 | 5 | 3 | 2 | 7 | 30 | 162-210 | 53 | 43,4 | |
| 26 | Нью-Джерси Дэвилз | 61 | 15 | 5 | 2 | 4 | 1 | 34 | 185-220 | 49 | 40,2 | |
| 27 | Баффало Сэйбрз | 60 | 17 | 1 | 2 | 1 | 7 | 32 | 162-212 | 48 | 40,0 | |
| 28 | Филадельфия Флайерз | 59 | 14 | 4 | 0 | 4 | 7 | 30 | 148-206 | 47 | 39,8 | |
| 29 | Оттава Сенаторз | 60 | 17 | 3 | 1 | 1 | 4 | 34 | 158-198 | 47 | 39,2 | |
| 30 | Аризона Койотс | 60 | 15 | 4 | 1 | 4 | 0 | 36 | 159-216 | 44 | 36,7 | |
| 31 | Сиэтл Кракен | 61 | 15 | 1 | 2 | 1 | 5 | 37 | 159-220 | 42 | 34,4 | |
| 32 | Монреаль Канадиенс | 60 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 36 | 150-230 | 40 | 33,3 |
Восточная Конференция
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флорида Пантерз | 60 | 31 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 248-175 | 88 | 73,3 | |
| 2 | Каролина Харрикейнз | 59 | 35 | 5 | 1 | 0 | 5 | 13 | 198-139 | 87 | 73,7 | |
| 3 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 59 | 29 | 7 | 2 | 4 | 2 | 15 | 200-171 | 82 | 69,5 | |
| 4 | Торонто Мэйпл Лифс | 60 | 32 | 4 | 2 | 1 | 4 | 17 | 223-181 | 81 | 67,5 | |
| 5 | Нью-Йорк Рейнджерс | 60 | 32 | 2 | 4 | 2 | 3 | 17 | 184-157 | 81 | 67,5 | |
| 6 | Питтсбург Пингвинз | 61 | 30 | 4 | 2 | 5 | 4 | 16 | 198-164 | 81 | 66,4 | |
| 7 | Бостон Брюинз | 61 | 30 | 5 | 2 | 2 | 3 | 19 | 184-165 | 79 | 64,8 | |
| 8 | Вашингтон Кэпиталз | 61 | 26 | 4 | 3 | 2 | 8 | 18 | 201-172 | 76 | 62,3 | |
| 9 | Коламбус Блю Джекетс | 61 | 21 | 6 | 4 | 2 | 1 | 27 | 203-223 | 65 | 53,3 | |
| 10 | Нью-Йорк Айлендерс | 57 | 22 | 1 | 1 | 6 | 3 | 24 | 155-161 | 57 | 50,0 | |
| 11 | Детройт Ред Уингз | 60 | 13 | 8 | 3 | 2 | 5 | 29 | 175-228 | 55 | 45,8 | |
| 12 | Нью-Джерси Дэвилз | 61 | 15 | 5 | 2 | 4 | 1 | 34 | 185-220 | 49 | 40,2 | |
| 13 | Баффало Сэйбрз | 60 | 17 | 1 | 2 | 1 | 7 | 32 | 162-212 | 48 | 40,0 | |
| 14 | Филадельфия Флайерз | 59 | 14 | 4 | 0 | 4 | 7 | 30 | 148-206 | 47 | 39,8 | |
| 15 | Оттава Сенаторз | 60 | 17 | 3 | 1 | 1 | 4 | 34 | 158-198 | 47 | 39,2 | |
| 16 | Монреаль Канадиенс | 60 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 36 | 150-230 | 40 | 33,3 |
Западная Конференция
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 61 | 36 | 4 | 3 | 1 | 4 | 13 | 236-170 | 91 | 74,6 | |
| 2 | Калгари Флэймз | 60 | 32 | 3 | 2 | 0 | 7 | 16 | 210-146 | 81 | 67,5 | |
| 3 | Сент-Луис Блюз | 59 | 31 | 1 | 2 | 2 | 6 | 17 | 211-165 | 76 | 64,4 | |
| 4 | Миннесота Уайлд | 59 | 26 | 4 | 5 | 4 | 0 | 20 | 222-195 | 74 | 62,7 | |
| 5 | Нэшвилл Предаторз | 60 | 28 | 5 | 2 | 2 | 2 | 21 | 194-167 | 74 | 61,7 | |
| 6 | Лос-Анджелес Кингз | 62 | 25 | 5 | 3 | 2 | 6 | 21 | 178-176 | 74 | 59,7 | |
| 7 | Эдмонтон Ойлерз | 60 | 27 | 3 | 3 | 0 | 4 | 23 | 200-192 | 70 | 58,3 | |
| 8 | Вегас Голден Найтс | 62 | 26 | 2 | 4 | 1 | 3 | 26 | 195-190 | 68 | 54,8 | |
| 9 | Даллас Старз | 58 | 21 | 8 | 3 | 2 | 1 | 23 | 170-173 | 67 | 57,8 | |
| 10 | Ванкувер Кэнакс | 61 | 24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 24 | 179-177 | 67 | 54,9 | |
| 11 | Виннипег Джетс | 61 | 24 | 3 | 1 | 4 | 6 | 23 | 189-190 | 66 | 54,1 | |
| 12 | Анахайм Дакс | 63 | 18 | 5 | 4 | 5 | 6 | 25 | 183-201 | 65 | 51,6 | |
| 13 | Сан-Хосе Шаркс | 59 | 17 | 7 | 2 | 2 | 6 | 25 | 156-185 | 60 | 50,8 | |
| 14 | Чикаго Блэкхоукс | 61 | 14 | 5 | 3 | 2 | 7 | 30 | 162-210 | 53 | 43,4 | |
| 15 | Аризона Койотс | 60 | 15 | 4 | 1 | 4 | 0 | 36 | 159-216 | 44 | 36,7 | |
| 16 | Сиэтл Кракен | 61 | 15 | 1 | 2 | 1 | 5 | 37 | 159-220 | 42 | 34,4 |
Столичный дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина Харрикейнз | 59 | 35 | 5 | 1 | 0 | 5 | 13 | 198-139 | 87 | 73,7 | |
| 2 | Нью-Йорк Рейнджерс | 60 | 32 | 2 | 4 | 2 | 3 | 17 | 184-157 | 81 | 67,5 | |
| 3 | Питтсбург Пингвинз | 61 | 30 | 4 | 2 | 5 | 4 | 16 | 198-164 | 81 | 66,4 | |
| 4 | Вашингтон Кэпиталз | 61 | 26 | 4 | 3 | 2 | 8 | 18 | 201-172 | 76 | 62,3 | |
| 5 | Коламбус Блю Джекетс | 61 | 21 | 6 | 4 | 2 | 1 | 27 | 203-223 | 65 | 53,3 | |
| 6 | Нью-Йорк Айлендерс | 57 | 22 | 1 | 1 | 6 | 3 | 24 | 155-161 | 57 | 50,0 | |
| 7 | Нью-Джерси Дэвилз | 61 | 15 | 5 | 2 | 4 | 1 | 34 | 185-220 | 49 | 40,2 | |
| 8 | Филадельфия Флайерз | 59 | 14 | 4 | 0 | 4 | 7 | 30 | 148-206 | 47 | 39,8 |
Атлантический дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флорида Пантерз | 60 | 31 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 248-175 | 88 | 73,3 | |
| 2 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 59 | 29 | 7 | 2 | 4 | 2 | 15 | 200-171 | 82 | 69,5 | |
| 3 | Торонто Мэйпл Лифс | 60 | 32 | 4 | 2 | 1 | 4 | 17 | 223-181 | 81 | 67,5 | |
| 4 | Бостон Брюинз | 61 | 30 | 5 | 2 | 2 | 3 | 19 | 184-165 | 79 | 64,8 | |
| 5 | Детройт Ред Уингз | 60 | 13 | 8 | 3 | 2 | 5 | 29 | 175-228 | 55 | 45,8 | |
| 6 | Баффало Сэйбрз | 60 | 17 | 1 | 2 | 1 | 7 | 32 | 162-212 | 48 | 40,0 | |
| 7 | Оттава Сенаторз | 60 | 17 | 3 | 1 | 1 | 4 | 34 | 158-198 | 47 | 39,2 | |
| 8 | Монреаль Канадиенс | 60 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 36 | 150-230 | 40 | 33,3 |
Центральный дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 61 | 36 | 4 | 3 | 1 | 4 | 13 | 236-170 | 91 | 74,6 | |
| 2 | Сент-Луис Блюз | 59 | 31 | 1 | 2 | 2 | 6 | 17 | 211-165 | 76 | 64,4 | |
| 3 | Миннесота Уайлд | 59 | 26 | 4 | 5 | 4 | 0 | 20 | 222-195 | 74 | 62,7 | |
| 4 | Нэшвилл Предаторз | 60 | 28 | 5 | 2 | 2 | 2 | 21 | 194-167 | 74 | 61,7 | |
| 5 | Даллас Старз | 58 | 21 | 8 | 3 | 2 | 1 | 23 | 170-173 | 67 | 57,8 | |
| 6 | Виннипег Джетс | 61 | 24 | 3 | 1 | 4 | 6 | 23 | 189-190 | 66 | 54,1 | |
| 7 | Чикаго Блэкхоукс | 61 | 14 | 5 | 3 | 2 | 7 | 30 | 162-210 | 53 | 43,4 | |
| 8 | Аризона Койотс | 60 | 15 | 4 | 1 | 4 | 0 | 36 | 159-216 | 44 | 36,7 |
Тихоокеанский дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калгари Флэймз | 60 | 32 | 3 | 2 | 0 | 7 | 16 | 210-146 | 81 | 67,5 | |
| 2 | Лос-Анджелес Кингз | 62 | 25 | 5 | 3 | 2 | 6 | 21 | 178-176 | 74 | 59,7 | |
| 3 | Эдмонтон Ойлерз | 60 | 27 | 3 | 3 | 0 | 4 | 23 | 200-192 | 70 | 58,3 | |
| 4 | Вегас Голден Найтс | 62 | 26 | 2 | 4 | 1 | 3 | 26 | 195-190 | 68 | 54,8 | |
| 5 | Ванкувер Кэнакс | 61 | 24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 24 | 179-177 | 67 | 54,9 | |
| 6 | Анахайм Дакс | 63 | 18 | 5 | 4 | 5 | 6 | 25 | 183-201 | 65 | 51,6 | |
| 7 | Сан-Хосе Шаркс | 59 | 17 | 7 | 2 | 2 | 6 | 25 | 156-185 | 60 | 50,8 | |
| 8 | Сиэтл Кракен | 61 | 15 | 1 | 2 | 1 | 5 | 37 | 159-220 | 42 | 34,4 |























































