Ванкувер Кэнакс - Детройт Ред Уингз 18 Марта прямая трансляция
Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
18 марта 2022, пятница. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Составы команд

Ванкувер Кэнакс
Ванкувер

Детройт Ред Уингз
Детройт
| 35 | ![]() | вр | Тэтчер Демко | 57:39 |
| 41 | ![]() | вр | Ярослав Галак | 00:00 |
| 2 | ![]() | зщ | Люк Шенн | 12:44 |
| 23 | ![]() | зщ | Оливер Экман-Ларссон | 19:54 |
| 27 | ![]() | зщ | Трэвис Хэмоник | 15:03 |
| 43 | ![]() | зщ | Куинн Хьюз | 27:24 |
| 57 | ![]() | зщ | Тайлер Майерс | 21:36 |
| 77 | ![]() | зщ | Брэд Хант | 15:06 |
| 6 | ![]() | нп | Брок Бёзер | 19:57 |
| 7 | ![]() | нп | Ник Петан | 11:21 |
| 8 | ![]() | нп | Конор Гарланд | 20:15 |
| 9 | ![]() | нп | Джей Ти Миллер | 21:53 |
| 15 | ![]() | нп | Мэттью Хаймор | 08:21 |
| 39 | ![]() | нп | Алекс Чиассон | 11:12 |
| 53 | ![]() | нп | Бо Хорват | 21:38 |
| 64 | ![]() | нп | Тайлер Мотт | 13:12 |
| 70 | ![]() | нп | Таннер Пирсон | 16:37 |
| 91 | ![]() | нп | Юхо Ламмикко | 08:54 |
| 92 | ![]() | нп | Василий Подколзин | 13:20 |
| 40 | ![]() | нп | Элиас Петтерссон | 21:18 |
| 29 | ![]() | вр | Томас Грайсс | 00:00 |
| 39 | ![]() | вр | Алекс Неделькович | 59:39 |
| 17 | ![]() | зщ | Филип Гронек | 22:29 |
| 18 | ![]() | зщ | Марк Стаал | 21:20 |
| 53 | ![]() | зщ | Мориц Зайдер | 23:37 |
| 70 | ![]() | зщ | Трой Стечер | 15:08 |
| 84 | ![]() | зщ | Олли Юолеви | 14:57 |
| 82 | ![]() | зщ | Джордан Истерли | 21:43 |
| 11 | ![]() | нп | Филип Задина | 14:21 |
| 15 | ![]() | нп | Якуб Врана | 10:25 |
| 23 | ![]() | нп | Лукас Рэймонд | 17:04 |
| 24 | ![]() | нп | Пиус Зутер | 17:41 |
| 25 | ![]() | нп | Таро Хиросе | 09:12 |
| 27 | ![]() | нп | Майкл Расмуссен | 12:36 |
| 48 | ![]() | нп | Дживани Смит | 13:05 |
| 71 | ![]() | нп | Дилан Ларкин | 21:57 |
| 73 | ![]() | нп | Адам Эрни | 11:28 |
| 89 | ![]() | нп | Сэм Ганье | 15:22 |
| 90 | ![]() | нп | Джо Велено | 11:26 |
| 92 | ![]() | нп | Владислав Наместников | 18:24 |
Главные тренеры
![]() | Брюс Будро |
![]() | Джефф Блэшилл |
История личных встреч
| 17.10.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 23.10.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 5![]() |
|
| 16.10.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 1![]() |
|
| 21.01.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2![]() |
|
| 07.11.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2 Б![]() |
|
| 07.11.2017 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3![]() |
|
| 23.10.2017 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 01.03.2017 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 ОТ![]() |
|
| 11.11.2016 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 19.12.2015 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 Б![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 61 | 36 | 4 | 3 | 1 | 4 | 13 | 236-170 | 91 | 74,6 | |
| 2 | Флорида Пантерз | 60 | 31 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 248-175 | 88 | 73,3 | |
| 3 | Каролина Харрикейнз | 60 | 35 | 5 | 1 | 0 | 5 | 14 | 200-142 | 87 | 72,5 | |
| 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 60 | 30 | 7 | 2 | 4 | 2 | 15 | 204-172 | 84 | 70,0 | |
| 5 | Торонто Мэйпл Лифс | 61 | 33 | 4 | 2 | 1 | 4 | 17 | 226-183 | 83 | 68,0 | |
| 6 | Питтсбург Пингвинз | 62 | 30 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | 201-166 | 83 | 66,9 | |
| 7 | Калгари Флэймз | 60 | 32 | 3 | 2 | 0 | 7 | 16 | 210-146 | 81 | 67,5 | |
| 8 | Нью-Йорк Рейнджерс | 61 | 32 | 2 | 4 | 2 | 3 | 18 | 185-159 | 81 | 66,4 | |
| 9 | Бостон Брюинз | 61 | 30 | 5 | 2 | 2 | 3 | 19 | 184-165 | 79 | 64,8 | |
| 10 | Вашингтон Кэпиталз | 62 | 27 | 4 | 3 | 2 | 8 | 18 | 208-174 | 78 | 62,9 | |
| 11 | Сент-Луис Блюз | 60 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 17 | 213-168 | 77 | 64,2 | |
| 12 | Лос-Анджелес Кингз | 63 | 26 | 5 | 3 | 2 | 6 | 21 | 181-176 | 76 | 60,3 | |
| 13 | Миннесота Уайлд | 59 | 26 | 4 | 5 | 4 | 0 | 20 | 222-195 | 74 | 62,7 | |
| 14 | Нэшвилл Предаторз | 61 | 28 | 5 | 2 | 2 | 2 | 22 | 198-172 | 74 | 60,7 | |
| 15 | Эдмонтон Ойлерз | 61 | 28 | 3 | 3 | 0 | 4 | 23 | 206-193 | 72 | 59,0 | |
| 16 | Даллас Старз | 59 | 21 | 9 | 3 | 2 | 1 | 23 | 174-176 | 69 | 58,5 | |
| 17 | Вегас Голден Найтс | 62 | 26 | 2 | 4 | 1 | 3 | 26 | 195-190 | 68 | 54,8 | |
| 18 | Ванкувер Кэнакс | 62 | 24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 25 | 179-178 | 67 | 54,0 | |
| 19 | Виннипег Джетс | 61 | 24 | 3 | 1 | 4 | 6 | 23 | 189-190 | 66 | 54,1 | |
| 20 | Коламбус Блю Джекетс | 62 | 21 | 6 | 4 | 2 | 1 | 28 | 205-230 | 65 | 52,4 | |
| 21 | Анахайм Дакс | 63 | 18 | 5 | 4 | 5 | 6 | 25 | 183-201 | 65 | 51,6 | |
| 22 | Сан-Хосе Шаркс | 60 | 17 | 7 | 2 | 2 | 6 | 26 | 156-188 | 60 | 50,0 | |
| 23 | Нью-Йорк Айлендерс | 58 | 23 | 1 | 1 | 6 | 3 | 24 | 157-162 | 59 | 50,9 | |
| 24 | Детройт Ред Уингз | 61 | 14 | 8 | 3 | 2 | 5 | 29 | 176-228 | 57 | 46,7 | |
| 25 | Чикаго Блэкхоукс | 61 | 14 | 5 | 3 | 2 | 7 | 30 | 162-210 | 53 | 43,4 | |
| 26 | Филадельфия Флайерз | 60 | 15 | 4 | 0 | 4 | 7 | 30 | 153-210 | 49 | 40,8 | |
| 27 | Нью-Джерси Дэвилз | 61 | 15 | 5 | 2 | 4 | 1 | 34 | 185-220 | 49 | 40,2 | |
| 28 | Баффало Сэйбрз | 61 | 17 | 1 | 2 | 1 | 7 | 33 | 163-218 | 48 | 39,3 | |
| 29 | Оттава Сенаторз | 60 | 17 | 3 | 1 | 1 | 4 | 34 | 158-198 | 47 | 39,2 | |
| 30 | Аризона Койотс | 60 | 15 | 4 | 1 | 4 | 0 | 36 | 159-216 | 44 | 36,7 | |
| 31 | Сиэтл Кракен | 62 | 15 | 1 | 2 | 1 | 5 | 38 | 160-224 | 42 | 33,9 | |
| 32 | Монреаль Канадиенс | 61 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 36 | 153-234 | 41 | 33,6 |
Восточная Конференция
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флорида Пантерз | 60 | 31 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 248-175 | 88 | 73,3 | |
| 2 | Каролина Харрикейнз | 60 | 35 | 5 | 1 | 0 | 5 | 14 | 200-142 | 87 | 72,5 | |
| 3 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 60 | 30 | 7 | 2 | 4 | 2 | 15 | 204-172 | 84 | 70,0 | |
| 4 | Торонто Мэйпл Лифс | 61 | 33 | 4 | 2 | 1 | 4 | 17 | 226-183 | 83 | 68,0 | |
| 5 | Питтсбург Пингвинз | 62 | 30 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | 201-166 | 83 | 66,9 | |
| 6 | Нью-Йорк Рейнджерс | 61 | 32 | 2 | 4 | 2 | 3 | 18 | 185-159 | 81 | 66,4 | |
| 7 | Бостон Брюинз | 61 | 30 | 5 | 2 | 2 | 3 | 19 | 184-165 | 79 | 64,8 | |
| 8 | Вашингтон Кэпиталз | 62 | 27 | 4 | 3 | 2 | 8 | 18 | 208-174 | 78 | 62,9 | |
| 9 | Коламбус Блю Джекетс | 62 | 21 | 6 | 4 | 2 | 1 | 28 | 205-230 | 65 | 52,4 | |
| 10 | Нью-Йорк Айлендерс | 58 | 23 | 1 | 1 | 6 | 3 | 24 | 157-162 | 59 | 50,9 | |
| 11 | Детройт Ред Уингз | 61 | 14 | 8 | 3 | 2 | 5 | 29 | 176-228 | 57 | 46,7 | |
| 12 | Филадельфия Флайерз | 60 | 15 | 4 | 0 | 4 | 7 | 30 | 153-210 | 49 | 40,8 | |
| 13 | Нью-Джерси Дэвилз | 61 | 15 | 5 | 2 | 4 | 1 | 34 | 185-220 | 49 | 40,2 | |
| 14 | Баффало Сэйбрз | 61 | 17 | 1 | 2 | 1 | 7 | 33 | 163-218 | 48 | 39,3 | |
| 15 | Оттава Сенаторз | 60 | 17 | 3 | 1 | 1 | 4 | 34 | 158-198 | 47 | 39,2 | |
| 16 | Монреаль Канадиенс | 61 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 36 | 153-234 | 41 | 33,6 |
Западная Конференция
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 61 | 36 | 4 | 3 | 1 | 4 | 13 | 236-170 | 91 | 74,6 | |
| 2 | Калгари Флэймз | 60 | 32 | 3 | 2 | 0 | 7 | 16 | 210-146 | 81 | 67,5 | |
| 3 | Сент-Луис Блюз | 60 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 17 | 213-168 | 77 | 64,2 | |
| 4 | Лос-Анджелес Кингз | 63 | 26 | 5 | 3 | 2 | 6 | 21 | 181-176 | 76 | 60,3 | |
| 5 | Миннесота Уайлд | 59 | 26 | 4 | 5 | 4 | 0 | 20 | 222-195 | 74 | 62,7 | |
| 6 | Нэшвилл Предаторз | 61 | 28 | 5 | 2 | 2 | 2 | 22 | 198-172 | 74 | 60,7 | |
| 7 | Эдмонтон Ойлерз | 61 | 28 | 3 | 3 | 0 | 4 | 23 | 206-193 | 72 | 59,0 | |
| 8 | Даллас Старз | 59 | 21 | 9 | 3 | 2 | 1 | 23 | 174-176 | 69 | 58,5 | |
| 9 | Вегас Голден Найтс | 62 | 26 | 2 | 4 | 1 | 3 | 26 | 195-190 | 68 | 54,8 | |
| 10 | Ванкувер Кэнакс | 62 | 24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 25 | 179-178 | 67 | 54,0 | |
| 11 | Виннипег Джетс | 61 | 24 | 3 | 1 | 4 | 6 | 23 | 189-190 | 66 | 54,1 | |
| 12 | Анахайм Дакс | 63 | 18 | 5 | 4 | 5 | 6 | 25 | 183-201 | 65 | 51,6 | |
| 13 | Сан-Хосе Шаркс | 60 | 17 | 7 | 2 | 2 | 6 | 26 | 156-188 | 60 | 50,0 | |
| 14 | Чикаго Блэкхоукс | 61 | 14 | 5 | 3 | 2 | 7 | 30 | 162-210 | 53 | 43,4 | |
| 15 | Аризона Койотс | 60 | 15 | 4 | 1 | 4 | 0 | 36 | 159-216 | 44 | 36,7 | |
| 16 | Сиэтл Кракен | 62 | 15 | 1 | 2 | 1 | 5 | 38 | 160-224 | 42 | 33,9 |
Столичный дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина Харрикейнз | 60 | 35 | 5 | 1 | 0 | 5 | 14 | 200-142 | 87 | 72,5 | |
| 2 | Питтсбург Пингвинз | 62 | 30 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | 201-166 | 83 | 66,9 | |
| 3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 61 | 32 | 2 | 4 | 2 | 3 | 18 | 185-159 | 81 | 66,4 | |
| 4 | Вашингтон Кэпиталз | 62 | 27 | 4 | 3 | 2 | 8 | 18 | 208-174 | 78 | 62,9 | |
| 5 | Коламбус Блю Джекетс | 62 | 21 | 6 | 4 | 2 | 1 | 28 | 205-230 | 65 | 52,4 | |
| 6 | Нью-Йорк Айлендерс | 58 | 23 | 1 | 1 | 6 | 3 | 24 | 157-162 | 59 | 50,9 | |
| 7 | Филадельфия Флайерз | 60 | 15 | 4 | 0 | 4 | 7 | 30 | 153-210 | 49 | 40,8 | |
| 8 | Нью-Джерси Дэвилз | 61 | 15 | 5 | 2 | 4 | 1 | 34 | 185-220 | 49 | 40,2 |
Атлантический дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флорида Пантерз | 60 | 31 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 248-175 | 88 | 73,3 | |
| 2 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 60 | 30 | 7 | 2 | 4 | 2 | 15 | 204-172 | 84 | 70,0 | |
| 3 | Торонто Мэйпл Лифс | 61 | 33 | 4 | 2 | 1 | 4 | 17 | 226-183 | 83 | 68,0 | |
| 4 | Бостон Брюинз | 61 | 30 | 5 | 2 | 2 | 3 | 19 | 184-165 | 79 | 64,8 | |
| 5 | Детройт Ред Уингз | 61 | 14 | 8 | 3 | 2 | 5 | 29 | 176-228 | 57 | 46,7 | |
| 6 | Баффало Сэйбрз | 61 | 17 | 1 | 2 | 1 | 7 | 33 | 163-218 | 48 | 39,3 | |
| 7 | Оттава Сенаторз | 60 | 17 | 3 | 1 | 1 | 4 | 34 | 158-198 | 47 | 39,2 | |
| 8 | Монреаль Канадиенс | 61 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 36 | 153-234 | 41 | 33,6 |
Центральный дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 61 | 36 | 4 | 3 | 1 | 4 | 13 | 236-170 | 91 | 74,6 | |
| 2 | Сент-Луис Блюз | 60 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 17 | 213-168 | 77 | 64,2 | |
| 3 | Миннесота Уайлд | 59 | 26 | 4 | 5 | 4 | 0 | 20 | 222-195 | 74 | 62,7 | |
| 4 | Нэшвилл Предаторз | 61 | 28 | 5 | 2 | 2 | 2 | 22 | 198-172 | 74 | 60,7 | |
| 5 | Даллас Старз | 59 | 21 | 9 | 3 | 2 | 1 | 23 | 174-176 | 69 | 58,5 | |
| 6 | Виннипег Джетс | 61 | 24 | 3 | 1 | 4 | 6 | 23 | 189-190 | 66 | 54,1 | |
| 7 | Чикаго Блэкхоукс | 61 | 14 | 5 | 3 | 2 | 7 | 30 | 162-210 | 53 | 43,4 | |
| 8 | Аризона Койотс | 60 | 15 | 4 | 1 | 4 | 0 | 36 | 159-216 | 44 | 36,7 |
Тихоокеанский дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калгари Флэймз | 60 | 32 | 3 | 2 | 0 | 7 | 16 | 210-146 | 81 | 67,5 | |
| 2 | Лос-Анджелес Кингз | 63 | 26 | 5 | 3 | 2 | 6 | 21 | 181-176 | 76 | 60,3 | |
| 3 | Эдмонтон Ойлерз | 61 | 28 | 3 | 3 | 0 | 4 | 23 | 206-193 | 72 | 59,0 | |
| 4 | Вегас Голден Найтс | 62 | 26 | 2 | 4 | 1 | 3 | 26 | 195-190 | 68 | 54,8 | |
| 5 | Ванкувер Кэнакс | 62 | 24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 25 | 179-178 | 67 | 54,0 | |
| 6 | Анахайм Дакс | 63 | 18 | 5 | 4 | 5 | 6 | 25 | 183-201 | 65 | 51,6 | |
| 7 | Сан-Хосе Шаркс | 60 | 17 | 7 | 2 | 2 | 6 | 26 | 156-188 | 60 | 50,0 | |
| 8 | Сиэтл Кракен | 62 | 15 | 1 | 2 | 1 | 5 | 38 | 160-224 | 42 | 33,9 |
























































