Вегас Голден Найтс - Аризона Койотс 10 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
10 апреля 2022, воскресенье. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Составы команд

Вегас Голден Найтс
Парадайс

Аризона Койотс
Глендейл
| 36 | ![]() |
вр | Логан Томпсон |
00:00
|
| 90 | ![]() |
вр | Робин Ленер |
59:48
|
| 2 | ![]() |
зщ | Зак Уайтклауд |
16:39
|
| 3 | ![]() |
зщ | Брейден Макнэбб |
21:05
|
| 7 | ![]() |
зщ | Алекс Пьетранджело |
20:24
|
| 17 | ![]() |
зщ | Бен Хаттон |
16:58
|
| 23 | ![]() |
зщ | Алек Мартинес |
16:42
|
| 27 | ![]() |
зщ | Ши Теодор |
22:51
|
| 9 | ![]() |
нп | Джек Айкел |
17:23
|
| 10 | ![]() |
нп | Николя Руа |
16:42
|
| 15 | ![]() |
нп | Джейк Лешишин |
12:14
|
| 20 | ![]() |
нп | Чандлер Стивенсон |
17:23
|
| 22 | ![]() |
нп | Майкл Амадио |
14:19
|
| 26 | ![]() |
нп | Маттиас Янмарк |
16:15
|
| 46 | ![]() |
нп | Йонас Рённбьерг |
10:47
|
| 55 | ![]() |
нп | Киган Колесар |
12:46
|
| 63 | ![]() |
нп | Евгений Дадонов |
17:54
|
| 71 | ![]() |
нп | Вильям Карлссон |
16:11
|
| 81 | ![]() |
нп | Джонатан Маршессо |
17:02
|
| 67 | ![]() |
нп | Макс Пасиоретти |
14:37
|
| 30 | ![]() |
вр | Харри Сятери |
00:00
|
| 70 | ![]() |
вр | Карел Веймелка |
60:00
|
| 14 | ![]() |
зщ | Шейн Гостисбер |
21:58
|
| 54 | ![]() |
зщ | Кэм Дайнин |
20:06
|
| 61 | ![]() |
зщ | Дайсин Мэйо |
20:49
|
| 75 | ![]() |
зщ | Кайл Капобьянко |
16:00
|
| 86 | ![]() |
зщ | Антон Строльман |
21:35
|
| 92 | ![]() |
зщ | Владислав Колячонок |
18:02
|
| 8 | ![]() |
нп | Ник Шмальц |
18:11
|
| 12 | ![]() |
нп | Ник Ритчи |
14:32
|
| 16 | ![]() |
нп | Эндрю Лэдд |
15:21
|
| 17 | ![]() |
нп | Алекс Гальченюк |
13:18
|
| 21 | ![]() |
нп | Луи Эрикссон |
11:24
|
| 29 | ![]() |
нп | Барретт Хэйтон |
17:30
|
| 53 | ![]() |
нп | Майкл Карконе |
14:07
|
| 63 | ![]() |
нп | Матиас Маччелли |
14:07
|
| 72 | ![]() |
нп | Трэвис Бойд |
15:13
|
| 73 | ![]() |
нп | Ян Еник |
10:36
|
| 81 | ![]() |
нп | Фил Кессел |
17:45
|
| 83 | ![]() |
нп | Джей Бигл |
13:26
|
Главные тренеры
![]() |
Питер Дебур |
![]() |
Андре Туриньи |
История личных встреч
| 26.02.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 04.12.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 7![]() |
|
| 08.10.2021 | НХЛ - предсезонные матчи | НХЛ - предсезонные матчи | 1 : 3 Б![]() |
| 02.05.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 ОТ![]() |
|
| 01.05.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 0![]() |
|
| 11.04.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 0![]() |
|
| 10.04.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 7 : 4![]() |
|
| 25.01.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 1![]() |
|
| 23.01.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2![]() |
|
| 21.01.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 71 | 42 | 6 | 3 | 1 | 5 | 14 | 273-197 | 108 | 76,1 | |
| 2 | Флорида Пантерз | 72 | 38 | 10 | 3 | 4 | 2 | 15 | 302-214 | 108 | 75,0 | |
| 3 | Торонто Мэйпл Лифс | 72 | 40 | 5 | 2 | 1 | 5 | 19 | 277-221 | 100 | 69,4 | |
| 4 | Каролина Харрикейнз | 72 | 40 | 5 | 1 | 2 | 6 | 18 | 238-173 | 100 | 69,4 | |
| 5 | Нью-Йорк Рейнджерс | 73 | 39 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20 | 225-187 | 100 | 68,5 | |
| 6 | Калгари Флэймз | 72 | 39 | 3 | 2 | 1 | 8 | 19 | 253-178 | 97 | 67,4 | |
| 7 | Бостон Брюинз | 71 | 35 | 8 | 2 | 2 | 3 | 21 | 225-191 | 95 | 66,9 | |
| 8 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 71 | 32 | 9 | 2 | 5 | 3 | 20 | 234-204 | 94 | 66,2 | |
| 9 | Сент-Луис Блюз | 72 | 38 | 2 | 2 | 3 | 7 | 20 | 264-207 | 94 | 65,3 | |
| 10 | Миннесота Уайлд | 70 | 31 | 7 | 5 | 4 | 2 | 21 | 257-219 | 92 | 65,7 | |
| 11 | Питтсбург Пингвинз | 73 | 33 | 5 | 3 | 6 | 4 | 22 | 240-203 | 92 | 63,0 | |
| 12 | Эдмонтон Ойлерз | 72 | 33 | 5 | 4 | 0 | 5 | 25 | 254-228 | 89 | 61,8 | |
| 13 | Вашингтон Кэпиталз | 71 | 30 | 4 | 5 | 2 | 8 | 22 | 236-208 | 88 | 62,0 | |
| 14 | Нэшвилл Предаторз | 71 | 34 | 5 | 2 | 2 | 2 | 26 | 234-207 | 86 | 60,6 | |
| 15 | Лос-Анджелес Кингз | 73 | 29 | 5 | 4 | 4 | 6 | 25 | 209-208 | 86 | 58,9 | |
| 16 | Даллас Старз | 71 | 26 | 10 | 4 | 2 | 2 | 27 | 208-213 | 84 | 59,2 | |
| 17 | Вегас Голден Найтс | 73 | 32 | 4 | 4 | 1 | 3 | 29 | 234-216 | 84 | 57,5 | |
| 18 | Ванкувер Кэнакс | 72 | 28 | 3 | 3 | 3 | 7 | 28 | 208-204 | 78 | 54,2 | |
| 19 | Виннипег Джетс | 72 | 26 | 5 | 2 | 4 | 7 | 28 | 222-227 | 77 | 53,5 | |
| 20 | Нью-Йорк Айлендерс | 71 | 31 | 1 | 1 | 6 | 3 | 29 | 195-196 | 75 | 52,8 | |
| 21 | Коламбус Блю Джекетс | 73 | 23 | 7 | 4 | 2 | 4 | 33 | 235-273 | 74 | 50,7 | |
| 22 | Анахайм Дакс | 73 | 20 | 5 | 4 | 5 | 7 | 32 | 206-237 | 70 | 47,9 | |
| 23 | Сан-Хосе Шаркс | 70 | 20 | 7 | 2 | 2 | 7 | 32 | 184-224 | 67 | 47,9 | |
| 24 | Детройт Ред Уингз | 72 | 17 | 8 | 3 | 2 | 8 | 34 | 209-277 | 66 | 45,8 | |
| 25 | Баффало Сэйбрз | 73 | 20 | 3 | 3 | 3 | 8 | 36 | 203-259 | 63 | 43,2 | |
| 26 | Чикаго Блэкхоукс | 71 | 15 | 5 | 4 | 2 | 9 | 36 | 188-249 | 59 | 41,5 | |
| 27 | Оттава Сенаторз | 71 | 22 | 3 | 1 | 2 | 4 | 39 | 190-232 | 58 | 40,8 | |
| 28 | Филадельфия Флайерз | 72 | 18 | 4 | 1 | 4 | 7 | 38 | 188-256 | 57 | 39,6 | |
| 29 | Нью-Джерси Дэвилз | 72 | 17 | 5 | 3 | 4 | 2 | 41 | 221-269 | 56 | 38,9 | |
| 30 | Сиэтл Кракен | 72 | 20 | 1 | 2 | 1 | 5 | 43 | 186-250 | 52 | 36,1 | |
| 31 | Монреаль Канадиенс | 72 | 14 | 3 | 3 | 2 | 9 | 41 | 190-275 | 51 | 35,4 | |
| 32 | Аризона Койотс | 72 | 16 | 5 | 1 | 4 | 1 | 45 | 179-265 | 49 | 34,0 |
Восточная Конференция
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флорида Пантерз | 72 | 38 | 10 | 3 | 4 | 2 | 15 | 302-214 | 108 | 75,0 | |
| 2 | Торонто Мэйпл Лифс | 72 | 40 | 5 | 2 | 1 | 5 | 19 | 277-221 | 100 | 69,4 | |
| 3 | Каролина Харрикейнз | 72 | 40 | 5 | 1 | 2 | 6 | 18 | 238-173 | 100 | 69,4 | |
| 4 | Нью-Йорк Рейнджерс | 73 | 39 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20 | 225-187 | 100 | 68,5 | |
| 5 | Бостон Брюинз | 71 | 35 | 8 | 2 | 2 | 3 | 21 | 225-191 | 95 | 66,9 | |
| 6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 71 | 32 | 9 | 2 | 5 | 3 | 20 | 234-204 | 94 | 66,2 | |
| 7 | Питтсбург Пингвинз | 73 | 33 | 5 | 3 | 6 | 4 | 22 | 240-203 | 92 | 63,0 | |
| 8 | Вашингтон Кэпиталз | 71 | 30 | 4 | 5 | 2 | 8 | 22 | 236-208 | 88 | 62,0 | |
| 9 | Нью-Йорк Айлендерс | 71 | 31 | 1 | 1 | 6 | 3 | 29 | 195-196 | 75 | 52,8 | |
| 10 | Коламбус Блю Джекетс | 73 | 23 | 7 | 4 | 2 | 4 | 33 | 235-273 | 74 | 50,7 | |
| 11 | Детройт Ред Уингз | 72 | 17 | 8 | 3 | 2 | 8 | 34 | 209-277 | 66 | 45,8 | |
| 12 | Баффало Сэйбрз | 73 | 20 | 3 | 3 | 3 | 8 | 36 | 203-259 | 63 | 43,2 | |
| 13 | Оттава Сенаторз | 71 | 22 | 3 | 1 | 2 | 4 | 39 | 190-232 | 58 | 40,8 | |
| 14 | Филадельфия Флайерз | 72 | 18 | 4 | 1 | 4 | 7 | 38 | 188-256 | 57 | 39,6 | |
| 15 | Нью-Джерси Дэвилз | 72 | 17 | 5 | 3 | 4 | 2 | 41 | 221-269 | 56 | 38,9 | |
| 16 | Монреаль Канадиенс | 72 | 14 | 3 | 3 | 2 | 9 | 41 | 190-275 | 51 | 35,4 |
Западная Конференция
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 71 | 42 | 6 | 3 | 1 | 5 | 14 | 273-197 | 108 | 76,1 | |
| 2 | Калгари Флэймз | 72 | 39 | 3 | 2 | 1 | 8 | 19 | 253-178 | 97 | 67,4 | |
| 3 | Сент-Луис Блюз | 72 | 38 | 2 | 2 | 3 | 7 | 20 | 264-207 | 94 | 65,3 | |
| 4 | Миннесота Уайлд | 70 | 31 | 7 | 5 | 4 | 2 | 21 | 257-219 | 92 | 65,7 | |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 72 | 33 | 5 | 4 | 0 | 5 | 25 | 254-228 | 89 | 61,8 | |
| 6 | Нэшвилл Предаторз | 71 | 34 | 5 | 2 | 2 | 2 | 26 | 234-207 | 86 | 60,6 | |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 73 | 29 | 5 | 4 | 4 | 6 | 25 | 209-208 | 86 | 58,9 | |
| 8 | Даллас Старз | 71 | 26 | 10 | 4 | 2 | 2 | 27 | 208-213 | 84 | 59,2 | |
| 9 | Вегас Голден Найтс | 73 | 32 | 4 | 4 | 1 | 3 | 29 | 234-216 | 84 | 57,5 | |
| 10 | Ванкувер Кэнакс | 72 | 28 | 3 | 3 | 3 | 7 | 28 | 208-204 | 78 | 54,2 | |
| 11 | Виннипег Джетс | 72 | 26 | 5 | 2 | 4 | 7 | 28 | 222-227 | 77 | 53,5 | |
| 12 | Анахайм Дакс | 73 | 20 | 5 | 4 | 5 | 7 | 32 | 206-237 | 70 | 47,9 | |
| 13 | Сан-Хосе Шаркс | 70 | 20 | 7 | 2 | 2 | 7 | 32 | 184-224 | 67 | 47,9 | |
| 14 | Чикаго Блэкхоукс | 71 | 15 | 5 | 4 | 2 | 9 | 36 | 188-249 | 59 | 41,5 | |
| 15 | Сиэтл Кракен | 72 | 20 | 1 | 2 | 1 | 5 | 43 | 186-250 | 52 | 36,1 | |
| 16 | Аризона Койотс | 72 | 16 | 5 | 1 | 4 | 1 | 45 | 179-265 | 49 | 34,0 |
Столичный дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина Харрикейнз | 72 | 40 | 5 | 1 | 2 | 6 | 18 | 238-173 | 100 | 69,4 | |
| 2 | Нью-Йорк Рейнджерс | 73 | 39 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20 | 225-187 | 100 | 68,5 | |
| 3 | Питтсбург Пингвинз | 73 | 33 | 5 | 3 | 6 | 4 | 22 | 240-203 | 92 | 63,0 | |
| 4 | Вашингтон Кэпиталз | 71 | 30 | 4 | 5 | 2 | 8 | 22 | 236-208 | 88 | 62,0 | |
| 5 | Нью-Йорк Айлендерс | 71 | 31 | 1 | 1 | 6 | 3 | 29 | 195-196 | 75 | 52,8 | |
| 6 | Коламбус Блю Джекетс | 73 | 23 | 7 | 4 | 2 | 4 | 33 | 235-273 | 74 | 50,7 | |
| 7 | Филадельфия Флайерз | 72 | 18 | 4 | 1 | 4 | 7 | 38 | 188-256 | 57 | 39,6 | |
| 8 | Нью-Джерси Дэвилз | 72 | 17 | 5 | 3 | 4 | 2 | 41 | 221-269 | 56 | 38,9 |
Атлантический дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флорида Пантерз | 72 | 38 | 10 | 3 | 4 | 2 | 15 | 302-214 | 108 | 75,0 | |
| 2 | Торонто Мэйпл Лифс | 72 | 40 | 5 | 2 | 1 | 5 | 19 | 277-221 | 100 | 69,4 | |
| 3 | Бостон Брюинз | 71 | 35 | 8 | 2 | 2 | 3 | 21 | 225-191 | 95 | 66,9 | |
| 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 71 | 32 | 9 | 2 | 5 | 3 | 20 | 234-204 | 94 | 66,2 | |
| 5 | Детройт Ред Уингз | 72 | 17 | 8 | 3 | 2 | 8 | 34 | 209-277 | 66 | 45,8 | |
| 6 | Баффало Сэйбрз | 73 | 20 | 3 | 3 | 3 | 8 | 36 | 203-259 | 63 | 43,2 | |
| 7 | Оттава Сенаторз | 71 | 22 | 3 | 1 | 2 | 4 | 39 | 190-232 | 58 | 40,8 | |
| 8 | Монреаль Канадиенс | 72 | 14 | 3 | 3 | 2 | 9 | 41 | 190-275 | 51 | 35,4 |
Центральный дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 71 | 42 | 6 | 3 | 1 | 5 | 14 | 273-197 | 108 | 76,1 | |
| 2 | Сент-Луис Блюз | 72 | 38 | 2 | 2 | 3 | 7 | 20 | 264-207 | 94 | 65,3 | |
| 3 | Миннесота Уайлд | 70 | 31 | 7 | 5 | 4 | 2 | 21 | 257-219 | 92 | 65,7 | |
| 4 | Нэшвилл Предаторз | 71 | 34 | 5 | 2 | 2 | 2 | 26 | 234-207 | 86 | 60,6 | |
| 5 | Даллас Старз | 71 | 26 | 10 | 4 | 2 | 2 | 27 | 208-213 | 84 | 59,2 | |
| 6 | Виннипег Джетс | 72 | 26 | 5 | 2 | 4 | 7 | 28 | 222-227 | 77 | 53,5 | |
| 7 | Чикаго Блэкхоукс | 71 | 15 | 5 | 4 | 2 | 9 | 36 | 188-249 | 59 | 41,5 | |
| 8 | Аризона Койотс | 72 | 16 | 5 | 1 | 4 | 1 | 45 | 179-265 | 49 | 34,0 |
Тихоокеанский дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калгари Флэймз | 72 | 39 | 3 | 2 | 1 | 8 | 19 | 253-178 | 97 | 67,4 | |
| 2 | Эдмонтон Ойлерз | 72 | 33 | 5 | 4 | 0 | 5 | 25 | 254-228 | 89 | 61,8 | |
| 3 | Лос-Анджелес Кингз | 73 | 29 | 5 | 4 | 4 | 6 | 25 | 209-208 | 86 | 58,9 | |
| 4 | Вегас Голден Найтс | 73 | 32 | 4 | 4 | 1 | 3 | 29 | 234-216 | 84 | 57,5 | |
| 5 | Ванкувер Кэнакс | 72 | 28 | 3 | 3 | 3 | 7 | 28 | 208-204 | 78 | 54,2 | |
| 6 | Анахайм Дакс | 73 | 20 | 5 | 4 | 5 | 7 | 32 | 206-237 | 70 | 47,9 | |
| 7 | Сан-Хосе Шаркс | 70 | 20 | 7 | 2 | 2 | 7 | 32 | 184-224 | 67 | 47,9 | |
| 8 | Сиэтл Кракен | 72 | 20 | 1 | 2 | 1 | 5 | 43 | 186-250 | 52 | 36,1 |























































