Виннипег Джетс - Филадельфия Флайерз 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
28 апреля 2022, четверг. 02:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брэндон Бландина (Сентенниал, США);
Окончен
4 : 0
- 05:231:0Пьер-Люк Дюбуа
- 27:332:0Николай Элерс
- 35:153:0Блейк Уилер
- 59:224:0Кайл Коннор
0'
20'
40'
60'
Составы команд

Виннипег Джетс
Виннипег

Филадельфия Флайерз
Филадельфия
| 1 | ![]() |
вр | Эрик Комри | |
| 37 | ![]() |
вр | Коннор Хеллебайк | |
| 2 | ![]() |
зщ | Дилан Демело | |
| 4 | ![]() |
зщ | Нил Пионк | |
| 5 | ![]() |
зщ | Бренден Диллон | |
| 44 | ![]() |
зщ | Джош Моррисси | |
| 54 | ![]() |
зщ | Дилан Сэмберг | |
| 88 | ![]() |
зщ | Нейт Шмидт | |
| 12 | ![]() |
нп | Дженсен Харкинс | |
| 17 | ![]() |
нп | Адам Лаури | |
| 21 | ![]() |
нп | Доминик Тонинато | |
| 22 | ![]() |
нп | Мэйсон Эпплтон | |
| 25 | ![]() |
нп | Пол Штястны | |
| 26 | ![]() |
нп | Блейк Уилер | |
| 27 | ![]() |
нп | Николай Элерс | |
| 36 | ![]() |
нп | Морган Бэррон | |
| 71 | ![]() |
нп | Евгений Свечников | |
| 80 | ![]() |
нп | Пьер-Люк Дюбуа | |
| 81 | ![]() |
нп | Кайл Коннор | |
| 13 | ![]() |
нп | Зак Сэнфорд |
| 32 | ![]() |
вр | Феликс Сандстрём | |
| 35 | ![]() |
вр | Мартин Джонс | |
| 3 | ![]() |
зщ | Кейт Яндл | |
| 6 | ![]() |
зщ | Трэвис Санхайм | |
| 9 | ![]() |
зщ | Иван Проворов | |
| 47 | ![]() |
зщ | Ронни Аттард | |
| 54 | ![]() |
зщ | Егор Замула | |
| 84 | ![]() |
зщ | Линус Хёгберг | |
| 11 | ![]() |
нп | Трэвис Конечны | |
| 13 | ![]() |
нп | Кевин Хейз | |
| 17 | ![]() |
нп | Зак Макьюэн | |
| 21 | ![]() |
нп | Скотт Лотон | |
| 23 | ![]() |
нп | Оскар Линдблом | |
| 25 | ![]() |
нп | Джеймс ван Римсдайк | |
| 44 | ![]() |
нп | Нейт Томпсон | |
| 46 | ![]() |
нп | Бобби Бринк | |
| 48 | ![]() |
нп | Морган Фрост | |
| 49 | ![]() |
нп | Ноа Кейтс | |
| 74 | ![]() |
нп | Оуэн Типпетт | |
| 86 | ![]() |
нп | Джоэль Фараби |
Главные тренеры
![]() |
Дэйв Лоури (и.о.) |
![]() |
Майк Йео (и.о.) |
История личных встреч
| 02.02.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 22.02.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2![]() |
|
| 16.12.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 7 : 3![]() |
|
| 29.01.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 09.12.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | 7 : 1![]() |
|
| 10.03.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1![]() |
|
| 17.11.2017 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2 Б![]() |
|
| 22.03.2017 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2![]() |
|
| 18.11.2016 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2![]() |
|
| 29.03.2016 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2 ОТ![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флорида Пантерз | 80 | 41 | 13 | 3 | 4 | 2 | 17 | 334-236 | 120 | 75,0 | |
| 2 | Колорадо Эвеланш | 80 | 46 | 6 | 4 | 1 | 5 | 18 | 307-225 | 118 | 73,8 | |
| 3 | Каролина Харрикейнз | 81 | 46 | 6 | 1 | 2 | 6 | 20 | 272-199 | 114 | 70,4 | |
| 4 | Торонто Мэйпл Лифс | 81 | 44 | 6 | 3 | 1 | 6 | 21 | 310-251 | 113 | 69,8 | |
| 5 | Калгари Флэймз | 80 | 44 | 4 | 2 | 2 | 8 | 20 | 290-202 | 110 | 68,8 | |
| 6 | Миннесота Уайлд | 80 | 36 | 10 | 5 | 4 | 3 | 22 | 303-250 | 109 | 68,1 | |
| 7 | Сент-Луис Блюз | 81 | 43 | 4 | 2 | 3 | 8 | 21 | 307-235 | 109 | 67,3 | |
| 8 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 80 | 38 | 10 | 2 | 5 | 3 | 22 | 279-224 | 108 | 67,5 | |
| 9 | Нью-Йорк Рейнджерс | 81 | 43 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 | 251-205 | 108 | 66,7 | |
| 10 | Бостон Брюинз | 80 | 39 | 9 | 2 | 2 | 3 | 25 | 248-215 | 105 | 65,6 | |
| 11 | Питтсбург Пингвинз | 81 | 36 | 6 | 3 | 7 | 4 | 25 | 267-226 | 101 | 62,3 | |
| 12 | Эдмонтон Ойлерз | 80 | 38 | 5 | 4 | 1 | 5 | 27 | 282-246 | 100 | 62,5 | |
| 13 | Вашингтон Кэпиталз | 80 | 35 | 4 | 5 | 3 | 9 | 24 | 272-237 | 100 | 62,5 | |
| 14 | Лос-Анджелес Кингз | 80 | 34 | 5 | 4 | 4 | 6 | 27 | 232-230 | 96 | 60,0 | |
| 15 | Нэшвилл Предаторз | 80 | 35 | 6 | 3 | 2 | 5 | 29 | 257-243 | 95 | 59,4 | |
| 16 | Даллас Старз | 80 | 30 | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 231-240 | 95 | 59,4 | |
| 17 | Вегас Голден Найтс | 80 | 33 | 5 | 4 | 3 | 4 | 31 | 256-240 | 91 | 56,9 | |
| 18 | Ванкувер Кэнакс | 80 | 32 | 4 | 3 | 4 | 7 | 30 | 244-231 | 89 | 55,6 | |
| 19 | Виннипег Джетс | 80 | 30 | 5 | 2 | 4 | 7 | 32 | 245-253 | 85 | 53,1 | |
| 20 | Нью-Йорк Айлендерс | 80 | 33 | 1 | 2 | 6 | 4 | 34 | 222-230 | 82 | 51,3 | |
| 21 | Коламбус Блю Джекетс | 80 | 25 | 7 | 4 | 3 | 4 | 37 | 254-293 | 79 | 49,4 | |
| 22 | Сан-Хосе Шаркс | 80 | 22 | 7 | 3 | 3 | 9 | 36 | 210-256 | 76 | 47,5 | |
| 23 | Анахайм Дакс | 81 | 22 | 5 | 4 | 5 | 9 | 36 | 230-267 | 76 | 46,9 | |
| 24 | Баффало Сэйбрз | 80 | 25 | 3 | 3 | 3 | 8 | 38 | 229-283 | 73 | 45,6 | |
| 25 | Детройт Ред Уингз | 81 | 20 | 8 | 3 | 2 | 8 | 40 | 225-309 | 72 | 44,4 | |
| 26 | Оттава Сенаторз | 80 | 25 | 4 | 3 | 2 | 5 | 41 | 223-260 | 71 | 44,4 | |
| 27 | Чикаго Блэкхоукс | 80 | 16 | 6 | 5 | 2 | 9 | 42 | 213-285 | 65 | 40,6 | |
| 28 | Нью-Джерси Дэвилз | 80 | 19 | 5 | 3 | 5 | 4 | 44 | 242-296 | 63 | 39,4 | |
| 29 | Филадельфия Флайерз | 81 | 20 | 4 | 1 | 4 | 7 | 45 | 209-294 | 61 | 37,7 | |
| 30 | Сиэтл Кракен | 79 | 22 | 1 | 3 | 1 | 5 | 47 | 207-276 | 58 | 36,7 | |
| 31 | Аризона Койотс | 80 | 17 | 5 | 1 | 4 | 3 | 50 | 198-306 | 53 | 33,1 | |
| 32 | Монреаль Канадиенс | 81 | 15 | 3 | 3 | 2 | 9 | 49 | 211-317 | 53 | 32,7 |
Восточная Конференция
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флорида Пантерз | 80 | 41 | 13 | 3 | 4 | 2 | 17 | 334-236 | 120 | 75,0 | |
| 2 | Каролина Харрикейнз | 81 | 46 | 6 | 1 | 2 | 6 | 20 | 272-199 | 114 | 70,4 | |
| 3 | Торонто Мэйпл Лифс | 81 | 44 | 6 | 3 | 1 | 6 | 21 | 310-251 | 113 | 69,8 | |
| 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 80 | 38 | 10 | 2 | 5 | 3 | 22 | 279-224 | 108 | 67,5 | |
| 5 | Нью-Йорк Рейнджерс | 81 | 43 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 | 251-205 | 108 | 66,7 | |
| 6 | Бостон Брюинз | 80 | 39 | 9 | 2 | 2 | 3 | 25 | 248-215 | 105 | 65,6 | |
| 7 | Питтсбург Пингвинз | 81 | 36 | 6 | 3 | 7 | 4 | 25 | 267-226 | 101 | 62,3 | |
| 8 | Вашингтон Кэпиталз | 80 | 35 | 4 | 5 | 3 | 9 | 24 | 272-237 | 100 | 62,5 | |
| 9 | Нью-Йорк Айлендерс | 80 | 33 | 1 | 2 | 6 | 4 | 34 | 222-230 | 82 | 51,3 | |
| 10 | Коламбус Блю Джекетс | 80 | 25 | 7 | 4 | 3 | 4 | 37 | 254-293 | 79 | 49,4 | |
| 11 | Баффало Сэйбрз | 80 | 25 | 3 | 3 | 3 | 8 | 38 | 229-283 | 73 | 45,6 | |
| 12 | Детройт Ред Уингз | 81 | 20 | 8 | 3 | 2 | 8 | 40 | 225-309 | 72 | 44,4 | |
| 13 | Оттава Сенаторз | 80 | 25 | 4 | 3 | 2 | 5 | 41 | 223-260 | 71 | 44,4 | |
| 14 | Нью-Джерси Дэвилз | 80 | 19 | 5 | 3 | 5 | 4 | 44 | 242-296 | 63 | 39,4 | |
| 15 | Филадельфия Флайерз | 81 | 20 | 4 | 1 | 4 | 7 | 45 | 209-294 | 61 | 37,7 | |
| 16 | Монреаль Канадиенс | 81 | 15 | 3 | 3 | 2 | 9 | 49 | 211-317 | 53 | 32,7 |
Западная Конференция
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 80 | 46 | 6 | 4 | 1 | 5 | 18 | 307-225 | 118 | 73,8 | |
| 2 | Калгари Флэймз | 80 | 44 | 4 | 2 | 2 | 8 | 20 | 290-202 | 110 | 68,8 | |
| 3 | Миннесота Уайлд | 80 | 36 | 10 | 5 | 4 | 3 | 22 | 303-250 | 109 | 68,1 | |
| 4 | Сент-Луис Блюз | 81 | 43 | 4 | 2 | 3 | 8 | 21 | 307-235 | 109 | 67,3 | |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 80 | 38 | 5 | 4 | 1 | 5 | 27 | 282-246 | 100 | 62,5 | |
| 6 | Лос-Анджелес Кингз | 80 | 34 | 5 | 4 | 4 | 6 | 27 | 232-230 | 96 | 60,0 | |
| 7 | Нэшвилл Предаторз | 80 | 35 | 6 | 3 | 2 | 5 | 29 | 257-243 | 95 | 59,4 | |
| 8 | Даллас Старз | 80 | 30 | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 231-240 | 95 | 59,4 | |
| 9 | Вегас Голден Найтс | 80 | 33 | 5 | 4 | 3 | 4 | 31 | 256-240 | 91 | 56,9 | |
| 10 | Ванкувер Кэнакс | 80 | 32 | 4 | 3 | 4 | 7 | 30 | 244-231 | 89 | 55,6 | |
| 11 | Виннипег Джетс | 80 | 30 | 5 | 2 | 4 | 7 | 32 | 245-253 | 85 | 53,1 | |
| 12 | Сан-Хосе Шаркс | 80 | 22 | 7 | 3 | 3 | 9 | 36 | 210-256 | 76 | 47,5 | |
| 13 | Анахайм Дакс | 81 | 22 | 5 | 4 | 5 | 9 | 36 | 230-267 | 76 | 46,9 | |
| 14 | Чикаго Блэкхоукс | 80 | 16 | 6 | 5 | 2 | 9 | 42 | 213-285 | 65 | 40,6 | |
| 15 | Сиэтл Кракен | 79 | 22 | 1 | 3 | 1 | 5 | 47 | 207-276 | 58 | 36,7 | |
| 16 | Аризона Койотс | 80 | 17 | 5 | 1 | 4 | 3 | 50 | 198-306 | 53 | 33,1 |
Столичный дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина Харрикейнз | 81 | 46 | 6 | 1 | 2 | 6 | 20 | 272-199 | 114 | 70,4 | |
| 2 | Нью-Йорк Рейнджерс | 81 | 43 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 | 251-205 | 108 | 66,7 | |
| 3 | Питтсбург Пингвинз | 81 | 36 | 6 | 3 | 7 | 4 | 25 | 267-226 | 101 | 62,3 | |
| 4 | Вашингтон Кэпиталз | 80 | 35 | 4 | 5 | 3 | 9 | 24 | 272-237 | 100 | 62,5 | |
| 5 | Нью-Йорк Айлендерс | 80 | 33 | 1 | 2 | 6 | 4 | 34 | 222-230 | 82 | 51,3 | |
| 6 | Коламбус Блю Джекетс | 80 | 25 | 7 | 4 | 3 | 4 | 37 | 254-293 | 79 | 49,4 | |
| 7 | Нью-Джерси Дэвилз | 80 | 19 | 5 | 3 | 5 | 4 | 44 | 242-296 | 63 | 39,4 | |
| 8 | Филадельфия Флайерз | 81 | 20 | 4 | 1 | 4 | 7 | 45 | 209-294 | 61 | 37,7 |
Атлантический дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флорида Пантерз | 80 | 41 | 13 | 3 | 4 | 2 | 17 | 334-236 | 120 | 75,0 | |
| 2 | Торонто Мэйпл Лифс | 81 | 44 | 6 | 3 | 1 | 6 | 21 | 310-251 | 113 | 69,8 | |
| 3 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 80 | 38 | 10 | 2 | 5 | 3 | 22 | 279-224 | 108 | 67,5 | |
| 4 | Бостон Брюинз | 80 | 39 | 9 | 2 | 2 | 3 | 25 | 248-215 | 105 | 65,6 | |
| 5 | Баффало Сэйбрз | 80 | 25 | 3 | 3 | 3 | 8 | 38 | 229-283 | 73 | 45,6 | |
| 6 | Детройт Ред Уингз | 81 | 20 | 8 | 3 | 2 | 8 | 40 | 225-309 | 72 | 44,4 | |
| 7 | Оттава Сенаторз | 80 | 25 | 4 | 3 | 2 | 5 | 41 | 223-260 | 71 | 44,4 | |
| 8 | Монреаль Канадиенс | 81 | 15 | 3 | 3 | 2 | 9 | 49 | 211-317 | 53 | 32,7 |
Центральный дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 80 | 46 | 6 | 4 | 1 | 5 | 18 | 307-225 | 118 | 73,8 | |
| 2 | Миннесота Уайлд | 80 | 36 | 10 | 5 | 4 | 3 | 22 | 303-250 | 109 | 68,1 | |
| 3 | Сент-Луис Блюз | 81 | 43 | 4 | 2 | 3 | 8 | 21 | 307-235 | 109 | 67,3 | |
| 4 | Нэшвилл Предаторз | 80 | 35 | 6 | 3 | 2 | 5 | 29 | 257-243 | 95 | 59,4 | |
| 5 | Даллас Старз | 80 | 30 | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 231-240 | 95 | 59,4 | |
| 6 | Виннипег Джетс | 80 | 30 | 5 | 2 | 4 | 7 | 32 | 245-253 | 85 | 53,1 | |
| 7 | Чикаго Блэкхоукс | 80 | 16 | 6 | 5 | 2 | 9 | 42 | 213-285 | 65 | 40,6 | |
| 8 | Аризона Койотс | 80 | 17 | 5 | 1 | 4 | 3 | 50 | 198-306 | 53 | 33,1 |
Тихоокеанский дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калгари Флэймз | 80 | 44 | 4 | 2 | 2 | 8 | 20 | 290-202 | 110 | 68,8 | |
| 2 | Эдмонтон Ойлерз | 80 | 38 | 5 | 4 | 1 | 5 | 27 | 282-246 | 100 | 62,5 | |
| 3 | Лос-Анджелес Кингз | 80 | 34 | 5 | 4 | 4 | 6 | 27 | 232-230 | 96 | 60,0 | |
| 4 | Вегас Голден Найтс | 80 | 33 | 5 | 4 | 3 | 4 | 31 | 256-240 | 91 | 56,9 | |
| 5 | Ванкувер Кэнакс | 80 | 32 | 4 | 3 | 4 | 7 | 30 | 244-231 | 89 | 55,6 | |
| 6 | Сан-Хосе Шаркс | 80 | 22 | 7 | 3 | 3 | 9 | 36 | 210-256 | 76 | 47,5 | |
| 7 | Анахайм Дакс | 81 | 22 | 5 | 4 | 5 | 9 | 36 | 230-267 | 76 | 46,9 | |
| 8 | Сиэтл Кракен | 79 | 22 | 1 | 3 | 1 | 5 | 47 | 207-276 | 58 | 36,7 |




















































