Ванкувер Кэнакс - Лос-Анджелес Кингз 29 Апреля прямая трансляция
Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
29 апреля 2022, пятница. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Горд Дуайер (Галифакс, Канада);
Окончен
3 : 2ОТ
- 46:521:2Брок Бёзер
- 54:312:2Алекс Чиассон
- 64:303:2Брок Бёзер
0'
20'
40'
60'
64'
- 35:080:1Габриэль Виларди
- 38:500:2Адриан Кемпе
Составы команд

Ванкувер Кэнакс
Ванкувер

Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
| 30 | ![]() |
вр | Спенсер Мартин | |
| 76 | ![]() |
вр | Артур Шилов | |
| 2 | ![]() |
зщ | Люк Шенн | |
| 23 | ![]() |
зщ | Оливер Экман-Ларссон | |
| 43 | ![]() |
зщ | Куинн Хьюз | |
| 57 | ![]() |
зщ | Тайлер Майерс | |
| 77 | ![]() |
зщ | Брэд Хант | |
| 24 | ![]() |
зщ | Трэвис Дермотт | |
| 6 | ![]() |
нп | Брок Бёзер | |
| 7 | ![]() |
нп | Ник Петан | |
| 8 | ![]() |
нп | Конор Гарланд | |
| 9 | ![]() |
нп | Джей Ти Миллер | |
| 13 | ![]() |
нп | Брэд Ричардсон | |
| 15 | ![]() |
нп | Мэттью Хаймор | |
| 18 | ![]() |
нп | Джейсон Дикинсон | |
| 39 | ![]() |
нп | Алекс Чиассон | |
| 40 | ![]() |
нп | Элиас Петтерссон | |
| 51 | ![]() |
нп | Шелдон Дрис | |
| 91 | ![]() |
нп | Юхо Ламмикко | |
| 92 | ![]() |
нп | Василий Подколзин |
| 32 | ![]() |
вр | Джонатан Куик | |
| 40 | ![]() |
вр | Кэлвин Питерсен | |
| 44 | ![]() |
зщ | Майки Андерсон | |
| 50 | ![]() |
зщ | Шон Дурзи | |
| 53 | ![]() |
зщ | Джордан Спенс | |
| 2 | ![]() |
зщ | Александер Эдлер | |
| 6 | ![]() |
зщ | Олли Мяяття | |
| 51 | ![]() |
зщ | Трой Стечер | |
| 13 | ![]() |
нп | Габриэль Виларди | |
| 22 | ![]() |
нп | Андреас Атанасиу | |
| 34 | ![]() |
нп | Артур Калиев | |
| 46 | ![]() |
нп | Блейк Лизотт | |
| 48 | ![]() |
нп | Брендан Лемье | |
| 55 | ![]() |
нп | Куинтон Байфилд | |
| 89 | ![]() |
нп | Расмус Купари | |
| 91 | ![]() |
нп | Карл Грундстрём | |
| 9 | ![]() |
нп | Адриан Кемпе | |
| 11 | ![]() |
нп | Анже Копитар | |
| 19 | ![]() |
нп | Алекс Иафалло | |
| 23 | ![]() |
нп | Дастин Браун |
Главные тренеры
![]() |
Брюс Будро |
![]() |
Тодд Маклеллан |
История личных встреч
| 31.12.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1 Б![]() |
|
| 07.12.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 0![]() |
|
| 29.12.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2![]() |
|
| 31.10.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 5![]() |
|
| 10.10.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 8 : 2![]() |
|
| 29.03.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2 Б![]() |
|
| 15.02.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 Б![]() |
|
| 28.11.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2 ОТ![]() |
|
| 25.11.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 4![]() |
|
| 13.03.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флорида Пантерз | 81 | 42 | 13 | 3 | 4 | 2 | 17 | 338-236 | 122 | 75,3 | |
| 2 | Колорадо Эвеланш | 81 | 46 | 6 | 4 | 2 | 5 | 18 | 311-230 | 119 | 73,5 | |
| 3 | Каролина Харрикейнз | 82 | 47 | 6 | 1 | 2 | 6 | 20 | 278-202 | 116 | 70,7 | |
| 4 | Торонто Мэйпл Лифс | 81 | 44 | 6 | 3 | 1 | 6 | 21 | 310-251 | 113 | 69,8 | |
| 5 | Калгари Флэймз | 81 | 44 | 4 | 2 | 2 | 9 | 20 | 292-205 | 111 | 68,5 | |
| 6 | Миннесота Уайлд | 81 | 36 | 11 | 5 | 4 | 3 | 22 | 306-252 | 111 | 68,5 | |
| 7 | Сент-Луис Блюз | 81 | 43 | 4 | 2 | 3 | 8 | 21 | 307-235 | 109 | 67,3 | |
| 8 | Нью-Йорк Рейнджерс | 81 | 43 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 | 251-205 | 108 | 66,7 | |
| 9 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 81 | 38 | 10 | 2 | 5 | 3 | 23 | 281-229 | 108 | 66,7 | |
| 10 | Бостон Брюинз | 81 | 40 | 9 | 2 | 2 | 3 | 25 | 253-215 | 107 | 66,0 | |
| 11 | Эдмонтон Ойлерз | 81 | 38 | 6 | 4 | 1 | 5 | 27 | 287-250 | 102 | 63,0 | |
| 12 | Питтсбург Пингвинз | 81 | 36 | 6 | 3 | 7 | 4 | 25 | 267-226 | 101 | 62,3 | |
| 13 | Вашингтон Кэпиталз | 81 | 35 | 4 | 5 | 3 | 9 | 25 | 273-242 | 100 | 61,7 | |
| 14 | Лос-Анджелес Кингз | 82 | 35 | 5 | 4 | 4 | 7 | 27 | 239-236 | 99 | 60,4 | |
| 15 | Нэшвилл Предаторз | 81 | 35 | 6 | 4 | 2 | 5 | 29 | 262-247 | 97 | 59,9 | |
| 16 | Даллас Старз | 81 | 30 | 10 | 5 | 2 | 4 | 30 | 234-244 | 96 | 59,3 | |
| 17 | Вегас Голден Найтс | 81 | 33 | 5 | 4 | 4 | 4 | 31 | 259-244 | 92 | 56,8 | |
| 18 | Ванкувер Кэнакс | 81 | 32 | 5 | 3 | 4 | 7 | 30 | 247-233 | 91 | 56,2 | |
| 19 | Виннипег Джетс | 80 | 30 | 5 | 2 | 4 | 7 | 32 | 245-253 | 85 | 53,1 | |
| 20 | Нью-Йорк Айлендерс | 81 | 34 | 1 | 2 | 6 | 4 | 34 | 227-231 | 84 | 51,9 | |
| 21 | Коламбус Блю Джекетс | 81 | 26 | 7 | 4 | 3 | 4 | 37 | 259-295 | 81 | 50,0 | |
| 22 | Сан-Хосе Шаркс | 81 | 22 | 7 | 3 | 3 | 10 | 36 | 214-261 | 77 | 47,5 | |
| 23 | Анахайм Дакс | 81 | 22 | 5 | 4 | 5 | 9 | 36 | 230-267 | 76 | 46,9 | |
| 24 | Баффало Сэйбрз | 81 | 25 | 3 | 3 | 3 | 8 | 39 | 229-288 | 73 | 45,1 | |
| 25 | Детройт Ред Уингз | 81 | 20 | 8 | 3 | 2 | 8 | 40 | 225-309 | 72 | 44,4 | |
| 26 | Оттава Сенаторз | 81 | 25 | 4 | 3 | 2 | 5 | 42 | 223-264 | 71 | 43,8 | |
| 27 | Чикаго Блэкхоукс | 81 | 16 | 6 | 6 | 2 | 9 | 42 | 217-288 | 67 | 41,4 | |
| 28 | Нью-Джерси Дэвилз | 81 | 19 | 5 | 3 | 5 | 4 | 45 | 245-302 | 63 | 38,9 | |
| 29 | Филадельфия Флайерз | 81 | 20 | 4 | 1 | 4 | 7 | 45 | 209-294 | 61 | 37,7 | |
| 30 | Сиэтл Кракен | 80 | 22 | 1 | 3 | 1 | 5 | 48 | 210-281 | 58 | 36,3 | |
| 31 | Аризона Койотс | 81 | 17 | 6 | 1 | 4 | 3 | 50 | 202-309 | 55 | 34,0 | |
| 32 | Монреаль Канадиенс | 81 | 15 | 3 | 3 | 2 | 9 | 49 | 211-317 | 53 | 32,7 |
Восточная Конференция
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флорида Пантерз | 81 | 42 | 13 | 3 | 4 | 2 | 17 | 338-236 | 122 | 75,3 | |
| 2 | Каролина Харрикейнз | 82 | 47 | 6 | 1 | 2 | 6 | 20 | 278-202 | 116 | 70,7 | |
| 3 | Торонто Мэйпл Лифс | 81 | 44 | 6 | 3 | 1 | 6 | 21 | 310-251 | 113 | 69,8 | |
| 4 | Нью-Йорк Рейнджерс | 81 | 43 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 | 251-205 | 108 | 66,7 | |
| 5 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 81 | 38 | 10 | 2 | 5 | 3 | 23 | 281-229 | 108 | 66,7 | |
| 6 | Бостон Брюинз | 81 | 40 | 9 | 2 | 2 | 3 | 25 | 253-215 | 107 | 66,0 | |
| 7 | Питтсбург Пингвинз | 81 | 36 | 6 | 3 | 7 | 4 | 25 | 267-226 | 101 | 62,3 | |
| 8 | Вашингтон Кэпиталз | 81 | 35 | 4 | 5 | 3 | 9 | 25 | 273-242 | 100 | 61,7 | |
| 9 | Нью-Йорк Айлендерс | 81 | 34 | 1 | 2 | 6 | 4 | 34 | 227-231 | 84 | 51,9 | |
| 10 | Коламбус Блю Джекетс | 81 | 26 | 7 | 4 | 3 | 4 | 37 | 259-295 | 81 | 50,0 | |
| 11 | Баффало Сэйбрз | 81 | 25 | 3 | 3 | 3 | 8 | 39 | 229-288 | 73 | 45,1 | |
| 12 | Детройт Ред Уингз | 81 | 20 | 8 | 3 | 2 | 8 | 40 | 225-309 | 72 | 44,4 | |
| 13 | Оттава Сенаторз | 81 | 25 | 4 | 3 | 2 | 5 | 42 | 223-264 | 71 | 43,8 | |
| 14 | Нью-Джерси Дэвилз | 81 | 19 | 5 | 3 | 5 | 4 | 45 | 245-302 | 63 | 38,9 | |
| 15 | Филадельфия Флайерз | 81 | 20 | 4 | 1 | 4 | 7 | 45 | 209-294 | 61 | 37,7 | |
| 16 | Монреаль Канадиенс | 81 | 15 | 3 | 3 | 2 | 9 | 49 | 211-317 | 53 | 32,7 |
Западная Конференция
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 81 | 46 | 6 | 4 | 2 | 5 | 18 | 311-230 | 119 | 73,5 | |
| 2 | Калгари Флэймз | 81 | 44 | 4 | 2 | 2 | 9 | 20 | 292-205 | 111 | 68,5 | |
| 3 | Миннесота Уайлд | 81 | 36 | 11 | 5 | 4 | 3 | 22 | 306-252 | 111 | 68,5 | |
| 4 | Сент-Луис Блюз | 81 | 43 | 4 | 2 | 3 | 8 | 21 | 307-235 | 109 | 67,3 | |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 81 | 38 | 6 | 4 | 1 | 5 | 27 | 287-250 | 102 | 63,0 | |
| 6 | Лос-Анджелес Кингз | 82 | 35 | 5 | 4 | 4 | 7 | 27 | 239-236 | 99 | 60,4 | |
| 7 | Нэшвилл Предаторз | 81 | 35 | 6 | 4 | 2 | 5 | 29 | 262-247 | 97 | 59,9 | |
| 8 | Даллас Старз | 81 | 30 | 10 | 5 | 2 | 4 | 30 | 234-244 | 96 | 59,3 | |
| 9 | Вегас Голден Найтс | 81 | 33 | 5 | 4 | 4 | 4 | 31 | 259-244 | 92 | 56,8 | |
| 10 | Ванкувер Кэнакс | 81 | 32 | 5 | 3 | 4 | 7 | 30 | 247-233 | 91 | 56,2 | |
| 11 | Виннипег Джетс | 80 | 30 | 5 | 2 | 4 | 7 | 32 | 245-253 | 85 | 53,1 | |
| 12 | Сан-Хосе Шаркс | 81 | 22 | 7 | 3 | 3 | 10 | 36 | 214-261 | 77 | 47,5 | |
| 13 | Анахайм Дакс | 81 | 22 | 5 | 4 | 5 | 9 | 36 | 230-267 | 76 | 46,9 | |
| 14 | Чикаго Блэкхоукс | 81 | 16 | 6 | 6 | 2 | 9 | 42 | 217-288 | 67 | 41,4 | |
| 15 | Сиэтл Кракен | 80 | 22 | 1 | 3 | 1 | 5 | 48 | 210-281 | 58 | 36,3 | |
| 16 | Аризона Койотс | 81 | 17 | 6 | 1 | 4 | 3 | 50 | 202-309 | 55 | 34,0 |
Столичный дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина Харрикейнз | 82 | 47 | 6 | 1 | 2 | 6 | 20 | 278-202 | 116 | 70,7 | |
| 2 | Нью-Йорк Рейнджерс | 81 | 43 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 | 251-205 | 108 | 66,7 | |
| 3 | Питтсбург Пингвинз | 81 | 36 | 6 | 3 | 7 | 4 | 25 | 267-226 | 101 | 62,3 | |
| 4 | Вашингтон Кэпиталз | 81 | 35 | 4 | 5 | 3 | 9 | 25 | 273-242 | 100 | 61,7 | |
| 5 | Нью-Йорк Айлендерс | 81 | 34 | 1 | 2 | 6 | 4 | 34 | 227-231 | 84 | 51,9 | |
| 6 | Коламбус Блю Джекетс | 81 | 26 | 7 | 4 | 3 | 4 | 37 | 259-295 | 81 | 50,0 | |
| 7 | Нью-Джерси Дэвилз | 81 | 19 | 5 | 3 | 5 | 4 | 45 | 245-302 | 63 | 38,9 | |
| 8 | Филадельфия Флайерз | 81 | 20 | 4 | 1 | 4 | 7 | 45 | 209-294 | 61 | 37,7 |
Атлантический дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флорида Пантерз | 81 | 42 | 13 | 3 | 4 | 2 | 17 | 338-236 | 122 | 75,3 | |
| 2 | Торонто Мэйпл Лифс | 81 | 44 | 6 | 3 | 1 | 6 | 21 | 310-251 | 113 | 69,8 | |
| 3 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 81 | 38 | 10 | 2 | 5 | 3 | 23 | 281-229 | 108 | 66,7 | |
| 4 | Бостон Брюинз | 81 | 40 | 9 | 2 | 2 | 3 | 25 | 253-215 | 107 | 66,0 | |
| 5 | Баффало Сэйбрз | 81 | 25 | 3 | 3 | 3 | 8 | 39 | 229-288 | 73 | 45,1 | |
| 6 | Детройт Ред Уингз | 81 | 20 | 8 | 3 | 2 | 8 | 40 | 225-309 | 72 | 44,4 | |
| 7 | Оттава Сенаторз | 81 | 25 | 4 | 3 | 2 | 5 | 42 | 223-264 | 71 | 43,8 | |
| 8 | Монреаль Канадиенс | 81 | 15 | 3 | 3 | 2 | 9 | 49 | 211-317 | 53 | 32,7 |
Центральный дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 81 | 46 | 6 | 4 | 2 | 5 | 18 | 311-230 | 119 | 73,5 | |
| 2 | Миннесота Уайлд | 81 | 36 | 11 | 5 | 4 | 3 | 22 | 306-252 | 111 | 68,5 | |
| 3 | Сент-Луис Блюз | 81 | 43 | 4 | 2 | 3 | 8 | 21 | 307-235 | 109 | 67,3 | |
| 4 | Нэшвилл Предаторз | 81 | 35 | 6 | 4 | 2 | 5 | 29 | 262-247 | 97 | 59,9 | |
| 5 | Даллас Старз | 81 | 30 | 10 | 5 | 2 | 4 | 30 | 234-244 | 96 | 59,3 | |
| 6 | Виннипег Джетс | 80 | 30 | 5 | 2 | 4 | 7 | 32 | 245-253 | 85 | 53,1 | |
| 7 | Чикаго Блэкхоукс | 81 | 16 | 6 | 6 | 2 | 9 | 42 | 217-288 | 67 | 41,4 | |
| 8 | Аризона Койотс | 81 | 17 | 6 | 1 | 4 | 3 | 50 | 202-309 | 55 | 34,0 |
Тихоокеанский дивизион
| № | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калгари Флэймз | 81 | 44 | 4 | 2 | 2 | 9 | 20 | 292-205 | 111 | 68,5 | |
| 2 | Эдмонтон Ойлерз | 81 | 38 | 6 | 4 | 1 | 5 | 27 | 287-250 | 102 | 63,0 | |
| 3 | Лос-Анджелес Кингз | 82 | 35 | 5 | 4 | 4 | 7 | 27 | 239-236 | 99 | 60,4 | |
| 4 | Вегас Голден Найтс | 81 | 33 | 5 | 4 | 4 | 4 | 31 | 259-244 | 92 | 56,8 | |
| 5 | Ванкувер Кэнакс | 81 | 32 | 5 | 3 | 4 | 7 | 30 | 247-233 | 91 | 56,2 | |
| 6 | Сан-Хосе Шаркс | 81 | 22 | 7 | 3 | 3 | 10 | 36 | 214-261 | 77 | 47,5 | |
| 7 | Анахайм Дакс | 81 | 22 | 5 | 4 | 5 | 9 | 36 | 230-267 | 76 | 46,9 | |
| 8 | Сиэтл Кракен | 80 | 22 | 1 | 3 | 1 | 5 | 48 | 210-281 | 58 | 36,3 |






















































