Тампа-Бэй Лайтнинг - Торонто Мэйпл Лифс 09 Мая прямая трансляция
Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19500
09 мая 2022, понедельник. 02:00 МСК. НХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 4-й матч
Главный судья: Ти Джей Люксмор (Тимминс, Канада);

Окончен
7 : 3
- 01:001:0Стивен Стэмкос
- 05:202:0Пьер-Эдуар Белльмар
- 07:583:0Пэт Марун
- 23:174:0Росс Колтон
- 25:255:0Кори Перри
- 54:406:2Ондржей Палат
- 57:447:3Росс Колтон
0'
20'
40'
60'
- 42:275:1Вильям Нюландер
- 52:055:2Вильям Нюландер
- 55:416:3Джейк Маззин
Составы команд

Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа

Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
| 1 | ![]() | вр | Брайан Эллиотт | |
| 88 | ![]() | вр | Андрей Василевский | |
| 24 | ![]() | зщ | Зак Богосян | |
| 27 | ![]() | зщ | Райан Макдона | |
| 52 | ![]() | зщ | Кэл Фут | |
| 77 | ![]() | зщ | Виктор Хедман | |
| 81 | ![]() | зщ | Эрик Чернак | |
| 98 | ![]() | зщ | Михаил Сергачёв | |
| 10 | ![]() | нп | Кори Перри | |
| 14 | ![]() | нп | Пэт Марун | |
| 17 | ![]() | нп | Алекс Киллорн | |
| 18 | ![]() | нп | Ондржей Палат | |
| 20 | ![]() | нп | Ник Пол | |
| 21 | ![]() | нп | Брейден Пойнт | |
| 38 | ![]() | нп | Брэндон Хагель | |
| 41 | ![]() | нп | Пьер-Эдуар Белльмар | |
| 71 | ![]() | нп | Энтони Чирелли | |
| 79 | ![]() | нп | Росс Колтон | |
| 86 | ![]() | нп | Никита Кучеров | |
| 91 | ![]() | нп | Стивен Стэмкос |
| 36 | ![]() | вр | Джек Кэмпбелл | |
| 50 | ![]() | вр | Эрик Челльгрен | |
| 3 | ![]() | зщ | Джастин Холл | |
| 8 | ![]() | зщ | Джейк Маззин | |
| 44 | ![]() | зщ | Морган Райлли | |
| 46 | ![]() | зщ | Илья Любушкин | |
| 55 | ![]() | зщ | Марк Джордано | |
| 78 | ![]() | зщ | Ти Джей Броди | |
| 11 | ![]() | нп | Колин Блэквелл | |
| 15 | ![]() | нп | Александр Керфут | |
| 16 | ![]() | нп | Митчелл Марнер | |
| 19 | ![]() | нп | Джейсон Спецца | |
| 25 | ![]() | нп | Ондржей Каше | |
| 34 | ![]() | нп | Остон Мэттьюс | |
| 47 | ![]() | нп | Пьер Энгвалль | |
| 58 | ![]() | нп | Майкл Бантинг | |
| 64 | ![]() | нп | Давид Кемпф | |
| 65 | ![]() | нп | Илья Михеев | |
| 88 | ![]() | нп | Вильям Нюландер | |
| 91 | ![]() | нп | Джон Таварес |
Главные тренеры
![]() | Джон Купер |
![]() | Шелдон Киф |
История личных встреч
| 07.05.2022 | НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Восток | 2 : 5![]() |
| 05.05.2022 | НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Восток | 3 : 5![]() |
| 03.05.2022 | НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Восток | 5 : 0![]() |
| 22.04.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 8 : 1![]() |
|
| 05.04.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 6![]() |
|
| 10.12.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 5![]() |
|
| 05.11.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1 ОТ![]() |
|
| 11.03.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1![]() |
|
| 26.02.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4![]() |
|
| 11.10.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 7![]() |
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
| Метка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Выигрыши | Шайбы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFE2 | Каролина Харрикейнз Бостон Брюинз | Каролина Харрикейнз 5 : 1 Бостон Брюинз | Каролина Харрикейнз 5 : 2 Бостон Брюинз | Бостон Брюинз 4 : 2 Каролина Харрикейнз | Бостон Брюинз 5 : 2 Каролина Харрикейнз | Каролина Харрикейнз 11.05Бостон Брюинз | Бостон Брюинз 13.05Каролина Харрикейнз | Каролина Харрикейнз 15.05Бостон Брюинз | 2 2 | 14 12 |
QFE4 | Торонто Мэйпл Лифс Тампа-Бэй Лайтнинг | Торонто Мэйпл Лифс 5 : 0 Тампа-Бэй Лайтнинг | Торонто Мэйпл Лифс 3 : 5 Тампа-Бэй Лайтнинг | Тампа-Бэй Лайтнинг 2 : 5 Торонто Мэйпл Лифс | Тампа-Бэй Лайтнинг 7 : 3 Торонто Мэйпл Лифс | Торонто Мэйпл Лифс 11.05Тампа-Бэй Лайтнинг | Тампа-Бэй Лайтнинг 13.05Торонто Мэйпл Лифс | Торонто Мэйпл Лифс 15.05Тампа-Бэй Лайтнинг | 2 2 | 16 14 |
QFE3 | Нью-Йорк Рейнджерс Питтсбург Пингвинз | Нью-Йорк Рейнджерс 3 : 4 ОТПиттсбург Пингвинз | Нью-Йорк Рейнджерс 5 : 2 Питтсбург Пингвинз | Питтсбург Пингвинз 7 : 4 Нью-Йорк Рейнджерс | Питтсбург Пингвинз 10.05Нью-Йорк Рейнджерс | Нью-Йорк Рейнджерс 12.05Питтсбург Пингвинз | Питтсбург Пингвинз 14.05Нью-Йорк Рейнджерс | Нью-Йорк Рейнджерс 16.05Питтсбург Пингвинз | 1 2 | 12 13 |
QFE1 | Флорида Пантерз Вашингтон Кэпиталз | Флорида Пантерз 2 : 4 Вашингтон Кэпиталз | Флорида Пантерз 5 : 1 Вашингтон Кэпиталз | Вашингтон Кэпиталз 6 : 1 Флорида Пантерз | Вашингтон Кэпиталз 10.05Флорида Пантерз | Флорида Пантерз 12.05Вашингтон Кэпиталз | Вашингтон Кэпиталз 14.05Флорида Пантерз | Флорида Пантерз 16.05Вашингтон Кэпиталз | 1 2 | 8 11 |
1/4 финала - Запад
| Метка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Выигрыши | Шайбы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFW3 | Миннесота Уайлд Сент-Луис Блюз | Миннесота Уайлд 0 : 4 Сент-Луис Блюз | Миннесота Уайлд 6 : 2 Сент-Луис Блюз | Сент-Луис Блюз 1 : 5 Миннесота Уайлд | Сент-Луис Блюз 5 : 2 Миннесота Уайлд | Миннесота Уайлд 11.05Сент-Луис Блюз | Сент-Луис Блюз 13.05Миннесота Уайлд | Миннесота Уайлд 15.05Сент-Луис Блюз | 2 2 | 13 12 |
QFW4 | Эдмонтон Ойлерз Лос-Анджелес Кингз | Эдмонтон Ойлерз 3 : 4 Лос-Анджелес Кингз | Эдмонтон Ойлерз 6 : 0 Лос-Анджелес Кингз | Лос-Анджелес Кингз 2 : 8 Эдмонтон Ойлерз | Лос-Анджелес Кингз 09.05Эдмонтон Ойлерз | Эдмонтон Ойлерз 11.05Лос-Анджелес Кингз | Лос-Анджелес Кингз 13.05Эдмонтон Ойлерз | Эдмонтон Ойлерз 15.05Лос-Анджелес Кингз | 2 1 | 17 6 |
QFW1 | Колорадо Эвеланш Нэшвилл Предаторз | Колорадо Эвеланш 7 : 2 Нэшвилл Предаторз | Колорадо Эвеланш 2 : 1 ОТНэшвилл Предаторз | Нэшвилл Предаторз 3 : 7 Колорадо Эвеланш | Нэшвилл Предаторз 10.05Колорадо Эвеланш | Колорадо Эвеланш 12.05Нэшвилл Предаторз | Нэшвилл Предаторз 14.05Колорадо Эвеланш | Колорадо Эвеланш 16.05Нэшвилл Предаторз | 3 0 | 16 6 |
QFW2 | Калгари Флэймз Даллас Старз | Калгари Флэймз 1 : 0 Даллас Старз | Калгари Флэймз 0 : 2 Даллас Старз | Даллас Старз 4 : 2 Калгари Флэймз | Даллас Старз 10.05Калгари Флэймз | Калгари Флэймз 12.05Даллас Старз | Даллас Старз 14.05Калгари Флэймз | Калгари Флэймз 16.05Даллас Старз | 1 2 | 3 6 |
1/2 финала - Восток
| Метка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Выигрыши | Шайбы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFE1 | ![]() ![]() | 0 0 | 0 0 | |||||||
SFE2 | ![]() ![]() | 0 0 | 0 0 |
1/2 финала - Запад
| Метка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Выигрыши | Шайбы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFW1 | ![]() ![]() | 0 0 | 0 0 | |||||||
SFW2 | ![]() ![]() | 0 0 | 0 0 |
Финал - Восток
| Метка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Выигрыши | Шайбы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE | ![]() ![]() | 0 0 | 0 0 |
Финал - Запад
| Метка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Выигрыши | Шайбы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | ![]() ![]() | 0 0 | 0 0 |
Кубок Стэнли
| Метка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Выигрыши | Шайбы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ![]() ![]() | 0 0 | 0 0 |







































