Тоттенхэм Хотспур - Эвертон 15 Октября прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
15 Октября 2022 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)

0'
45'
90'
Составы команд

Тоттенхэм Хотспур
Лондон

Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
![]() | Антонио Конте |
![]() | Фрэнк Лэмпард |
История личных встреч
| 07.03.2022 | Англия - Премьер-лига | Тур 28 | 5 : 0![]() |
| 07.11.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 11 | 0 : 0![]() |
| 16.04.2021 | Англия - Премьер-лига | Тур 32 | 2 : 2![]() |
| 10.02.2021 | Кубок Англии | 1/8 финала | 5 : 4 ДВ![]() |
| 13.09.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 1 | 0 : 1![]() |
| 06.07.2020 | Англия - Премьер-лига | Тур 33 | 1 : 0![]() |
| 03.11.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 11 | 1 : 1![]() |
| 12.05.2019 | Англия - Премьер-лига | Тур 38 | 2 : 2![]() |
| 23.12.2018 | Англия - Премьер-лига | Тур 18 | 2 : 6![]() |
| 13.01.2018 | Англия - Премьер-лига | Тур 23 | 4 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Арсенал | 9 | 8 | 0 | 1 | 23-10 | 24 | 88,9 | |
| 2 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 9 | 7 | 2 | 0 | 33-9 | 23 | 85,2 | |
| 3 Лига чемпионов | Тоттенхэм Хотспур | 9 | 6 | 2 | 1 | 20-10 | 20 | 74,1 | |
| 4 Лига чемпионов | Челси | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-10 | 16 | 66,7 | |
| 5 Лига Европы | Манчестер Юнайтед | 8 | 5 | 0 | 3 | 13-15 | 15 | 62,5 | |
| 6 | Ньюкасл Юнайтед | 9 | 3 | 5 | 1 | 17-9 | 14 | 51,9 | |
| 7 | Брайтон энд Хоув Альбион | 9 | 4 | 2 | 3 | 14-11 | 14 | 51,9 | |
| 8 | Брентфорд | 10 | 3 | 4 | 3 | 18-17 | 13 | 43,3 | |
| 9 | Борнмут | 9 | 3 | 3 | 3 | 8-20 | 12 | 44,4 | |
| 10 | Фулхэм | 9 | 3 | 2 | 4 | 14-18 | 11 | 40,7 | |
| 11 | Ливерпуль | 8 | 2 | 4 | 2 | 20-12 | 10 | 41,7 | |
| 12 | Эвертон | 9 | 2 | 4 | 3 | 8-9 | 10 | 37,0 | |
| 13 | Вест Хэм Юнайтед | 9 | 3 | 1 | 5 | 8-10 | 10 | 37,0 | |
| 14 | Лидс Юнайтед | 8 | 2 | 3 | 3 | 11-12 | 9 | 37,5 | |
| 15 | Кристал Пэлас | 8 | 2 | 3 | 3 | 10-12 | 9 | 37,5 | |
| 16 | Астон Вилла | 9 | 2 | 3 | 4 | 7-11 | 9 | 33,3 | |
| 17 | Саутгемптон | 9 | 2 | 1 | 6 | 8-17 | 7 | 25,9 | |
| 18 Зона вылета | Вулверхэмптон | 9 | 1 | 3 | 5 | 3-12 | 6 | 22,2 | |
| 19 Зона вылета | Ноттингем Форест | 9 | 1 | 2 | 6 | 7-22 | 5 | 18,5 | |
| 20 Зона вылета | Лестер Сити | 9 | 1 | 1 | 7 | 15-24 | 4 | 14,8 |





































