Тобол - Кызыл-Жар 03 Июня прямая трансляция
03 Июня 2023 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 12-й тур

Составы команд

Тобол
Костанай

Кызыл-Жар
Петропавловск
История личных встреч
| 26.06.2022 | Казахстан - Премьер-лига | 15-й тур | 1 : 3![]() |
| 17.03.2022 | Казахстан - Премьер-лига | 3-й тур | 2 : 0![]() |
| 17.10.2021 | Казахстан - Премьер-лига | 24-й тур | 0 : 2![]() |
| 19.05.2021 | Казахстан - Премьер-лига | 12-й тур | 2 : 0![]() |
| 08.11.2020 | Казахстан - Премьер-лига | 18-й тур | 0 : 1![]() |
| 12.09.2020 | Казахстан - Премьер-лига | 8-й тур | 2 : 0![]() |
| 11.11.2018 | Казахстан - Премьер-лига | 33-й тур | 3 : 0![]() |
| 31.05.2018 | Казахстан - Премьер-лига | 13-й тур | 0 : 1![]() |
| 01.04.2018 | Казахстан - Премьер-лига | 3-й тур | 1 : 2![]() |
| 28.05.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 11-й тур | 1 : 2![]() |
| 21.05.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 10-й тур | 1 : 0 |
| 14.05.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 9-й тур | 1 : 0![]() |
| 06.05.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 8-й тур | 2 : 3 |
| 23.04.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 7-й тур | 2 : 2 |
| 28.05.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 11-й тур | 0 : 1 |
| 20.05.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 10-й тур | 3 : 2![]() |
| 13.05.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 9-й тур | 1 : 0 |
| 07.05.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 8-й тур | 1 : 0![]() |
| 22.04.2023 | Казахстан - Премьер-лига | 7-й тур | 1 : 1 |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Квалификация Лиги чемпионов | Астана | 13 | 9 | 2 | 2 | 17-11 | 29 | 74.4 | |
| 2 Квалификация Лиги конференций | Ордабасы | 11 | 8 | 2 | 1 | 24-9 | 26 | 78.8 | |
| 3 Квалификация Лиги конференций | Кызыл-Жар | 11 | 7 | 1 | 3 | 13-7 | 22 | 66.7 | |
| 4 | Актобе | 11 | 6 | 3 | 2 | 22-11 | 21 | 63.6 | |
| 5 | Кайрат | 11 | 5 | 3 | 3 | 22-19 | 18 | 54.5 | |
| 6 | Атырау | 11 | 5 | 3 | 3 | 13-15 | 18 | 54.5 | |
| 7 | Тобол | 11 | 5 | 2 | 4 | 15-15 | 17 | 51.5 | |
| 8 | Кайсар | 11 | 5 | 1 | 5 | 15-14 | 16 | 48.5 | |
| 9 | Шахтёр Крг | 11 | 3 | 3 | 5 | 14-16 | 12 | 36.4 | |
| 10 | Окжетпес | 11 | 3 | 2 | 6 | 12-13 | 11 | 33.3 | |
| 11 | Каспий | 11 | 2 | 4 | 5 | 10-17 | 10 | 30.3 | |
| 12 Зона вылета | Жетысу | 11 | 3 | 1 | 7 | 8-17 | 10 | 30.3 | |
| 13 Зона вылета | Аксу | 12 | 2 | 1 | 9 | 11-23 | 7 | 19.4 | |
| 14 Зона вылета | Мактаарал | 12 | 2 | 0 | 10 | 9-18 | 6 | 16.7 |





























