Брайтон энд Хоув Альбион - Лутон Таун 12 Августа прямая трансляция
Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
12 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);

Окончен
4 : 1
- 7'Первис Эступиньян
- 36'1:0Солли Марч
- 43'Каору Митома
- 71'2:0Жоао Педро
- 85'3:1Симон Адингра
- 90+5'4:1Эван Фергюсон
0'
45'
90'
- 51'Мадс Андерсен
- 59'Исса Каборе
- 81'2:1Карлтон Моррис
Составы команд

Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув

Лутон Таун
Лутон
| 23 | ![]() | вр | Джейсон Стил | |
| 29 | ![]() | зщ | Ян Паул ван Хекке | |
| 5 | ![]() | зщ | Льюис Данк | |
| 30 | ![]() | зщ | Первис Эступиньян | |
| 6 | ![]() | пз | Джеймс Милнер | 79' |
| 13 | ![]() | пз | Паскаль Грос | |
| 8 | ![]() | пз | Махмуд Дауд | 74' |
| 7 | ![]() | пз | Солли Марч | 74' |
| 9 | ![]() | пз | Жоао Педро | 88' |
| 22 | ![]() | пз | Каору Митома | |
| 18 | ![]() | нп | Дэнни Уэлбек | 78' |
| 11 | ![]() | пз | Билли Гилмор | 74' |
| 24 | ![]() | пз | Симон Адингра | 74' |
| 28 | ![]() | нп | Эван Фергюсон | 78' |
| 34 | ![]() | зщ | Йоэл Велтман | 79' |
| 20 | ![]() | нп | Хулио Энсисо | 88' |
| 24 | ![]() | вр | Томас Камински | |
| 5 | ![]() | зщ | Мадс Андерсен | 76' |
| 4 | ![]() | зщ | Том Локьер | |
| 29 | ![]() | зщ | Амари'и Белл | |
| 12 | ![]() | зщ | Исса Каборе | 64' |
| 26 | ![]() | зщ | Райан Джилз | |
| 14 | ![]() | пз | Тахит Чонг | 88' |
| 13 | ![]() | пз | Марвелоуз Накамба | |
| 17 | ![]() | пз | Пелли-Раддок Мпанзу | 88' |
| 9 | ![]() | нп | Карлтон Моррис | |
| 11 | ![]() | нп | Элайджа Адебайо | 64' |
| 45 | ![]() | пз | Альфи Доти | 64' |
| 19 | ![]() | нп | Джейкоб Браун | 64' |
| 7 | ![]() | пз | Чидози Огбене | 76' |
| 8 | ![]() | пз | Люк Берри | 88' |
| 10 | ![]() | нп | Кали Вудроу | 88' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Барт Вербрюгген | |
| 3 | ![]() | зщ | Игор | |
| 40 | ![]() | пз | Факундо Буонанотте | |
| 17 | ![]() | пз | Стивен Альсате |
| 1 | ![]() | вр | Джеймс Ши | |
| 22 | ![]() | пз | Аллан Кэмпбелл | |
| 40 | ![]() | пз | Эйдан Фрэнсис-Кларк | |
| 21 | ![]() | нп | Джон Макэйти |
Главные тренеры
![]() | Роберто де Дзерби |
![]() | Роб Эдвардс |
История личных встреч
| 23.07.2023 | Товарищеские матчи (клубы) - 2023 | Товарищеские матчи | 4 : 3![]() |
| 28.05.2023 | Англия - Премьер-лига | 38-й тур | 2 : 1![]() |
| 24.05.2023 | Англия - Премьер-лига | 32-й тур | 1 : 1 |
| 21.05.2023 | Англия - Премьер-лига | 37-й тур | 3 : 1 |
| 18.05.2023 | Англия - Премьер-лига | 25-й тур | 4 : 1![]() |
| 27.05.2023 | Англия - Чемпионшип | Плей-офф - Финал | 1 : 1 5 : 6![]() |
| 16.05.2023 | Англия - Чемпионшип | Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч | 2 : 0 |
| 13.05.2023 | Англия - Чемпионшип | Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч | 2 : 1![]() |
| 08.05.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 46-й тур | 0 : 0 |
| 01.05.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 45-й тур | 1 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Брайтон энд Хоув Альбион | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 100.0 | |
| 2 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 100.0 | |
| 3 Лига чемпионов | Арсенал | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | 100.0 | |
| 4 Лига чемпионов | Кристал Пэлас | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | 100.0 | |
| 5 Лига Европы | Фулхэм | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | 100.0 | |
| 6 | Вест Хэм Юнайтед | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 33.3 | |
| 7 | Борнмут | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 33.3 | |
| 8 | Челси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 9 | Тоттенхэм Хотспур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 10 | Вулверхэмптон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 11 | Ливерпуль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 12 | Брентфорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 13 | Астон Вилла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 14 | Манчестер Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 15 | Ньюкасл Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |
| 16 | Ноттингем Форест | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0.0 | |
| 17 | Шеффилд Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0.0 | |
| 18 Зона вылета | Эвертон | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0.0 | |
| 19 Зона вылета | Лутон Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 0.0 | |
| 20 Зона вылета | Бёрнли | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 0.0 |























































