Каза Пия - Риу Аве 02 Сентября прямая трансляция
02 Сентября 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 4-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)

2-й тайм, 90+7'
1 : 1
- 13'1:0Pablo
- 75'Клэйтон
0'
45'
90'
- 52'1:1Жока
- 78'Жоау Граса
Составы команд

Каза Пия
Лиссабон

Риу Аве
Вила-ду-Конде
| 33 | ![]() | вр | Рикарду Батишта | |
| 15 | ![]() | зщ | Фернанду Варела | |
| 13 | ![]() | зщ | Вашку Фернандеш | |
| 19 | ![]() | зщ | Нермин Золотич | |
| 72 | ![]() | пз | Гаиска Ларрасабаль | 76' |
| 80 | ![]() | пз | Pablo | |
| 8 | ![]() | пз | Анжело Нето | 70' |
| 5 | ![]() | пз | Леонарду Лелу | |
| 11 | ![]() | нп | Юки Сома | 76' |
| 99 | ![]() | нп | Клэйтон | 82' |
| 7 | ![]() | нп | Савиур Годвин | 82' |
| 16 | ![]() | пз | Бени Мукенди | 70' |
| 18 | ![]() | пз | Андреш Жералдеш | 76' |
| 23 | ![]() | Fernando Santos | 76' | |
| 30 | ![]() | нп | Фелиппе Кардозо | 82' |
| 79 | ![]() | нп | Жажа | 82' |
| 82 | ![]() | вр | Маграу | |
| 42 | ![]() | зщ | Renato Pantalon | |
| 33 | ![]() | зщ | Адерлан Сантос | |
| 23 | ![]() | зщ | Жозуэ | |
| 20 | ![]() | пз | Коштинья | |
| 10 | ![]() | пз | Амин Удрири | |
| 21 | ![]() | пз | Жоау Граса | 82' |
| 7 | ![]() | нп | Эрнани | 66' |
| 77 | ![]() | нп | Фабиу Роналду | 89' |
| 14 | ![]() | нп | Жока | 82' |
| 22 | ![]() | нп | Эммануэл Боатенг | 89' |
| 95 | ![]() | нп | Андре Перейра | 66' |
| 11 | ![]() | пз | Bruno Santos Ventura | 82' |
| 17 | ![]() | пз | Укра | 82' |
| 70 | ![]() | нп | Жозе Оливейра | 89' |
| 16 | ![]() | Savio Alves | 89' |
Запасные
| 68 | ![]() | вр | Лукас Паэс | |
| 3 | ![]() | зщ | Жоау Нунеш | |
| 77 | ![]() | нп | Тьягу Диаш | |
| 96 | ![]() | Samuel Justo |
| 4 | ![]() | зщ | Patrick | |
| 9 | ![]() | нп | Leonardo Ruiz | |
| 1 | ![]() | Lucas Flores | ||
| 13 | ![]() | Julien Lomboto |
Главные тренеры
![]() | Фелипе Пинту Мартиньш |
![]() | Луиш Карлуш Баталья Фрейре |
История личных встреч
| 16.04.2023 | Португалия - Примейра | 28-й тур | 1 : 1![]() |
| 30.10.2022 | Португалия - Примейра | 11-й тур | 1 : 0![]() |
| 27.08.2023 | Португалия - Примейра | 3-й тур | 1 : 1![]() |
| 18.08.2023 | Португалия - Примейра | 2-й тур | 1 : 2 |
| 12.08.2023 | Португалия - Примейра | 1-й тур | 0 : 3![]() |
| 27.05.2023 | Португалия - Примейра | 34-й тур | 1 : 0![]() |
| 21.05.2023 | Португалия - Примейра | 33-й тур | 2 : 2 |
| 28.08.2023 | Португалия - Примейра | 3-й тур | 1 : 2 |
| 20.08.2023 | Португалия - Примейра | 2-й тур | 2 : 0![]() |
| 13.08.2023 | Португалия - Примейра | 1-й тур | 2 : 0 |
| 26.05.2023 | Португалия - Примейра | 34-й тур | 2 : 2 |
| 21.05.2023 | Португалия - Примейра | 33-й тур | 3 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Витория Гимарайнш | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 9 | 100.0 | |
| 2 Квалификация Лиги чемпионов | Спортинг | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-3 | 9 | 100.0 | |
| 3 Квалификация Лиги Европы | Порту | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-3 | 9 | 100.0 | |
| 4 Квалификация Лиги конференций | Боавишта | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-4 | 7 | 77.8 | |
| 5 | Бенфика | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 6 | 66.7 | |
| 6 | Арока | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-6 | 5 | 55.6 | |
| 7 | Каза Пия | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 4 | 44.4 | |
| 8 | Фамаликан | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | 44.4 | |
| 9 | Визела | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | 4 | 33.3 | |
| 10 | Эшторил | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 3 | 33.3 | |
| 11 | Эштрела | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 | 33.3 | |
| 12 | Жил Висенте | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-6 | 3 | 25.0 | |
| 13 | Фаренсе | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-5 | 3 | 33.3 | |
| 14 | Брага | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 | 50.0 | |
| 15 | Риу Аве | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 | 33.3 | |
| 16 | Морейренсе | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | 16.7 | |
| 17 Зона вылета | Портимоненсе | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-10 | 1 | 11.1 | |
| 18 Зона вылета | Шавиш | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | 0 | 0.0 |














































