Днепр-1 - Металлист 1925 02 Октября прямая трансляция
Стадион: Днепр-Арена (Днепр, Украина), вместимость: 31003
02 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 9-й тур

Окончен
1 : 0
- 25'Игорь Когут
- 56'1:0Богдан Леднев
- 82'Евгений Волынец
0'
45'
90'
- 63'Андрей Борячук
- 64'Никита Безуглый
- 90+6'Игорь Курило
Составы команд

Днепр-1
Днепр

Металлист 1925
Харьков
| 1 | ![]() | вр | Евгений Волынец | |
| 26 | ![]() | зщ | Александр Каплиенко | 73' |
| 5 | ![]() | зщ | Эдуард Сарапий | |
| 3 | ![]() | зщ | Владимир Адамюк | |
| 39 | ![]() | зщ | Александр Сваток | |
| 30 | ![]() | зщ | Василий Кравец | 80' |
| 22 | ![]() | пз | Валентин Рубчинский | |
| 8 | ![]() | пз | Александр Пихаленок | |
| 25 | ![]() | пз | Игорь Когут | 27' |
| 17 | ![]() | пз | Богдан Леднев | 74' |
| 9 | ![]() | нп | Алексей Гуцуляк | |
| 4 | ![]() | зщ | Эмилиано Пурита | 27' |
| 20 | ![]() | пз | Сергей Горбунов | 73' |
| 42 | ![]() | пз | Евгений Пасич | 74' |
| 6 | ![]() | пз | Олег Горин | 80' |
| 37 | ![]() | вр | Олег Мозиль | |
| 29 | ![]() | зщ | Максим Жичиков | |
| 30 | ![]() | зщ | Никита Безуглый | |
| 17 | ![]() | зщ | Игорь Курило | |
| 20 | ![]() | зщ | Vadim Chervak | |
| 28 | ![]() | пз | Артём Габелок | |
| 7 | ![]() | пз | Ari Moura | 75' |
| 22 | ![]() | пз | Владислав Дмитренко | 65' |
| 6 | ![]() | пз | Бека Вачиберадзе | |
| 9 | ![]() | нп | Андрей Борячук | |
| 79 | ![]() | нп | Андрей Чирук | 65' |
| 14 | ![]() | пз | Дмитрий Юсов | 65' |
| 97 | ![]() | нп | Oleksiy Sydorov | 65' |
| 11 | ![]() | пз | Андрей Ременюк | 75' |
Запасные
| 12 | ![]() | вр | Яков Канарейкин | |
| 33 | ![]() | вр | Валерий Юрчук | |
| 34 | ![]() | зщ | Владимир Танчик | |
| 11 | ![]() | зщ | Денис Мирошниченко | |
| 7 | ![]() | нп | Александр Филиппов | |
| 19 | ![]() | Victinho |
| 12 | ![]() | вр | Игорь Потимков | |
| 1 | ![]() | вр | Денис Сидоренко | |
| 3 | ![]() | зщ | Евгений Ткачук | |
| 5 | ![]() | зщ | Михаил Рудавский | |
| 19 | ![]() | пз | Andrei Tkachuk | |
| 8 | ![]() | пз | Ярослав Мартынюк |
Главные тренеры
![]() | Валерий Васильевич Городов |
История личных встреч
| 02.04.2023 | Украина - Премьер-лига | 19-й тур | 0 : 3![]() |
| 11.09.2022 | Украина - Премьер-лига | 4-й тур | 3 : 0![]() |
| 28.08.2021 | Украина - Премьер-лига | 6-й тур | 1 : 2![]() |
| 23.03.2019 | Украина - Первая лига | 19-й тур | 1 : 2![]() |
| 11.08.2018 | Украина - Первая лига | 4-й тур | 0 : 2![]() |
| 27.09.2023 | Кубок Украины | 1/8 финала | 1 : 1 5 : 4![]() |
| 24.09.2023 | Украина - Премьер-лига | 8-й тур | 0 : 1![]() |
| 17.09.2023 | Украина - Премьер-лига | 7-й тур | 1 : 1 |
| 03.09.2023 | Украина - Премьер-лига | 6-й тур | 0 : 0 |
| 31.08.2023 | Лига конференций | Раунд плей-офф. 2-й матч | 1 : 2 ДВ |
| 27.09.2023 | Кубок Украины | 1/8 финала | 0 : 3 |
| 24.09.2023 | Украина - Премьер-лига | 8-й тур | 0 : 0 |
| 15.09.2023 | Украина - Премьер-лига | 7-й тур | 2 : 1 |
| 03.09.2023 | Украина - Премьер-лига | 6-й тур | 1 : 1![]() |
| 26.08.2023 | Украина - Премьер-лига | 5-й тур | 0 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Квалификация Лиги чемпионов | Шахтёр | 9 | 5 | 3 | 1 | 17-10 | 18 | 66.7 | |
| 2 Квалификация Лиги чемпионов | Кривбасс | 9 | 5 | 2 | 2 | 18-10 | 17 | 63.0 | |
| 3 Квалификация Лиги конференций | Черноморец | 9 | 5 | 1 | 3 | 15-10 | 16 | 59.3 | |
| 4 Квалификация Лиги конференций | Полесье | 9 | 5 | 1 | 3 | 12-6 | 16 | 59.3 | |
| 5 | Динамо К | 6 | 5 | 0 | 1 | 20-10 | 15 | 83.3 | |
| 6 | Рух В | 8 | 4 | 3 | 1 | 14-8 | 15 | 62.5 | |
| 7 | Днепр-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7-5 | 12 | 57.1 | |
| 8 | Ворскла | 8 | 4 | 0 | 4 | 10-15 | 12 | 50.0 | |
| 9 | Металлист 1925 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6-6 | 11 | 45.8 | |
| 10 | Колос | 9 | 2 | 5 | 2 | 6-7 | 11 | 40.7 | |
| 11 | Оболонь-Бровар | 9 | 2 | 3 | 4 | 5-10 | 9 | 33.3 | |
| 12 | ЛНЗ Черкассы | 9 | 2 | 2 | 5 | 8-12 | 8 | 29.6 | |
| 13 | Александрия | 9 | 2 | 2 | 5 | 7-16 | 8 | 29.6 | |
| 14 | Заря | 8 | 1 | 3 | 4 | 6-10 | 6 | 25.0 | |
| 15 Зона вылета | Верес | 8 | 1 | 3 | 4 | 6-10 | 6 | 25.0 | |
| 16 Зона вылета | Минай | 9 | 0 | 3 | 6 | 6-18 | 3 | 11.1 |


































