Суонси Сити - Норвич Сити 04 Октября прямая трансляция
Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
04 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 10-й тур

Окончен
2 : 1
- 3'1:0Джамал Лоу
- 48'Джамал Лоу
- 52'Джош Ки
- 55'Лиам Каллен
- 76'Оливер Купер
- 83'2:1Башир Хамфрис
0'
45'
90'
- 18'Бен Гибсон
- 22'1:1Габриэл Сара
- 61'Джон Роуи
Составы команд

Суонси Сити
Суонси

Норвич Сити
Норидж
| 22 | ![]() | вр | Карл Рашворт | |
| 5 | ![]() | зщ | Бенджамин Кабанго | 64' |
| 6 | ![]() | зщ | Гарри Дарлинг | |
| 33 | ![]() | зщ | Башир Хамфрис | |
| 8 | ![]() | пз | Мэтт Граймз | |
| 18 | ![]() | пз | Чарли Патино | 72' |
| 2 | ![]() | пз | Джош Ки | |
| 9 | ![]() | нп | Jerry Yates | 90' |
| 10 | ![]() | нп | Джамал Лоу | |
| 20 | ![]() | нп | Лиам Каллен | 72' |
| 12 | ![]() | нп | Джейми Патерсон | |
| 14 | ![]() | зщ | Джош Тимон | 64' |
| 4 | ![]() | зщ | Jay Fulton | 72' |
| 31 | ![]() | пз | Оливер Купер | 72' |
| 19 | ![]() | нп | Николай Кухаревич | 90' |
| 28 | ![]() | вр | Ангус Ганн | |
| 24 | ![]() | зщ | Шейн Даффи | |
| 6 | ![]() | зщ | Бен Гибсон | |
| 30 | ![]() | зщ | Димитрис Яннулис | |
| 3 | ![]() | зщ | Джек Стейси | |
| 17 | ![]() | пз | Габриэл Сара | |
| 23 | ![]() | пз | Кенни Маклин | |
| 29 | ![]() | пз | Адам Форшоу | 58' |
| 42 | ![]() | нп | Тони Спрингетт | 58' |
| 27 | ![]() | нп | Джон Роуи | 78' |
| 31 | ![]() | нп | Хван Ый Чо | 58' |
| 20 | ![]() | пз | Пшемыслав Плахета | 58' |
| 25 | ![]() | пз | Онель Эрнандес | 58' |
| 11 | ![]() | нп | Адам Айда | 58' |
| 16 | ![]() | пз | Кристиан Фасснахт | 78' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Andrew Fisher | |
| 30 | ![]() | зщ | Харрисон Эшби | |
| 26 | ![]() | зщ | Кайл Нотон | |
| 45 | ![]() | пз | Кэмерон Конгрив | |
| 28 | ![]() | пз | Лиам Уолш |
| 12 | ![]() | вр | Джордж Лонг | |
| 35 | ![]() | зщ | Kellen Fisher | |
| 15 | ![]() | зщ | Сэм МакКаллум | |
| 21 | ![]() | зщ | Дэнни Батт | |
| 8 | ![]() | пз | Лиам Гиббс |
Главные тренеры
![]() | Давид Вагнер |
История личных встреч
| 22.04.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 44-й тур | 0 : 3![]() |
| 10.12.2022 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 22-й тур | 0 : 1![]() |
| 05.02.2021 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 28-й тур | 2 : 0![]() |
| 07.11.2020 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 11-й тур | 1 : 0![]() |
| 08.03.2019 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 36-й тур | 1 : 0![]() |
| 24.11.2018 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 18-й тур | 1 : 4![]() |
| 05.03.2016 | Англия - Премьер-лига | 29-й тур | 1 : 0![]() |
| 07.11.2015 | Англия - Премьер-лига | 12-й тур | 1 : 0![]() |
| 29.03.2014 | Англия - Премьер-лига | 32-й тур | 3 : 0![]() |
| 15.12.2013 | Англия - Премьер-лига | 16-й тур | 1 : 1![]() |
| 30.09.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 9-й тур | 0 : 3![]() |
| 23.09.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 8-й тур | 3 : 0 |
| 19.09.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 7-й тур | 1 : 1![]() |
| 16.09.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 6-й тур | 2 : 0![]() |
| 02.09.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 5-й тур | 1 : 2 |
| 30.09.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 9-й тур | 2 : 0 |
| 27.09.2023 | Англия - Кубок лиги | 1/16 финала | 2 : 1![]() |
| 23.09.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 8-й тур | 6 : 2![]() |
| 20.09.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 7-й тур | 0 : 2 |
| 16.09.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 6-й тур | 1 : 0 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 Повышение | Лестер Сити | 10 | 27 |
| 2 Повышение | Ипсвич Таун | 10 | 25 |
| 3 Плей-офф за повышение | Престон Норт Энд | 10 | 20 |
| 4 Плей-офф за повышение | Сандерленд | 10 | 19 |
| 5 Плей-офф за повышение | Вест Бромвич Альбион | 10 | 16 |
| 6 Плей-офф за повышение | Норвич Сити | 10 | 16 |
| 7 | Кардифф Сити | 10 | 16 |
| 8 | Халл Сити | 10 | 16 |
| 9 | Саутгемптон | 10 | 16 |
| 10 | Бирмингем Сити | 10 | 15 |
| 11 | Ковентри Сити | 10 | 14 |
| 12 | Миллуолл | 10 | 14 |
| 13 | Лидс Юнайтед | 9 | 13 |
| 14 | Суонси Сити | 10 | 12 |
| 15 | Бристоль Сити | 9 | 12 |
| 16 | Плимут Аргайл | 10 | 11 |
| 17 | Мидлсбро | 10 | 11 |
| 18 | Сток Сити | 10 | 10 |
| 19 | Хаддерсфилд Таун | 10 | 10 |
| 20 | Блэкберн Роверс | 10 | 10 |
| 21 | Уотфорд | 10 | 9 |
| 22 Зона вылета | Куинз Парк Рейнджерс | 9 | 8 |
| 23 Зона вылета | Ротерхэм Юнайтед | 9 | 5 |
| 24 Зона вылета | Шеффилд Уэнсдей | 10 | 2 |




















































