Фрайбург - Бохум 21 Октября прямая трансляция
Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
21 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);

Окончен
2 : 1
- 23'Мануэль Гульде
- 26'1:1Рицу Доан
- 29'Винченцо Грифо
- 45+2'2:1Винченцо Грифо
- 90+2'Максимилиан Эггештайн
0'
45'
90'
- 15'0:1Гонсало Пасьенса
- 31'Кристофер Антви-Адджей
- 52'Кевен Шлоттербек
- 63'Кристиан Гамбоа
- 65'Мануэль Риман
Составы команд

Фрайбург
Фрайбург

Бохум
Бохум
| 1 | ![]() | вр | Ноа Атуболу | |
| 28 | ![]() | зщ | Маттиас Гинтер | |
| 3 | ![]() | зщ | Филипп Линхарт | |
| 5 | ![]() | зщ | Мануэль Гульде | |
| 8 | ![]() | пз | Максимилиан Эггештайн | |
| 27 | ![]() | пз | Николас Хефлер | |
| 22 | ![]() | нп | Роланд Шаллаи | 73' |
| 42 | ![]() | нп | Рицу Доан | 82' |
| 32 | ![]() | нп | Винченцо Грифо | 88' |
| 26 | ![]() | нп | Максимилиан Филипп | 74' |
| 7 | ![]() | нп | Ноа Вайсхаупт | 82' |
| 38 | ![]() | нп | Михаэль Грегорич | 73' |
| 9 | ![]() | нп | Лукас Хёлер | 74' |
| 25 | ![]() | зщ | Кильянн Сильдийя | 82' |
| 17 | ![]() | зщ | Лукас Кюблер | 82' |
| 20 | ![]() | нп | Чуквубуйке Адаму | 88' |
| 1 | ![]() | вр | Мануэль Риман | |
| 20 | ![]() | зщ | Иван Ордец | |
| 31 | ![]() | зщ | Кевен Шлоттербек | |
| 5 | ![]() | зщ | Бернардо | |
| 2 | ![]() | зщ | Кристиан Гамбоа | 65' |
| 3 | ![]() | зщ | Данило | 84' |
| 8 | ![]() | пз | Энтони Лосийя | 75' |
| 7 | ![]() | пз | Кевин Штёгер | 75' |
| 11 | ![]() | нп | Такума Асано | |
| 9 | ![]() | нп | Гонсало Пасьенса | 66' |
| 22 | ![]() | нп | Кристофер Антви-Адджей | |
| 29 | ![]() | нп | Мориц Брошински | 65' |
| 33 | ![]() | нп | Филипп Хофман | 66' |
| 10 | ![]() | пз | Филипп Фёрстер | 75' |
| 13 | ![]() | пз | Лукас Дашнер | 75' |
| 32 | ![]() | зщ | Максимилиан Виттек | 84' |
Запасные
| 21 | ![]() | вр | Флориан Мюллер | |
| 4 | ![]() | зщ | Кеннет Шмидт | |
| 33 | ![]() | зщ | Жорди Макенго | |
| 34 | ![]() | пз | Мерлин Рёль |
| 23 | ![]() | вр | Никлас Тиде | |
| 4 | ![]() | зщ | Эрхан Машович | |
| 41 | ![]() | зщ | Ноа Лоосли | |
| 15 | ![]() | зщ | Феликс Пасслак |
Главные тренеры
![]() | Кристиан Штрайх |
![]() | Томас Леч |
История личных встреч
| 18.02.2023 | Германия - Бундеслига | 21-й тур | 0 : 2![]() |
| 26.08.2022 | Германия - Бундеслига | 4-й тур | 1 : 0![]() |
| 16.04.2022 | Германия - Бундеслига | 30-й тур | 3 : 0![]() |
| 02.03.2022 | Кубок Германии | 1/4 финала | 1 : 2 ДВ![]() |
| 27.11.2021 | Германия - Бундеслига | 13-й тур | 2 : 1![]() |
| 05.02.2016 | Германия - Вторая Бундеслига | 20-й тур | 2 : 0![]() |
| 15.08.2015 | Германия - Вторая Бундеслига | 3-й тур | 1 : 3![]() |
| 03.04.2010 | Германия - Бундеслига | 29-й тур | 1 : 1![]() |
| 07.11.2009 | Германия - Бундеслига | 12-й тур | 1 : 2![]() |
| 08.10.2023 | Германия - Бундеслига | 7-й тур | 3 : 0![]() |
| 05.10.2023 | Лига Европы | Группа A. 2-й тур | 1 : 2 |
| 01.10.2023 | Германия - Бундеслига | 6-й тур | 2 : 0 |
| 24.09.2023 | Германия - Бундеслига | 5-й тур | 0 : 0![]() |
| 21.09.2023 | Лига Европы | Группа A. 1-й тур | 2 : 3![]() |
| 07.10.2023 | Германия - Бундеслига | 7-й тур | 0 : 0![]() |
| 30.09.2023 | Германия - Бундеслига | 6-й тур | 1 : 3 |
| 23.09.2023 | Германия - Бундеслига | 5-й тур | 7 : 0![]() |
| 16.09.2023 | Германия - Бундеслига | 4-й тур | 1 : 1 |
| 02.09.2023 | Германия - Бундеслига | 3-й тур | 2 : 2![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Байер | 8 | 7 | 1 | 0 | 25-7 | 22 | 91.7 | |
| 2 Лига чемпионов | Штутгарт | 8 | 7 | 0 | 1 | 25-8 | 21 | 87.5 | |
| 3 Лига чемпионов | Боруссия Д | 8 | 6 | 2 | 0 | 17-8 | 20 | 83.3 | |
| 4 Лига чемпионов | Бавария | 7 | 5 | 2 | 0 | 23-6 | 17 | 81.0 | |
| 5 Лига Европы | РБ Лейпциг | 8 | 5 | 2 | 1 | 19-7 | 17 | 70.8 | |
| 6 Плей-офф Лиги конференций | Хоффенхайм | 8 | 5 | 0 | 3 | 17-14 | 15 | 62.5 | |
| 7 | Айнтрахт Ф | 8 | 3 | 4 | 1 | 9-6 | 13 | 54.2 | |
| 8 | Фрайбург | 8 | 4 | 1 | 3 | 9-14 | 13 | 54.2 | |
| 9 | Вольфсбург | 8 | 4 | 0 | 4 | 11-11 | 12 | 50.0 | |
| 10 | Хайденхайм | 7 | 2 | 1 | 4 | 10-15 | 7 | 33.3 | |
| 11 | Дармштадт 98 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13-22 | 7 | 29.2 | |
| 12 | Боруссия М | 7 | 1 | 3 | 3 | 13-16 | 6 | 28.6 | |
| 13 | Вердер | 8 | 2 | 0 | 6 | 12-18 | 6 | 25.0 | |
| 14 | Унион | 8 | 2 | 0 | 6 | 11-17 | 6 | 25.0 | |
| 15 | Аугсбург | 7 | 1 | 2 | 4 | 10-17 | 5 | 23.8 | |
| 16 | Бохум | 8 | 0 | 4 | 4 | 6-21 | 4 | 16.7 | |
| 17 Зона вылета | Майнц | 7 | 0 | 2 | 5 | 6-19 | 2 | 9.5 | |
| 18 Зона вылета | Кёльн | 7 | 0 | 1 | 6 | 4-14 | 1 | 4.8 |














































