Тоттенхэм - Фулхэм 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
23 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);

Окончен
2 : 0
- 35'Пьер-Эмиль Хёйбьерг
- 36'1:0Сон Хын Мин
- 54'2:0Джеймс Мэддисон
- 85'Гульельмо Викарио
0'
45'
90'
Составы команд

Тоттенхэм Хотспур
Лондон

Фулхэм
Лондон
| 13 | ![]() | вр | Гульельмо Викарио | |
| 23 | ![]() | зщ | Педро Порро | |
| 17 | ![]() | зщ | Кристиан Ромеро | |
| 37 | ![]() | зщ | Микки ван де Вен | |
| 38 | ![]() | зщ | Дестини Удоджи | 56' |
| 29 | ![]() | пз | Папе Матар Сарр | 62' |
| 5 | ![]() | пз | Пьер-Эмиль Хёйбьерг | |
| 21 | ![]() | пз | Деян Кулушевски | |
| 10 | ![]() | пз | Джеймс Мэддисон | 82' |
| 9 | ![]() | нп | Ришарлисон | 81' |
| 7 | ![]() | нп | Сон Хын Мин | 82' |
| 12 | ![]() | зщ | Эмерсон Роял | 56' |
| 4 | ![]() | пз | Оливер Скипп | 62' |
| 22 | ![]() | нп | Бреннан Джонсон | 81' |
| 18 | ![]() | пз | Джовани Ло Чельсо | 82' |
| 36 | ![]() | нп | Алехо Велис | 82' |
| 17 | ![]() | вр | Бернд Лено | |
| 21 | ![]() | зщ | Тимоти Кастань | |
| 3 | ![]() | зщ | Кэлвин Бейсси | |
| 13 | ![]() | зщ | Тим Рим | |
| 33 | ![]() | зщ | Энтони Робинсон | |
| 26 | ![]() | пз | Жоау Пальинья | 82' |
| 28 | ![]() | пз | Саша Лукич | 72' |
| 18 | ![]() | пз | Андреас Перейра | 46' |
| 14 | ![]() | нп | Бобби де Кордова-Рид | 62' |
| 20 | ![]() | нп | Виллиан | |
| 30 | ![]() | нп | Карлос Винисиус | 46' |
| 7 | ![]() | нп | Рауль Хименес | 46' |
| 22 | ![]() | нп | Алекс Айуоби | 46' |
| 8 | ![]() | пз | Гарри Уилсон | 62' |
| 6 | ![]() | пз | Харрисон Рид | 72' |
| 10 | ![]() | пз | Том Кейрни | 82' |
Запасные
| 20 | ![]() | вр | Фрейзер Форстер | |
| 15 | ![]() | зщ | Эрик Дайер | |
| 35 | ![]() | зщ | Эшли Филлипс | |
| 11 | ![]() | нп | Брайан Хиль |
| 1 | ![]() | вр | Марек Родак | |
| 12 | ![]() | зщ | Фоде Балло-Туре | |
| 19 | ![]() | нп | Родриго Мунис | |
| 44 | ![]() | Luc De Fougerolles |
Главные тренеры
![]() | Ангелос Постекоглу |
![]() | Марку Силва |
История личных встреч
| 29.08.2023 | Англия - Кубок лиги | 2-й раунд | 1 : 1 5 : 3![]() |
| 23.01.2023 | Англия - Премьер-лига | 21-й тур | 0 : 1![]() |
| 03.09.2022 | Англия - Премьер-лига | 6-й тур | 2 : 1![]() |
| 04.03.2021 | Англия - Премьер-лига | 33-й тур | 0 : 1![]() |
| 13.01.2021 | Англия - Премьер-лига | 16-й тур | 1 : 1![]() |
| 20.01.2019 | Англия - Премьер-лига | 23-й тур | 1 : 2![]() |
| 18.08.2018 | Англия - Премьер-лига | 2-й тур | 3 : 1![]() |
| 19.02.2017 | Кубок Англии | 1/8 финала | 0 : 3![]() |
| 19.04.2014 | Англия - Премьер-лига | 35-й тур | 3 : 1![]() |
| 05.12.2013 | Англия - Премьер-лига | 14-й тур | 1 : 2![]() |
| 07.10.2023 | Англия - Премьер-лига | 8-й тур | 0 : 1![]() |
| 30.09.2023 | Англия - Премьер-лига | 7-й тур | 2 : 1 |
| 24.09.2023 | Англия - Премьер-лига | 6-й тур | 2 : 2![]() |
| 16.09.2023 | Англия - Премьер-лига | 5-й тур | 2 : 1 |
| 02.09.2023 | Англия - Премьер-лига | 4-й тур | 2 : 5![]() |
| 07.10.2023 | Англия - Премьер-лига | 8-й тур | 3 : 1 |
| 02.10.2023 | Англия - Премьер-лига | 7-й тур | 0 : 2 |
| 27.09.2023 | Англия - Кубок лиги | 1/16 финала | 2 : 1 |
| 23.09.2023 | Англия - Премьер-лига | 6-й тур | 0 : 0![]() |
| 16.09.2023 | Англия - Премьер-лига | 5-й тур | 1 : 0 |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Тоттенхэм Хотспур | 9 | 7 | 2 | 0 | 20-8 | 23 | 85.2 | |
| 2 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 9 | 7 | 0 | 2 | 19-7 | 21 | 77.8 | |
| 3 Лига чемпионов | Арсенал | 9 | 6 | 3 | 0 | 18-8 | 21 | 77.8 | |
| 4 Лига чемпионов | Ливерпуль | 9 | 6 | 2 | 1 | 20-9 | 20 | 74.1 | |
| 5 Лига Европы | Астон Вилла | 9 | 6 | 1 | 2 | 23-13 | 19 | 70.4 | |
| 6 | Ньюкасл Юнайтед | 9 | 5 | 1 | 3 | 24-9 | 16 | 59.3 | |
| 7 | Брайтон энд Хоув Альбион | 9 | 5 | 1 | 3 | 22-18 | 16 | 59.3 | |
| 8 | Манчестер Юнайтед | 9 | 5 | 0 | 4 | 11-13 | 15 | 55.6 | |
| 9 | Вест Хэм Юнайтед | 9 | 4 | 2 | 3 | 16-16 | 14 | 51.9 | |
| 10 | Челси | 9 | 3 | 3 | 3 | 13-9 | 12 | 44.4 | |
| 11 | Кристал Пэлас | 9 | 3 | 3 | 3 | 7-11 | 12 | 44.4 | |
| 12 | Вулверхэмптон | 9 | 3 | 2 | 4 | 11-15 | 11 | 40.7 | |
| 13 | Фулхэм | 9 | 3 | 2 | 4 | 8-15 | 11 | 40.7 | |
| 14 | Брентфорд | 9 | 2 | 4 | 3 | 14-12 | 10 | 37.0 | |
| 15 | Ноттингем Форест | 9 | 2 | 4 | 3 | 10-12 | 10 | 37.0 | |
| 16 | Эвертон | 9 | 2 | 1 | 6 | 9-14 | 7 | 25.9 | |
| 17 | Лутон Таун | 9 | 1 | 2 | 6 | 8-17 | 5 | 18.5 | |
| 18 Зона вылета | Бёрнли | 9 | 1 | 1 | 7 | 7-23 | 4 | 14.8 | |
| 19 Зона вылета | Борнмут | 9 | 0 | 3 | 6 | 6-20 | 3 | 11.1 | |
| 20 Зона вылета | Шеффилд Юнайтед | 9 | 0 | 1 | 8 | 7-24 | 1 | 3.7 |


























































