Тоттенхэм - Вест Хэм 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
07 Декабря 2023 года в 23:15 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);

Окончен
1 : 2
- 11'1:0Кристиан Ромеро
- 59'Педро Порро
- 89'Кристиан Ромеро
0'
45'
90'
- 52'1:1Джаррод Боуэн
- 57'Эмерсон Палмиери
- 74'1:2Джеймс Уорд-Праус
- 80'Джеймс Уорд-Праус
- 90+2'Эдсон Альварес
Составы команд

Тоттенхэм Хотспур
Лондон

Вест Хэм Юнайтед
Лондон
| 13 | ![]() | вр | Гульельмо Викарио | |
| 23 | ![]() | зщ | Педро Порро | |
| 17 | ![]() | зщ | Кристиан Ромеро | |
| 33 | ![]() | зщ | Бен Дэвис | |
| 38 | ![]() | зщ | Дестини Удоджи | |
| 5 | ![]() | пз | Пьер-Эмиль Хёйбьерг | 67' |
| 8 | ![]() | пз | Ив Биссума | 84' |
| 21 | ![]() | пз | Деян Кулушевски | |
| 18 | ![]() | пз | Джовани Ло Чельсо | 67' |
| 22 | ![]() | нп | Бреннан Джонсон | 84' |
| 7 | ![]() | нп | Сон Хын Мин | 88' |
| 4 | ![]() | пз | Оливер Скипп | 67' |
| 9 | ![]() | нп | Ришарлисон | 67' |
| 29 | ![]() | пз | Папе Матар Сарр | 84' |
| 11 | ![]() | нп | Брайан Хиль | 84' |
| 36 | ![]() | нп | Алехо Велис | 88' |
| 1 | ![]() | вр | Лукаш Фабианьски | |
| 5 | ![]() | зщ | Владимир Цоуфал | |
| 4 | ![]() | зщ | Курт Зума | |
| 27 | ![]() | зщ | Найеф Агер | |
| 33 | ![]() | зщ | Эмерсон Палмиери | |
| 19 | ![]() | зщ | Эдсон Альварес | |
| 7 | ![]() | пз | Джеймс Уорд-Праус | |
| 28 | ![]() | пз | Томаш Соучек | |
| 10 | ![]() | пз | Лукас Пакета | |
| 20 | ![]() | нп | Джаррод Боуэн | |
| 14 | ![]() | нп | Мохаммед Кудус | 88' |
| 8 | ![]() | пз | Пабло Форнальс | 88' |
Запасные
| 20 | ![]() | вр | Фрейзер Форстер | |
| 12 | ![]() | зщ | Эмерсон Роял | |
| 65 | ![]() | Альфи Доррингтон | ||
| 63 | ![]() | Джейми Донли |
| 49 | ![]() | вр | Джозеф Ананг | |
| 3 | ![]() | зщ | Аарон Крессуэлл | |
| 15 | ![]() | зщ | Константинос Мавропанос | |
| 21 | ![]() | зщ | Анджело Огбонна | |
| 24 | ![]() | зщ | Тило Керер | |
| 18 | ![]() | нп | Дэнни Ингс | |
| 22 | ![]() | нп | Мохамед Саид Бенрахма | |
| 45 | ![]() | нп | Дивин Мубама |
Главные тренеры
![]() | Ангелос Постекоглу |
![]() | Дэвид Мойес |
История личных встреч
| 18.07.2023 | Товарищеские матчи (клубы) - 2023 | Товарищеские матчи | 2 : 3![]() |
| 19.02.2023 | Англия - Премьер-лига | 24-й тур | 2 : 0![]() |
| 31.08.2022 | Англия - Премьер-лига | 5-й тур | 1 : 1![]() |
| 20.03.2022 | Англия - Премьер-лига | 30-й тур | 3 : 1![]() |
| 22.12.2021 | Англия - Кубок лиги | 1/4 финала | 2 : 1![]() |
| 24.10.2021 | Англия - Премьер-лига | 9-й тур | 1 : 0![]() |
| 21.02.2021 | Англия - Премьер-лига | 25-й тур | 2 : 1![]() |
| 18.10.2020 | Англия - Премьер-лига | 5-й тур | 3 : 3![]() |
| 23.06.2020 | Англия - Премьер-лига | 31-й тур | 2 : 0![]() |
| 23.11.2019 | Англия - Премьер-лига | 13-й тур | 2 : 3![]() |
| 03.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 14-й тур | 3 : 3![]() |
| 26.11.2023 | Англия - Премьер-лига | 13-й тур | 1 : 2 |
| 11.11.2023 | Англия - Премьер-лига | 12-й тур | 2 : 1![]() |
| 06.11.2023 | Англия - Премьер-лига | 11-й тур | 1 : 4 |
| 27.10.2023 | Англия - Премьер-лига | 10-й тур | 1 : 2![]() |
| 03.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 14-й тур | 1 : 1 |
| 30.11.2023 | Лига Европы | Группа A. 5-й тур | 0 : 1![]() |
| 25.11.2023 | Англия - Премьер-лига | 13-й тур | 1 : 2![]() |
| 12.11.2023 | Англия - Премьер-лига | 12-й тур | 3 : 2 |
| 09.11.2023 | Лига Европы | Группа A. 4-й тур | 1 : 0 |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | Штраф | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Арсенал | 15 | 11 | 3 | 1 | 33-14 | 36 | 80.0 | ||
| 2 Лига чемпионов | Ливерпуль | 15 | 10 | 4 | 1 | 34-14 | 34 | 75.6 | ||
| 3 Лига чемпионов | Астон Вилла | 15 | 10 | 2 | 3 | 34-20 | 32 | 71.1 | ||
| 4 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 15 | 9 | 3 | 3 | 36-17 | 30 | 66.7 | ||
| 5 Лига Европы | Тоттенхэм Хотспур | 15 | 8 | 3 | 4 | 29-22 | 27 | 60.0 | ||
| 6 | Манчестер Юнайтед | 15 | 9 | 0 | 6 | 18-18 | 27 | 60.0 | ||
| 7 | Ньюкасл Юнайтед | 15 | 8 | 2 | 5 | 32-17 | 26 | 57.8 | ||
| 8 | Брайтон энд Хоув Альбион | 15 | 7 | 4 | 4 | 32-27 | 25 | 55.6 | ||
| 9 | Вест Хэм Юнайтед | 15 | 7 | 3 | 5 | 26-25 | 24 | 53.3 | ||
| 10 | Челси | 15 | 5 | 4 | 6 | 26-24 | 19 | 42.2 | ||
| 11 | Брентфорд | 15 | 5 | 4 | 6 | 23-21 | 19 | 42.2 | ||
| 12 | Фулхэм | 15 | 5 | 3 | 7 | 21-26 | 18 | 40.0 | ||
| 13 | Вулверхэмптон | 15 | 5 | 3 | 7 | 20-25 | 18 | 40.0 | ||
| 14 | Кристал Пэлас | 15 | 4 | 4 | 7 | 14-21 | 16 | 35.6 | ||
| 15 | Борнмут | 15 | 4 | 4 | 7 | 18-30 | 16 | 35.6 | ||
| 16 | Ноттингем Форест | 15 | 3 | 4 | 8 | 16-27 | 13 | 28.9 | ||
| 17 | Эвертон | 15 | 6 | 2 | 7 | 18-20 | 10 | -10 | 22.2 | |
| 18 Зона вылета | Лутон Таун | 15 | 2 | 3 | 10 | 16-30 | 9 | 20.0 | ||
| 19 Зона вылета | Бёрнли | 15 | 2 | 1 | 12 | 15-33 | 7 | 15.6 | ||
| 20 Зона вылета | Шеффилд Юнайтед | 15 | 1 | 2 | 12 | 11-41 | 5 | 11.1 |

























































