Брайтон энд Хоув Альбион - Тоттенхэм Хотспур 28 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
28 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);

2-й тайм, 90+6'
4 : 2
- 11'1:0Джек Хиншелвуд
- 23'2:0Жоао Педро
- 43'Факундо Буонанотте
- 63'3:0Первис Эступиньян
- 70'Якуб Модер
- 76'4:0Жоао Педро
- 82'Льюис Данк
0'
45'
90'
- 23'Деян Кулушевски
- 57'Ришарлисон
- 81'4:1Алехо Велис
- 86'4:2Бен Дэвис
Составы команд

Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув

Тоттенхэм Хотспур
Лондон
| 23 | ![]() | вр | Джейсон Стил | |
| 29 | ![]() | зщ | Ян Паул ван Хекке | |
| 5 | ![]() | зщ | Льюис Данк | |
| 3 | ![]() | зщ | Игор | 46' |
| 41 | ![]() | пз | Джек Хиншелвуд | |
| 13 | ![]() | пз | Паскаль Грос | |
| 11 | ![]() | пз | Билли Гилмор | |
| 40 | ![]() | пз | Факундо Буонанотте | 59' |
| 9 | ![]() | пз | Жоао Педро | 90+3' |
| 6 | ![]() | пз | Джеймс Милнер | 69' |
| 18 | ![]() | нп | Дэнни Уэлбек | 69' |
| 30 | ![]() | зщ | Первис Эступиньян | 46' |
| 20 | ![]() | пз | Карлос Балеба | 59' |
| 15 | ![]() | пз | Якуб Модер | 69' |
| 28 | ![]() | нп | Эван Фергюсон | 69' |
| 14 | ![]() | пз | Адам Лаллана | 90+3' |
| 13 | ![]() | вр | Гульельмо Викарио | |
| 23 | ![]() | зщ | Педро Порро | |
| 33 | ![]() | зщ | Бен Дэвис | |
| 38 | ![]() | зщ | Дестини Удоджи | |
| 12 | ![]() | зщ | Эмерсон Роял | |
| 29 | ![]() | пз | Папе Матар Сарр | 65' |
| 21 | ![]() | пз | Деян Кулушевски | |
| 5 | ![]() | пз | Пьер-Эмиль Хёйбьерг | |
| 22 | ![]() | нп | Бреннан Джонсон | 70' |
| 7 | ![]() | нп | Сон Хын Мин | |
| 9 | ![]() | нп | Ришарлисон | 65' |
| 18 | ![]() | пз | Джовани Ло Чельсо | 65' |
| 11 | ![]() | нп | Брайан Хиль | 65' |
| 36 | ![]() | нп | Алехо Велис | 70' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Барт Вербрюгген | |
| 8 | ![]() | пз | Махмуд Дауд | |
| 47 | ![]() | пз | Бенисио Бейкер-Боайтей | |
| 53 | ![]() | нп | Лука Баррингтон |
| 20 | ![]() | вр | Фрейзер Форстер | |
| 15 | ![]() | зщ | Эрик Дайер | |
| 35 | ![]() | зщ | Эшли Филлипс | |
| 58 | ![]() | пз | Яго Сантьяго | |
| 65 | ![]() | Альфи Доррингтон | ||
| 63 | ![]() | Джейми Донли |
Главные тренеры
![]() | Роберто де Дзерби |
![]() | Ангелос Постекоглу |
История личных встреч
| 08.04.2023 | Англия - Премьер-лига | 30-й тур | 2 : 1![]() |
| 08.10.2022 | Англия - Премьер-лига | 10-й тур | 0 : 1![]() |
| 16.04.2022 | Англия - Премьер-лига | 33-й тур | 0 : 1![]() |
| 16.03.2022 | Англия - Премьер-лига | 16-й тур | 0 : 2![]() |
| 05.02.2022 | Кубок Англии | 1/16 финала | 3 : 1![]() |
| 31.01.2021 | Англия - Премьер-лига | 21-й тур | 1 : 0![]() |
| 01.11.2020 | Англия - Премьер-лига | 7-й тур | 2 : 1![]() |
| 26.12.2019 | Англия - Премьер-лига | 19-й тур | 2 : 1![]() |
| 05.10.2019 | Англия - Премьер-лига | 8-й тур | 3 : 0![]() |
| 23.04.2019 | Англия - Премьер-лига | 33-й тур | 1 : 0![]() |
| 21.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 18-й тур | 1 : 1![]() |
| 17.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 17-й тур | 2 : 0![]() |
| 14.12.2023 | Лига Европы | Группа B. 6-й тур | 1 : 0 |
| 09.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 16-й тур | 1 : 1 |
| 06.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 15-й тур | 2 : 1 |
| 23.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 18-й тур | 2 : 1 |
| 15.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 17-й тур | 0 : 2![]() |
| 10.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 16-й тур | 4 : 1 |
| 07.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 15-й тур | 1 : 2 |
| 03.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 14-й тур | 3 : 3![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | Штраф | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Ливерпуль | 19 | 12 | 6 | 1 | 39-16 | 42 | 73.7 | ||
| 2 Лига чемпионов | Арсенал | 18 | 12 | 4 | 2 | 36-16 | 40 | 74.1 | ||
| 3 Лига чемпионов | Астон Вилла | 19 | 12 | 3 | 4 | 40-25 | 39 | 68.4 | ||
| 4 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 18 | 11 | 4 | 3 | 43-21 | 37 | 68.5 | ||
| 5 Лига Европы | Тоттенхэм Хотспур | 18 | 11 | 3 | 4 | 37-24 | 36 | 66.7 | ||
| 6 | Манчестер Юнайтед | 19 | 10 | 1 | 8 | 21-25 | 31 | 54.4 | ||
| 7 | Вест Хэм Юнайтед | 18 | 9 | 3 | 6 | 31-30 | 30 | 55.6 | ||
| 8 | Ньюкасл Юнайтед | 19 | 9 | 2 | 8 | 37-25 | 29 | 50.9 | ||
| 9 | Брайтон энд Хоув Альбион | 18 | 7 | 6 | 5 | 34-31 | 27 | 50.0 | ||
| 10 | Челси | 19 | 7 | 4 | 8 | 31-29 | 25 | 43.9 | ||
| 11 | Вулверхэмптон | 19 | 7 | 4 | 8 | 27-31 | 25 | 43.9 | ||
| 12 | Борнмут | 18 | 7 | 4 | 7 | 27-32 | 25 | 46.3 | ||
| 13 | Фулхэм | 19 | 6 | 3 | 10 | 26-34 | 21 | 36.8 | ||
| 14 | Брентфорд | 18 | 5 | 4 | 9 | 25-28 | 19 | 35.2 | ||
| 15 | Кристал Пэлас | 19 | 4 | 6 | 9 | 19-28 | 18 | 31.6 | ||
| 16 | Ноттингем Форест | 19 | 4 | 5 | 10 | 22-34 | 17 | 29.8 | ||
| 17 | Эвертон | 19 | 8 | 2 | 9 | 24-25 | 16 | -10 | 28.1 | |
| 18 Зона вылета | Лутон Таун | 18 | 4 | 3 | 11 | 21-34 | 15 | 27.8 | ||
| 19 Зона вылета | Бёрнли | 19 | 3 | 2 | 14 | 18-38 | 11 | 19.3 | ||
| 20 Зона вылета | Шеффилд Юнайтед | 19 | 2 | 3 | 14 | 15-47 | 9 | 15.8 |





















































