Вегас Голден Найтс - Лос-Анджелес Кингз 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), 18 595 зрителей (99% при вместимости 18 702)
29 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джордан Самуэль-Томас (Вест Хартфорд, США);

Окончен
3 : 2
- 07:381:0Джек Айкел
- 22:272:0Майкл Амадио
- 34:423:1Вильям Карлссон
0'
20'
40'
60'
- 33:072:1Анже Копитар
- 58:013:2Тревор Мур
Составы команд

Вегас Голден Найтс
Парадайс

Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
| 36 | ![]() | вр | Логан Томпсон | 60:00 |
| 30 | ![]() | вр | Иржи Патера | |
| 7 | ![]() | зщ | Алекс Пьетранджело | 25:25 |
| 17 | ![]() | зщ | Бен Хаттон | 06:37 |
| 23 | ![]() | зщ | Алек Мартинес | 21:01 |
| 14 | ![]() | зщ | Николас Хаг | 20:24 |
| 2 | ![]() | зщ | Зак Уайтклауд | 20:44 |
| 3 | ![]() | зщ | Брейден Макнэбб | 25:57 |
| 61 | ![]() | нп | Марк Стоун | 18:32 |
| 9 | ![]() | нп | Джек Айкел | 20:45 |
| 49 | ![]() | нп | Иван Барбашёв | 16:44 |
| 81 | ![]() | нп | Джонатан Маршессо | 18:02 |
| 20 | ![]() | нп | Чандлер Стивенсон | 14:48 |
| 16 | ![]() | нп | Павел Дорофеев | 11:32 |
| 22 | ![]() | нп | Майкл Амадио | 12:28 |
| 71 | ![]() | нп | Вильям Карлссон | 16:48 |
| 43 | ![]() | нп | Пол Коттер | 16:13 |
| 55 | ![]() | нп | Киган Колесар | 08:50 |
| 10 | ![]() | нп | Николя Руа | 09:44 |
| 21 | ![]() | нп | Бретт Хауден | 11:26 |
| 39 | ![]() | вр | Кэм Тальбо | 57:58 |
| 31 | ![]() | вр | Давид Риттих | |
| 84 | ![]() | зщ | Владислав Гавриков | 20:29 |
| 8 | ![]() | зщ | Дрю Даути | 27:11 |
| 44 | ![]() | зщ | Майки Андерсон | 17:12 |
| 3 | ![]() | зщ | Мэтт Рой | 18:36 |
| 53 | ![]() | зщ | Джордан Спенс | 17:14 |
| 5 | ![]() | зщ | Андреас Энглунд | 12:54 |
| 9 | ![]() | нп | Адриан Кемпе | 19:09 |
| 11 | ![]() | нп | Анже Копитар | 19:38 |
| 55 | ![]() | нп | Куинтон Байфилд | 17:56 |
| 12 | ![]() | нп | Тревор Мур | 19:22 |
| 24 | ![]() | нп | Филлип Дано | 18:18 |
| 22 | ![]() | нп | Кевин Фиала | 20:22 |
| 34 | ![]() | нп | Артур Калиев | 16:42 |
| 80 | ![]() | нп | Пьер-Люк Дюбуа | 15:55 |
| 78 | ![]() | нп | Алекс Лаферрье | 13:39 |
| 61 | ![]() | нп | Тревор Льюис | 08:09 |
| 46 | ![]() | нп | Блейк Лизотт | 09:00 |
| 91 | ![]() | нп | Карл Грундстрём | 10:16 |
Главные тренеры
![]() | Брюс Кэссиди |
![]() | Тодд Маклеллан |
История личных встреч
| 09.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 29.10.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 Б![]() |
|
| 07.10.2023 | НХЛ - предсезонные матчи | 4 : 7![]() |
|
| 28.09.2023 | НХЛ - предсезонные матчи | 3 : 4 ОТ![]() |
|
| 07.04.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2![]() |
|
| 08.01.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 5![]() |
|
| 28.12.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2![]() |
|
| 12.10.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4![]() |
|
| 07.10.2022 | НХЛ - предсезонные матчи | НХЛ - предсезонные матчи | 4 : 6![]() |
| 27.09.2022 | НХЛ - предсезонные матчи | НХЛ - предсезонные матчи | 1 : 2 ОТ![]() |
| 28.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2![]() |
|
| 23.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2![]() |
|
| 22.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 4![]() |
|
| 20.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 3![]() |
|
| 18.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 3 |
|
| 28.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 1 |
|
| 24.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 3 |
|
| 21.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2 |
|
| 20.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 17.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 Б![]() |
Турнирная таблица
НХЛ
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 33 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 113-90 | 49 | 74.2 | |
| 2 | Ванкувер Кэнакс | 36 | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 136-93 | 49 | 68.1 | |
| 3 | Вегас Голден Найтс | 37 | 16 | 2 | 4 | 1 | 4 | 10 | 127-103 | 49 | 66.2 | |
| 4 | Бостон Брюинз | 33 | 16 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 104-86 | 46 | 69.7 | |
| 5 | Колорадо Эвеланш | 35 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 129-109 | 45 | 64.3 | |
| 6 | Лос-Анджелес Кингз | 32 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 114-77 | 44 | 68.8 | |
| 7 | Виннипег Джетс | 33 | 18 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 110-84 | 44 | 66.7 | |
| 8 | Даллас Старз | 33 | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 115-102 | 44 | 66.7 | |
| 9 | Флорида Пантерз | 34 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 99-89 | 42 | 61.8 | |
| 10 | Филадельфия Флайерз | 34 | 13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 105-93 | 42 | 61.8 | |
| 11 | Каролина Харрикейнз | 36 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 121-115 | 42 | 58.3 | |
| 12 | Нью-Йорк Айлендерс | 34 | 12 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 104-115 | 41 | 60.3 | |
| 13 | Торонто Мэйпл Лифс | 32 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 9 | 117-109 | 40 | 62.5 | |
| 14 | Вашингтон Кэпиталз | 32 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 78-91 | 39 | 60.9 | |
| 15 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 36 | 14 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14 | 120-123 | 39 | 54.2 | |
| 16 | Нью-Джерси Дэвилз | 33 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 113-118 | 38 | 57.6 | |
| 17 | Аризона Койотс | 34 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 108-99 | 38 | 55.9 | |
| 18 | Нэшвилл Предаторз | 35 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 109-109 | 38 | 54.3 | |
| 19 | Сент-Луис Блюз | 34 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 102-112 | 37 | 54.4 | |
| 20 | Питтсбург Пингвинз | 33 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 100-90 | 36 | 54.5 | |
| 21 | Миннесота Уайлд | 33 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 106-106 | 36 | 54.5 | |
| 22 | Детройт Ред Уингз | 35 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 | 124-119 | 36 | 51.4 | |
| 23 | Монреаль Канадиенс | 34 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 14 | 98-117 | 35 | 51.5 | |
| 24 | Сиэтл Кракен | 36 | 10 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 | 97-113 | 35 | 48.6 | |
| 25 | Калгари Флэймз | 35 | 11 | 3 | 0 | 4 | 1 | 16 | 103-117 | 33 | 47.1 | |
| 26 | Баффало Сэйбрз | 36 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 | 107-125 | 32 | 44.4 | |
| 27 | Эдмонтон Ойлерз | 31 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 108-106 | 31 | 50.0 | |
| 28 | Коламбус Блю Джекетс | 36 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18 | 111-132 | 29 | 40.3 | |
| 29 | Оттава Сенаторз | 30 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 104-105 | 26 | 43.3 | |
| 30 | Анахайм Дакс | 34 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 91-113 | 26 | 38.2 | |
| 31 | Чикаго Блэкхоукс | 34 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 82-124 | 23 | 33.8 | |
| 32 | Сан-Хосе Шаркс | 35 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23 | 74-145 | 21 | 30.0 |
Восточная Конференция
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 33 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 113-90 | 49 | 74.2 | |
| 2 | Бостон Брюинз | 33 | 16 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 104-86 | 46 | 69.7 | |
| 3 | Флорида Пантерз | 34 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 99-89 | 42 | 61.8 | |
| 4 | Филадельфия Флайерз | 34 | 13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 105-93 | 42 | 61.8 | |
| 5 | Каролина Харрикейнз | 36 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 121-115 | 42 | 58.3 | |
| 6 | Нью-Йорк Айлендерс | 34 | 12 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 104-115 | 41 | 60.3 | |
| 7 | Торонто Мэйпл Лифс | 32 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 9 | 117-109 | 40 | 62.5 | |
| 8 | Вашингтон Кэпиталз | 32 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 78-91 | 39 | 60.9 | |
| 9 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 36 | 14 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14 | 120-123 | 39 | 54.2 | |
| 10 | Нью-Джерси Дэвилз | 33 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 113-118 | 38 | 57.6 | |
| 11 | Питтсбург Пингвинз | 33 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 100-90 | 36 | 54.5 | |
| 12 | Детройт Ред Уингз | 35 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 | 124-119 | 36 | 51.4 | |
| 13 | Монреаль Канадиенс | 34 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 14 | 98-117 | 35 | 51.5 | |
| 14 | Баффало Сэйбрз | 36 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 | 107-125 | 32 | 44.4 | |
| 15 | Коламбус Блю Джекетс | 36 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18 | 111-132 | 29 | 40.3 | |
| 16 | Оттава Сенаторз | 30 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 104-105 | 26 | 43.3 |
Западная Конференция
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 36 | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 136-93 | 49 | 68.1 | |
| 2 | Вегас Голден Найтс | 37 | 16 | 2 | 4 | 1 | 4 | 10 | 127-103 | 49 | 66.2 | |
| 3 | Колорадо Эвеланш | 35 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 129-109 | 45 | 64.3 | |
| 4 | Лос-Анджелес Кингз | 32 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 114-77 | 44 | 68.8 | |
| 5 | Виннипег Джетс | 33 | 18 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 110-84 | 44 | 66.7 | |
| 6 | Даллас Старз | 33 | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 115-102 | 44 | 66.7 | |
| 7 | Аризона Койотс | 34 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 108-99 | 38 | 55.9 | |
| 8 | Нэшвилл Предаторз | 35 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 109-109 | 38 | 54.3 | |
| 9 | Сент-Луис Блюз | 34 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 102-112 | 37 | 54.4 | |
| 10 | Миннесота Уайлд | 33 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 106-106 | 36 | 54.5 | |
| 11 | Сиэтл Кракен | 36 | 10 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 | 97-113 | 35 | 48.6 | |
| 12 | Калгари Флэймз | 35 | 11 | 3 | 0 | 4 | 1 | 16 | 103-117 | 33 | 47.1 | |
| 13 | Эдмонтон Ойлерз | 31 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 108-106 | 31 | 50.0 | |
| 14 | Анахайм Дакс | 34 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 91-113 | 26 | 38.2 | |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 34 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 82-124 | 23 | 33.8 | |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 35 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23 | 74-145 | 21 | 30.0 |
Столичный дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 33 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 113-90 | 49 | 74.2 | |
| 2 | Филадельфия Флайерз | 34 | 13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 105-93 | 42 | 61.8 | |
| 3 | Каролина Харрикейнз | 36 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 121-115 | 42 | 58.3 | |
| 4 | Нью-Йорк Айлендерс | 34 | 12 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 104-115 | 41 | 60.3 | |
| 5 | Вашингтон Кэпиталз | 32 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 78-91 | 39 | 60.9 | |
| 6 | Нью-Джерси Дэвилз | 33 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 113-118 | 38 | 57.6 | |
| 7 | Питтсбург Пингвинз | 33 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 100-90 | 36 | 54.5 | |
| 8 | Коламбус Блю Джекетс | 36 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18 | 111-132 | 29 | 40.3 |
Атлантический дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз | 33 | 16 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 104-86 | 46 | 69.7 | |
| 2 | Флорида Пантерз | 34 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 99-89 | 42 | 61.8 | |
| 3 | Торонто Мэйпл Лифс | 32 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 9 | 117-109 | 40 | 62.5 | |
| 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 36 | 14 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14 | 120-123 | 39 | 54.2 | |
| 5 | Детройт Ред Уингз | 35 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 | 124-119 | 36 | 51.4 | |
| 6 | Монреаль Канадиенс | 34 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 14 | 98-117 | 35 | 51.5 | |
| 7 | Баффало Сэйбрз | 36 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 | 107-125 | 32 | 44.4 | |
| 8 | Оттава Сенаторз | 30 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 104-105 | 26 | 43.3 |
Центральный дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо Эвеланш | 35 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 129-109 | 45 | 64.3 | |
| 2 | Виннипег Джетс | 33 | 18 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 110-84 | 44 | 66.7 | |
| 3 | Даллас Старз | 33 | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 115-102 | 44 | 66.7 | |
| 4 | Аризона Койотс | 34 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 108-99 | 38 | 55.9 | |
| 5 | Нэшвилл Предаторз | 35 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 109-109 | 38 | 54.3 | |
| 6 | Сент-Луис Блюз | 34 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 102-112 | 37 | 54.4 | |
| 7 | Миннесота Уайлд | 33 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 106-106 | 36 | 54.5 | |
| 8 | Чикаго Блэкхоукс | 34 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 82-124 | 23 | 33.8 |
Тихоокеанский дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 36 | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 136-93 | 49 | 68.1 | |
| 2 | Вегас Голден Найтс | 37 | 16 | 2 | 4 | 1 | 4 | 10 | 127-103 | 49 | 66.2 | |
| 3 | Лос-Анджелес Кингз | 32 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 114-77 | 44 | 68.8 | |
| 4 | Сиэтл Кракен | 36 | 10 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 | 97-113 | 35 | 48.6 | |
| 5 | Калгари Флэймз | 35 | 11 | 3 | 0 | 4 | 1 | 16 | 103-117 | 33 | 47.1 | |
| 6 | Эдмонтон Ойлерз | 31 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 108-106 | 31 | 50.0 | |
| 7 | Анахайм Дакс | 34 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 91-113 | 26 | 38.2 | |
| 8 | Сан-Хосе Шаркс | 35 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23 | 74-145 | 21 | 30.0 |






















































