Кристал Пэлас - Брентфорд 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
30 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);

Окончен
3 : 1
- 14'1:1Майкл Олисе
- 39'2:1Эберечи Эзе
- 58'3:1Майкл Олисе
0'
45'
90'
- 2'0:1Кин Льюис-Поттер
- 45+2'Саман Годдос
Составы команд

Кристал Пэлас
Лондон

Брентфорд
Лондон
| 30 | ![]() | вр | Дин Хендерсон | |
| 17 | ![]() | зщ | Натаниэл Клайн | |
| 16 | ![]() | зщ | Йоаким Андерсен | |
| 6 | ![]() | зщ | Марк Гехи | |
| 3 | ![]() | зщ | Тайрик Митчелл | |
| 26 | ![]() | зщ | Крис Ричардс | |
| 8 | ![]() | пз | Хефферсон Лерма | |
| 10 | ![]() | пз | Эберечи Эзе | 86' |
| 7 | ![]() | пз | Майкл Олисе | |
| 14 | ![]() | нп | Жан-Филипп Матета | 86' |
| 9 | ![]() | нп | Джордан Айю | 90+3' |
| 19 | ![]() | пз | Уилл Хьюз | 86' |
| 11 | ![]() | пз | Матеус Франса | 86' |
| 15 | ![]() | пз | Джеффри Шлупп | 90+3' |
| 1 | ![]() | вр | Марк Флеккен | |
| 22 | ![]() | зщ | Нейтан Коллинз | |
| 5 | ![]() | зщ | Итан Пиннок | |
| 13 | ![]() | зщ | Занка | |
| 30 | ![]() | зщ | Мадс Роэрслев | 64' |
| 14 | ![]() | пз | Саман Годдос | |
| 27 | ![]() | пз | Витали Янельт | 80' |
| 8 | ![]() | пз | Матиас Йенсен | 64' |
| 6 | ![]() | пз | Кристиан Нёргор | 67' |
| 11 | ![]() | пз | Йоан Висса | |
| 23 | ![]() | нп | Кин Льюис-Поттер | 80' |
| 15 | ![]() | пз | Фрэнк Оньека | 64' |
| 7 | ![]() | нп | Ниль Мопе | 64' |
| 24 | ![]() | пз | Миккель Дамсгор | 67' |
| 33 | ![]() | пз | Егор Ярмолюк | 80' |
| 37 | ![]() | нп | Майкл Олакигбе | 80' |
Запасные
| 31 | ![]() | вр | Реми Мэттьюз | |
| 5 | ![]() | зщ | Джеймс Томкинс | |
| 29 | ![]() | пз | Науиру Ахамада | |
| 44 | ![]() | пз | Яйро Ридевалд | |
| 52 | ![]() | пз | Дэвид Озо | |
| 22 | ![]() | нп | Одсонн Эдуар |
| 21 | ![]() | вр | Томас Стракоша | |
| 25 | ![]() | пз | Майлз Пирт-Харрис | |
| 38 | ![]() | пз | Итан Брирли | |
| 42 | ![]() | нп | Валинтино Адедокун |
Главные тренеры
![]() | Рой Ходжсон |
![]() | Томас Франк |
История личных встреч
| 26.08.2023 | Англия - Премьер-лига | 3-й тур | 1 : 1![]() |
| 18.02.2023 | Англия - Премьер-лига | 24-й тур | 1 : 1![]() |
| 30.08.2022 | Англия - Премьер-лига | 5-й тур | 1 : 1![]() |
| 12.02.2022 | Англия - Премьер-лига | 25-й тур | 0 : 0![]() |
| 21.08.2021 | Англия - Премьер-лига | 2-й тур | 0 : 0![]() |
| 27.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 19-й тур | 2 : 1![]() |
| 21.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 18-й тур | 1 : 1 |
| 16.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 17-й тур | 2 : 2![]() |
| 09.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 16-й тур | 1 : 2 |
| 06.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 15-й тур | 0 : 2 |
| 27.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 19-й тур | 1 : 4 |
| 17.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 17-й тур | 1 : 2 |
| 09.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 16-й тур | 1 : 0![]() |
| 06.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 15-й тур | 2 : 1![]() |
| 02.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 14-й тур | 3 : 1 |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | Штраф | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Ливерпуль | 19 | 12 | 6 | 1 | 39-16 | 42 | 73.7 | ||
| 2 Лига чемпионов | Манчестер Сити | 19 | 12 | 4 | 3 | 45-21 | 40 | 70.2 | ||
| 3 Лига чемпионов | Арсенал | 19 | 12 | 4 | 3 | 36-18 | 40 | 70.2 | ||
| 4 Лига чемпионов | Астон Вилла | 19 | 12 | 3 | 4 | 40-25 | 39 | 68.4 | ||
| 5 Лига Европы | Тоттенхэм Хотспур | 19 | 11 | 3 | 5 | 39-28 | 36 | 63.2 | ||
| 6 | Вест Хэм Юнайтед | 19 | 10 | 3 | 6 | 33-30 | 33 | 57.9 | ||
| 7 | Манчестер Юнайтед | 19 | 10 | 1 | 8 | 21-25 | 31 | 54.4 | ||
| 8 | Брайтон энд Хоув Альбион | 19 | 8 | 6 | 5 | 38-33 | 30 | 52.6 | ||
| 9 | Ньюкасл Юнайтед | 19 | 9 | 2 | 8 | 37-25 | 29 | 50.9 | ||
| 10 | Челси | 20 | 8 | 4 | 8 | 34-31 | 28 | 46.7 | ||
| 11 | Вулверхэмптон | 19 | 7 | 4 | 8 | 27-31 | 25 | 43.9 | ||
| 12 | Борнмут | 18 | 7 | 4 | 7 | 27-32 | 25 | 46.3 | ||
| 13 | Кристал Пэлас | 20 | 5 | 6 | 9 | 22-29 | 21 | 35.0 | ||
| 14 | Фулхэм | 19 | 6 | 3 | 10 | 26-34 | 21 | 36.8 | ||
| 15 | Брентфорд | 19 | 5 | 4 | 10 | 26-31 | 19 | 33.3 | ||
| 16 | Ноттингем Форест | 19 | 4 | 5 | 10 | 22-34 | 17 | 29.8 | ||
| 17 | Эвертон | 19 | 8 | 2 | 9 | 24-25 | 16 | -10 | 28.1 | |
| 18 Зона вылета | Лутон Таун | 19 | 4 | 3 | 12 | 23-37 | 15 | 26.3 | ||
| 19 Зона вылета | Бёрнли | 19 | 3 | 2 | 14 | 18-38 | 11 | 19.3 | ||
| 20 Зона вылета | Шеффилд Юнайтед | 20 | 2 | 3 | 15 | 15-49 | 9 | 15.0 |



















































