Фаренсе - Жил Висенте 06 Января прямая трансляция
06 Января 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 16-й тур

Окончен
1 : 0
- 83'Клаудио Фалькан
- 85'Жоау Карлуш Араужу Талоша
- 90+2'1:0Витор Гонсалвеш
0'
45'
90'
- 44'Зе Карлуш
- 50'Максим Домингес
Составы команд

Фаренсе
Фару

Жил Висенте
Барселуш
| 33 | ![]() | вр | Рикарду Велью | |
| 2 | ![]() | зщ | Фран Дельгадо | |
| 37 | ![]() | зщ | Гонсалу Силва | |
| 6 | ![]() | зщ | Зак Мускат | |
| 31 | ![]() | зщ | Жоау Карлуш Араужу Талоша | |
| 29 | ![]() | пз | Клаудио Фалькан | |
| 27 | ![]() | пз | Матеус | 63' |
| 14 | ![]() | пз | Фабрисиу Исидору Фонсека де Жесус | 76' |
| 62 | ![]() | нп | Mohamed Belloumi | 76' |
| 77 | ![]() | нп | Марко Матьяш | 63' |
| 9 | ![]() | нп | Bruno Duarte | 89' |
| 80 | ![]() | пз | Витор Гонсалвеш | 63' |
| 7 | ![]() | нп | Элвеш Бальде | 63' |
| 8 | ![]() | пз | Рафаэл Барбоза | 76' |
| 19 | ![]() | нп | Руи Кошта | 76' |
| 5 | ![]() | пз | Facundo Caseres | 89' |
| 42 | ![]() | вр | Эндрю да Силва Вентура | |
| 2 | ![]() | зщ | Зе Карлуш | |
| 13 | ![]() | зщ | Gabriel Pereira Magalhães dos Santos | |
| 26 | ![]() | зщ | Рубен Фернандеш | |
| 5 | ![]() | зщ | Kiko Vilas Boas | |
| 76 | ![]() | пз | Martim Neto | 90+4' |
| 24 | ![]() | пз | Роман Гбане | |
| 8 | ![]() | нп | Максим Домингес | 60' |
| 77 | ![]() | нп | Мурило | |
| 21 | ![]() | нп | Роко Батурина | 60' |
| 70 | ![]() | нп | Фелиш Коррея | 72' |
| 10 | ![]() | пз | Канья Фудзимото | 60' |
| 78 | ![]() | Miro | 60' | |
| 11 | ![]() | нп | Marlon Douglas de Sales Silva | 72' |
| 6 | ![]() | пз | Jesus Castillo | 90+4' |
Запасные
| 1 | ![]() | вр | Луис Фелипе | |
| 4 | ![]() | зщ | Artur Jorge | |
| 12 | ![]() | пз | Талис Перейра | |
| 20 | ![]() | нп | Кристиан Понде |
| 12 | ![]() | вр | Бриан Араужу | |
| 4 | ![]() | зщ | Мануэл Лопеш | |
| 23 | ![]() | зщ | Леонарду Бута | |
| 14 | ![]() | пз | Роан Уилсон | |
| 7 | ![]() | нп | Tidjany Toure |
Главные тренеры
![]() | Витор Кампелуш | |||
![]() | Витор Кампелуш | |||
![]() | Витор Кампелуш | |||
![]() | Витор Кампелуш |
История личных встреч
| 01.05.2021 | Португалия - Примейра | 30-й тур | 0 : 0![]() |
| 10.01.2021 | Португалия - Примейра | 13-й тур | 3 : 1![]() |
| 14.05.2016 | Португалия - Сегунда | 46-й тур | 2 : 3![]() |
| 03.01.2016 | Португалия - Сегунда | 23-й тур | 0 : 2![]() |
| 30.12.2023 | Португалия - Примейра | 15-й тур | 4 : 0![]() |
| 15.12.2023 | Португалия - Примейра | 14-й тур | 0 : 0 |
| 08.12.2023 | Португалия - Примейра | 13-й тур | 1 : 1![]() |
| 02.12.2023 | Португалия - Примейра | 12-й тур | 1 : 2 |
| 12.11.2023 | Португалия - Примейра | 11-й тур | 1 : 3![]() |
| 30.12.2023 | Португалия - Примейра | 15-й тур | 1 : 0 |
| 16.12.2023 | Португалия - Примейра | 14-й тур | 3 : 0![]() |
| 11.12.2023 | Португалия - Примейра | 13-й тур | 1 : 1 |
| 04.12.2023 | Португалия - Примейра | 12-й тур | 3 : 1![]() |
| 25.11.2023 | Кубок Португалии | 1/16 финала | 0 : 1![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Спортинг | 16 | 13 | 1 | 2 | 37-17 | 40 | 83.3 | |
| 2 Квалификация Лиги чемпионов | Бенфика | 15 | 11 | 3 | 1 | 28-10 | 36 | 80.0 | |
| 3 Квалификация Лиги Европы | Порту | 16 | 11 | 2 | 3 | 23-12 | 35 | 72.9 | |
| 4 Квалификация Лиги конференций | Брага | 15 | 10 | 2 | 3 | 39-22 | 32 | 71.1 | |
| 5 | Витория Гимарайнш | 15 | 9 | 2 | 4 | 25-17 | 29 | 64.4 | |
| 6 | Морейренсе | 15 | 7 | 5 | 3 | 20-13 | 26 | 57.8 | |
| 7 | Фаренсе | 16 | 6 | 3 | 7 | 23-22 | 21 | 43.8 | |
| 8 | Фамаликан | 15 | 4 | 6 | 5 | 13-18 | 18 | 40.0 | |
| 9 | Боавишта | 16 | 4 | 5 | 7 | 22-30 | 17 | 35.4 | |
| 10 | Эшторил | 16 | 5 | 2 | 9 | 30-29 | 17 | 35.4 | |
| 11 | Арока | 15 | 4 | 4 | 7 | 22-20 | 16 | 35.6 | |
| 12 | Каза Пия | 15 | 4 | 4 | 7 | 14-20 | 16 | 35.6 | |
| 13 | Эштрела | 15 | 4 | 4 | 7 | 16-22 | 16 | 35.6 | |
| 14 | Жил Висенте | 16 | 4 | 3 | 9 | 26-30 | 15 | 31.3 | |
| 15 | Портимоненсе | 15 | 4 | 3 | 8 | 17-34 | 15 | 33.3 | |
| 16 | Визела | 15 | 2 | 6 | 7 | 14-22 | 12 | 26.7 | |
| 17 Зона вылета | Риу Аве | 15 | 2 | 6 | 7 | 16-24 | 12 | 26.7 | |
| 18 Зона вылета | Шавиш | 15 | 3 | 1 | 11 | 16-39 | 10 | 22.2 |















































