Нью-Йорк Айлендерс - Ванкувер Кэнакс 10 Января прямая трансляция
Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), 15 690 зрителей (91% при вместимости 17 255)
10 Января 2024 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кайл Реман (Стеттлер, Канада);

Окончен
2 : 5
- 31:111:3Брок Нельсон
- 55:152:4Брок Нельсон
0'
20'
40'
60'
- 16:250:1Филип Гронек
- 18:420:2Куинн Хьюз
- 30:200:3Элиас Петтерссон
- 37:241:4Тайлер Майерс
- 58:322:5Дакота Джошуа
Составы команд

Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк

Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
| 30 | ![]() | вр | Илья Сорокин | 59:50 |
| 50 | ![]() | вр | Кен Эпплби | |
| 3 | ![]() | зщ | Адам Пелеч | 17:33 |
| 2 | ![]() | зщ | Майк Райлли | 14:33 |
| 25 | ![]() | зщ | Себастьян Ахо | 16:55 |
| 24 | ![]() | зщ | Скотт Мейфилд | 20:28 |
| 28 | ![]() | зщ | Александр Романов | 22:47 |
| 8 | ![]() | зщ | Ноа Добсон | 24:39 |
| 14 | ![]() | нп | Бо Хорват | 18:46 |
| 16 | ![]() | нп | Жюльен Готье | 11:17 |
| 18 | ![]() | нп | Пьер Энгвалль | 14:16 |
| 29 | ![]() | нп | Брок Нельсон | 18:06 |
| 21 | ![]() | нп | Кайл Палмьери | 14:20 |
| 27 | ![]() | нп | Андерс Ли | 15:00 |
| 44 | ![]() | нп | Жан-Габриэль Пажо | 18:46 |
| 13 | ![]() | нп | Мэтью Барзал | 21:36 |
| 17 | ![]() | нп | Мэтт Мартин | 11:07 |
| 53 | ![]() | нп | Кейси Сизикас | 03:54 |
| 15 | ![]() | нп | Кэл Клаттербак | 12:08 |
| 10 | ![]() | нп | Симон Хольмстрём | 15:59 |
| 29 | ![]() | вр | Кейси Десмит | 59:35 |
| 35 | ![]() | вр | Тэтчер Демко | |
| 91 | ![]() | зщ | Никита Задоров | 16:57 |
| 7 | ![]() | зщ | Карсон Суси | 18:44 |
| 57 | ![]() | зщ | Тайлер Майерс | 17:01 |
| 43 | ![]() | зщ | Куинн Хьюз | 24:33 |
| 17 | ![]() | зщ | Филип Гронек | 22:33 |
| 47 | ![]() | зщ | Ноа Юульсен | 14:43 |
| 6 | ![]() | нп | Брок Бёзер | 18:55 |
| 65 | ![]() | нп | Илья Михеев | 15:53 |
| 24 | ![]() | нп | Пиус Зутер | 15:38 |
| 96 | ![]() | нп | Андрей Кузьменко | 15:39 |
| 40 | ![]() | нп | Элиас Петтерссон | 19:33 |
| 9 | ![]() | нп | Джей Ти Миллер | 20:01 |
| 21 | ![]() | нп | Нильс Хёгландер | 11:06 |
| 88 | ![]() | нп | Нильс Оман | 10:41 |
| 18 | ![]() | нп | Сэм Лафферти | 12:22 |
| 81 | ![]() | нп | Дакота Джошуа | 13:40 |
| 53 | ![]() | нп | Теодор Блюгерс | 13:39 |
| 8 | ![]() | нп | Конор Гарланд | 16:15 |
Главные тренеры
![]() | Лэйн Ламберт | |||
![]() | Питер Лавиолетт |
![]() | Рик Токкет |
История личных встреч
| 16.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 ОТ![]() |
|
| 10.02.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 6![]() |
|
| 04.01.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 6![]() |
|
| 04.03.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4![]() |
|
| 10.02.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 6![]() |
|
| 11.03.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 4 Б![]() |
|
| 01.02.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 ОТ![]() |
|
| 24.02.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 4![]() |
|
| 14.11.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2![]() |
|
| 06.03.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 ОТ![]() |
|
| 07.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2![]() |
|
| 05.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 5![]() |
|
| 03.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 4 ОТ![]() |
|
| 01.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 30.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 1 |
|
| 09.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 6![]() |
|
| 07.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 6![]() |
|
| 05.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1![]() |
|
| 03.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 3 |
|
| 29.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4 |
Турнирная таблица
НХЛ
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 41 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 160-107 | 57 | 69.5 | |
| 2 | Виннипег Джетс | 39 | 24 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 132-94 | 56 | 71.8 | |
| 3 | Бостон Брюинз | 39 | 20 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 133-105 | 55 | 70.5 | |
| 4 | Колорадо Эвеланш | 41 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 152-130 | 55 | 67.1 | |
| 5 | Нью-Йорк Рейнджерс | 39 | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 132-112 | 54 | 69.2 | |
| 6 | Флорида Пантерз | 39 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 123-99 | 52 | 66.7 | |
| 7 | Даллас Старз | 39 | 16 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 142-120 | 51 | 65.4 | |
| 8 | Вегас Голден Найтс | 40 | 17 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | 133-112 | 51 | 63.8 | |
| 9 | Торонто Мэйпл Лифс | 38 | 13 | 4 | 4 | 1 | 6 | 10 | 140-121 | 49 | 64.5 | |
| 10 | Каролина Харрикейнз | 40 | 18 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 137-122 | 49 | 61.3 | |
| 11 | Лос-Анджелес Кингз | 37 | 18 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 124-94 | 47 | 63.5 | |
| 12 | Филадельфия Флайерз | 40 | 14 | 3 | 3 | 2 | 4 | 14 | 117-113 | 46 | 57.5 | |
| 13 | Нью-Йорк Айлендерс | 40 | 14 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 123-135 | 46 | 57.5 | |
| 14 | Нэшвилл Предаторз | 40 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 17 | 126-125 | 45 | 56.3 | |
| 15 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 42 | 16 | 3 | 1 | 0 | 5 | 17 | 137-145 | 45 | 53.6 | |
| 16 | Нью-Джерси Дэвилз | 38 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 | 135-136 | 44 | 57.9 | |
| 17 | Вашингтон Кэпиталз | 38 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 13 | 94-117 | 44 | 57.9 | |
| 18 | Питтсбург Пингвинз | 39 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 121-106 | 44 | 56.4 | |
| 19 | Детройт Ред Уингз | 40 | 15 | 3 | 2 | 0 | 4 | 16 | 144-136 | 44 | 55.0 | |
| 20 | Сиэтл Кракен | 40 | 13 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 111-117 | 43 | 53.8 | |
| 21 | Эдмонтон Ойлерз | 36 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 131-113 | 41 | 56.9 | |
| 22 | Сент-Луис Блюз | 38 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 109-120 | 41 | 53.9 | |
| 23 | Аризона Койотс | 38 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | 114-114 | 40 | 52.6 | |
| 24 | Монреаль Канадиенс | 39 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 17 | 111-137 | 39 | 50.0 | |
| 25 | Калгари Флэймз | 40 | 14 | 3 | 0 | 4 | 1 | 18 | 121-131 | 39 | 48.8 | |
| 26 | Миннесота Уайлд | 39 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 116-127 | 38 | 48.7 | |
| 27 | Баффало Сэйбрз | 41 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | 122-139 | 38 | 46.3 | |
| 28 | Коламбус Блю Джекетс | 41 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 19 | 126-150 | 35 | 42.7 | |
| 29 | Оттава Сенаторз | 35 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 116-125 | 28 | 40.0 | |
| 30 | Анахайм Дакс | 39 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25 | 97-130 | 27 | 34.6 | |
| 31 | Чикаго Блэкхоукс | 40 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 26 | 94-151 | 26 | 32.5 | |
| 32 | Сан-Хосе Шаркс | 41 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 29 | 81-171 | 21 | 25.6 |
Восточная Конференция
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз | 39 | 20 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 133-105 | 55 | 70.5 | |
| 2 | Нью-Йорк Рейнджерс | 39 | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 132-112 | 54 | 69.2 | |
| 3 | Флорида Пантерз | 39 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 123-99 | 52 | 66.7 | |
| 4 | Торонто Мэйпл Лифс | 38 | 13 | 4 | 4 | 1 | 6 | 10 | 140-121 | 49 | 64.5 | |
| 5 | Каролина Харрикейнз | 40 | 18 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 137-122 | 49 | 61.3 | |
| 6 | Филадельфия Флайерз | 40 | 14 | 3 | 3 | 2 | 4 | 14 | 117-113 | 46 | 57.5 | |
| 7 | Нью-Йорк Айлендерс | 40 | 14 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 123-135 | 46 | 57.5 | |
| 8 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 42 | 16 | 3 | 1 | 0 | 5 | 17 | 137-145 | 45 | 53.6 | |
| 9 | Нью-Джерси Дэвилз | 38 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 | 135-136 | 44 | 57.9 | |
| 10 | Вашингтон Кэпиталз | 38 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 13 | 94-117 | 44 | 57.9 | |
| 11 | Питтсбург Пингвинз | 39 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 121-106 | 44 | 56.4 | |
| 12 | Детройт Ред Уингз | 40 | 15 | 3 | 2 | 0 | 4 | 16 | 144-136 | 44 | 55.0 | |
| 13 | Монреаль Канадиенс | 39 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 17 | 111-137 | 39 | 50.0 | |
| 14 | Баффало Сэйбрз | 41 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | 122-139 | 38 | 46.3 | |
| 15 | Коламбус Блю Джекетс | 41 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 19 | 126-150 | 35 | 42.7 | |
| 16 | Оттава Сенаторз | 35 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 116-125 | 28 | 40.0 |
Западная Конференция
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 41 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 160-107 | 57 | 69.5 | |
| 2 | Виннипег Джетс | 39 | 24 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 132-94 | 56 | 71.8 | |
| 3 | Колорадо Эвеланш | 41 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 152-130 | 55 | 67.1 | |
| 4 | Даллас Старз | 39 | 16 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 142-120 | 51 | 65.4 | |
| 5 | Вегас Голден Найтс | 40 | 17 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | 133-112 | 51 | 63.8 | |
| 6 | Лос-Анджелес Кингз | 37 | 18 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 124-94 | 47 | 63.5 | |
| 7 | Нэшвилл Предаторз | 40 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 17 | 126-125 | 45 | 56.3 | |
| 8 | Сиэтл Кракен | 40 | 13 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 111-117 | 43 | 53.8 | |
| 9 | Эдмонтон Ойлерз | 36 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 131-113 | 41 | 56.9 | |
| 10 | Сент-Луис Блюз | 38 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 109-120 | 41 | 53.9 | |
| 11 | Аризона Койотс | 38 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | 114-114 | 40 | 52.6 | |
| 12 | Калгари Флэймз | 40 | 14 | 3 | 0 | 4 | 1 | 18 | 121-131 | 39 | 48.8 | |
| 13 | Миннесота Уайлд | 39 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 116-127 | 38 | 48.7 | |
| 14 | Анахайм Дакс | 39 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25 | 97-130 | 27 | 34.6 | |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 40 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 26 | 94-151 | 26 | 32.5 | |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 41 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 29 | 81-171 | 21 | 25.6 |
Столичный дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 39 | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 132-112 | 54 | 69.2 | |
| 2 | Каролина Харрикейнз | 40 | 18 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 137-122 | 49 | 61.3 | |
| 3 | Филадельфия Флайерз | 40 | 14 | 3 | 3 | 2 | 4 | 14 | 117-113 | 46 | 57.5 | |
| 4 | Нью-Йорк Айлендерс | 40 | 14 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 123-135 | 46 | 57.5 | |
| 5 | Нью-Джерси Дэвилз | 38 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 | 135-136 | 44 | 57.9 | |
| 6 | Вашингтон Кэпиталз | 38 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 13 | 94-117 | 44 | 57.9 | |
| 7 | Питтсбург Пингвинз | 39 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 121-106 | 44 | 56.4 | |
| 8 | Коламбус Блю Джекетс | 41 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 19 | 126-150 | 35 | 42.7 |
Атлантический дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз | 39 | 20 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 133-105 | 55 | 70.5 | |
| 2 | Флорида Пантерз | 39 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 123-99 | 52 | 66.7 | |
| 3 | Торонто Мэйпл Лифс | 38 | 13 | 4 | 4 | 1 | 6 | 10 | 140-121 | 49 | 64.5 | |
| 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 42 | 16 | 3 | 1 | 0 | 5 | 17 | 137-145 | 45 | 53.6 | |
| 5 | Детройт Ред Уингз | 40 | 15 | 3 | 2 | 0 | 4 | 16 | 144-136 | 44 | 55.0 | |
| 6 | Монреаль Канадиенс | 39 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 17 | 111-137 | 39 | 50.0 | |
| 7 | Баффало Сэйбрз | 41 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | 122-139 | 38 | 46.3 | |
| 8 | Оттава Сенаторз | 35 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 116-125 | 28 | 40.0 |
Центральный дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виннипег Джетс | 39 | 24 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 132-94 | 56 | 71.8 | |
| 2 | Колорадо Эвеланш | 41 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 152-130 | 55 | 67.1 | |
| 3 | Даллас Старз | 39 | 16 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 142-120 | 51 | 65.4 | |
| 4 | Нэшвилл Предаторз | 40 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 17 | 126-125 | 45 | 56.3 | |
| 5 | Сент-Луис Блюз | 38 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 109-120 | 41 | 53.9 | |
| 6 | Аризона Койотс | 38 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | 114-114 | 40 | 52.6 | |
| 7 | Миннесота Уайлд | 39 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 116-127 | 38 | 48.7 | |
| 8 | Чикаго Блэкхоукс | 40 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 26 | 94-151 | 26 | 32.5 |
Тихоокеанский дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 41 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 160-107 | 57 | 69.5 | |
| 2 | Вегас Голден Найтс | 40 | 17 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | 133-112 | 51 | 63.8 | |
| 3 | Лос-Анджелес Кингз | 37 | 18 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 124-94 | 47 | 63.5 | |
| 4 | Сиэтл Кракен | 40 | 13 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 111-117 | 43 | 53.8 | |
| 5 | Эдмонтон Ойлерз | 36 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 131-113 | 41 | 56.9 | |
| 6 | Калгари Флэймз | 40 | 14 | 3 | 0 | 4 | 1 | 18 | 121-131 | 39 | 48.8 | |
| 7 | Анахайм Дакс | 39 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25 | 97-130 | 27 | 34.6 | |
| 8 | Сан-Хосе Шаркс | 41 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 29 | 81-171 | 21 | 25.6 |






















































