Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Джерси Дэвилз 12 Января прямая трансляция
Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), 19 092 зрителя (100% при вместимости 19 092)
12 Января 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Фурман Саут (Сьюикли, США);

Окончен
4 : 3ОТ
- 12:351:1Люк Гленденинг
- 18:222:1Люк Гленденинг
- 30:343:1Брейден Пойнт
- 61:274:3Даррен Рэддиш
0'
20'
40'
60'
- 07:420:1Доусон Мерсер
- 36:543:2Йеспер Братт
- 43:533:3Натан Бастиан
Составы команд

Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа

Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
| 31 | ![]() | вр | Юнас Юханссон | |
| 88 | ![]() | вр | Андрей Василевский | 61:29 |
| 81 | ![]() | зщ | Эрик Чернак | 07:58 |
| 44 | ![]() | зщ | Кэлвин де Хаан | 17:45 |
| 48 | ![]() | зщ | Ник Пербикс | 22:35 |
| 78 | ![]() | зщ | Эмиль Лиллеберг | 14:56 |
| 43 | ![]() | зщ | Даррен Рэддиш | 25:13 |
| 77 | ![]() | зщ | Виктор Хедман | 27:54 |
| 91 | ![]() | нп | Стивен Стэмкос | 21:30 |
| 20 | ![]() | нп | Ник Пол | 21:51 |
| 71 | ![]() | нп | Энтони Чирелли | 21:18 |
| 38 | ![]() | нп | Брэндон Хагель | 22:44 |
| 73 | ![]() | нп | Конор Шири | 10:11 |
| 64 | ![]() | нп | Тайлер Мотт | 11:11 |
| 93 | ![]() | нп | Гейдж Гонсалвес | 09:00 |
| 23 | ![]() | нп | Майки Эйссимонт | 10:19 |
| 11 | ![]() | нп | Люк Гленденинг | 07:43 |
| 51 | ![]() | нп | Остин Уотсон | 05:38 |
| 21 | ![]() | нп | Брейден Пойнт | 22:17 |
| 86 | ![]() | нп | Никита Кучеров | 21:56 |
| 41 | ![]() | вр | Витек Ванечек | 61:52 |
| 50 | ![]() | вр | Нико Доус | |
| 6 | ![]() | зщ | Джон Марино | 22:13 |
| 43 | ![]() | зщ | Люк Хьюз | 20:38 |
| 17 | ![]() | зщ | Шимон Немец | 16:24 |
| 2 | ![]() | зщ | Брендан Смит | 16:05 |
| 24 | ![]() | зщ | Колин Миллер | 21:24 |
| 88 | ![]() | зщ | Кевин Баль | 23:37 |
| 91 | ![]() | нп | Доусон Мерсер | 22:22 |
| 13 | ![]() | нп | Нико Хишир | 18:52 |
| 56 | ![]() | нп | Эрик Хаула | 21:32 |
| 63 | ![]() | нп | Йеспер Братт | 19:30 |
| 20 | ![]() | нп | Майкл Маклауд | 17:46 |
| 73 | ![]() | нп | Тайлер Тоффоли | 15:17 |
| 10 | ![]() | нп | Александер Хольц | 10:09 |
| 42 | ![]() | нп | Кёртис Лазар | 13:52 |
| 46 | ![]() | нп | Макс Уиллман | 07:40 |
| 14 | ![]() | нп | Натан Бастиан | 09:51 |
| 15 | ![]() | нп | Шейн Бауэрс | 07:58 |
| 11 | ![]() | нп | Крис Тирни | 12:26 |
Главные тренеры
![]() | Джон Купер |
![]() | Линди Рафф |
История личных встреч
| 20.03.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 5![]() |
|
| 17.03.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 Б![]() |
|
| 15.03.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 16.02.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 6![]() |
|
| 28.01.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2![]() |
|
| 21.11.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 5![]() |
|
| 13.01.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 31.10.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 7 ОТ![]() |
|
| 04.12.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 5![]() |
|
| 26.11.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2![]() |
|
| 10.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2 ОТ |
|
| 07.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 7 : 3![]() |
|
| 05.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 03.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2![]() |
|
| 01.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 |
|
| 07.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 6 |
|
| 06.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2 |
|
| 04.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 6![]() |
|
| 31.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2![]() |
|
| 30.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 6![]() |
Турнирная таблица
НХЛ
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 42 | 26 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 164-110 | 59 | 70.2 | |
| 2 | Виннипег Джетс | 40 | 25 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 137-94 | 58 | 72.5 | |
| 3 | Колорадо Эвеланш | 42 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 155-130 | 57 | 67.9 | |
| 4 | Бостон Брюинз | 40 | 20 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 136-109 | 56 | 70.0 | |
| 5 | Флорида Пантерз | 41 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 131-102 | 56 | 68.3 | |
| 6 | Нью-Йорк Рейнджерс | 39 | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 132-112 | 54 | 69.2 | |
| 7 | Даллас Старз | 40 | 17 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 149-122 | 53 | 66.3 | |
| 8 | Каролина Харрикейнз | 41 | 19 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 143-125 | 51 | 62.2 | |
| 9 | Вегас Голден Найтс | 41 | 17 | 2 | 4 | 1 | 4 | 13 | 133-115 | 51 | 62.2 | |
| 10 | Торонто Мэйпл Лифс | 39 | 13 | 4 | 4 | 1 | 7 | 10 | 143-125 | 50 | 64.1 | |
| 11 | Лос-Анджелес Кингз | 38 | 18 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 126-97 | 48 | 63.2 | |
| 12 | Нью-Йорк Айлендерс | 41 | 14 | 4 | 1 | 3 | 7 | 12 | 127-138 | 48 | 58.5 | |
| 13 | Филадельфия Флайерз | 41 | 14 | 3 | 4 | 2 | 4 | 14 | 120-115 | 48 | 58.5 | |
| 14 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 43 | 16 | 4 | 1 | 0 | 5 | 17 | 141-148 | 47 | 54.7 | |
| 15 | Эдмонтон Ойлерз | 38 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 136-116 | 45 | 59.2 | |
| 16 | Нью-Джерси Дэвилз | 39 | 17 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15 | 138-140 | 45 | 57.7 | |
| 17 | Питтсбург Пингвинз | 40 | 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 124-110 | 45 | 56.3 | |
| 18 | Нэшвилл Предаторз | 41 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 129-130 | 45 | 54.9 | |
| 19 | Детройт Ред Уингз | 41 | 15 | 3 | 2 | 0 | 5 | 16 | 146-139 | 45 | 54.9 | |
| 20 | Сиэтл Кракен | 41 | 14 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 115-118 | 45 | 54.9 | |
| 21 | Вашингтон Кэпиталз | 39 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 14 | 95-121 | 44 | 56.4 | |
| 22 | Аризона Койотс | 39 | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 | 118-117 | 42 | 53.8 | |
| 23 | Сент-Луис Блюз | 39 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 110-125 | 41 | 52.6 | |
| 24 | Калгари Флэймз | 41 | 15 | 3 | 0 | 4 | 1 | 18 | 127-134 | 41 | 50.0 | |
| 25 | Монреаль Канадиенс | 41 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 18 | 115-143 | 40 | 48.8 | |
| 26 | Баффало Сэйбрз | 42 | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | 127-142 | 40 | 47.6 | |
| 27 | Миннесота Уайлд | 40 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 118-134 | 38 | 47.5 | |
| 28 | Коламбус Блю Джекетс | 42 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 20 | 126-155 | 35 | 41.7 | |
| 29 | Анахайм Дакс | 41 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26 | 105-139 | 29 | 35.4 | |
| 30 | Оттава Сенаторз | 37 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 122-136 | 28 | 37.8 | |
| 31 | Чикаго Блэкхоукс | 41 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27 | 95-153 | 26 | 31.7 | |
| 32 | Сан-Хосе Шаркс | 42 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 29 | 84-173 | 23 | 27.4 |
Восточная Конференция
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз | 40 | 20 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 136-109 | 56 | 70.0 | |
| 2 | Флорида Пантерз | 41 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 131-102 | 56 | 68.3 | |
| 3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 39 | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 132-112 | 54 | 69.2 | |
| 4 | Каролина Харрикейнз | 41 | 19 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 143-125 | 51 | 62.2 | |
| 5 | Торонто Мэйпл Лифс | 39 | 13 | 4 | 4 | 1 | 7 | 10 | 143-125 | 50 | 64.1 | |
| 6 | Нью-Йорк Айлендерс | 41 | 14 | 4 | 1 | 3 | 7 | 12 | 127-138 | 48 | 58.5 | |
| 7 | Филадельфия Флайерз | 41 | 14 | 3 | 4 | 2 | 4 | 14 | 120-115 | 48 | 58.5 | |
| 8 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 43 | 16 | 4 | 1 | 0 | 5 | 17 | 141-148 | 47 | 54.7 | |
| 9 | Нью-Джерси Дэвилз | 39 | 17 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15 | 138-140 | 45 | 57.7 | |
| 10 | Питтсбург Пингвинз | 40 | 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 124-110 | 45 | 56.3 | |
| 11 | Детройт Ред Уингз | 41 | 15 | 3 | 2 | 0 | 5 | 16 | 146-139 | 45 | 54.9 | |
| 12 | Вашингтон Кэпиталз | 39 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 14 | 95-121 | 44 | 56.4 | |
| 13 | Монреаль Канадиенс | 41 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 18 | 115-143 | 40 | 48.8 | |
| 14 | Баффало Сэйбрз | 42 | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | 127-142 | 40 | 47.6 | |
| 15 | Коламбус Блю Джекетс | 42 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 20 | 126-155 | 35 | 41.7 | |
| 16 | Оттава Сенаторз | 37 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 122-136 | 28 | 37.8 |
Западная Конференция
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 42 | 26 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 164-110 | 59 | 70.2 | |
| 2 | Виннипег Джетс | 40 | 25 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 137-94 | 58 | 72.5 | |
| 3 | Колорадо Эвеланш | 42 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 155-130 | 57 | 67.9 | |
| 4 | Даллас Старз | 40 | 17 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 149-122 | 53 | 66.3 | |
| 5 | Вегас Голден Найтс | 41 | 17 | 2 | 4 | 1 | 4 | 13 | 133-115 | 51 | 62.2 | |
| 6 | Лос-Анджелес Кингз | 38 | 18 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 126-97 | 48 | 63.2 | |
| 7 | Эдмонтон Ойлерз | 38 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 136-116 | 45 | 59.2 | |
| 8 | Нэшвилл Предаторз | 41 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 129-130 | 45 | 54.9 | |
| 9 | Сиэтл Кракен | 41 | 14 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 115-118 | 45 | 54.9 | |
| 10 | Аризона Койотс | 39 | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 | 118-117 | 42 | 53.8 | |
| 11 | Сент-Луис Блюз | 39 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 110-125 | 41 | 52.6 | |
| 12 | Калгари Флэймз | 41 | 15 | 3 | 0 | 4 | 1 | 18 | 127-134 | 41 | 50.0 | |
| 13 | Миннесота Уайлд | 40 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 118-134 | 38 | 47.5 | |
| 14 | Анахайм Дакс | 41 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26 | 105-139 | 29 | 35.4 | |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 41 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27 | 95-153 | 26 | 31.7 | |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 42 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 29 | 84-173 | 23 | 27.4 |
Столичный дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 39 | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 132-112 | 54 | 69.2 | |
| 2 | Каролина Харрикейнз | 41 | 19 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 143-125 | 51 | 62.2 | |
| 3 | Нью-Йорк Айлендерс | 41 | 14 | 4 | 1 | 3 | 7 | 12 | 127-138 | 48 | 58.5 | |
| 4 | Филадельфия Флайерз | 41 | 14 | 3 | 4 | 2 | 4 | 14 | 120-115 | 48 | 58.5 | |
| 5 | Нью-Джерси Дэвилз | 39 | 17 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15 | 138-140 | 45 | 57.7 | |
| 6 | Питтсбург Пингвинз | 40 | 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 124-110 | 45 | 56.3 | |
| 7 | Вашингтон Кэпиталз | 39 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 14 | 95-121 | 44 | 56.4 | |
| 8 | Коламбус Блю Джекетс | 42 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 20 | 126-155 | 35 | 41.7 |
Атлантический дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз | 40 | 20 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 136-109 | 56 | 70.0 | |
| 2 | Флорида Пантерз | 41 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 131-102 | 56 | 68.3 | |
| 3 | Торонто Мэйпл Лифс | 39 | 13 | 4 | 4 | 1 | 7 | 10 | 143-125 | 50 | 64.1 | |
| 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 43 | 16 | 4 | 1 | 0 | 5 | 17 | 141-148 | 47 | 54.7 | |
| 5 | Детройт Ред Уингз | 41 | 15 | 3 | 2 | 0 | 5 | 16 | 146-139 | 45 | 54.9 | |
| 6 | Монреаль Канадиенс | 41 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 18 | 115-143 | 40 | 48.8 | |
| 7 | Баффало Сэйбрз | 42 | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | 127-142 | 40 | 47.6 | |
| 8 | Оттава Сенаторз | 37 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 122-136 | 28 | 37.8 |
Центральный дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виннипег Джетс | 40 | 25 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 137-94 | 58 | 72.5 | |
| 2 | Колорадо Эвеланш | 42 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 155-130 | 57 | 67.9 | |
| 3 | Даллас Старз | 40 | 17 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 149-122 | 53 | 66.3 | |
| 4 | Нэшвилл Предаторз | 41 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 129-130 | 45 | 54.9 | |
| 5 | Аризона Койотс | 39 | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 | 118-117 | 42 | 53.8 | |
| 6 | Сент-Луис Блюз | 39 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 110-125 | 41 | 52.6 | |
| 7 | Миннесота Уайлд | 40 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 118-134 | 38 | 47.5 | |
| 8 | Чикаго Блэкхоукс | 41 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27 | 95-153 | 26 | 31.7 |
Тихоокеанский дивизион
| № | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 42 | 26 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 164-110 | 59 | 70.2 | |
| 2 | Вегас Голден Найтс | 41 | 17 | 2 | 4 | 1 | 4 | 13 | 133-115 | 51 | 62.2 | |
| 3 | Лос-Анджелес Кингз | 38 | 18 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 126-97 | 48 | 63.2 | |
| 4 | Эдмонтон Ойлерз | 38 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 136-116 | 45 | 59.2 | |
| 5 | Сиэтл Кракен | 41 | 14 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 115-118 | 45 | 54.9 | |
| 6 | Калгари Флэймз | 41 | 15 | 3 | 0 | 4 | 1 | 18 | 127-134 | 41 | 50.0 | |
| 7 | Анахайм Дакс | 41 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26 | 105-139 | 29 | 35.4 | |
| 8 | Сан-Хосе Шаркс | 42 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 29 | 84-173 | 23 | 27.4 |
























































