Бостон Брюинз - Колорадо Эвеланш 19 Января прямая трансляция
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), 17 850 зрителей (100% при вместимости 17 850)
19 Января 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Франсуа Сен-Лорен (Гринфилд Парк, Канада)

Окончен
5 : 2
- 00:441:0Давид Пастрняк
- 04:582:0Якуб Лауко
- 14:523:1Джейк Дебраск
- 57:244:2Давид Пастрняк
- 59:385:2Давид Пастрняк
0'
20'
40'
60'
- 07:322:1Майлз Вуд
- 36:203:2Натан Маккиннон
Составы команд

Бостон Брюинз
Бостон

Колорадо Эвеланш
Денвер
| 35 | ![]() | вр | Линус Улльмарк | |
| 1 | ![]() | вр | Джереми Свейман | 59:58 |
| 73 | ![]() | зщ | Чарли Макэвой | 24:11 |
| 48 | ![]() | зщ | Мэтт Грызлик | 19:03 |
| 27 | ![]() | зщ | Хампус Линдхольм | 21:15 |
| 12 | ![]() | зщ | Кевин Шаттенкирк | 15:35 |
| 29 | ![]() | зщ | Паркер Уозерспун | 19:13 |
| 6 | ![]() | зщ | Мэйсон Лорей | 16:31 |
| 88 | ![]() | нп | Давид Пастрняк | 21:09 |
| 13 | ![]() | нп | Чарли Койл | 20:32 |
| 63 | ![]() | нп | Брэд Маршан | 21:19 |
| 74 | ![]() | нп | Джейк Дебраск | 16:56 |
| 18 | ![]() | нп | Павел Заха | 15:51 |
| 21 | ![]() | нп | Джеймс ван Римсдайк | 14:24 |
| 39 | ![]() | нп | Морган Гики | 14:01 |
| 94 | ![]() | нп | Якуб Лауко | 08:25 |
| 62 | ![]() | нп | Оскар Стеен | 09:35 |
| 70 | ![]() | нп | Йеспер Боквист | 10:29 |
| 43 | ![]() | нп | Дэнтон Хайнен | 13:43 |
| 11 | ![]() | нп | Трент Фредерик | 13:50 |
| 40 | ![]() | вр | Александр Георгиев | 58:37 |
| 60 | ![]() | вр | Юстус Аннунен | |
| 8 | ![]() | зщ | Кейл Макар | 27:32 |
| 7 | ![]() | зщ | Девон Тэйвз | 22:10 |
| 42 | ![]() | зщ | Джош Мэнсон | 18:21 |
| 49 | ![]() | зщ | Самуэль Жирар | 19:41 |
| 70 | ![]() | зщ | Сэм Малински | 13:44 |
| 3 | ![]() | зщ | Джек Джонсон | 15:07 |
| 56 | ![]() | зщ | Кёртис Макдермид | 07:06 |
| 28 | ![]() | нп | Майлз Вуд | 15:55 |
| 96 | ![]() | нп | Микко Рантанен | 21:44 |
| 29 | ![]() | нп | Натан Маккиннон | 21:48 |
| 27 | ![]() | нп | Джонатан Друен | 21:03 |
| 25 | ![]() | нп | Логан О'Коннор | 16:10 |
| 20 | ![]() | нп | Росс Колтон | 15:34 |
| 94 | ![]() | нп | Йоэль Кивиранта | 12:47 |
| 12 | ![]() | нп | Райан Джохансен | 14:28 |
| 11 | ![]() | нп | Эндрю Кольяно | 12:59 |
| 41 | ![]() | нп | Джейсон Полин | 07:36 |
| 22 | ![]() | нп | Фредрик Олофссон | 11:39 |
Главные тренеры
![]() | Джим Монтгомери |
![]() | Джаред Беднар |
История личных встреч
| 09.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 Б![]() |
|
| 08.12.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 4![]() |
|
| 04.12.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 1![]() |
|
| 21.02.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 1![]() |
|
| 27.01.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 ОТ![]() |
|
| 08.12.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 11.10.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2![]() |
|
| 10.02.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1 ОТ![]() |
|
| 15.11.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 3![]() |
|
| 12.10.2017 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 3![]() |
|
| 15.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 0 |
|
| 14.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 ОТ![]() |
|
| 12.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1 ОТ![]() |
|
| 10.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 ОТ![]() |
|
| 09.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 Б![]() |
|
| 17.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 7![]() |
|
| 16.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3![]() |
|
| 14.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 5![]() |
|
| 11.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 0 |
|
| 09.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 Б![]() |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз | 44 | 63 |
| 2 | Нью-Йорк Рейнджерс | 43 | 58 |
| 3 | Флорида Пантерз | 44 | 58 |
| 4 | Филадельфия Флайерз | 45 | 56 |
| 5 | Каролина Харрикейнз | 43 | 53 |
| 6 | Детройт Ред Уингз | 44 | 51 |
| 7 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 45 | 51 |
| 8 | Торонто Мэйпл Лифс | 42 | 50 |
| 9 | Вашингтон Кэпиталз | 43 | 50 |
| 10 | Питтсбург Пингвинз | 42 | 48 |
| 11 | Нью-Йорк Айлендерс | 44 | 48 |
| 12 | Нью-Джерси Дэвилз | 42 | 47 |
| 13 | Монреаль Канадиенс | 45 | 45 |
| 14 | Баффало Сэйбрз | 45 | 44 |
| 15 | Коламбус Блю Джекетс | 44 | 37 |
| 16 | Оттава Сенаторз | 40 | 32 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Виннипег Джетс | 43 | 62 |
| 2 | Ванкувер Кэнакс | 44 | 62 |
| 3 | Колорадо Эвеланш | 46 | 61 |
| 4 | Даллас Старз | 44 | 57 |
| 5 | Вегас Голден Найтс | 44 | 55 |
| 6 | Лос-Анджелес Кингз | 41 | 50 |
| 7 | Эдмонтон Ойлерз | 40 | 49 |
| 8 | Нэшвилл Предаторз | 44 | 49 |
| 9 | Калгари Флэймз | 44 | 47 |
| 10 | Сиэтл Кракен | 44 | 47 |
| 11 | Аризона Койотс | 42 | 45 |
| 12 | Сент-Луис Блюз | 43 | 44 |
| 13 | Миннесота Уайлд | 44 | 41 |
| 14 | Анахайм Дакс | 44 | 31 |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 45 | 28 |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 45 | 24 |





















































