Анахайм Дакс - Нью-Йорк Рейнджерс 22 Января прямая трансляция
Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), 16 197 зрителей (93% при вместимости 17 495)
22 Января 2024 года в 04:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Майкл Маркович (Скарборо, Канада);

Окончен
2 : 5
- 00:511:0Адам Хенрик
- 15:372:0Адам Хенрик
0'
20'
40'
60'
- 37:582:1Винсент Трочек
- 50:102:2Уилл Кайлли
- 54:232:3Артемий Панарин
- 56:072:4Крис Крайдер
- 59:242:5Джимми Веси
Составы команд

Анахайм Дакс
Анахайм

Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
| 36 | ![]() | вр | Джон Гибсон | |
| 1 | ![]() | вр | Лукаш Достал | 58:34 |
| 7 | ![]() | зщ | Радко Гудас | 25:23 |
| 4 | ![]() | зщ | Кэм Фаулер | 21:40 |
| 5 | ![]() | зщ | Урхо Вааканайнен | 21:07 |
| 28 | ![]() | зщ | Густав Линдстрём | 15:28 |
| 60 | ![]() | зщ | Джексон ЛаКомбе | 15:59 |
| 18 | ![]() | зщ | Роберт Хег | 13:19 |
| 20 | ![]() | нп | Бретт Лисон | 12:41 |
| 19 | ![]() | нп | Трой Терри | 21:12 |
| 91 | ![]() | нп | Лео Карлссон | 20:59 |
| 14 | ![]() | нп | Адам Хенрик | 22:11 |
| 16 | ![]() | нп | Райан Строум | 15:17 |
| 23 | ![]() | нп | Мэйсон Мактавиш | 14:32 |
| 77 | ![]() | нп | Фрэнк Ватрано | 18:03 |
| 21 | ![]() | нп | Исак Лундестрём | 13:40 |
| 33 | ![]() | нп | Якоб Сильверберг | 14:44 |
| 39 | ![]() | нп | Сэм Кэррик | 12:10 |
| 44 | ![]() | нп | Росс Джонстон | 07:51 |
| 24 | ![]() | нп | Бенуа-Оливье Гру | 10:34 |
| 32 | ![]() | вр | Джонатан Куик | |
| 31 | ![]() | вр | Игорь Шестёркин | 60:00 |
| 23 | ![]() | зщ | Адам Фокс | 24:35 |
| 55 | ![]() | зщ | Райан Линдгрен | 20:49 |
| 8 | ![]() | зщ | Джейкоб Труба | 22:45 |
| 79 | ![]() | зщ | К'Андре Миллер | 20:47 |
| 4 | ![]() | зщ | Брэйден Шнайдер | 11:26 |
| 56 | ![]() | зщ | Эрик Густафссон | 15:55 |
| 24 | ![]() | нп | Каапо Какко | 08:08 |
| 93 | ![]() | нп | Мика Зибанеджад | 20:13 |
| 20 | ![]() | нп | Крис Крайдер | 17:43 |
| 13 | ![]() | нп | Алекси Лафреньер | 17:20 |
| 16 | ![]() | нп | Винсент Трочек | 20:36 |
| 10 | ![]() | нп | Артемий Панарин | 19:51 |
| 17 | ![]() | нп | Блейк Уилер | 13:42 |
| 22 | ![]() | нп | Джонни Бродзински | 13:57 |
| 50 | ![]() | нп | Уилл Кайлли | 12:43 |
| 21 | ![]() | нп | Баркли Гудроу | 12:11 |
| 26 | ![]() | нп | Джимми Веси | 11:20 |
| 12 | ![]() | нп | Ник Бонино | 09:59 |
Главные тренеры
![]() | Грег Кронин |
![]() | Питер Лавиолетт |
История личных встреч
| 16.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 1![]() |
|
| 24.11.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2![]() |
|
| 18.10.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 4![]() |
|
| 16.03.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 ОТ![]() |
|
| 09.01.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 22.12.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 1![]() |
|
| 15.12.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 Б![]() |
|
| 19.12.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 02.11.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 Б![]() |
|
| 24.01.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 3![]() |
|
| 21.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 3![]() |
|
| 17.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 0![]() |
|
| 15.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 5 ОТ![]() |
|
| 14.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 1![]() |
|
| 12.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 3![]() |
|
| 21.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1![]() |
|
| 19.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 1![]() |
|
| 17.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2 |
|
| 14.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1 |
|
| 13.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2![]() |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз | 45 | 65 |
| 2 | Нью-Йорк Рейнджерс | 46 | 60 |
| 3 | Флорида Пантерз | 45 | 58 |
| 4 | Филадельфия Флайерз | 47 | 56 |
| 5 | Каролина Харрикейнз | 45 | 55 |
| 6 | Детройт Ред Уингз | 46 | 53 |
| 7 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 47 | 53 |
| 8 | Торонто Мэйпл Лифс | 44 | 52 |
| 9 | Нью-Йорк Айлендерс | 46 | 51 |
| 10 | Вашингтон Кэпиталз | 44 | 50 |
| 11 | Нью-Джерси Дэвилз | 44 | 49 |
| 12 | Питтсбург Пингвинз | 43 | 48 |
| 13 | Монреаль Канадиенс | 46 | 45 |
| 14 | Баффало Сэйбрз | 46 | 44 |
| 15 | Коламбус Блю Джекетс | 45 | 37 |
| 16 | Оттава Сенаторз | 42 | 35 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 46 | 66 |
| 2 | Виннипег Джетс | 44 | 64 |
| 3 | Колорадо Эвеланш | 47 | 63 |
| 4 | Даллас Старз | 46 | 60 |
| 5 | Вегас Голден Найтс | 46 | 59 |
| 6 | Эдмонтон Ойлерз | 42 | 53 |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 43 | 52 |
| 8 | Нэшвилл Предаторз | 46 | 51 |
| 9 | Аризона Койотс | 44 | 47 |
| 10 | Сиэтл Кракен | 45 | 47 |
| 11 | Калгари Флэймз | 46 | 47 |
| 12 | Сент-Луис Блюз | 44 | 46 |
| 13 | Миннесота Уайлд | 46 | 45 |
| 14 | Анахайм Дакс | 46 | 31 |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 46 | 30 |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 46 | 26 |





















































