Ванкувер Кэнакс - Чикаго Блэкхоукс 23 Января прямая трансляция
Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), 18 714 зрителей (99% при вместимости 18 910)
23 Января 2024 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кори Сиврет (Милгров, Канада);

Окончен
2 : 0
- 01:471:0Пиус Зутер
- 06:392:0Куинн Хьюз
0'
20'
40'
60'
Составы команд

Ванкувер Кэнакс
Ванкувер

Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
| 35 | ![]() | вр | Тэтчер Демко | 59:26 |
| 29 | ![]() | вр | Кейси Десмит | |
| 57 | ![]() | зщ | Тайлер Майерс | 19:24 |
| 43 | ![]() | зщ | Куинн Хьюз | 22:05 |
| 17 | ![]() | зщ | Филип Гронек | 20:59 |
| 91 | ![]() | зщ | Никита Задоров | 18:31 |
| 47 | ![]() | зщ | Ноа Юульсен | 15:51 |
| 82 | ![]() | зщ | Иэн Коул | 18:55 |
| 6 | ![]() | нп | Брок Бёзер | 14:19 |
| 9 | ![]() | нп | Джей Ти Миллер | 14:36 |
| 40 | ![]() | нп | Элиас Петтерссон | 16:58 |
| 8 | ![]() | нп | Конор Гарланд | 15:34 |
| 18 | ![]() | нп | Сэм Лафферти | 11:02 |
| 21 | ![]() | нп | Нильс Хёгландер | 10:08 |
| 88 | ![]() | нп | Нильс Оман | 12:54 |
| 96 | ![]() | нп | Андрей Кузьменко | 12:56 |
| 53 | ![]() | нп | Теодор Блюгерс | 16:10 |
| 81 | ![]() | нп | Дакота Джошуа | 18:10 |
| 65 | ![]() | нп | Илья Михеев | 14:54 |
| 24 | ![]() | нп | Пиус Зутер | 17:11 |
| 34 | ![]() | вр | Петр Мразек | 58:11 |
| 40 | ![]() | вр | Арвид Сёдерблом | |
| 4 | ![]() | зщ | Сет Джонс | 25:41 |
| 72 | ![]() | зщ | Алекс Власик | 24:57 |
| 24 | ![]() | зщ | Джейкоб Мегна | 17:25 |
| 55 | ![]() | зщ | Кевин Корчински | 18:22 |
| 46 | ![]() | зщ | Луис Кревьер | 13:41 |
| 41 | ![]() | зщ | Исаак Филлипс | 16:40 |
| 17 | ![]() | нп | Ник Фолиньо | 19:29 |
| 8 | ![]() | нп | Райан Донато | 15:06 |
| 11 | ![]() | нп | Тейлор Рэддиш | 19:52 |
| 23 | ![]() | нп | Филипп Курашев | 19:15 |
| 15 | ![]() | нп | Джоуи Андерсон | 10:32 |
| 16 | ![]() | нп | Джейсон Дикинсон | 17:19 |
| 43 | ![]() | нп | Колин Блэквелл | 14:55 |
| 58 | ![]() | нп | Маккензи Энтвистл | 10:51 |
| 20 | ![]() | нп | Рем Питлик | 12:26 |
| 52 | ![]() | нп | Рис Джонсон | 11:36 |
| 13 | ![]() | нп | Зак Сэнфорд | 14:31 |
| 14 | ![]() | нп | Борис Катчук | 13:11 |
Главные тренеры
![]() | Рик Токкет |
![]() | Люк Ричардсон |
История личных встреч
| 17.12.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4![]() |
|
| 07.04.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 0![]() |
|
| 27.03.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 4![]() |
|
| 25.01.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2![]() |
|
| 01.02.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 3![]() |
|
| 22.11.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 1![]() |
|
| 22.10.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 13.02.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 0![]() |
|
| 03.01.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | 7 : 5![]() |
|
| 08.11.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2![]() |
|
| 21.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 4 |
|
| 19.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1 |
|
| 15.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 Б![]() |
|
| 14.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 1![]() |
|
| 12.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 ОТ![]() |
|
| 20.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 ОТ |
|
| 19.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 0![]() |
|
| 17.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1 Б |
|
| 14.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 3 |
|
| 12.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1![]() |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз | 46 | 67 |
| 2 | Флорида Пантерз | 46 | 60 |
| 3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 46 | 60 |
| 4 | Филадельфия Флайерз | 47 | 56 |
| 5 | Каролина Харрикейнз | 45 | 55 |
| 6 | Торонто Мэйпл Лифс | 45 | 54 |
| 7 | Детройт Ред Уингз | 46 | 53 |
| 8 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 47 | 53 |
| 9 | Нью-Джерси Дэвилз | 45 | 51 |
| 10 | Нью-Йорк Айлендерс | 46 | 51 |
| 11 | Вашингтон Кэпиталз | 44 | 50 |
| 12 | Питтсбург Пингвинз | 44 | 48 |
| 13 | Монреаль Канадиенс | 46 | 45 |
| 14 | Баффало Сэйбрз | 46 | 44 |
| 15 | Коламбус Блю Джекетс | 45 | 37 |
| 16 | Оттава Сенаторз | 42 | 35 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 47 | 68 |
| 2 | Виннипег Джетс | 45 | 64 |
| 3 | Колорадо Эвеланш | 47 | 63 |
| 4 | Даллас Старз | 46 | 60 |
| 5 | Вегас Голден Найтс | 47 | 60 |
| 6 | Эдмонтон Ойлерз | 42 | 53 |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 43 | 52 |
| 8 | Нэшвилл Предаторз | 47 | 51 |
| 9 | Аризона Койотс | 45 | 49 |
| 10 | Калгари Флэймз | 46 | 47 |
| 11 | Сиэтл Кракен | 46 | 47 |
| 12 | Сент-Луис Блюз | 44 | 46 |
| 13 | Миннесота Уайлд | 46 | 45 |
| 14 | Анахайм Дакс | 46 | 31 |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 47 | 30 |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 46 | 26 |






















































