Виннипег Джетс - Торонто Мэйпл Лифс 28 Января прямая трансляция
Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), 15 225 зрителей (99% при вместимости 15 325)
28 Января 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Пьер Ламберт (Сен-Юбер, Канада);

Окончен
2 : 4
- 04:131:0Дилан Сэмберг
- 59:482:4Мэйсон Эпплтон
0'
20'
40'
60'
- 19:111:1Райан Ривз
- 41:541:2Джон Таварес
- 55:281:3Остон Мэттьюс
- 58:221:4Симон Бенуа
Составы команд

Виннипег Джетс
Виннипег

Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
| 37 | ![]() | вр | Коннор Хеллебайк | 59:43 |
| 39 | ![]() | вр | Лоран Броссуа | |
| 44 | ![]() | зщ | Джош Моррисси | 27:40 |
| 5 | ![]() | зщ | Бренден Диллон | 01:59 |
| 4 | ![]() | зщ | Нил Пионк | 22:04 |
| 2 | ![]() | зщ | Дилан Демело | 22:21 |
| 54 | ![]() | зщ | Дилан Сэмберг | 22:32 |
| 88 | ![]() | зщ | Нейт Шмидт | 18:46 |
| 13 | ![]() | нп | Габриэль Виларди | 17:30 |
| 81 | ![]() | нп | Кайл Коннор | 19:31 |
| 7 | ![]() | нп | Владислав Наместников | 15:56 |
| 36 | ![]() | нп | Морган Бэррон | 11:01 |
| 27 | ![]() | нп | Николай Элерс | 16:58 |
| 15 | ![]() | нп | Расмус Купари | 09:55 |
| 9 | ![]() | нп | Алекс Иафалло | 15:09 |
| 62 | ![]() | нп | Нино Нидеррайтер | 15:19 |
| 17 | ![]() | нп | Адам Лаури | 19:23 |
| 22 | ![]() | нп | Мэйсон Эпплтон | 15:50 |
| 91 | ![]() | нп | Коул Перфетти | 14:56 |
| 21 | ![]() | нп | Доминик Тонинато | 07:03 |
| 35 | ![]() | вр | Илья Самсонов | 60:00 |
| 31 | ![]() | вр | Мартин Джонс | |
| 2 | ![]() | зщ | Симон Бенуа | 18:31 |
| 22 | ![]() | зщ | Джейк Маккейб | 21:53 |
| 44 | ![]() | зщ | Морган Райлли | 20:21 |
| 78 | ![]() | зщ | Ти Джей Броди | 21:21 |
| 37 | ![]() | зщ | Тимоти Лильегрен | 18:49 |
| 55 | ![]() | зщ | Марк Джиордано | 16:12 |
| 59 | ![]() | нп | Тайлер Бертуцци | 13:18 |
| 88 | ![]() | нп | Вильям Нюландер | 19:21 |
| 23 | ![]() | нп | Мэтт Нис | 12:50 |
| 34 | ![]() | нп | Остон Мэттьюс | 19:06 |
| 16 | ![]() | нп | Митчелл Марнер | 22:18 |
| 91 | ![]() | нп | Джон Таварес | 14:28 |
| 18 | ![]() | нп | Ноа Грегор | 12:53 |
| 11 | ![]() | нп | Макс Доми | 11:35 |
| 89 | ![]() | нп | Николас Робертсон | 11:48 |
| 75 | ![]() | нп | Райан Ривз | 09:33 |
| 64 | ![]() | нп | Давид Кемпф | 14:42 |
| 29 | ![]() | нп | Понтус Хольмберг | 10:01 |
Главные тренеры
![]() | Рик Боунесс |
![]() | Шелдон Киф |
История личных встреч
| 25.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 0 ОТ![]() |
|
| 20.01.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1![]() |
|
| 23.10.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 01.04.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 7 : 3![]() |
|
| 06.12.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 3![]() |
|
| 15.05.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2![]() |
|
| 25.04.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 23.04.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 5![]() |
|
| 16.04.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 5![]() |
|
| 03.04.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2 Б![]() |
|
| 25.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 0 ОТ![]() |
|
| 23.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1![]() |
|
| 20.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2 ОТ![]() |
|
| 17.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2 |
|
| 14.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 2 |
|
| 25.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 0 ОТ![]() |
|
| 22.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 3![]() |
|
| 21.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 4![]() |
|
| 19.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4![]() |
|
| 17.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2![]() |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз | 49 | 71 |
| 2 | Флорида Пантерз | 48 | 64 |
| 3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 49 | 63 |
| 4 | Каролина Харрикейнз | 48 | 61 |
| 5 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 50 | 59 |
| 6 | Торонто Мэйпл Лифс | 47 | 58 |
| 7 | Филадельфия Флайерз | 50 | 56 |
| 8 | Детройт Ред Уингз | 48 | 55 |
| 9 | Питтсбург Пингвинз | 46 | 51 |
| 10 | Нью-Джерси Дэвилз | 47 | 51 |
| 11 | Вашингтон Кэпиталз | 47 | 51 |
| 12 | Нью-Йорк Айлендерс | 48 | 51 |
| 13 | Баффало Сэйбрз | 49 | 48 |
| 14 | Монреаль Канадиенс | 49 | 48 |
| 15 | Коламбус Блю Джекетс | 47 | 39 |
| 16 | Оттава Сенаторз | 45 | 38 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 48 | 69 |
| 2 | Колорадо Эвеланш | 49 | 67 |
| 3 | Даллас Старз | 49 | 66 |
| 4 | Виннипег Джетс | 47 | 65 |
| 5 | Вегас Голден Найтс | 49 | 64 |
| 6 | Эдмонтон Ойлерз | 45 | 59 |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 46 | 53 |
| 8 | Нэшвилл Предаторз | 49 | 53 |
| 9 | Сент-Луис Блюз | 47 | 52 |
| 10 | Сиэтл Кракен | 48 | 50 |
| 11 | Аризона Койотс | 48 | 49 |
| 12 | Калгари Флэймз | 48 | 47 |
| 13 | Миннесота Уайлд | 48 | 47 |
| 14 | Анахайм Дакс | 48 | 34 |
| 15 | Чикаго Блэкхоукс | 49 | 30 |
| 16 | Сан-Хосе Шаркс | 49 | 30 |























































