Ванкувер Кэнакс - Коламбус Блю Джекетс 28 Января прямая трансляция
Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
28 Января 2024 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кори Сиврет (Милгров, Канада);

Окончен
5 : 4ОТ
- 35:201:2Брок Бёзер
- 41:102:4Элиас Петтерссон
- 43:243:4Брок Бёзер
- 46:284:4Брок Бёзер
- 65:005:4
0'
20'
40'
60'
65'
- 24:300:1Александр Тексье
- 26:140:2Шон Курали
- 37:271:3Джейк Бин
- 38:241:4Кирилл Марченко
Составы команд

Ванкувер Кэнакс
Ванкувер

Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
| 35 | ![]() | вр | Тэтчер Демко | |
| 29 | ![]() | вр | Кейси Десмит | |
| 17 | ![]() | зщ | Филип Гронек | |
| 43 | ![]() | зщ | Куинн Хьюз | |
| 57 | ![]() | зщ | Тайлер Майерс | |
| 82 | ![]() | зщ | Иэн Коул | |
| 47 | ![]() | зщ | Ноа Юульсен | |
| 91 | ![]() | зщ | Никита Задоров | |
| 65 | ![]() | нп | Илья Михеев | |
| 40 | ![]() | нп | Элиас Петтерссон | |
| 96 | ![]() | нп | Андрей Кузьменко | |
| 6 | ![]() | нп | Брок Бёзер | |
| 9 | ![]() | нп | Джей Ти Миллер | |
| 24 | ![]() | нп | Пиус Зутер | |
| 8 | ![]() | нп | Конор Гарланд | |
| 53 | ![]() | нп | Теодор Блюгерс | |
| 81 | ![]() | нп | Дакота Джошуа | |
| 18 | ![]() | нп | Сэм Лафферти | |
| 88 | ![]() | нп | Нильс Оман | |
| 21 | ![]() | нп | Нильс Хёгландер |
| 90 | ![]() | вр | Элвис Мерзликин | |
| 40 | ![]() | вр | Даниил Тарасов | |
| 8 | ![]() | зщ | Зак Веренски | |
| 44 | ![]() | зщ | Эрик Гудбрансон | |
| 78 | ![]() | зщ | Дэймон Сиверсон | |
| 9 | ![]() | зщ | Иван Проворов | |
| 2 | ![]() | зщ | Эндрю Пик | |
| 22 | ![]() | зщ | Джейк Бин | |
| 96 | ![]() | нп | Джек Рослович | |
| 59 | ![]() | нп | Егор Чинахов | |
| 4 | ![]() | нп | Коул Силлинджер | |
| 13 | ![]() | нп | Джонни Годро | |
| 38 | ![]() | нп | Бун Дженнер | |
| 11 | ![]() | нп | Адам Фантилли | |
| 86 | ![]() | нп | Кирилл Марченко | |
| 10 | ![]() | нп | Дмитрий Воронков | |
| 91 | ![]() | нп | Кент Джонсон | |
| 17 | ![]() | нп | Джастин Дэнфорт | |
| 7 | ![]() | нп | Шон Курали | |
| 42 | ![]() | нп | Александр Тексье |
Главные тренеры
![]() | Рик Токкет |
![]() | Паскаль Венсан |
История личных встреч
| 15.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 Б![]() |
|
| 28.01.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2![]() |
|
| 19.10.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 ОТ![]() |
|
| 15.12.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3![]() |
|
| 27.11.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2![]() |
|
| 09.03.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2![]() |
|
| 02.03.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 3![]() |
|
| 25.03.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 5![]() |
|
| 12.12.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3![]() |
|
| 31.03.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 4 ОТ![]() |
|
| 25.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 ОТ |
|
| 23.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 0 |
|
| 21.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 4 |
|
| 19.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1 |
|
| 15.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 Б![]() |
|
| 26.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 5![]() |
|
| 24.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1![]() |
|
| 20.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4 |
|
| 15.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 Б![]() |
|
| 14.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 7 |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз | 49 | 71 |
| 2 | Флорида Пантерз | 49 | 66 |
| 3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 49 | 63 |
| 4 | Каролина Харрикейнз | 48 | 61 |
| 5 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 50 | 59 |
| 6 | Торонто Мэйпл Лифс | 47 | 58 |
| 7 | Детройт Ред Уингз | 49 | 57 |
| 8 | Филадельфия Флайерз | 50 | 56 |
| 9 | Нью-Йорк Айлендерс | 49 | 52 |
| 10 | Питтсбург Пингвинз | 46 | 51 |
| 11 | Нью-Джерси Дэвилз | 47 | 51 |
| 12 | Вашингтон Кэпиталз | 47 | 51 |
| 13 | Баффало Сэйбрз | 49 | 48 |
| 14 | Монреаль Канадиенс | 49 | 48 |
| 15 | Коламбус Блю Джекетс | 48 | 40 |
| 16 | Оттава Сенаторз | 45 | 38 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 49 | 71 |
| 2 | Колорадо Эвеланш | 49 | 67 |
| 3 | Даллас Старз | 49 | 66 |
| 4 | Виннипег Джетс | 47 | 65 |
| 5 | Вегас Голден Найтс | 50 | 64 |
| 6 | Эдмонтон Ойлерз | 45 | 59 |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 46 | 53 |
| 8 | Нэшвилл Предаторз | 49 | 53 |
| 9 | Сент-Луис Блюз | 47 | 52 |
| 10 | Сиэтл Кракен | 48 | 50 |
| 11 | Аризона Койотс | 48 | 49 |
| 12 | Калгари Флэймз | 49 | 49 |
| 13 | Миннесота Уайлд | 49 | 47 |
| 14 | Анахайм Дакс | 49 | 36 |
| 15 | Сан-Хосе Шаркс | 49 | 30 |
| 16 | Чикаго Блэкхоукс | 50 | 30 |























































