Питтсбург Пингвинз - Виннипег Джетс 07 Февраля прямая трансляция
Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), 17 086 зрителей (92% при вместимости 18 673)
07 Февраля 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Франсис Шаррон (Оттава, Канада);

Окончен
3 : 0
- 07:161:0Крис Летанг
- 27:332:0Джефф Картер
- 29:033:0Брайан Раст
0'
20'
40'
60'
Составы команд

Питтсбург Пингвинз
Питтсбург

Виннипег Джетс
Виннипег
| 35 | ![]() | вр | Тристан Джерри | 60:00 |
| 39 | ![]() | вр | Алекс Неделькович | |
| 58 | ![]() | зщ | Крис Летанг | 27:19 |
| 28 | ![]() | зщ | Маркус Петтерссон | 22:58 |
| 65 | ![]() | зщ | Эрик Карлссон | 21:50 |
| 27 | ![]() | зщ | Райан Грейвз | 18:32 |
| 2 | ![]() | зщ | Чад Руведел | 12:05 |
| 73 | ![]() | зщ | Пьер-Оливье Жозеф | 11:42 |
| 19 | ![]() | нп | Райлли Смит | 17:43 |
| 18 | ![]() | нп | Ессе Пульюярви | 09:41 |
| 71 | ![]() | нп | Евгений Малкин | 16:59 |
| 17 | ![]() | нп | Брайан Раст | 20:56 |
| 87 | ![]() | нп | Сидни Кросби | 19:05 |
| 59 | ![]() | нп | Джейк Гюнцель | 18:35 |
| 10 | ![]() | нп | Дрю О'Коннор | 16:54 |
| 20 | ![]() | нп | Ларс Эллер | 17:50 |
| 67 | ![]() | нп | Рикард Ракелль | 12:46 |
| 77 | ![]() | нп | Джефф Картер | 14:34 |
| 55 | ![]() | нп | Ноэль Аччари | 05:35 |
| 43 | ![]() | нп | Дженсен Харкинс | 07:41 |
| 39 | ![]() | вр | Лоран Броссуа | |
| 37 | ![]() | вр | Коннор Хеллебайк | 60:00 |
| 5 | ![]() | зщ | Бренден Диллон | 09:16 |
| 2 | ![]() | зщ | Дилан Демело | 21:14 |
| 44 | ![]() | зщ | Джош Моррисси | 26:43 |
| 54 | ![]() | зщ | Дилан Сэмберг | 18:37 |
| 88 | ![]() | зщ | Нейт Шмидт | 18:05 |
| 4 | ![]() | зщ | Нил Пионк | 22:49 |
| 55 | ![]() | нп | Марк Шайфли | 19:28 |
| 36 | ![]() | нп | Морган Бэррон | 09:21 |
| 7 | ![]() | нп | Владислав Наместников | 10:01 |
| 9 | ![]() | нп | Алекс Иафалло | 09:53 |
| 81 | ![]() | нп | Кайл Коннор | 19:39 |
| 13 | ![]() | нп | Габриэль Виларди | 18:33 |
| 62 | ![]() | нп | Нино Нидеррайтер | 13:15 |
| 17 | ![]() | нп | Адам Лаури | 13:17 |
| 22 | ![]() | нп | Мэйсон Эпплтон | 15:02 |
| 91 | ![]() | нп | Коул Перфетти | 16:02 |
| 23 | ![]() | нп | Шон Монахан | 15:26 |
| 27 | ![]() | нп | Николай Элерс | 15:04 |
Главные тренеры
![]() | Майк Салливан |
![]() | Рик Боунесс |
История личных встреч
| 14.01.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 20.11.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 3![]() |
|
| 23.01.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2 Б![]() |
|
| 23.11.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 3![]() |
|
| 14.10.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 7![]() |
|
| 09.10.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
| 05.01.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 0![]() |
|
| 28.11.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4![]() |
|
| 30.10.2017 | НХЛ - регулярный чемпионат | 7 : 1![]() |
|
| 27.10.2017 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1 ОТ![]() |
|
| 28.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2 ОТ |
|
| 27.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3 Б |
|
| 23.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2![]() |
|
| 21.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2![]() |
|
| 15.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 0 |
|
| 28.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 4 |
|
| 25.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 0 ОТ![]() |
|
| 23.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1![]() |
|
| 20.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 2 ОТ![]() |
|
| 17.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2 |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз | 50 | 71 |
| 2 | Флорида Пантерз | 50 | 66 |
| 3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 50 | 65 |
| 4 | Каролина Харрикейнз | 49 | 61 |
| 5 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 50 | 59 |
| 6 | Торонто Мэйпл Лифс | 48 | 58 |
| 7 | Детройт Ред Уингз | 50 | 58 |
| 8 | Филадельфия Флайерз | 51 | 58 |
| 9 | Нью-Йорк Айлендерс | 50 | 54 |
| 10 | Питтсбург Пингвинз | 47 | 53 |
| 11 | Нью-Джерси Дэвилз | 47 | 51 |
| 12 | Вашингтон Кэпиталз | 48 | 51 |
| 13 | Монреаль Канадиенс | 50 | 50 |
| 14 | Баффало Сэйбрз | 50 | 48 |
| 15 | Оттава Сенаторз | 47 | 42 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 50 | 42 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 50 | 73 |
| 2 | Колорадо Эвеланш | 50 | 68 |
| 3 | Даллас Старз | 50 | 68 |
| 4 | Виннипег Джетс | 48 | 65 |
| 5 | Вегас Голден Найтс | 50 | 64 |
| 6 | Эдмонтон Ойлерз | 45 | 59 |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 48 | 56 |
| 8 | Сент-Луис Блюз | 49 | 54 |
| 9 | Нэшвилл Предаторз | 51 | 54 |
| 10 | Сиэтл Кракен | 50 | 52 |
| 11 | Калгари Флэймз | 50 | 51 |
| 12 | Аризона Койотс | 48 | 49 |
| 13 | Миннесота Уайлд | 49 | 47 |
| 14 | Анахайм Дакс | 50 | 38 |
| 15 | Сан-Хосе Шаркс | 51 | 33 |
| 16 | Чикаго Блэкхоукс | 50 | 30 |






















































