Аризона Койотс - Вегас Голден Найтс 09 Февраля прямая трансляция
Стадион: Маллетт-Арена (Темпе, США), 4 600 зрителей (100% при вместимости 4 600)
09 Февраля 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Кевин Поллок (Кинкардин, Канада);

Окончен
2 : 3
- 04:071:2Джейсон Цукер
- 43:402:3Клейтон Келлер
0'
20'
40'
60'
- 00:190:1Джонатан Маршессо
- 01:170:2Николас Хаг
- 06:171:3Чандлер Стивенсон
Составы команд

Аризона Койотс
Глендейл

Вегас Голден Найтс
Парадайс
| 70 | ![]() | вр | Карел Веймелка | 45:33 |
| 39 | ![]() | вр | Коннор Ингрэм | 11:51 |
| 24 | ![]() | зщ | Мэтт Дамба | 19:21 |
| 33 | ![]() | зщ | Трэвис Дермотт | 18:38 |
| 4 | ![]() | зщ | Юусо Вялимяки | 17:58 |
| 5 | ![]() | зщ | Майкл Кесселринг | 12:23 |
| 90 | ![]() | зщ | Янис Мозер | 23:31 |
| 50 | ![]() | зщ | Шон Дурзи | 24:22 |
| 29 | ![]() | нп | Барретт Хэйтон | 13:17 |
| 63 | ![]() | нп | Матиас Маччелли | 15:11 |
| 92 | ![]() | нп | Логан Кули | 14:18 |
| 11 | ![]() | нп | Дилан Гюнтер | 15:27 |
| 53 | ![]() | нп | Майкл Карконе | 12:16 |
| 15 | ![]() | нп | Александр Керфут | 13:08 |
| 16 | ![]() | нп | Джейсон Цукер | 14:05 |
| 17 | ![]() | нп | Ник Бьюгстад | 18:48 |
| 67 | ![]() | нп | Лоусон Круз | 14:33 |
| 9 | ![]() | нп | Клейтон Келлер | 19:37 |
| 22 | ![]() | нп | Джек Макбэйн | 13:43 |
| 8 | ![]() | нп | Ник Шмальц | 19:31 |
| 36 | ![]() | вр | Логан Томпсон | |
| 33 | ![]() | вр | Эдин Хилл | 60:00 |
| 7 | ![]() | зщ | Алекс Пьетранджело | 24:01 |
| 23 | ![]() | зщ | Алек Мартинес | 23:07 |
| 6 | ![]() | зщ | Кейдан Корчак | 18:29 |
| 14 | ![]() | зщ | Николас Хаг | 16:54 |
| 3 | ![]() | зщ | Брейден Макнэбб | 19:53 |
| 62 | ![]() | зщ | Даниил Мироманов | 15:59 |
| 71 | ![]() | нп | Вильям Карлссон | 15:21 |
| 81 | ![]() | нп | Джонатан Маршессо | 16:52 |
| 10 | ![]() | нп | Николя Руа | 15:03 |
| 49 | ![]() | нп | Иван Барбашёв | 16:43 |
| 20 | ![]() | нп | Чандлер Стивенсон | 17:38 |
| 46 | ![]() | нп | Йонас Рённбьерг | 12:28 |
| 21 | ![]() | нп | Бретт Хауден | 15:03 |
| 55 | ![]() | нп | Киган Колесар | 11:12 |
| 19 | ![]() | нп | Брендан Бриссон | 13:20 |
| 22 | ![]() | нп | Майкл Амадио | 14:19 |
| 43 | ![]() | нп | Пол Коттер | 14:27 |
| 61 | ![]() | нп | Марк Стоун | 17:11 |
Главные тренеры
![]() | Андре Туриньи |
![]() | Брюс Кэссиди |
История личных встреч
| 26.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 2![]() |
|
| 30.09.2023 | НХЛ - предсезонные матчи | 3 : 1![]() |
|
| 23.01.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1![]() |
|
| 22.12.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2![]() |
|
| 18.11.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 1![]() |
|
| 09.10.2022 | НХЛ - предсезонные матчи | НХЛ - предсезонные матчи | 5 : 1![]() |
| 05.10.2022 | НХЛ - предсезонные матчи | НХЛ - предсезонные матчи | 4 : 3![]() |
| 10.04.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 1![]() |
|
| 26.02.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 04.12.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 7![]() |
|
| 28.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1![]() |
|
| 26.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 3![]() |
|
| 25.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 2![]() |
|
| 23.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2 |
|
| 20.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2 |
|
| 07.02.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 1 |
|
| 28.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2![]() |
|
| 27.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 5![]() |
|
| 24.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3![]() |
|
| 23.01.2024 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 5 ОТ![]() |
Турнирная таблица
Восточная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз | 51 | 73 |
| 2 | Флорида Пантерз | 51 | 68 |
| 3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 51 | 67 |
| 4 | Каролина Харрикейнз | 50 | 63 |
| 5 | Торонто Мэйпл Лифс | 49 | 60 |
| 6 | Филадельфия Флайерз | 52 | 60 |
| 7 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 52 | 59 |
| 8 | Детройт Ред Уингз | 50 | 58 |
| 9 | Нью-Йорк Айлендерс | 51 | 56 |
| 10 | Питтсбург Пингвинз | 47 | 53 |
| 11 | Нью-Джерси Дэвилз | 49 | 53 |
| 12 | Вашингтон Кэпиталз | 49 | 51 |
| 13 | Монреаль Канадиенс | 50 | 50 |
| 14 | Баффало Сэйбрз | 50 | 48 |
| 15 | Оттава Сенаторз | 47 | 42 |
| 16 | Коламбус Блю Джекетс | 50 | 42 |
Западная Конференция
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 51 | 73 |
| 2 | Даллас Старз | 51 | 68 |
| 3 | Колорадо Эвеланш | 52 | 68 |
| 4 | Вегас Голден Найтс | 52 | 68 |
| 5 | Виннипег Джетс | 49 | 65 |
| 6 | Эдмонтон Ойлерз | 46 | 59 |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 48 | 56 |
| 8 | Сент-Луис Блюз | 49 | 54 |
| 9 | Нэшвилл Предаторз | 51 | 54 |
| 10 | Калгари Флэймз | 51 | 53 |
| 11 | Сиэтл Кракен | 50 | 52 |
| 12 | Аризона Койотс | 49 | 49 |
| 13 | Миннесота Уайлд | 50 | 49 |
| 14 | Анахайм Дакс | 50 | 38 |
| 15 | Сан-Хосе Шаркс | 51 | 33 |
| 16 | Чикаго Блэкхоукс | 51 | 30 |























































